Phoenix · Vereinigte Staaten
Phoenix im Oktober: alle Jahre im Vergleich
Im Oktober kommt Phoenix auf Höchstwerte von 31,5 °C und Tiefstwerte von 17,4 °C, mit 20 mm Niederschlag. Der wärmste Oktober war 2003 (27,4 °C), der kälteste 1971 (19,6 °C).
Tag für Tag im Oktober
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im Oktober in Phoenix.
Jeder Oktober in Phoenix, im Ranking
86 Monate Oktober seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 32 von 86 (±0,0 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1200327,4 °C
- 2202427,2 °C
- 3201626,6 °C
- 4202326,5 °C
- 5202026,4 °C
Kälteste Jahre
- 1197119,6 °C
- 2194619,8 °C
- 3194920,4 °C
- 4198620,6 °C
- 5194120,6 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Heiße Tage (30 °C+) | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,4 °C | 31,1 °C | 18,0 °C | 27 mm | 21 Tage | 3 Tage |
| 2024 | 27,2 °C | 35,2 °C | 19,3 °C | 4 mm | 25 Tage | 1 Tag |
| 2023 | 26,5 °C | 33,5 °C | 19,1 °C | 0 mm | 23 Tage | 0 Tage |
| 2022 | 24,5 °C | 30,5 °C | 18,4 °C | 23 mm | 18 Tage | 2 Tage |
| 2021 | 23,3 °C | 30,1 °C | 16,4 °C | 7 mm | 18 Tage | 1 Tag |
| 2020 | 26,4 °C | 34,6 °C | 17,7 °C | 0 mm | 26 Tage | 0 Tage |
| 2019 | 23,5 °C | 30,9 °C | 15,9 °C | 0 mm | 20 Tage | 0 Tage |
| 2018 | 22,3 °C | 27,6 °C | 17,6 °C | 116 mm | 7 Tage | 8 Tage |
| 2017 | 26,3 °C | 34,1 °C | 18,3 °C | 0 mm | 28 Tage | 0 Tage |
| 2016 | 26,6 °C | 33,8 °C | 19,2 °C | 11 mm | 28 Tage | 1 Tag |
| 2015 | 25,3 °C | 31,1 °C | 19,9 °C | 56 mm | 19 Tage | 8 Tage |
| 2014 | 25,1 °C | 32,4 °C | 18,2 °C | 11 mm | 28 Tage | 2 Tage |
| 2013 | 22,6 °C | 30,1 °C | 15,1 °C | 2 mm | 19 Tage | 1 Tag |
| 2012 | 25,5 °C | 32,6 °C | 17,8 °C | 1 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 2011 | 25,4 °C | 32,6 °C | 17,9 °C | 2 mm | 23 Tage | 1 Tag |
| 2010 | 24,0 °C | 30,5 °C | 17,5 °C | 49 mm | 17 Tage | 4 Tage |
| 2009 | 23,3 °C | 29,8 °C | 16,4 °C | 1 mm | 16 Tage | 1 Tag |
| 2008 | 25,1 °C | 32,8 °C | 17,1 °C | 0 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 2007 | 24,8 °C | 32,1 °C | 17,3 °C | 3 mm | 22 Tage | 1 Tag |
| 2006 | 23,5 °C | 30,1 °C | 16,9 °C | 22 mm | 13 Tage | 3 Tage |
| 2005 | 24,8 °C | 31,0 °C | 18,5 °C | 28 mm | 16 Tage | 2 Tage |
| 2004 | 22,9 °C | 29,2 °C | 16,6 °C | 28 mm | 16 Tage | 2 Tage |
| 2003 | 27,4 °C | 34,7 °C | 20,4 °C | 5 mm | 27 Tage | 1 Tag |
| 2002 | 23,0 °C | 29,5 °C | 16,4 °C | 7 mm | 15 Tage | 2 Tage |
| 2001 | 25,3 °C | 31,9 °C | 18,3 °C | 20 mm | 23 Tage | 2 Tage |
| 2000 | 22,6 °C | 28,1 °C | 17,0 °C | 142 mm | 12 Tage | 8 Tage |
| 1999 | 25,8 °C | 34,3 °C | 17,3 °C | 0 mm | 28 Tage | 0 Tage |
| 1998 | 23,2 °C | 30,3 °C | 16,2 °C | 27 mm | 18 Tage | 3 Tage |
| 1997 | 23,5 °C | 30,7 °C | 15,8 °C | 2 mm | 15 Tage | 2 Tage |
| 1996 | 23,9 °C | 30,6 °C | 17,1 °C | 6 mm | 19 Tage | 1 Tag |
| 1995 | 24,5 °C | 32,6 °C | 16,4 °C | 4 mm | 24 Tage | 1 Tag |
| 1994 | 23,2 °C | 30,1 °C | 16,2 °C | 4 mm | 18 Tage | 1 Tag |
| 1993 | 23,7 °C | 30,3 °C | 17,1 °C | 29 mm | 15 Tage | 5 Tage |
| 1992 | 24,6 °C | 32,5 °C | 17,1 °C | 6 mm | 24 Tage | 3 Tage |
| 1991 | 25,4 °C | 32,8 °C | 17,9 °C | 20 mm | 21 Tage | 3 Tage |
| 1990 | 24,0 °C | 32,3 °C | 15,9 °C | 8 mm | 26 Tage | 2 Tage |
| 1989 | 24,1 °C | 31,2 °C | 17,3 °C | 11 mm | 17 Tage | 3 Tage |
| 1988 | 26,3 °C | 33,4 °C | 19,5 °C | 26 mm | 27 Tage | 1 Tag |
| 1987 | 25,3 °C | 32,1 °C | 18,7 °C | 50 mm | 22 Tage | 5 Tage |
| 1986 | 20,6 °C | 27,9 °C | 14,2 °C | 71 mm | 11 Tage | 3 Tage |
| 1985 | 22,5 °C | 28,9 °C | 16,5 °C | 39 mm | 13 Tage | 3 Tage |
| 1984 | 21,5 °C | 27,7 °C | 15,3 °C | 5 mm | 8 Tage | 1 Tag |
| 1983 | 22,5 °C | 28,7 °C | 17,0 °C | 36 mm | 8 Tage | 3 Tage |
| 1982 | 22,0 °C | 29,9 °C | 14,2 °C | 0 mm | 17 Tage | 0 Tage |
| 1981 | 21,9 °C | 28,7 °C | 15,3 °C | 42 mm | 11 Tage | 3 Tage |
| 1980 | 23,9 °C | 31,3 °C | 16,6 °C | 2 mm | 17 Tage | 1 Tag |
| 1979 | 25,1 °C | 32,7 °C | 17,0 °C | 3 mm | 26 Tage | 1 Tag |
| 1978 | 25,5 °C | 32,7 °C | 18,6 °C | 22 mm | 21 Tage | 5 Tage |
| 1977 | 25,1 °C | 31,9 °C | 18,5 °C | 22 mm | 23 Tage | 3 Tage |
| 1976 | 21,7 °C | 28,4 °C | 15,4 °C | 35 mm | 16 Tage | 5 Tage |
| 1975 | 22,7 °C | 30,7 °C | 14,9 °C | 4 mm | 18 Tage | 1 Tag |
| 1974 | 23,6 °C | 29,8 °C | 17,8 °C | 54 mm | 17 Tage | 6 Tage |
| 1973 | 23,7 °C | 32,5 °C | 14,8 °C | 0 mm | 23 Tage | 0 Tage |
| 1972 | 21,4 °C | 26,9 °C | 16,7 °C | 129 mm | 11 Tage | 8 Tage |
| 1971 | 19,6 °C | 26,4 °C | 13,2 °C | 25 mm | 13 Tage | 3 Tage |
| 1970 | 20,8 °C | 28,7 °C | 13,4 °C | 3 mm | 10 Tage | 1 Tag |
| 1969 | 20,9 °C | 28,1 °C | 13,7 °C | 15 mm | 8 Tage | 1 Tag |
| 1968 | 22,6 °C | 31,2 °C | 14,6 °C | 26 mm | 21 Tage | 2 Tage |
| 1967 | 24,0 °C | 32,1 °C | 15,9 °C | 6 mm | 27 Tage | 2 Tage |
| 1966 | 22,3 °C | 30,5 °C | 14,6 °C | 9 mm | 18 Tage | 1 Tag |
| 1965 | 24,3 °C | 33,5 °C | 15,4 °C | 4 mm | 26 Tage | 1 Tag |
| 1964 | 25,1 °C | 32,9 °C | 17,4 °C | 10 mm | 23 Tage | 2 Tage |
| 1963 | 25,0 °C | 32,4 °C | 17,8 °C | 26 mm | 22 Tage | 2 Tage |
| 1962 | 23,4 °C | 31,4 °C | 15,3 °C | 0 mm | 23 Tage | 0 Tage |
| 1961 | 21,9 °C | 29,7 °C | 14,0 °C | 10 mm | 19 Tage | 3 Tage |
| 1960 | 21,5 °C | 28,3 °C | 15,1 °C | 27 mm | 12 Tage | 4 Tage |
| 1959 | 22,8 °C | 30,4 °C | 15,1 °C | 67 mm | 22 Tage | 3 Tage |
| 1958 | 23,1 °C | 29,8 °C | 17,0 °C | 92 mm | 16 Tage | 5 Tage |
| 1957 | 21,3 °C | 26,9 °C | 16,2 °C | 86 mm | 8 Tage | 7 Tage |
| 1956 | 22,2 °C | 29,8 °C | 14,2 °C | 17 mm | 21 Tage | 2 Tage |
| 1955 | 25,4 °C | 33,1 °C | 17,2 °C | 3 mm | 24 Tage | 1 Tag |
| 1954 | 24,7 °C | 32,6 °C | 16,4 °C | 2 mm | 23 Tage | 1 Tag |
| 1953 | 23,1 °C | 30,9 °C | 15,2 °C | 1 mm | 20 Tage | 0 Tage |
| 1952 | 25,6 °C | 35,0 °C | 16,2 °C | 0 mm | 31 Tage | 0 Tage |
| 1951 | 23,1 °C | 30,7 °C | 15,4 °C | 29 mm | 22 Tage | 2 Tage |
| 1950 | 25,9 °C | 34,9 °C | 16,6 °C | 0 mm | 30 Tage | 0 Tage |
| 1949 | 20,4 °C | 28,0 °C | 13,6 °C | 42 mm | 13 Tage | 4 Tage |
| 1948 | 23,5 °C | 30,3 °C | 16,6 °C | 21 mm | 21 Tage | 2 Tage |
| 1947 | 22,3 °C | 29,1 °C | 14,9 °C | 27 mm | 13 Tage | 4 Tage |
| 1946 | 19,8 °C | 26,6 °C | 13,0 °C | 24 mm | 2 Tage | 6 Tage |
| 1945 | 24,4 °C | 30,8 °C | 17,5 °C | 10 mm | 18 Tage | 3 Tage |
| 1944 | 25,2 °C | 32,5 °C | 17,3 °C | 2 mm | 23 Tage | 0 Tage |
| 1943 | 22,9 °C | 29,9 °C | 15,9 °C | 27 mm | 20 Tage | 3 Tage |
| 1942 | 23,5 °C | 30,5 °C | 16,0 °C | 3 mm | 15 Tage | 2 Tage |
| 1941 | 20,6 °C | 27,1 °C | 14,3 °C | 14 mm | 9 Tage | 6 Tage |
| 1940 | 22,9 °C | 29,7 °C | 15,8 °C | 25 mm | 21 Tage | 4 Tage |
Rekorde im Oktober
Heißester Tag
43,3 °C
1. Oktober 2024 geschätzt
Nahe Station: 45,0 °C am 1. Oktober 2024 gemessen
Kälteste Nacht
2,4 °C
30. Oktober 1971 geschätzt
Nahe Station: 1,1 °C am 30. Oktober 1971 gemessen
Nassester Tag
75 mm
5. Oktober 1958 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Phoenix
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Phoenix im Oktober?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 31,5 °C, die Tiefstwerte bei 17,4 °C. Ein typischer Oktober bringt 20 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in Phoenix im Oktober viel?
Im Oktober fallen etwa 20 mm, verteilt auf rund 2 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste Oktober war 2000 (142 mm), der trockenste 1950 (0 mm).
Was war der wärmste Oktober in Phoenix?
2003, mit einer Mitteltemperatur von 27,4 °C. Der kälteste war 1971 (19,6 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 32 von 86.