Bangkok · Thailand
Bangkok in April: every year compared
In April, Bangkok averages highs of 35.4 °C and lows of 27.5 °C, with 68 mm of precipitation. The warmest April was 2024 (32.1 °C), the coldest 1945 (27.5 °C).
Day by day through April
Normal high and low for each day of April in Bangkok.
Every April in Bangkok, ranked
86 months of April since 1940. The last one, 2025, ranks 29 of 86 (−0.1 °C vs normal).
Warmest years
- 1202432.1 °C
- 2199231.7 °C
- 3199531.7 °C
- 4200431.7 °C
- 5201631.6 °C
Coldest years
- 1194527.5 °C
- 2195327.7 °C
- 3194828.1 °C
- 4194628.4 °C
- 5197228.8 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.6 °C | 34.8 °C | 27.4 °C | 68 mm | 30 days | 11 days |
| 2024 | 32.1 °C | 36.4 °C | 29.4 °C | 2 mm | 30 days | 1 day |
| 2023 | 31.2 °C | 35.3 °C | 28.3 °C | 25 mm | 30 days | 6 days |
| 2022 | 29.8 °C | 34.1 °C | 26.4 °C | 60 mm | 28 days | 11 days |
| 2021 | 29.2 °C | 32.9 °C | 26.6 °C | 226 mm | 28 days | 21 days |
| 2020 | 30.6 °C | 34.8 °C | 27.6 °C | 52 mm | 30 days | 9 days |
| 2019 | 31.5 °C | 35.8 °C | 28.5 °C | 29 mm | 30 days | 8 days |
| 2018 | 29.2 °C | 33.2 °C | 26.1 °C | 187 mm | 26 days | 12 days |
| 2017 | 30.4 °C | 34.8 °C | 27.3 °C | 40 mm | 30 days | 10 days |
| 2016 | 31.6 °C | 36.3 °C | 28.6 °C | 10 mm | 30 days | 1 day |
| 2015 | 30.0 °C | 34.5 °C | 26.7 °C | 83 mm | 28 days | 10 days |
| 2014 | 30.9 °C | 35.6 °C | 27.7 °C | 44 mm | 30 days | 10 days |
| 2013 | 30.6 °C | 35.1 °C | 27.2 °C | 50 mm | 30 days | 9 days |
| 2012 | 31.2 °C | 36.0 °C | 27.8 °C | 38 mm | 30 days | 10 days |
| 2011 | 29.5 °C | 34.0 °C | 26.3 °C | 88 mm | 30 days | 14 days |
| 2010 | 31.5 °C | 36.2 °C | 28.4 °C | 23 mm | 30 days | 6 days |
| 2009 | 30.1 °C | 34.8 °C | 26.9 °C | 117 mm | 29 days | 18 days |
| 2008 | 30.1 °C | 34.6 °C | 27.1 °C | 95 mm | 29 days | 15 days |
| 2007 | 30.2 °C | 34.7 °C | 27.2 °C | 128 mm | 30 days | 16 days |
| 2006 | 30.7 °C | 35.1 °C | 27.5 °C | 63 mm | 30 days | 12 days |
| 2005 | 31.2 °C | 35.7 °C | 28.2 °C | 64 mm | 30 days | 9 days |
| 2004 | 31.7 °C | 36.7 °C | 28.3 °C | 27 mm | 30 days | 9 days |
| 2003 | 31.5 °C | 36.4 °C | 28.1 °C | 48 mm | 30 days | 9 days |
| 2002 | 31.0 °C | 35.7 °C | 27.7 °C | 60 mm | 30 days | 7 days |
| 2001 | 31.5 °C | 36.3 °C | 28.2 °C | 53 mm | 30 days | 11 days |
| 2000 | 29.5 °C | 33.4 °C | 26.7 °C | 173 mm | 28 days | 20 days |
| 1999 | 29.6 °C | 33.9 °C | 26.6 °C | 183 mm | 28 days | 23 days |
| 1998 | 31.4 °C | 35.8 °C | 28.4 °C | 29 mm | 30 days | 8 days |
| 1997 | 30.2 °C | 35.1 °C | 26.5 °C | 46 mm | 30 days | 10 days |
| 1996 | 30.4 °C | 35.2 °C | 27.1 °C | 126 mm | 29 days | 20 days |
| 1995 | 31.7 °C | 36.9 °C | 28.3 °C | 38 mm | 30 days | 9 days |
| 1994 | 31.1 °C | 36.4 °C | 27.4 °C | 22 mm | 30 days | 6 days |
| 1993 | 31.1 °C | 36.2 °C | 27.6 °C | 27 mm | 30 days | 5 days |
| 1992 | 31.7 °C | 36.8 °C | 28.1 °C | 3 mm | 30 days | 1 day |
| 1991 | 30.2 °C | 34.5 °C | 27.2 °C | 91 mm | 28 days | 6 days |
| 1990 | 31.3 °C | 36.4 °C | 27.9 °C | 41 mm | 30 days | 7 days |
| 1989 | 31.3 °C | 36.4 °C | 28.0 °C | 17 mm | 30 days | 3 days |
| 1988 | 30.3 °C | 34.5 °C | 27.2 °C | 138 mm | 30 days | 21 days |
| 1987 | 30.8 °C | 36.1 °C | 27.2 °C | 37 mm | 30 days | 9 days |
| 1986 | 30.3 °C | 35.1 °C | 27.1 °C | 42 mm | 30 days | 12 days |
| 1985 | 30.3 °C | 34.9 °C | 26.7 °C | 109 mm | 28 days | 13 days |
| 1984 | 30.4 °C | 35.0 °C | 27.3 °C | 43 mm | 30 days | 10 days |
| 1983 | 31.0 °C | 35.4 °C | 28.1 °C | 2 mm | 30 days | 0 days |
| 1982 | 29.6 °C | 34.1 °C | 26.2 °C | 80 mm | 30 days | 11 days |
| 1981 | 29.9 °C | 34.7 °C | 26.7 °C | 51 mm | 30 days | 13 days |
| 1980 | 31.2 °C | 36.4 °C | 27.8 °C | 49 mm | 30 days | 7 days |
| 1979 | 30.8 °C | 36.0 °C | 27.0 °C | 57 mm | 30 days | 12 days |
| 1978 | 30.8 °C | 35.8 °C | 27.3 °C | 43 mm | 30 days | 12 days |
| 1977 | 29.7 °C | 34.2 °C | 26.6 °C | 33 mm | 30 days | 5 days |
| 1976 | 30.0 °C | 35.1 °C | 26.5 °C | 81 mm | 30 days | 10 days |
| 1975 | 30.0 °C | 34.5 °C | 26.7 °C | 78 mm | 30 days | 12 days |
| 1974 | 28.9 °C | 33.4 °C | 25.7 °C | 114 mm | 30 days | 17 days |
| 1973 | 31.0 °C | 35.9 °C | 27.6 °C | 12 mm | 30 days | 4 days |
| 1972 | 28.8 °C | 33.3 °C | 25.3 °C | 109 mm | 28 days | 19 days |
| 1971 | 29.4 °C | 34.5 °C | 25.8 °C | 66 mm | 30 days | 11 days |
| 1970 | 29.4 °C | 34.0 °C | 26.1 °C | 66 mm | 30 days | 15 days |
| 1969 | 30.5 °C | 35.3 °C | 27.1 °C | 41 mm | 29 days | 6 days |
| 1968 | 28.8 °C | 33.4 °C | 25.6 °C | 101 mm | 28 days | 19 days |
| 1967 | 29.5 °C | 35.0 °C | 25.6 °C | 62 mm | 30 days | 18 days |
| 1966 | 30.7 °C | 35.5 °C | 27.4 °C | 36 mm | 30 days | 12 days |
| 1965 | 29.9 °C | 34.8 °C | 26.3 °C | 73 mm | 30 days | 18 days |
| 1964 | 30.1 °C | 35.0 °C | 26.6 °C | 50 mm | 30 days | 13 days |
| 1963 | 30.0 °C | 34.8 °C | 26.3 °C | 48 mm | 29 days | 9 days |
| 1962 | 30.0 °C | 34.6 °C | 26.6 °C | 75 mm | 30 days | 14 days |
| 1961 | 29.8 °C | 34.4 °C | 26.4 °C | 68 mm | 30 days | 11 days |
| 1960 | 30.9 °C | 35.7 °C | 27.3 °C | 28 mm | 30 days | 5 days |
| 1959 | 30.3 °C | 34.9 °C | 26.7 °C | 43 mm | 30 days | 8 days |
| 1958 | 30.1 °C | 34.7 °C | 26.8 °C | 39 mm | 30 days | 8 days |
| 1957 | 29.6 °C | 34.2 °C | 26.3 °C | 95 mm | 29 days | 10 days |
| 1956 | 28.9 °C | 33.3 °C | 25.8 °C | 79 mm | 30 days | 19 days |
| 1955 | 29.1 °C | 34.1 °C | 25.7 °C | 103 mm | 30 days | 17 days |
| 1954 | 30.2 °C | 35.2 °C | 26.6 °C | 40 mm | 29 days | 6 days |
| 1953 | 27.7 °C | 32.2 °C | 24.2 °C | 322 mm | 26 days | 30 days |
| 1952 | 29.2 °C | 33.7 °C | 25.6 °C | 74 mm | 29 days | 13 days |
| 1951 | 30.3 °C | 35.4 °C | 26.6 °C | 15 mm | 30 days | 4 days |
| 1950 | 29.9 °C | 34.6 °C | 26.3 °C | 37 mm | 30 days | 11 days |
| 1949 | 29.2 °C | 33.9 °C | 25.8 °C | 63 mm | 30 days | 13 days |
| 1948 | 28.1 °C | 32.2 °C | 24.7 °C | 136 mm | 26 days | 15 days |
| 1947 | 28.8 °C | 33.2 °C | 25.6 °C | 61 mm | 30 days | 15 days |
| 1946 | 28.4 °C | 32.9 °C | 25.0 °C | 163 mm | 28 days | 20 days |
| 1945 | 27.5 °C | 31.6 °C | 24.2 °C | 231 mm | 22 days | 23 days |
| 1944 | 29.0 °C | 33.5 °C | 25.6 °C | 91 mm | 30 days | 14 days |
| 1943 | 29.0 °C | 34.1 °C | 25.5 °C | 22 mm | 30 days | 5 days |
| 1942 | 29.2 °C | 33.5 °C | 26.0 °C | 83 mm | 30 days | 14 days |
| 1941 | 29.3 °C | 33.7 °C | 25.8 °C | 98 mm | 30 days | 16 days |
| 1940 | 29.5 °C | 34.1 °C | 26.1 °C | 86 mm | 30 days | 13 days |
April records
Hottest day
40.3 °C
April 23, 1990 estimate
Nearby station: 41.1 °C on April 30, 2024 measured
Coldest night
20.7 °C
April 3, 2022 estimate
Nearby station: 18.3 °C on April 9, 1943 measured
Wettest day
81 mm
April 28, 2018 estimate
The weather on your birthday in Bangkok
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Bangkok in April?
Highs average 35.4 °C and lows 27.5 °C. A typical April brings 30 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Bangkok in April?
About 68 mm falls in April, over some 10 days with at least 1 mm. The wettest April was 1953 (322 mm), the driest 1983 (2 mm).
What was the warmest April in Bangkok?
2024, with a mean temperature of 32.1 °C. The coldest was 1945 (27.5 °C). The last one, 2025, ranks 29 of 86.