Miami · États-Unis
Miami en février : toutes les années comparées
En février, Miami affiche des maximales moyennes de 23,9 °C et des minimales de 18,8 °C, avec 37 mm de précipitations. Le février le plus chaud a été celui de 1959 (23,8 °C), le plus froid celui de 1958 (16,4 °C).
Jour après jour en février
Maximale et minimale normales de chaque jour de février à Miami.
Tous les mois de février à Miami, classés
86 mois de février depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 6e sur 86 (+1,8 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1195923,8 °C
- 2201823,7 °C
- 3202323,6 °C
- 4201923,5 °C
- 5194923,2 °C
Années les plus froides
- 1195816,4 °C
- 2197817,7 °C
- 3196817,9 °C
- 4201018,0 °C
- 5198018,3 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,1 °C | 25,1 °C | 21,1 °C | 26 mm | 6 jours |
| 2024 | 20,5 °C | 23,3 °C | 17,6 °C | 67 mm | 5 jours |
| 2023 | 23,6 °C | 25,8 °C | 21,3 °C | 19 mm | 5 jours |
| 2022 | 22,6 °C | 24,7 °C | 20,7 °C | 31 mm | 10 jours |
| 2021 | 22,9 °C | 25,3 °C | 20,8 °C | 54 mm | 9 jours |
| 2020 | 22,4 °C | 24,7 °C | 20,1 °C | 65 mm | 7 jours |
| 2019 | 23,5 °C | 25,5 °C | 21,6 °C | 47 mm | 9 jours |
| 2018 | 23,7 °C | 25,4 °C | 22,0 °C | 10 mm | 3 jours |
| 2017 | 22,6 °C | 25,4 °C | 20,0 °C | 22 mm | 2 jours |
| 2016 | 20,2 °C | 22,6 °C | 17,7 °C | 26 mm | 6 jours |
| 2015 | 20,3 °C | 23,0 °C | 17,3 °C | 42 mm | 5 jours |
| 2014 | 22,8 °C | 25,4 °C | 20,4 °C | 37 mm | 5 jours |
| 2013 | 21,7 °C | 24,0 °C | 19,2 °C | 51 mm | 6 jours |
| 2012 | 22,3 °C | 24,3 °C | 20,4 °C | 39 mm | 8 jours |
| 2011 | 21,8 °C | 24,3 °C | 19,5 °C | 10 mm | 1 jour |
| 2010 | 18,0 °C | 21,1 °C | 14,7 °C | 93 mm | 10 jours |
| 2009 | 19,8 °C | 22,3 °C | 17,1 °C | 7 mm | 3 jours |
| 2008 | 22,9 °C | 25,3 °C | 20,6 °C | 40 mm | 6 jours |
| 2007 | 20,8 °C | 23,7 °C | 18,0 °C | 43 mm | 10 jours |
| 2006 | 19,8 °C | 22,7 °C | 16,8 °C | 39 mm | 6 jours |
| 2005 | 20,6 °C | 23,2 °C | 17,9 °C | 5 mm | 0 jour |
| 2004 | 21,3 °C | 23,7 °C | 18,5 °C | 45 mm | 7 jours |
| 2003 | 22,5 °C | 25,3 °C | 19,9 °C | 25 mm | 1 jour |
| 2002 | 21,0 °C | 23,4 °C | 18,2 °C | 45 mm | 9 jours |
| 2001 | 22,7 °C | 24,7 °C | 20,6 °C | 5 mm | 1 jour |
| 2000 | 20,4 °C | 22,7 °C | 18,2 °C | 39 mm | 8 jours |
| 1999 | 20,9 °C | 23,9 °C | 17,8 °C | 9 mm | 1 jour |
| 1998 | 20,6 °C | 23,0 °C | 18,0 °C | 60 mm | 10 jours |
| 1997 | 22,8 °C | 24,8 °C | 20,9 °C | 42 mm | 9 jours |
| 1996 | 19,3 °C | 22,5 °C | 15,7 °C | 17 mm | 5 jours |
| 1995 | 20,0 °C | 23,0 °C | 16,8 °C | 20 mm | 6 jours |
| 1994 | 22,5 °C | 24,6 °C | 20,6 °C | 96 mm | 10 jours |
| 1993 | 20,2 °C | 23,1 °C | 17,2 °C | 54 mm | 8 jours |
| 1992 | 21,1 °C | 23,9 °C | 18,6 °C | 47 mm | 8 jours |
| 1991 | 21,2 °C | 24,1 °C | 18,4 °C | 26 mm | 6 jours |
| 1990 | 22,9 °C | 25,1 °C | 20,7 °C | 20 mm | 2 jours |
| 1989 | 21,2 °C | 24,2 °C | 18,2 °C | 34 mm | 3 jours |
| 1988 | 20,0 °C | 22,9 °C | 16,9 °C | 61 mm | 9 jours |
| 1987 | 21,4 °C | 24,1 °C | 18,6 °C | 63 mm | 9 jours |
| 1986 | 21,2 °C | 24,4 °C | 18,4 °C | 37 mm | 4 jours |
| 1985 | 20,4 °C | 23,2 °C | 17,9 °C | 21 mm | 7 jours |
| 1984 | 20,6 °C | 23,2 °C | 17,9 °C | 87 mm | 11 jours |
| 1983 | 20,0 °C | 22,6 °C | 17,2 °C | 141 mm | 11 jours |
| 1982 | 22,7 °C | 25,2 °C | 20,4 °C | 28 mm | 8 jours |
| 1981 | 20,5 °C | 23,4 °C | 17,6 °C | 56 mm | 7 jours |
| 1980 | 18,3 °C | 21,7 °C | 14,8 °C | 57 mm | 6 jours |
| 1979 | 19,4 °C | 22,3 °C | 16,3 °C | 28 mm | 9 jours |
| 1978 | 17,7 °C | 21,0 °C | 14,5 °C | 60 mm | 7 jours |
| 1977 | 19,2 °C | 22,1 °C | 16,2 °C | 74 mm | 7 jours |
| 1976 | 20,5 °C | 23,2 °C | 17,9 °C | 78 mm | 9 jours |
| 1975 | 23,0 °C | 26,0 °C | 20,1 °C | 36 mm | 10 jours |
| 1974 | 20,6 °C | 23,7 °C | 17,5 °C | 10 mm | 3 jours |
| 1973 | 19,0 °C | 22,3 °C | 15,6 °C | 40 mm | 8 jours |
| 1972 | 20,9 °C | 23,7 °C | 18,0 °C | 54 mm | 11 jours |
| 1971 | 21,0 °C | 23,4 °C | 18,4 °C | 45 mm | 9 jours |
| 1970 | 18,6 °C | 21,3 °C | 15,6 °C | 61 mm | 8 jours |
| 1969 | 18,7 °C | 22,0 °C | 15,5 °C | 36 mm | 2 jours |
| 1968 | 17,9 °C | 21,7 °C | 14,2 °C | 53 mm | 9 jours |
| 1967 | 20,2 °C | 23,0 °C | 17,3 °C | 48 mm | 6 jours |
| 1966 | 20,5 °C | 23,0 °C | 18,1 °C | 44 mm | 10 jours |
| 1965 | 21,4 °C | 23,9 °C | 19,1 °C | 89 mm | 11 jours |
| 1964 | 19,3 °C | 22,6 °C | 15,7 °C | 55 mm | 7 jours |
| 1963 | 19,3 °C | 22,3 °C | 16,3 °C | 102 mm | 7 jours |
| 1962 | 22,1 °C | 25,6 °C | 18,9 °C | 22 mm | 3 jours |
| 1961 | 21,4 °C | 24,0 °C | 18,8 °C | 25 mm | 6 jours |
| 1960 | 20,1 °C | 23,4 °C | 16,8 °C | 49 mm | 8 jours |
| 1959 | 23,8 °C | 26,4 °C | 21,8 °C | 22 mm | 7 jours |
| 1958 | 16,4 °C | 19,7 °C | 12,9 °C | 13 mm | 3 jours |
| 1957 | 22,4 °C | 24,9 °C | 20,2 °C | 92 mm | 12 jours |
| 1956 | 21,9 °C | 24,2 °C | 19,8 °C | 54 mm | 10 jours |
| 1955 | 20,5 °C | 22,8 °C | 18,2 °C | 27 mm | 10 jours |
| 1954 | 20,2 °C | 23,4 °C | 17,2 °C | 56 mm | 11 jours |
| 1953 | 21,4 °C | 23,9 °C | 18,9 °C | 30 mm | 10 jours |
| 1952 | 20,2 °C | 23,4 °C | 17,0 °C | 70 mm | 7 jours |
| 1951 | 19,2 °C | 21,9 °C | 16,6 °C | 102 mm | 9 jours |
| 1950 | 21,2 °C | 24,0 °C | 18,6 °C | 19 mm | 6 jours |
| 1949 | 23,2 °C | 25,7 °C | 20,9 °C | 11 mm | 3 jours |
| 1948 | 21,7 °C | 24,3 °C | 19,4 °C | 14 mm | 6 jours |
| 1947 | 18,4 °C | 21,6 °C | 15,2 °C | 104 mm | 9 jours |
| 1946 | 21,7 °C | 23,8 °C | 19,8 °C | 53 mm | 11 jours |
| 1945 | 22,2 °C | 24,9 °C | 19,8 °C | 12 mm | 5 jours |
| 1944 | 23,1 °C | 25,9 °C | 20,6 °C | 1 mm | 0 jour |
| 1943 | 20,6 °C | 23,7 °C | 17,7 °C | 13 mm | 5 jours |
| 1942 | 19,8 °C | 22,7 °C | 17,1 °C | 21 mm | 4 jours |
| 1941 | 19,0 °C | 22,2 °C | 16,0 °C | 118 mm | 10 jours |
| 1940 | 18,8 °C | 21,7 °C | 15,7 °C | 66 mm | 5 jours |
Les records de février
Jour le plus chaud
29,1 °C
29 février 1944 estimation
Station voisine : 35,6 °C le 26 février 2001 mesure
Nuit la plus froide
4,0 °C
1 février 2026 estimation
Station voisine : -1,1 °C le 16 février 1943 mesure
Jour le plus pluvieux
48 mm
16 février 1983 estimation
La météo de votre anniversaire à Miami
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Miami en février ?
Les maximales tournent autour de 23,9 °C et les minimales de 18,8 °C. Un mois de février habituel compte 0 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Miami en février ?
Il tombe environ 37 mm en février, sur quelque 6 jours d'au moins 1 mm. Le février le plus pluvieux a été celui de 1983 (141 mm), le plus sec celui de 1944 (1 mm).
Quel a été le mois de février le plus chaud à Miami ?
Celui de 1959, avec une température moyenne de 23,8 °C. Le plus froid a été celui de 1958 (16,4 °C). Le dernier, en 2025, se classe 6e sur 86.