Miami · United States
Miami in February: every year compared
In February, Miami averages highs of 23.9 °C and lows of 18.8 °C, with 37 mm of precipitation. The warmest February was 1959 (23.8 °C), the coldest 1958 (16.4 °C).
Day by day through February
Normal high and low for each day of February in Miami.
Every February in Miami, ranked
86 months of February since 1940. The last one, 2025, ranks 6 of 86 (+1.8 °C vs normal).
Warmest years
- 1195923.8 °C
- 2201823.7 °C
- 3202323.6 °C
- 4201923.5 °C
- 5194923.2 °C
Coldest years
- 1195816.4 °C
- 2197817.7 °C
- 3196817.9 °C
- 4201018.0 °C
- 5198018.3 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.1 °C | 25.1 °C | 21.1 °C | 26 mm | 6 days |
| 2024 | 20.5 °C | 23.3 °C | 17.6 °C | 67 mm | 5 days |
| 2023 | 23.6 °C | 25.8 °C | 21.3 °C | 19 mm | 5 days |
| 2022 | 22.6 °C | 24.7 °C | 20.7 °C | 31 mm | 10 days |
| 2021 | 22.9 °C | 25.3 °C | 20.8 °C | 54 mm | 9 days |
| 2020 | 22.4 °C | 24.7 °C | 20.1 °C | 65 mm | 7 days |
| 2019 | 23.5 °C | 25.5 °C | 21.6 °C | 47 mm | 9 days |
| 2018 | 23.7 °C | 25.4 °C | 22.0 °C | 10 mm | 3 days |
| 2017 | 22.6 °C | 25.4 °C | 20.0 °C | 22 mm | 2 days |
| 2016 | 20.2 °C | 22.6 °C | 17.7 °C | 26 mm | 6 days |
| 2015 | 20.3 °C | 23.0 °C | 17.3 °C | 42 mm | 5 days |
| 2014 | 22.8 °C | 25.4 °C | 20.4 °C | 37 mm | 5 days |
| 2013 | 21.7 °C | 24.0 °C | 19.2 °C | 51 mm | 6 days |
| 2012 | 22.3 °C | 24.3 °C | 20.4 °C | 39 mm | 8 days |
| 2011 | 21.8 °C | 24.3 °C | 19.5 °C | 10 mm | 1 day |
| 2010 | 18.0 °C | 21.1 °C | 14.7 °C | 93 mm | 10 days |
| 2009 | 19.8 °C | 22.3 °C | 17.1 °C | 7 mm | 3 days |
| 2008 | 22.9 °C | 25.3 °C | 20.6 °C | 40 mm | 6 days |
| 2007 | 20.8 °C | 23.7 °C | 18.0 °C | 43 mm | 10 days |
| 2006 | 19.8 °C | 22.7 °C | 16.8 °C | 39 mm | 6 days |
| 2005 | 20.6 °C | 23.2 °C | 17.9 °C | 5 mm | 0 days |
| 2004 | 21.3 °C | 23.7 °C | 18.5 °C | 45 mm | 7 days |
| 2003 | 22.5 °C | 25.3 °C | 19.9 °C | 25 mm | 1 day |
| 2002 | 21.0 °C | 23.4 °C | 18.2 °C | 45 mm | 9 days |
| 2001 | 22.7 °C | 24.7 °C | 20.6 °C | 5 mm | 1 day |
| 2000 | 20.4 °C | 22.7 °C | 18.2 °C | 39 mm | 8 days |
| 1999 | 20.9 °C | 23.9 °C | 17.8 °C | 9 mm | 1 day |
| 1998 | 20.6 °C | 23.0 °C | 18.0 °C | 60 mm | 10 days |
| 1997 | 22.8 °C | 24.8 °C | 20.9 °C | 42 mm | 9 days |
| 1996 | 19.3 °C | 22.5 °C | 15.7 °C | 17 mm | 5 days |
| 1995 | 20.0 °C | 23.0 °C | 16.8 °C | 20 mm | 6 days |
| 1994 | 22.5 °C | 24.6 °C | 20.6 °C | 96 mm | 10 days |
| 1993 | 20.2 °C | 23.1 °C | 17.2 °C | 54 mm | 8 days |
| 1992 | 21.1 °C | 23.9 °C | 18.6 °C | 47 mm | 8 days |
| 1991 | 21.2 °C | 24.1 °C | 18.4 °C | 26 mm | 6 days |
| 1990 | 22.9 °C | 25.1 °C | 20.7 °C | 20 mm | 2 days |
| 1989 | 21.2 °C | 24.2 °C | 18.2 °C | 34 mm | 3 days |
| 1988 | 20.0 °C | 22.9 °C | 16.9 °C | 61 mm | 9 days |
| 1987 | 21.4 °C | 24.1 °C | 18.6 °C | 63 mm | 9 days |
| 1986 | 21.2 °C | 24.4 °C | 18.4 °C | 37 mm | 4 days |
| 1985 | 20.4 °C | 23.2 °C | 17.9 °C | 21 mm | 7 days |
| 1984 | 20.6 °C | 23.2 °C | 17.9 °C | 87 mm | 11 days |
| 1983 | 20.0 °C | 22.6 °C | 17.2 °C | 141 mm | 11 days |
| 1982 | 22.7 °C | 25.2 °C | 20.4 °C | 28 mm | 8 days |
| 1981 | 20.5 °C | 23.4 °C | 17.6 °C | 56 mm | 7 days |
| 1980 | 18.3 °C | 21.7 °C | 14.8 °C | 57 mm | 6 days |
| 1979 | 19.4 °C | 22.3 °C | 16.3 °C | 28 mm | 9 days |
| 1978 | 17.7 °C | 21.0 °C | 14.5 °C | 60 mm | 7 days |
| 1977 | 19.2 °C | 22.1 °C | 16.2 °C | 74 mm | 7 days |
| 1976 | 20.5 °C | 23.2 °C | 17.9 °C | 78 mm | 9 days |
| 1975 | 23.0 °C | 26.0 °C | 20.1 °C | 36 mm | 10 days |
| 1974 | 20.6 °C | 23.7 °C | 17.5 °C | 10 mm | 3 days |
| 1973 | 19.0 °C | 22.3 °C | 15.6 °C | 40 mm | 8 days |
| 1972 | 20.9 °C | 23.7 °C | 18.0 °C | 54 mm | 11 days |
| 1971 | 21.0 °C | 23.4 °C | 18.4 °C | 45 mm | 9 days |
| 1970 | 18.6 °C | 21.3 °C | 15.6 °C | 61 mm | 8 days |
| 1969 | 18.7 °C | 22.0 °C | 15.5 °C | 36 mm | 2 days |
| 1968 | 17.9 °C | 21.7 °C | 14.2 °C | 53 mm | 9 days |
| 1967 | 20.2 °C | 23.0 °C | 17.3 °C | 48 mm | 6 days |
| 1966 | 20.5 °C | 23.0 °C | 18.1 °C | 44 mm | 10 days |
| 1965 | 21.4 °C | 23.9 °C | 19.1 °C | 89 mm | 11 days |
| 1964 | 19.3 °C | 22.6 °C | 15.7 °C | 55 mm | 7 days |
| 1963 | 19.3 °C | 22.3 °C | 16.3 °C | 102 mm | 7 days |
| 1962 | 22.1 °C | 25.6 °C | 18.9 °C | 22 mm | 3 days |
| 1961 | 21.4 °C | 24.0 °C | 18.8 °C | 25 mm | 6 days |
| 1960 | 20.1 °C | 23.4 °C | 16.8 °C | 49 mm | 8 days |
| 1959 | 23.8 °C | 26.4 °C | 21.8 °C | 22 mm | 7 days |
| 1958 | 16.4 °C | 19.7 °C | 12.9 °C | 13 mm | 3 days |
| 1957 | 22.4 °C | 24.9 °C | 20.2 °C | 92 mm | 12 days |
| 1956 | 21.9 °C | 24.2 °C | 19.8 °C | 54 mm | 10 days |
| 1955 | 20.5 °C | 22.8 °C | 18.2 °C | 27 mm | 10 days |
| 1954 | 20.2 °C | 23.4 °C | 17.2 °C | 56 mm | 11 days |
| 1953 | 21.4 °C | 23.9 °C | 18.9 °C | 30 mm | 10 days |
| 1952 | 20.2 °C | 23.4 °C | 17.0 °C | 70 mm | 7 days |
| 1951 | 19.2 °C | 21.9 °C | 16.6 °C | 102 mm | 9 days |
| 1950 | 21.2 °C | 24.0 °C | 18.6 °C | 19 mm | 6 days |
| 1949 | 23.2 °C | 25.7 °C | 20.9 °C | 11 mm | 3 days |
| 1948 | 21.7 °C | 24.3 °C | 19.4 °C | 14 mm | 6 days |
| 1947 | 18.4 °C | 21.6 °C | 15.2 °C | 104 mm | 9 days |
| 1946 | 21.7 °C | 23.8 °C | 19.8 °C | 53 mm | 11 days |
| 1945 | 22.2 °C | 24.9 °C | 19.8 °C | 12 mm | 5 days |
| 1944 | 23.1 °C | 25.9 °C | 20.6 °C | 1 mm | 0 days |
| 1943 | 20.6 °C | 23.7 °C | 17.7 °C | 13 mm | 5 days |
| 1942 | 19.8 °C | 22.7 °C | 17.1 °C | 21 mm | 4 days |
| 1941 | 19.0 °C | 22.2 °C | 16.0 °C | 118 mm | 10 days |
| 1940 | 18.8 °C | 21.7 °C | 15.7 °C | 66 mm | 5 days |
February records
Hottest day
29.1 °C
February 29, 1944 estimate
Nearby station: 35.6 °C on February 26, 2001 measured
Coldest night
4.0 °C
February 1, 2026 estimate
Nearby station: -1.1 °C on February 16, 1943 measured
Wettest day
48 mm
February 16, 1983 estimate
The weather on your birthday in Miami
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Miami in February?
Highs average 23.9 °C and lows 18.8 °C. A typical February brings 0 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Miami in February?
About 37 mm falls in February, over some 6 days with at least 1 mm. The wettest February was 1983 (141 mm), the driest 1944 (1 mm).
What was the warmest February in Miami?
1959, with a mean temperature of 23.8 °C. The coldest was 1958 (16.4 °C). The last one, 2025, ranks 6 of 86.