迈阿密 · 美国
迈阿密的二月:历年对比
二月的迈阿密,平均最高气温为23.9 °C,平均最低气温为18.8 °C,降水量37 mm。最暖的二月是1959年(23.8 °C),最冷的是1958年(16.4 °C)。
平均最高平均最高 23.9 °C
平均最低平均最低 18.8 °C
降水量降水量 37 mm
雨日雨日 6
二月逐日查看
迈阿密二月每一天的常年最高、最低气温。
迈阿密历年二月排名
1940年以来共有86个二月。最近的一个,2025年,在86年中排第6(较常年+1.8 °C)。
最暖年份
- 1195923.8 °C
- 2201823.7 °C
- 3202323.6 °C
- 4201923.5 °C
- 5194923.2 °C
最冷年份
- 1195816.4 °C
- 2197817.7 °C
- 3196817.9 °C
- 4201018.0 °C
- 5198018.3 °C
全部86年表格
| 年份 | 平均气温 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 降水量 | 雨日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.1 °C | 25.1 °C | 21.1 °C | 26 mm | 6天 |
| 2024 | 20.5 °C | 23.3 °C | 17.6 °C | 67 mm | 5天 |
| 2023 | 23.6 °C | 25.8 °C | 21.3 °C | 19 mm | 5天 |
| 2022 | 22.6 °C | 24.7 °C | 20.7 °C | 31 mm | 10天 |
| 2021 | 22.9 °C | 25.3 °C | 20.8 °C | 54 mm | 9天 |
| 2020 | 22.4 °C | 24.7 °C | 20.1 °C | 65 mm | 7天 |
| 2019 | 23.5 °C | 25.5 °C | 21.6 °C | 47 mm | 9天 |
| 2018 | 23.7 °C | 25.4 °C | 22.0 °C | 10 mm | 3天 |
| 2017 | 22.6 °C | 25.4 °C | 20.0 °C | 22 mm | 2天 |
| 2016 | 20.2 °C | 22.6 °C | 17.7 °C | 26 mm | 6天 |
| 2015 | 20.3 °C | 23.0 °C | 17.3 °C | 42 mm | 5天 |
| 2014 | 22.8 °C | 25.4 °C | 20.4 °C | 37 mm | 5天 |
| 2013 | 21.7 °C | 24.0 °C | 19.2 °C | 51 mm | 6天 |
| 2012 | 22.3 °C | 24.3 °C | 20.4 °C | 39 mm | 8天 |
| 2011 | 21.8 °C | 24.3 °C | 19.5 °C | 10 mm | 1天 |
| 2010 | 18.0 °C | 21.1 °C | 14.7 °C | 93 mm | 10天 |
| 2009 | 19.8 °C | 22.3 °C | 17.1 °C | 7 mm | 3天 |
| 2008 | 22.9 °C | 25.3 °C | 20.6 °C | 40 mm | 6天 |
| 2007 | 20.8 °C | 23.7 °C | 18.0 °C | 43 mm | 10天 |
| 2006 | 19.8 °C | 22.7 °C | 16.8 °C | 39 mm | 6天 |
| 2005 | 20.6 °C | 23.2 °C | 17.9 °C | 5 mm | 0天 |
| 2004 | 21.3 °C | 23.7 °C | 18.5 °C | 45 mm | 7天 |
| 2003 | 22.5 °C | 25.3 °C | 19.9 °C | 25 mm | 1天 |
| 2002 | 21.0 °C | 23.4 °C | 18.2 °C | 45 mm | 9天 |
| 2001 | 22.7 °C | 24.7 °C | 20.6 °C | 5 mm | 1天 |
| 2000 | 20.4 °C | 22.7 °C | 18.2 °C | 39 mm | 8天 |
| 1999 | 20.9 °C | 23.9 °C | 17.8 °C | 9 mm | 1天 |
| 1998 | 20.6 °C | 23.0 °C | 18.0 °C | 60 mm | 10天 |
| 1997 | 22.8 °C | 24.8 °C | 20.9 °C | 42 mm | 9天 |
| 1996 | 19.3 °C | 22.5 °C | 15.7 °C | 17 mm | 5天 |
| 1995 | 20.0 °C | 23.0 °C | 16.8 °C | 20 mm | 6天 |
| 1994 | 22.5 °C | 24.6 °C | 20.6 °C | 96 mm | 10天 |
| 1993 | 20.2 °C | 23.1 °C | 17.2 °C | 54 mm | 8天 |
| 1992 | 21.1 °C | 23.9 °C | 18.6 °C | 47 mm | 8天 |
| 1991 | 21.2 °C | 24.1 °C | 18.4 °C | 26 mm | 6天 |
| 1990 | 22.9 °C | 25.1 °C | 20.7 °C | 20 mm | 2天 |
| 1989 | 21.2 °C | 24.2 °C | 18.2 °C | 34 mm | 3天 |
| 1988 | 20.0 °C | 22.9 °C | 16.9 °C | 61 mm | 9天 |
| 1987 | 21.4 °C | 24.1 °C | 18.6 °C | 63 mm | 9天 |
| 1986 | 21.2 °C | 24.4 °C | 18.4 °C | 37 mm | 4天 |
| 1985 | 20.4 °C | 23.2 °C | 17.9 °C | 21 mm | 7天 |
| 1984 | 20.6 °C | 23.2 °C | 17.9 °C | 87 mm | 11天 |
| 1983 | 20.0 °C | 22.6 °C | 17.2 °C | 141 mm | 11天 |
| 1982 | 22.7 °C | 25.2 °C | 20.4 °C | 28 mm | 8天 |
| 1981 | 20.5 °C | 23.4 °C | 17.6 °C | 56 mm | 7天 |
| 1980 | 18.3 °C | 21.7 °C | 14.8 °C | 57 mm | 6天 |
| 1979 | 19.4 °C | 22.3 °C | 16.3 °C | 28 mm | 9天 |
| 1978 | 17.7 °C | 21.0 °C | 14.5 °C | 60 mm | 7天 |
| 1977 | 19.2 °C | 22.1 °C | 16.2 °C | 74 mm | 7天 |
| 1976 | 20.5 °C | 23.2 °C | 17.9 °C | 78 mm | 9天 |
| 1975 | 23.0 °C | 26.0 °C | 20.1 °C | 36 mm | 10天 |
| 1974 | 20.6 °C | 23.7 °C | 17.5 °C | 10 mm | 3天 |
| 1973 | 19.0 °C | 22.3 °C | 15.6 °C | 40 mm | 8天 |
| 1972 | 20.9 °C | 23.7 °C | 18.0 °C | 54 mm | 11天 |
| 1971 | 21.0 °C | 23.4 °C | 18.4 °C | 45 mm | 9天 |
| 1970 | 18.6 °C | 21.3 °C | 15.6 °C | 61 mm | 8天 |
| 1969 | 18.7 °C | 22.0 °C | 15.5 °C | 36 mm | 2天 |
| 1968 | 17.9 °C | 21.7 °C | 14.2 °C | 53 mm | 9天 |
| 1967 | 20.2 °C | 23.0 °C | 17.3 °C | 48 mm | 6天 |
| 1966 | 20.5 °C | 23.0 °C | 18.1 °C | 44 mm | 10天 |
| 1965 | 21.4 °C | 23.9 °C | 19.1 °C | 89 mm | 11天 |
| 1964 | 19.3 °C | 22.6 °C | 15.7 °C | 55 mm | 7天 |
| 1963 | 19.3 °C | 22.3 °C | 16.3 °C | 102 mm | 7天 |
| 1962 | 22.1 °C | 25.6 °C | 18.9 °C | 22 mm | 3天 |
| 1961 | 21.4 °C | 24.0 °C | 18.8 °C | 25 mm | 6天 |
| 1960 | 20.1 °C | 23.4 °C | 16.8 °C | 49 mm | 8天 |
| 1959 | 23.8 °C | 26.4 °C | 21.8 °C | 22 mm | 7天 |
| 1958 | 16.4 °C | 19.7 °C | 12.9 °C | 13 mm | 3天 |
| 1957 | 22.4 °C | 24.9 °C | 20.2 °C | 92 mm | 12天 |
| 1956 | 21.9 °C | 24.2 °C | 19.8 °C | 54 mm | 10天 |
| 1955 | 20.5 °C | 22.8 °C | 18.2 °C | 27 mm | 10天 |
| 1954 | 20.2 °C | 23.4 °C | 17.2 °C | 56 mm | 11天 |
| 1953 | 21.4 °C | 23.9 °C | 18.9 °C | 30 mm | 10天 |
| 1952 | 20.2 °C | 23.4 °C | 17.0 °C | 70 mm | 7天 |
| 1951 | 19.2 °C | 21.9 °C | 16.6 °C | 102 mm | 9天 |
| 1950 | 21.2 °C | 24.0 °C | 18.6 °C | 19 mm | 6天 |
| 1949 | 23.2 °C | 25.7 °C | 20.9 °C | 11 mm | 3天 |
| 1948 | 21.7 °C | 24.3 °C | 19.4 °C | 14 mm | 6天 |
| 1947 | 18.4 °C | 21.6 °C | 15.2 °C | 104 mm | 9天 |
| 1946 | 21.7 °C | 23.8 °C | 19.8 °C | 53 mm | 11天 |
| 1945 | 22.2 °C | 24.9 °C | 19.8 °C | 12 mm | 5天 |
| 1944 | 23.1 °C | 25.9 °C | 20.6 °C | 1 mm | 0天 |
| 1943 | 20.6 °C | 23.7 °C | 17.7 °C | 13 mm | 5天 |
| 1942 | 19.8 °C | 22.7 °C | 17.1 °C | 21 mm | 4天 |
| 1941 | 19.0 °C | 22.2 °C | 16.0 °C | 118 mm | 10天 |
| 1940 | 18.8 °C | 21.7 °C | 15.7 °C | 66 mm | 5天 |
二月纪录
最热的一天
29.1 °C
1944年2月29日 估算
附近气象站:2001年2月26日,35.6 °C 实测
最冷的一夜
4.0 °C
2026年2月1日 估算
附近气象站:1943年2月16日,-1.1 °C 实测
雨最大的一天
48 mm
1983年2月16日 估算
迈阿密生日那天的天气
1940年以来的任意一天:最高气温、最低气温、降雨、降雪,以及与其他年份同一日期相比有多暖。
常见问题
迈阿密的二月有多暖?
平均最高气温23.9 °C,平均最低气温18.8 °C。典型的二月有0个炎热日(30 °C或以上)和0个霜冻日。
迈阿密的二月雨多吗?
二月降水量约37 mm,约有6天降水不少于1 mm。雨最多的二月是1983年(141 mm),最干的是1944年(1 mm)。
迈阿密最暖的二月是哪一年?
1959年,平均气温23.8 °C。最冷的是1958年(16.4 °C)。最近的2025年在86年中排第6。