Paris · France
Paris en décembre : toutes les années comparées
En décembre, Paris affiche des maximales moyennes de 7,6 °C et des minimales de 2,9 °C, avec 68 mm de précipitations. Le décembre le plus chaud a été celui de 2015 (9,3 °C), le plus froid celui de 1950 (0,3 °C).
Jour après jour en décembre
Maximale et minimale normales de chaque jour de décembre à Paris.
Tous les mois de décembre à Paris, classés
86 mois de décembre depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 9e sur 86 (+1,7 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 120159,3 °C
- 219747,9 °C
- 320237,8 °C
- 420007,5 °C
- 520117,4 °C
Années les plus froides
- 119500,3 °C
- 220100,7 °C
- 319630,8 °C
- 419690,9 °C
- 519461,2 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours de gel | Neige | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,9 °C | 9,4 °C | 4,4 °C | 47 mm | 6 jours | 0 cm | 10 jours |
| 2024 | 6,2 °C | 8,3 °C | 4,1 °C | 45 mm | 2 jours | 0 cm | 10 jours |
| 2023 | 7,8 °C | 9,8 °C | 6,0 °C | 69 mm | 2 jours | 1 cm | 10 jours |
| 2022 | 5,0 °C | 7,1 °C | 3,1 °C | 68 mm | 11 jours | 3 cm | 13 jours |
| 2021 | 6,8 °C | 9,0 °C | 4,6 °C | 85 mm | 3 jours | 0 cm | 15 jours |
| 2020 | 6,7 °C | 8,7 °C | 4,5 °C | 149 mm | 3 jours | 0 cm | 17 jours |
| 2019 | 6,8 °C | 9,3 °C | 4,3 °C | 105 mm | 7 jours | 0 cm | 18 jours |
| 2018 | 6,9 °C | 9,1 °C | 4,7 °C | 76 mm | 7 jours | 1 cm | 15 jours |
| 2017 | 5,6 °C | 7,9 °C | 3,2 °C | 76 mm | 3 jours | 1 cm | 15 jours |
| 2016 | 3,8 °C | 7,2 °C | 1,2 °C | 19 mm | 11 jours | 0 cm | 3 jours |
| 2015 | 9,3 °C | 11,9 °C | 6,9 °C | 35 mm | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
| 2014 | 5,5 °C | 7,7 °C | 3,2 °C | 68 mm | 6 jours | 1 cm | 12 jours |
| 2013 | 5,8 °C | 9,0 °C | 2,9 °C | 51 mm | 6 jours | 0 cm | 10 jours |
| 2012 | 6,4 °C | 8,7 °C | 4,0 °C | 92 mm | 6 jours | 4 cm | 16 jours |
| 2011 | 7,4 °C | 9,7 °C | 5,0 °C | 118 mm | 1 jour | 0 cm | 20 jours |
| 2010 | 0,7 °C | 2,5 °C | -1,1 °C | 80 mm | 18 jours | 36 cm | 15 jours |
| 2009 | 4,2 °C | 6,8 °C | 1,3 °C | 81 mm | 10 jours | 6 cm | 18 jours |
| 2008 | 3,4 °C | 5,5 °C | 1,2 °C | 29 mm | 14 jours | 1 cm | 9 jours |
| 2007 | 4,2 °C | 7,1 °C | 1,9 °C | 54 mm | 12 jours | 0 cm | 11 jours |
| 2006 | 5,4 °C | 8,0 °C | 3,1 °C | 58 mm | 6 jours | 0 cm | 11 jours |
| 2005 | 3,7 °C | 6,4 °C | 1,4 °C | 44 mm | 8 jours | 4 cm | 8 jours |
| 2004 | 3,5 °C | 5,7 °C | 1,4 °C | 52 mm | 10 jours | 1 cm | 8 jours |
| 2003 | 5,1 °C | 7,7 °C | 2,8 °C | 52 mm | 9 jours | 0 cm | 9 jours |
| 2002 | 7,1 °C | 8,9 °C | 5,1 °C | 83 mm | 4 jours | 0 cm | 15 jours |
| 2001 | 3,2 °C | 5,7 °C | 0,7 °C | 52 mm | 16 jours | 1 cm | 7 jours |
| 2000 | 7,5 °C | 9,7 °C | 5,4 °C | 69 mm | 2 jours | 1 cm | 15 jours |
| 1999 | 5,8 °C | 8,2 °C | 3,3 °C | 150 mm | 5 jours | 9 cm | 20 jours |
| 1998 | 5,5 °C | 7,5 °C | 3,5 °C | 54 mm | 8 jours | 1 cm | 12 jours |
| 1997 | 6,0 °C | 8,1 °C | 3,8 °C | 108 mm | 5 jours | 17 cm | 11 jours |
| 1996 | 2,2 °C | 4,1 °C | 0,2 °C | 44 mm | 16 jours | 1 cm | 14 jours |
| 1995 | 3,2 °C | 5,2 °C | 1,2 °C | 41 mm | 15 jours | 1 cm | 10 jours |
| 1994 | 6,8 °C | 9,3 °C | 4,4 °C | 46 mm | 6 jours | 0 cm | 13 jours |
| 1993 | 6,9 °C | 9,2 °C | 4,7 °C | 90 mm | 1 jour | 3 cm | 21 jours |
| 1992 | 4,5 °C | 6,7 °C | 2,1 °C | 47 mm | 7 jours | 0 cm | 8 jours |
| 1991 | 3,4 °C | 5,8 °C | 1,0 °C | 27 mm | 14 jours | 0 cm | 6 jours |
| 1990 | 3,8 °C | 5,8 °C | 1,6 °C | 54 mm | 12 jours | 6 cm | 10 jours |
| 1989 | 4,8 °C | 7,2 °C | 2,4 °C | 80 mm | 15 jours | 0 cm | 9 jours |
| 1988 | 7,3 °C | 8,8 °C | 5,3 °C | 54 mm | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1987 | 4,7 °C | 6,6 °C | 2,7 °C | 36 mm | 9 jours | 0 cm | 8 jours |
| 1986 | 5,8 °C | 8,3 °C | 3,4 °C | 63 mm | 3 jours | 0 cm | 10 jours |
| 1985 | 5,9 °C | 7,9 °C | 3,6 °C | 31 mm | 8 jours | 2 cm | 9 jours |
| 1984 | 4,5 °C | 6,8 °C | 1,9 °C | 54 mm | 7 jours | 3 cm | 10 jours |
| 1983 | 4,4 °C | 6,9 °C | 1,8 °C | 31 mm | 12 jours | 0 cm | 9 jours |
| 1982 | 4,9 °C | 7,1 °C | 2,4 °C | 89 mm | 8 jours | 1 cm | 14 jours |
| 1981 | 4,0 °C | 6,0 °C | 1,6 °C | 121 mm | 10 jours | 12 cm | 21 jours |
| 1980 | 3,4 °C | 5,8 °C | 0,7 °C | 68 mm | 12 jours | 11 cm | 15 jours |
| 1979 | 6,5 °C | 8,7 °C | 4,4 °C | 96 mm | 6 jours | 8 cm | 16 jours |
| 1978 | 5,4 °C | 7,6 °C | 2,9 °C | 123 mm | 12 jours | 7 cm | 16 jours |
| 1977 | 5,6 °C | 8,2 °C | 3,1 °C | 54 mm | 9 jours | 0 cm | 10 jours |
| 1976 | 2,5 °C | 4,6 °C | 0,2 °C | 69 mm | 15 jours | 4 cm | 14 jours |
| 1975 | 2,3 °C | 4,3 °C | 0,2 °C | 18 mm | 12 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1974 | 7,9 °C | 10,1 °C | 5,3 °C | 45 mm | 3 jours | 1 cm | 11 jours |
| 1973 | 4,1 °C | 6,3 °C | 1,4 °C | 53 mm | 9 jours | 2 cm | 13 jours |
| 1972 | 4,6 °C | 7,2 °C | 2,1 °C | 22 mm | 11 jours | 0 cm | 8 jours |
| 1971 | 4,6 °C | 6,6 °C | 2,7 °C | 6 mm | 11 jours | 1 cm | 3 jours |
| 1970 | 2,4 °C | 4,4 °C | 0,2 °C | 31 mm | 15 jours | 8 cm | 9 jours |
| 1969 | 0,9 °C | 2,8 °C | -1,3 °C | 57 mm | 21 jours | 10 cm | 11 jours |
| 1968 | 1,9 °C | 3,8 °C | -0,4 °C | 38 mm | 19 jours | 5 cm | 11 jours |
| 1967 | 3,3 °C | 5,4 °C | 0,8 °C | 60 mm | 13 jours | 2 cm | 11 jours |
| 1966 | 6,3 °C | 8,7 °C | 4,0 °C | 92 mm | 4 jours | 0 cm | 18 jours |
| 1965 | 6,5 °C | 8,9 °C | 4,0 °C | 122 mm | 2 jours | 1 cm | 20 jours |
| 1964 | 3,6 °C | 5,8 °C | 1,4 °C | 50 mm | 15 jours | 7 cm | 14 jours |
| 1963 | 0,8 °C | 3,1 °C | -1,4 °C | 7 mm | 18 jours | 1 cm | 2 jours |
| 1962 | 1,3 °C | 4,2 °C | -1,7 °C | 46 mm | 19 jours | 4 cm | 10 jours |
| 1961 | 4,3 °C | 6,9 °C | 1,3 °C | 72 mm | 15 jours | 0 cm | 11 jours |
| 1960 | 3,4 °C | 5,5 °C | 1,3 °C | 61 mm | 11 jours | 3 cm | 13 jours |
| 1959 | 6,5 °C | 8,6 °C | 4,3 °C | 59 mm | 1 jour | 0 cm | 16 jours |
| 1958 | 5,8 °C | 7,9 °C | 3,5 °C | 76 mm | 9 jours | 0 cm | 16 jours |
| 1957 | 3,7 °C | 6,0 °C | 1,6 °C | 40 mm | 12 jours | 0 cm | 8 jours |
| 1956 | 6,6 °C | 8,5 °C | 4,6 °C | 36 mm | 4 jours | 3 cm | 10 jours |
| 1955 | 6,5 °C | 8,6 °C | 4,1 °C | 63 mm | 4 jours | 0 cm | 14 jours |
| 1954 | 6,7 °C | 8,8 °C | 4,3 °C | 44 mm | 0 jour | 1 cm | 10 jours |
| 1953 | 7,1 °C | 9,6 °C | 4,8 °C | 14 mm | 4 jours | 0 cm | 6 jours |
| 1952 | 3,3 °C | 5,4 °C | 1,1 °C | 98 mm | 14 jours | 10 cm | 15 jours |
| 1951 | 4,5 °C | 7,2 °C | 2,0 °C | 51 mm | 7 jours | 0 cm | 9 jours |
| 1950 | 0,3 °C | 2,4 °C | -2,5 °C | 81 mm | 21 jours | 19 cm | 14 jours |
| 1949 | 4,8 °C | 7,3 °C | 2,2 °C | 46 mm | 12 jours | 0 cm | 7 jours |
| 1948 | 4,6 °C | 7,0 °C | 2,2 °C | 68 mm | 11 jours | 0 cm | 12 jours |
| 1947 | 4,7 °C | 6,9 °C | 2,6 °C | 64 mm | 8 jours | 1 cm | 11 jours |
| 1946 | 1,2 °C | 3,6 °C | -1,0 °C | 48 mm | 11 jours | 0 cm | 12 jours |
| 1945 | 5,0 °C | 7,6 °C | 2,3 °C | 56 mm | 9 jours | 0 cm | 15 jours |
| 1944 | 3,3 °C | 5,8 °C | 0,8 °C | 47 mm | 11 jours | 1 cm | 10 jours |
| 1943 | 2,6 °C | 4,6 °C | 0,5 °C | 30 mm | 16 jours | 0 cm | 5 jours |
| 1942 | 4,8 °C | 7,5 °C | 1,9 °C | 20 mm | 10 jours | 4 cm | 8 jours |
| 1941 | 4,3 °C | 6,5 °C | 2,0 °C | 17 mm | 10 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1940 | 1,6 °C | 3,7 °C | -0,4 °C | 59 mm | 17 jours | 1 cm | 11 jours |
Les records de décembre
Jour le plus chaud
17,8 °C
8 décembre 2000 estimation
Station voisine : 17,1 °C le 16 décembre 1989 mesure
Nuit la plus froide
-18,8 °C
30 décembre 1950 estimation
Station voisine : -12,9 °C le 20 décembre 1938 mesure
Jour le plus pluvieux
31 mm
13 décembre 1952 estimation
La météo de votre anniversaire à Paris
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Paris en décembre ?
Les maximales tournent autour de 7,6 °C et les minimales de 2,9 °C. Un mois de décembre habituel compte 0 jours chauds (30 °C ou plus) et 8 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Paris en décembre ?
Il tombe environ 68 mm en décembre, sur quelque 13 jours d'au moins 1 mm. Le décembre le plus pluvieux a été celui de 1999 (150 mm), le plus sec celui de 1971 (6 mm).
Quel a été le mois de décembre le plus chaud à Paris ?
Celui de 2015, avec une température moyenne de 9,3 °C. Le plus froid a été celui de 1950 (0,3 °C). Le dernier, en 2025, se classe 9e sur 86.