Paris · France
Paris en janvier : toutes les années comparées
En janvier, Paris affiche des maximales moyennes de 7,1 °C et des minimales de 2,4 °C, avec 52 mm de précipitations. Le janvier le plus chaud a été celui de 2007 (7,8 °C), le plus froid celui de 1945 (-3,4 °C).
Jour après jour en janvier
Maximale et minimale normales de chaque jour de janvier à Paris.
Tous les mois de janvier à Paris, classés
86 mois de janvier depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 38e sur 86 (−0,3 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 120077,8 °C
- 220187,7 °C
- 319757,2 °C
- 419887,2 °C
- 520147,0 °C
Années les plus froides
- 11945-3,4 °C
- 21987-2,3 °C
- 31963-1,6 °C
- 41942-1,3 °C
- 51985-1,1 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours de gel | Neige | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4 °C | 7,0 °C | 1,7 °C | 128 mm | 12 jours | 1 cm | 16 jours |
| 2024 | 4,6 °C | 7,4 °C | 2,1 °C | 62 mm | 15 jours | 3 cm | 11 jours |
| 2023 | 6,2 °C | 8,2 °C | 4,0 °C | 74 mm | 7 jours | 2 cm | 15 jours |
| 2022 | 4,6 °C | 7,0 °C | 2,1 °C | 45 mm | 9 jours | 0 cm | 6 jours |
| 2021 | 4,5 °C | 6,8 °C | 2,2 °C | 90 mm | 9 jours | 5 cm | 15 jours |
| 2020 | 6,5 °C | 9,1 °C | 3,9 °C | 37 mm | 5 jours | 0 cm | 9 jours |
| 2019 | 4,1 °C | 6,2 °C | 1,9 °C | 49 mm | 8 jours | 16 cm | 10 jours |
| 2018 | 7,7 °C | 9,8 °C | 5,7 °C | 112 mm | 1 jour | 0 cm | 17 jours |
| 2017 | 1,9 °C | 4,6 °C | -0,6 °C | 32 mm | 18 jours | 1 cm | 10 jours |
| 2016 | 5,6 °C | 8,1 °C | 3,3 °C | 73 mm | 7 jours | 0 cm | 15 jours |
| 2015 | 4,6 °C | 7,3 °C | 2,1 °C | 42 mm | 10 jours | 1 cm | 15 jours |
| 2014 | 7,0 °C | 9,3 °C | 4,6 °C | 62 mm | 1 jour | 0 cm | 20 jours |
| 2013 | 3,8 °C | 5,5 °C | 1,8 °C | 50 mm | 11 jours | 14 cm | 14 jours |
| 2012 | 6,4 °C | 8,7 °C | 4,0 °C | 35 mm | 7 jours | 0 cm | 7 jours |
| 2011 | 4,8 °C | 6,9 °C | 2,7 °C | 54 mm | 10 jours | 0 cm | 9 jours |
| 2010 | 0,9 °C | 3,2 °C | -1,3 °C | 34 mm | 18 jours | 8 cm | 8 jours |
| 2009 | 1,4 °C | 4,2 °C | -1,5 °C | 52 mm | 16 jours | 2 cm | 7 jours |
| 2008 | 6,5 °C | 9,2 °C | 4,0 °C | 42 mm | 7 jours | 0 cm | 12 jours |
| 2007 | 7,8 °C | 10,1 °C | 5,3 °C | 46 mm | 3 jours | 0 cm | 12 jours |
| 2006 | 2,9 °C | 5,4 °C | 0,6 °C | 32 mm | 14 jours | 0 cm | 7 jours |
| 2005 | 5,5 °C | 7,8 °C | 3,2 °C | 42 mm | 7 jours | 5 cm | 7 jours |
| 2004 | 5,0 °C | 7,3 °C | 2,7 °C | 99 mm | 6 jours | 17 cm | 21 jours |
| 2003 | 3,0 °C | 5,6 °C | 0,6 °C | 55 mm | 14 jours | 3 cm | 13 jours |
| 2002 | 5,5 °C | 8,0 °C | 3,2 °C | 24 mm | 8 jours | 0 cm | 7 jours |
| 2001 | 5,2 °C | 7,5 °C | 3,1 °C | 82 mm | 7 jours | 1 cm | 16 jours |
| 2000 | 4,2 °C | 6,4 °C | 2,1 °C | 16 mm | 10 jours | 1 cm | 7 jours |
| 1999 | 6,3 °C | 8,5 °C | 4,0 °C | 62 mm | 5 jours | 4 cm | 13 jours |
| 1998 | 4,9 °C | 7,5 °C | 2,6 °C | 59 mm | 9 jours | 0 cm | 12 jours |
| 1997 | 0,4 °C | 2,7 °C | -1,6 °C | 7 mm | 20 jours | 1 cm | 3 jours |
| 1996 | 3,8 °C | 6,2 °C | 1,9 °C | 60 mm | 12 jours | 1 cm | 10 jours |
| 1995 | 5,3 °C | 8,2 °C | 2,5 °C | 114 mm | 5 jours | 3 cm | 19 jours |
| 1994 | 6,1 °C | 8,2 °C | 4,0 °C | 65 mm | 4 jours | 1 cm | 14 jours |
| 1993 | 6,8 °C | 9,2 °C | 3,8 °C | 56 mm | 5 jours | 0 cm | 11 jours |
| 1992 | 2,9 °C | 5,3 °C | 0,4 °C | 9 mm | 13 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1991 | 4,3 °C | 6,2 °C | 2,1 °C | 54 mm | 11 jours | 0 cm | 11 jours |
| 1990 | 5,5 °C | 7,6 °C | 3,2 °C | 39 mm | 5 jours | 0 cm | 10 jours |
| 1989 | 4,2 °C | 6,7 °C | 1,7 °C | 22 mm | 11 jours | 0 cm | 6 jours |
| 1988 | 7,2 °C | 9,2 °C | 4,9 °C | 110 mm | 1 jour | 0 cm | 21 jours |
| 1987 | -2,3 °C | -0,3 °C | -4,5 °C | 38 mm | 25 jours | 8 cm | 7 jours |
| 1986 | 4,3 °C | 6,5 °C | 1,6 °C | 66 mm | 9 jours | 4 cm | 17 jours |
| 1985 | -1,1 °C | 1,6 °C | -3,9 °C | 31 mm | 21 jours | 8 cm | 9 jours |
| 1984 | 4,7 °C | 6,9 °C | 2,0 °C | 104 mm | 6 jours | 9 cm | 17 jours |
| 1983 | 6,3 °C | 8,8 °C | 3,9 °C | 51 mm | 5 jours | 3 cm | 11 jours |
| 1982 | 4,0 °C | 6,6 °C | 1,5 °C | 70 mm | 11 jours | 14 cm | 12 jours |
| 1981 | 4,1 °C | 6,6 °C | 1,5 °C | 66 mm | 9 jours | 5 cm | 12 jours |
| 1980 | 1,7 °C | 3,7 °C | -0,5 °C | 37 mm | 18 jours | 2 cm | 9 jours |
| 1979 | -1,0 °C | 1,3 °C | -3,5 °C | 36 mm | 23 jours | 12 cm | 10 jours |
| 1978 | 3,3 °C | 5,4 °C | 1,1 °C | 80 mm | 13 jours | 14 cm | 16 jours |
| 1977 | 4,0 °C | 6,1 °C | 1,8 °C | 50 mm | 8 jours | 1 cm | 14 jours |
| 1976 | 4,9 °C | 6,8 °C | 2,6 °C | 18 mm | 9 jours | 5 cm | 6 jours |
| 1975 | 7,2 °C | 9,6 °C | 4,8 °C | 59 mm | 1 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1974 | 6,9 °C | 9,2 °C | 4,7 °C | 71 mm | 3 jours | 0 cm | 15 jours |
| 1973 | 2,9 °C | 4,9 °C | 0,7 °C | 32 mm | 12 jours | 2 cm | 10 jours |
| 1972 | 3,1 °C | 5,3 °C | 0,7 °C | 92 mm | 9 jours | 5 cm | 16 jours |
| 1971 | 3,5 °C | 6,1 °C | 0,6 °C | 48 mm | 11 jours | 0 cm | 11 jours |
| 1970 | 4,5 °C | 6,5 °C | 2,4 °C | 76 mm | 7 jours | 3 cm | 20 jours |
| 1969 | 5,5 °C | 7,6 °C | 3,4 °C | 42 mm | 6 jours | 0 cm | 12 jours |
| 1968 | 4,1 °C | 6,4 °C | 1,3 °C | 84 mm | 10 jours | 12 cm | 14 jours |
| 1967 | 3,9 °C | 6,0 °C | 1,4 °C | 46 mm | 11 jours | 1 cm | 8 jours |
| 1966 | 2,2 °C | 4,6 °C | 0,0 °C | 44 mm | 15 jours | 4 cm | 9 jours |
| 1965 | 4,1 °C | 6,4 °C | 1,7 °C | 95 mm | 9 jours | 7 cm | 17 jours |
| 1964 | 0,6 °C | 3,0 °C | -1,5 °C | 24 mm | 21 jours | 4 cm | 8 jours |
| 1963 | -1,6 °C | 0,8 °C | -4,0 °C | 17 mm | 25 jours | 3 cm | 5 jours |
| 1962 | 5,3 °C | 7,3 °C | 2,9 °C | 64 mm | 8 jours | 0 cm | 14 jours |
| 1961 | 3,7 °C | 6,1 °C | 1,4 °C | 79 mm | 13 jours | 0 cm | 12 jours |
| 1960 | 4,0 °C | 6,7 °C | 1,4 °C | 48 mm | 11 jours | 4 cm | 12 jours |
| 1959 | 3,2 °C | 6,0 °C | 0,6 °C | 73 mm | 17 jours | 13 cm | 16 jours |
| 1958 | 4,0 °C | 6,5 °C | 1,0 °C | 104 mm | 10 jours | 14 cm | 13 jours |
| 1957 | 3,6 °C | 6,2 °C | 1,1 °C | 21 mm | 14 jours | 0 cm | 7 jours |
| 1956 | 4,4 °C | 6,9 °C | 1,7 °C | 74 mm | 11 jours | 6 cm | 18 jours |
| 1955 | 3,8 °C | 6,7 °C | 1,0 °C | 85 mm | 16 jours | 5 cm | 14 jours |
| 1954 | 1,5 °C | 4,0 °C | -1,2 °C | 28 mm | 20 jours | 7 cm | 8 jours |
| 1953 | 0,3 °C | 2,1 °C | -1,9 °C | 12 mm | 21 jours | 5 cm | 4 jours |
| 1952 | 3,2 °C | 5,4 °C | 0,8 °C | 68 mm | 10 jours | 6 cm | 11 jours |
| 1951 | 5,3 °C | 7,3 °C | 3,4 °C | 56 mm | 3 jours | 1 cm | 18 jours |
| 1950 | 2,4 °C | 4,8 °C | 0,2 °C | 18 mm | 15 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1949 | 4,6 °C | 7,2 °C | 2,3 °C | 29 mm | 10 jours | 1 cm | 10 jours |
| 1948 | 6,6 °C | 9,1 °C | 4,1 °C | 116 mm | 2 jours | 2 cm | 24 jours |
| 1947 | 0,8 °C | 3,6 °C | -1,8 °C | 33 mm | 19 jours | 6 cm | 10 jours |
| 1946 | 0,7 °C | 4,2 °C | -2,1 °C | 25 mm | 24 jours | 0 cm | 7 jours |
| 1945 | -3,4 °C | 0,2 °C | -7,5 °C | 60 mm | 28 jours | 32 cm | 11 jours |
| 1944 | 5,0 °C | 7,8 °C | 2,0 °C | 41 mm | 11 jours | 0 cm | 9 jours |
| 1943 | 5,5 °C | 8,2 °C | 2,8 °C | 70 mm | 9 jours | 4 cm | 16 jours |
| 1942 | -1,3 °C | 1,4 °C | -4,2 °C | 45 mm | 27 jours | 7 cm | 9 jours |
| 1941 | -0,6 °C | 1,6 °C | -3,1 °C | 71 mm | 18 jours | 9 cm | 15 jours |
| 1940 | -1,1 °C | 1,8 °C | -4,0 °C | 43 mm | 25 jours | 8 cm | 9 jours |
Les records de janvier
Jour le plus chaud
16,1 °C
14 janvier 1975 estimation
Station voisine : 16,1 °C le 5 janvier 1999 mesure
Nuit la plus froide
-19,1 °C
22 janvier 1942 estimation
Station voisine : -14,6 °C le 23 janvier 1940 mesure
Jour le plus pluvieux
37 mm
14 janvier 1948 estimation
La météo de votre anniversaire à Paris
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Paris en janvier ?
Les maximales tournent autour de 7,1 °C et les minimales de 2,4 °C. Un mois de janvier habituel compte 0 jours chauds (30 °C ou plus) et 9 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Paris en janvier ?
Il tombe environ 52 mm en janvier, sur quelque 11 jours d'au moins 1 mm. Le janvier le plus pluvieux a été celui de 2025 (128 mm), le plus sec celui de 1997 (7 mm).
Quel a été le mois de janvier le plus chaud à Paris ?
Celui de 2007, avec une température moyenne de 7,8 °C. Le plus froid a été celui de 1945 (-3,4 °C). Le dernier, en 2025, se classe 38e sur 86.