Paris · France
Paris en septembre : toutes les années comparées
En septembre, Paris affiche des maximales moyennes de 21,0 °C et des minimales de 11,7 °C, avec 47 mm de précipitations. Le septembre le plus chaud a été celui de 2023 (20,1 °C), le plus froid celui de 1952 (12,4 °C).
Jour après jour en septembre
Maximale et minimale normales de chaque jour de septembre à Paris.
Tous les mois de septembre à Paris, classés
86 mois de septembre depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 43e sur 86 (−0,1 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1202320,1 °C
- 2194919,3 °C
- 3196119,1 °C
- 4194719,0 °C
- 5200618,9 °C
Années les plus froides
- 1195212,4 °C
- 2197212,9 °C
- 3198613,0 °C
- 4200113,9 °C
- 5196513,9 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours chauds (30 °C et +) | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,0 °C | 20,6 °C | 12,1 °C | 60 mm | 1 jour | 14 jours |
| 2024 | 15,9 °C | 19,7 °C | 12,4 °C | 111 mm | 0 jour | 16 jours |
| 2023 | 20,1 °C | 26,0 °C | 14,8 °C | 53 mm | 8 jours | 7 jours |
| 2022 | 16,4 °C | 21,4 °C | 12,0 °C | 75 mm | 0 jour | 13 jours |
| 2021 | 17,9 °C | 23,3 °C | 13,0 °C | 55 mm | 1 jour | 9 jours |
| 2020 | 18,1 °C | 23,8 °C | 12,9 °C | 36 mm | 3 jours | 6 jours |
| 2019 | 16,8 °C | 22,1 °C | 11,9 °C | 32 mm | 0 jour | 7 jours |
| 2018 | 16,8 °C | 22,8 °C | 10,9 °C | 20 mm | 0 jour | 4 jours |
| 2017 | 15,0 °C | 19,2 °C | 11,3 °C | 85 mm | 0 jour | 14 jours |
| 2016 | 18,5 °C | 23,8 °C | 13,7 °C | 23 mm | 2 jours | 5 jours |
| 2015 | 14,6 °C | 18,9 °C | 10,3 °C | 59 mm | 0 jour | 9 jours |
| 2014 | 17,3 °C | 22,7 °C | 12,3 °C | 17 mm | 0 jour | 4 jours |
| 2013 | 16,5 °C | 21,1 °C | 12,1 °C | 54 mm | 2 jours | 9 jours |
| 2012 | 15,6 °C | 21,1 °C | 10,4 °C | 39 mm | 1 jour | 8 jours |
| 2011 | 17,7 °C | 22,9 °C | 13,0 °C | 37 mm | 2 jours | 9 jours |
| 2010 | 15,4 °C | 20,3 °C | 10,6 °C | 48 mm | 0 jour | 10 jours |
| 2009 | 16,6 °C | 21,7 °C | 11,9 °C | 25 mm | 0 jour | 4 jours |
| 2008 | 14,6 °C | 19,6 °C | 10,2 °C | 34 mm | 0 jour | 7 jours |
| 2007 | 14,9 °C | 19,8 °C | 10,3 °C | 21 mm | 0 jour | 6 jours |
| 2006 | 18,9 °C | 24,1 °C | 14,4 °C | 46 mm | 1 jour | 8 jours |
| 2005 | 17,4 °C | 22,3 °C | 12,7 °C | 39 mm | 1 jour | 9 jours |
| 2004 | 17,3 °C | 22,2 °C | 12,6 °C | 13 mm | 0 jour | 3 jours |
| 2003 | 16,5 °C | 22,7 °C | 10,9 °C | 13 mm | 2 jours | 3 jours |
| 2002 | 15,1 °C | 20,0 °C | 10,6 °C | 21 mm | 0 jour | 7 jours |
| 2001 | 13,9 °C | 17,7 °C | 10,4 °C | 92 mm | 0 jour | 13 jours |
| 2000 | 16,9 °C | 21,3 °C | 12,8 °C | 39 mm | 0 jour | 9 jours |
| 1999 | 18,0 °C | 22,4 °C | 14,2 °C | 122 mm | 1 jour | 17 jours |
| 1998 | 16,1 °C | 20,1 °C | 12,7 °C | 86 mm | 0 jour | 14 jours |
| 1997 | 16,4 °C | 22,8 °C | 10,4 °C | 12 mm | 0 jour | 2 jours |
| 1996 | 14,0 °C | 18,9 °C | 9,5 °C | 41 mm | 0 jour | 5 jours |
| 1995 | 14,4 °C | 18,5 °C | 10,7 °C | 89 mm | 0 jour | 14 jours |
| 1994 | 14,5 °C | 18,2 °C | 11,4 °C | 95 mm | 0 jour | 15 jours |
| 1993 | 14,3 °C | 18,2 °C | 10,9 °C | 93 mm | 0 jour | 14 jours |
| 1992 | 15,1 °C | 19,2 °C | 11,2 °C | 44 mm | 0 jour | 9 jours |
| 1991 | 17,2 °C | 22,0 °C | 12,7 °C | 44 mm | 0 jour | 9 jours |
| 1990 | 15,0 °C | 19,8 °C | 10,2 °C | 32 mm | 0 jour | 4 jours |
| 1989 | 16,4 °C | 21,1 °C | 12,0 °C | 42 mm | 0 jour | 7 jours |
| 1988 | 15,0 °C | 18,4 °C | 12,0 °C | 48 mm | 0 jour | 8 jours |
| 1987 | 17,3 °C | 21,4 °C | 13,5 °C | 41 mm | 0 jour | 9 jours |
| 1986 | 13,0 °C | 17,7 °C | 8,5 °C | 54 mm | 0 jour | 7 jours |
| 1985 | 16,7 °C | 21,9 °C | 11,7 °C | 20 mm | 0 jour | 3 jours |
| 1984 | 14,6 °C | 17,7 °C | 11,8 °C | 93 mm | 1 jour | 17 jours |
| 1983 | 15,7 °C | 19,8 °C | 11,5 °C | 47 mm | 0 jour | 10 jours |
| 1982 | 17,6 °C | 22,8 °C | 12,7 °C | 79 mm | 1 jour | 13 jours |
| 1981 | 16,1 °C | 20,3 °C | 12,2 °C | 45 mm | 0 jour | 12 jours |
| 1980 | 16,5 °C | 21,3 °C | 12,1 °C | 34 mm | 0 jour | 8 jours |
| 1979 | 15,3 °C | 20,0 °C | 10,8 °C | 27 mm | 0 jour | 6 jours |
| 1978 | 14,9 °C | 19,9 °C | 10,1 °C | 26 mm | 0 jour | 9 jours |
| 1977 | 14,1 °C | 18,9 °C | 9,3 °C | 27 mm | 0 jour | 7 jours |
| 1976 | 15,0 °C | 19,2 °C | 10,7 °C | 75 mm | 0 jour | 14 jours |
| 1975 | 15,8 °C | 19,8 °C | 11,9 °C | 119 mm | 0 jour | 13 jours |
| 1974 | 14,4 °C | 18,1 °C | 10,6 °C | 88 mm | 0 jour | 18 jours |
| 1973 | 16,8 °C | 22,2 °C | 11,8 °C | 72 mm | 3 jours | 12 jours |
| 1972 | 12,9 °C | 17,4 °C | 8,6 °C | 51 mm | 0 jour | 9 jours |
| 1971 | 15,1 °C | 20,6 °C | 9,8 °C | 16 mm | 0 jour | 4 jours |
| 1970 | 16,4 °C | 21,3 °C | 11,5 °C | 59 mm | 0 jour | 13 jours |
| 1969 | 16,0 °C | 20,3 °C | 11,9 °C | 31 mm | 0 jour | 7 jours |
| 1968 | 15,3 °C | 19,0 °C | 11,8 °C | 90 mm | 0 jour | 15 jours |
| 1967 | 15,3 °C | 19,2 °C | 11,3 °C | 91 mm | 0 jour | 13 jours |
| 1966 | 16,4 °C | 21,3 °C | 12,1 °C | 30 mm | 0 jour | 7 jours |
| 1965 | 13,9 °C | 17,8 °C | 10,0 °C | 108 mm | 0 jour | 19 jours |
| 1964 | 17,0 °C | 21,6 °C | 12,6 °C | 61 mm | 0 jour | 7 jours |
| 1963 | 15,6 °C | 19,6 °C | 11,9 °C | 38 mm | 0 jour | 7 jours |
| 1962 | 15,4 °C | 20,2 °C | 10,7 °C | 25 mm | 1 jour | 8 jours |
| 1961 | 19,1 °C | 24,2 °C | 14,6 °C | 45 mm | 3 jours | 10 jours |
| 1960 | 14,7 °C | 18,9 °C | 10,8 °C | 60 mm | 0 jour | 10 jours |
| 1959 | 17,9 °C | 23,8 °C | 12,4 °C | 0 mm | 0 jour | 0 jour |
| 1958 | 17,2 °C | 21,5 °C | 13,5 °C | 51 mm | 0 jour | 11 jours |
| 1957 | 15,4 °C | 19,6 °C | 11,5 °C | 91 mm | 0 jour | 12 jours |
| 1956 | 17,0 °C | 21,2 °C | 13,3 °C | 37 mm | 0 jour | 7 jours |
| 1955 | 15,8 °C | 20,2 °C | 11,3 °C | 32 mm | 0 jour | 8 jours |
| 1954 | 15,0 °C | 18,4 °C | 11,3 °C | 84 mm | 0 jour | 15 jours |
| 1953 | 16,1 °C | 20,7 °C | 11,6 °C | 45 mm | 0 jour | 9 jours |
| 1952 | 12,4 °C | 15,5 °C | 9,0 °C | 132 mm | 0 jour | 19 jours |
| 1951 | 16,3 °C | 20,1 °C | 12,5 °C | 41 mm | 0 jour | 8 jours |
| 1950 | 14,9 °C | 18,0 °C | 11,6 °C | 65 mm | 0 jour | 12 jours |
| 1949 | 19,3 °C | 23,7 °C | 15,1 °C | 59 mm | 2 jours | 10 jours |
| 1948 | 15,1 °C | 19,5 °C | 10,6 °C | 41 mm | 0 jour | 5 jours |
| 1947 | 19,0 °C | 24,1 °C | 14,0 °C | 11 mm | 4 jours | 5 jours |
| 1946 | 16,5 °C | 21,2 °C | 12,1 °C | 40 mm | 0 jour | 10 jours |
| 1945 | 16,7 °C | 21,3 °C | 12,5 °C | 29 mm | 0 jour | 12 jours |
| 1944 | 14,7 °C | 18,6 °C | 11,3 °C | 73 mm | 0 jour | 9 jours |
| 1943 | 15,9 °C | 20,3 °C | 11,3 °C | 50 mm | 0 jour | 10 jours |
| 1942 | 17,2 °C | 22,1 °C | 12,5 °C | 55 mm | 2 jours | 10 jours |
| 1941 | 16,1 °C | 21,2 °C | 10,9 °C | 24 mm | 0 jour | 3 jours |
| 1940 | 15,8 °C | 20,4 °C | 11,5 °C | 39 mm | 2 jours | 6 jours |
Les records de septembre
Jour le plus chaud
34,9 °C
9 septembre 2023 estimation
Station voisine : 35,6 °C le 9 septembre 1911 mesure
Nuit la plus froide
2,8 °C
30 septembre 2018 estimation
Station voisine : 2,7 °C le 20 septembre 1952 mesure
Jour le plus pluvieux
45 mm
21 septembre 1967 estimation
La météo de votre anniversaire à Paris
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Paris en septembre ?
Les maximales tournent autour de 21,0 °C et les minimales de 11,7 °C. Un mois de septembre habituel compte 1 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Paris en septembre ?
Il tombe environ 47 mm en septembre, sur quelque 8 jours d'au moins 1 mm. Le septembre le plus pluvieux a été celui de 1952 (132 mm), le plus sec celui de 1959 (0 mm).
Quel a été le mois de septembre le plus chaud à Paris ?
Celui de 2023, avec une température moyenne de 20,1 °C. Le plus froid a été celui de 1952 (12,4 °C). Le dernier, en 2025, se classe 43e sur 86.