Alice Springs · Australia
Alice Springs di bulan November: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan November, suhu tertinggi rata-rata Alice Springs adalah 33,7 °C dan terendah 19,2 °C, dengan curah hujan 20 mm. Bulan November terhangat jatuh pada 2020 (29,9 °C), terdingin pada 2010 (22,7 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan November
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan November di Alice Springs.
Setiap bulan November di Alice Springs, berperingkat
86 bulan November sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 50 dari 86 (−0,4 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1202029,9 °C
- 2195929,4 °C
- 3199029,2 °C
- 4201529,2 °C
- 5200629,0 °C
Tahun terdingin
- 1201022,7 °C
- 2202123,2 °C
- 3202223,8 °C
- 4198924,0 °C
- 5195224,2 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,4 °C | 33,3 °C | 19,1 °C | 17 mm | 24 hari | 5 hari |
| 2024 | 27,5 °C | 34,3 °C | 20,4 °C | 35 mm | 28 hari | 9 hari |
| 2023 | 27,1 °C | 34,0 °C | 20,3 °C | 27 mm | 26 hari | 5 hari |
| 2022 | 23,8 °C | 30,1 °C | 17,1 °C | 37 mm | 16 hari | 6 hari |
| 2021 | 23,2 °C | 29,5 °C | 16,4 °C | 81 mm | 14 hari | 8 hari |
| 2020 | 29,9 °C | 36,8 °C | 22,1 °C | 1 mm | 27 hari | 0 hari |
| 2019 | 26,8 °C | 34,1 °C | 17,9 °C | 0 mm | 25 hari | 0 hari |
| 2018 | 26,7 °C | 33,4 °C | 19,2 °C | 13 mm | 24 hari | 4 hari |
| 2017 | 26,4 °C | 33,5 °C | 18,6 °C | 33 mm | 24 hari | 5 hari |
| 2016 | 26,4 °C | 33,8 °C | 18,4 °C | 6 mm | 25 hari | 3 hari |
| 2015 | 29,2 °C | 36,2 °C | 21,0 °C | 4 mm | 30 hari | 1 hari |
| 2014 | 28,6 °C | 35,4 °C | 21,1 °C | 8 mm | 26 hari | 4 hari |
| 2013 | 27,3 °C | 34,2 °C | 19,4 °C | 7 mm | 26 hari | 3 hari |
| 2012 | 29,0 °C | 35,8 °C | 21,6 °C | 19 mm | 27 hari | 5 hari |
| 2011 | 25,4 °C | 31,9 °C | 18,1 °C | 22 mm | 20 hari | 8 hari |
| 2010 | 22,7 °C | 29,7 °C | 15,1 °C | 24 mm | 16 hari | 3 hari |
| 2009 | 27,8 °C | 34,6 °C | 20,0 °C | 3 mm | 26 hari | 1 hari |
| 2008 | 25,9 °C | 32,1 °C | 20,0 °C | 79 mm | 21 hari | 10 hari |
| 2007 | 24,9 °C | 31,4 °C | 17,0 °C | 30 mm | 21 hari | 5 hari |
| 2006 | 29,0 °C | 36,3 °C | 20,3 °C | 1 mm | 28 hari | 0 hari |
| 2005 | 27,3 °C | 34,1 °C | 20,0 °C | 14 mm | 26 hari | 4 hari |
| 2004 | 27,2 °C | 34,1 °C | 19,1 °C | 0 mm | 24 hari | 0 hari |
| 2003 | 26,7 °C | 33,3 °C | 19,3 °C | 15 mm | 22 hari | 4 hari |
| 2002 | 27,2 °C | 34,3 °C | 19,6 °C | 51 mm | 27 hari | 8 hari |
| 2001 | 24,5 °C | 31,4 °C | 17,9 °C | 57 mm | 20 hari | 7 hari |
| 2000 | 25,6 °C | 32,5 °C | 19,0 °C | 55 mm | 24 hari | 12 hari |
| 1999 | 24,7 °C | 31,6 °C | 17,6 °C | 5 mm | 21 hari | 1 hari |
| 1998 | 26,4 °C | 33,3 °C | 19,0 °C | 9 mm | 23 hari | 3 hari |
| 1997 | 27,5 °C | 35,0 °C | 19,7 °C | 25 mm | 25 hari | 7 hari |
| 1996 | 27,5 °C | 34,5 °C | 19,2 °C | 1 mm | 23 hari | 0 hari |
| 1995 | 26,8 °C | 33,6 °C | 19,7 °C | 39 mm | 22 hari | 6 hari |
| 1994 | 25,9 °C | 33,0 °C | 18,0 °C | 21 mm | 22 hari | 2 hari |
| 1993 | 27,3 °C | 34,5 °C | 19,7 °C | 27 mm | 26 hari | 5 hari |
| 1992 | 25,3 °C | 32,6 °C | 16,9 °C | 8 mm | 20 hari | 2 hari |
| 1991 | 27,7 °C | 34,2 °C | 21,0 °C | 12 mm | 27 hari | 4 hari |
| 1990 | 29,2 °C | 36,5 °C | 20,8 °C | 1 mm | 28 hari | 0 hari |
| 1989 | 24,0 °C | 30,5 °C | 16,7 °C | 36 mm | 13 hari | 5 hari |
| 1988 | 25,2 °C | 31,0 °C | 18,9 °C | 37 mm | 17 hari | 5 hari |
| 1987 | 28,2 °C | 34,7 °C | 21,1 °C | 100 mm | 25 hari | 7 hari |
| 1986 | 25,3 °C | 32,3 °C | 18,0 °C | 22 mm | 20 hari | 2 hari |
| 1985 | 26,7 °C | 33,5 °C | 19,9 °C | 24 mm | 21 hari | 3 hari |
| 1984 | 27,3 °C | 34,6 °C | 19,5 °C | 3 mm | 27 hari | 1 hari |
| 1983 | 27,5 °C | 34,2 °C | 20,8 °C | 29 mm | 26 hari | 5 hari |
| 1982 | 27,4 °C | 34,7 °C | 19,3 °C | 2 mm | 25 hari | 1 hari |
| 1981 | 25,1 °C | 31,8 °C | 18,4 °C | 53 mm | 22 hari | 9 hari |
| 1980 | 28,9 °C | 35,9 °C | 21,0 °C | 4 mm | 30 hari | 2 hari |
| 1979 | 28,6 °C | 35,8 °C | 21,2 °C | 23 mm | 30 hari | 4 hari |
| 1978 | 24,3 °C | 31,2 °C | 17,4 °C | 4 mm | 19 hari | 0 hari |
| 1977 | 25,3 °C | 31,8 °C | 19,0 °C | 108 mm | 23 hari | 11 hari |
| 1976 | 25,0 °C | 32,2 °C | 17,9 °C | 7 mm | 21 hari | 3 hari |
| 1975 | 25,2 °C | 31,4 °C | 18,4 °C | 58 mm | 20 hari | 4 hari |
| 1974 | 24,4 °C | 30,9 °C | 17,4 °C | 25 mm | 19 hari | 4 hari |
| 1973 | 25,5 °C | 32,4 °C | 18,6 °C | 84 mm | 19 hari | 5 hari |
| 1972 | 26,8 °C | 33,6 °C | 19,6 °C | 11 mm | 24 hari | 3 hari |
| 1971 | 26,0 °C | 32,7 °C | 19,3 °C | 41 mm | 25 hari | 8 hari |
| 1970 | 25,9 °C | 32,7 °C | 18,9 °C | 11 mm | 22 hari | 4 hari |
| 1969 | 26,8 °C | 34,2 °C | 18,2 °C | 1 mm | 26 hari | 0 hari |
| 1968 | 26,7 °C | 33,8 °C | 19,5 °C | 14 mm | 25 hari | 2 hari |
| 1967 | 27,6 °C | 34,6 °C | 19,8 °C | 4 mm | 26 hari | 2 hari |
| 1966 | 26,4 °C | 33,1 °C | 19,3 °C | 54 mm | 23 hari | 3 hari |
| 1965 | 27,2 °C | 34,2 °C | 19,2 °C | 14 mm | 24 hari | 3 hari |
| 1964 | 26,2 °C | 32,9 °C | 19,4 °C | 16 mm | 24 hari | 4 hari |
| 1963 | 27,0 °C | 33,9 °C | 19,3 °C | 14 mm | 21 hari | 2 hari |
| 1962 | 28,5 °C | 35,6 °C | 20,2 °C | 8 mm | 26 hari | 1 hari |
| 1961 | 26,7 °C | 33,5 °C | 18,9 °C | 6 mm | 23 hari | 3 hari |
| 1960 | 25,6 °C | 33,1 °C | 17,8 °C | 22 mm | 23 hari | 5 hari |
| 1959 | 29,4 °C | 36,7 °C | 21,8 °C | 5 mm | 30 hari | 2 hari |
| 1958 | 26,9 °C | 33,5 °C | 20,2 °C | 29 mm | 21 hari | 4 hari |
| 1957 | 27,6 °C | 34,8 °C | 19,2 °C | 2 mm | 27 hari | 1 hari |
| 1956 | 26,2 °C | 32,8 °C | 18,6 °C | 2 mm | 22 hari | 1 hari |
| 1955 | 25,6 °C | 32,2 °C | 18,4 °C | 68 mm | 20 hari | 6 hari |
| 1954 | 26,3 °C | 32,9 °C | 19,5 °C | 8 mm | 25 hari | 4 hari |
| 1953 | 26,7 °C | 33,1 °C | 19,8 °C | 31 mm | 22 hari | 5 hari |
| 1952 | 24,2 °C | 30,3 °C | 18,4 °C | 74 mm | 15 hari | 9 hari |
| 1951 | 27,4 °C | 34,5 °C | 19,5 °C | 16 mm | 25 hari | 2 hari |
| 1950 | 28,3 °C | 35,6 °C | 20,8 °C | 14 mm | 28 hari | 5 hari |
| 1949 | 27,0 °C | 33,6 °C | 19,8 °C | 13 mm | 27 hari | 3 hari |
| 1948 | 27,4 °C | 34,4 °C | 19,3 °C | 11 mm | 26 hari | 4 hari |
| 1947 | 27,2 °C | 33,7 °C | 19,9 °C | 18 mm | 26 hari | 5 hari |
| 1946 | 28,3 °C | 35,0 °C | 20,8 °C | 13 mm | 28 hari | 4 hari |
| 1945 | 26,6 °C | 33,4 °C | 19,1 °C | 1 mm | 22 hari | 0 hari |
| 1944 | 24,8 °C | 31,1 °C | 19,0 °C | 68 mm | 19 hari | 11 hari |
| 1943 | 25,9 °C | 32,8 °C | 18,3 °C | 5 mm | 21 hari | 1 hari |
| 1942 | 25,9 °C | 33,0 °C | 18,1 °C | 0 mm | 24 hari | 0 hari |
| 1941 | 27,1 °C | 33,9 °C | 19,6 °C | 27 mm | 22 hari | 6 hari |
| 1940 | 26,9 °C | 33,9 °C | 19,3 °C | 1 mm | 26 hari | 0 hari |
Rekor bulan November
Hari terpanas
42,9 °C
28 November 2020 perkiraan
Stasiun terdekat: 44,9 °C pada 13 November 2014 terukur
Malam terdingin
6,5 °C
1 November 2010 perkiraan
Stasiun terdekat: 3,5 °C pada 2 November 1974 terukur
Hari terbasah
60 mm
27 November 1987 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Alice Springs
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Alice Springs di bulan November?
Suhu tertinggi rata-rata 33,7 °C dan terendah 19,2 °C. Bulan November yang khas membawa 24 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Alice Springs pada bulan November?
Sekitar 20 mm turun pada bulan November, dalam kira-kira 4 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan November terbasah adalah 1977 (108 mm), terkering 1942 (0 mm).
Kapan bulan November terhangat di Alice Springs?
2020, dengan suhu rata-rata 29,9 °C. Yang terdingin adalah 2010 (22,7 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 50 dari 86.