Alice Springs · Australia
Alice Springs di bulan Juli: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Juli, suhu tertinggi rata-rata Alice Springs adalah 20,1 °C dan terendah 5,3 °C, dengan curah hujan 8 mm. Bulan Juli terhangat jatuh pada 1940 (15,7 °C), terdingin pada 1957 (8,8 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Juli
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Juli di Alice Springs.
Setiap bulan Juli di Alice Springs, berperingkat
86 bulan Juli sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 46 dari 86 (−0,5 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1194015,7 °C
- 2202115,0 °C
- 3201714,9 °C
- 4196414,8 °C
- 5194614,7 °C
Tahun terdingin
- 119578,8 °C
- 219779,6 °C
- 319839,8 °C
- 419429,8 °C
- 519689,9 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari beku | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0 °C | 20,2 °C | 4,5 °C | 6 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2024 | 11,3 °C | 18,8 °C | 4,6 °C | 2 mm | 0 hari | 4 hari | 1 hari |
| 2023 | 13,1 °C | 20,2 °C | 7,0 °C | 14 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2022 | 10,7 °C | 19,3 °C | 2,6 °C | 0 mm | 0 hari | 9 hari | 0 hari |
| 2021 | 15,0 °C | 23,2 °C | 7,4 °C | 0 mm | 2 hari | 1 hari | 0 hari |
| 2020 | 11,2 °C | 19,1 °C | 3,6 °C | 6 mm | 0 hari | 1 hari | 1 hari |
| 2019 | 13,7 °C | 22,0 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2018 | 13,0 °C | 22,4 °C | 4,2 °C | 0 mm | 0 hari | 6 hari | 0 hari |
| 2017 | 14,9 °C | 23,4 °C | 6,7 °C | 2 mm | 0 hari | 1 hari | 0 hari |
| 2016 | 13,0 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 0 mm | 0 hari | 2 hari | 0 hari |
| 2015 | 11,5 °C | 19,3 °C | 4,3 °C | 2 mm | 0 hari | 3 hari | 1 hari |
| 2014 | 12,3 °C | 20,3 °C | 5,0 °C | 20 mm | 0 hari | 3 hari | 2 hari |
| 2013 | 13,0 °C | 20,4 °C | 5,8 °C | 6 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2012 | 10,1 °C | 18,1 °C | 2,4 °C | 0 mm | 0 hari | 5 hari | 0 hari |
| 2011 | 12,2 °C | 20,0 °C | 4,9 °C | 12 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2010 | 11,5 °C | 16,8 °C | 6,9 °C | 84 mm | 0 hari | 0 hari | 8 hari |
| 2009 | 13,5 °C | 20,5 °C | 6,6 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 2008 | 13,0 °C | 21,0 °C | 5,7 °C | 1 mm | 1 hari | 1 hari | 1 hari |
| 2007 | 12,3 °C | 20,8 °C | 4,1 °C | 0 mm | 0 hari | 5 hari | 0 hari |
| 2006 | 11,9 °C | 18,8 °C | 5,6 °C | 24 mm | 0 hari | 1 hari | 1 hari |
| 2005 | 12,6 °C | 19,3 °C | 6,3 °C | 18 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 2004 | 12,9 °C | 20,2 °C | 6,2 °C | 0 mm | 0 hari | 1 hari | 0 hari |
| 2003 | 12,4 °C | 20,9 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 hari | 1 hari | 0 hari |
| 2002 | 11,7 °C | 21,7 °C | 2,1 °C | 0 mm | 0 hari | 11 hari | 0 hari |
| 2001 | 11,8 °C | 19,0 °C | 5,2 °C | 20 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 2000 | 13,8 °C | 22,0 °C | 6,7 °C | 0 mm | 0 hari | 1 hari | 0 hari |
| 1999 | 12,6 °C | 20,2 °C | 5,2 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1998 | 12,7 °C | 18,7 °C | 7,1 °C | 9 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1997 | 10,0 °C | 17,0 °C | 3,3 °C | 3 mm | 0 hari | 5 hari | 2 hari |
| 1996 | 14,7 °C | 21,2 °C | 8,5 °C | 14 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1995 | 12,7 °C | 20,0 °C | 5,9 °C | 4 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1994 | 11,3 °C | 19,8 °C | 2,9 °C | 0 mm | 0 hari | 2 hari | 0 hari |
| 1993 | 12,9 °C | 20,2 °C | 6,8 °C | 7 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1992 | 12,2 °C | 20,4 °C | 4,9 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1991 | 12,9 °C | 20,9 °C | 5,7 °C | 5 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1990 | 13,4 °C | 20,8 °C | 6,7 °C | 5 mm | 0 hari | 2 hari | 1 hari |
| 1989 | 10,5 °C | 17,6 °C | 4,1 °C | 8 mm | 0 hari | 1 hari | 2 hari |
| 1988 | 11,9 °C | 19,2 °C | 5,7 °C | 10 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1987 | 11,8 °C | 19,3 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 hari | 2 hari | 0 hari |
| 1986 | 10,8 °C | 15,7 °C | 6,5 °C | 89 mm | 0 hari | 0 hari | 7 hari |
| 1985 | 12,2 °C | 20,0 °C | 5,7 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1984 | 10,3 °C | 16,6 °C | 4,8 °C | 14 mm | 0 hari | 2 hari | 1 hari |
| 1983 | 9,8 °C | 16,9 °C | 3,8 °C | 0 mm | 0 hari | 1 hari | 0 hari |
| 1982 | 11,1 °C | 18,5 °C | 4,7 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1981 | 12,3 °C | 19,0 °C | 6,0 °C | 4 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1980 | 11,9 °C | 18,7 °C | 5,9 °C | 14 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1979 | 11,6 °C | 19,6 °C | 4,8 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1978 | 10,4 °C | 16,7 °C | 5,1 °C | 54 mm | 0 hari | 1 hari | 5 hari |
| 1977 | 9,6 °C | 17,6 °C | 2,7 °C | 0 mm | 0 hari | 4 hari | 0 hari |
| 1976 | 10,8 °C | 18,5 °C | 4,6 °C | 1 mm | 0 hari | 3 hari | 0 hari |
| 1975 | 13,5 °C | 20,2 °C | 8,1 °C | 19 mm | 0 hari | 0 hari | 4 hari |
| 1974 | 13,7 °C | 20,8 °C | 7,6 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1973 | 14,4 °C | 20,6 °C | 9,1 °C | 13 mm | 0 hari | 0 hari | 3 hari |
| 1972 | 11,6 °C | 19,3 °C | 4,8 °C | 1 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1971 | 11,1 °C | 18,8 °C | 3,3 °C | 1 mm | 0 hari | 4 hari | 0 hari |
| 1970 | 10,7 °C | 18,9 °C | 3,6 °C | 0 mm | 0 hari | 3 hari | 0 hari |
| 1969 | 12,2 °C | 18,5 °C | 6,2 °C | 6 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1968 | 9,9 °C | 15,5 °C | 5,3 °C | 27 mm | 0 hari | 1 hari | 7 hari |
| 1967 | 10,3 °C | 18,3 °C | 3,0 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1966 | 11,3 °C | 18,5 °C | 4,8 °C | 5 mm | 0 hari | 1 hari | 2 hari |
| 1965 | 10,9 °C | 18,3 °C | 4,0 °C | 0 mm | 0 hari | 3 hari | 0 hari |
| 1964 | 14,8 °C | 22,6 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1963 | 13,1 °C | 20,8 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1962 | 11,8 °C | 18,7 °C | 5,6 °C | 18 mm | 0 hari | 0 hari | 2 hari |
| 1961 | 10,8 °C | 18,5 °C | 3,7 °C | 0 mm | 0 hari | 3 hari | 0 hari |
| 1960 | 13,9 °C | 21,0 °C | 7,6 °C | 2 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1959 | 12,5 °C | 19,4 °C | 6,3 °C | 1 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1958 | 14,4 °C | 21,3 °C | 8,2 °C | 5 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1957 | 8,8 °C | 14,4 °C | 3,9 °C | 26 mm | 0 hari | 0 hari | 5 hari |
| 1956 | 12,7 °C | 18,8 °C | 7,5 °C | 28 mm | 0 hari | 0 hari | 5 hari |
| 1955 | 11,0 °C | 16,4 °C | 6,0 °C | 56 mm | 0 hari | 0 hari | 6 hari |
| 1954 | 12,8 °C | 19,8 °C | 6,1 °C | 2 mm | 0 hari | 3 hari | 1 hari |
| 1953 | 11,8 °C | 19,6 °C | 4,8 °C | 6 mm | 0 hari | 0 hari | 4 hari |
| 1952 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,0 °C | 11 mm | 0 hari | 3 hari | 4 hari |
| 1951 | 11,7 °C | 19,0 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 hari | 2 hari | 0 hari |
| 1950 | 10,3 °C | 17,6 °C | 3,8 °C | 0 mm | 0 hari | 2 hari | 0 hari |
| 1949 | 12,6 °C | 20,3 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1948 | 13,1 °C | 19,8 °C | 6,8 °C | 7 mm | 0 hari | 1 hari | 2 hari |
| 1947 | 13,0 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 3 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1946 | 14,7 °C | 22,2 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1945 | 11,6 °C | 18,8 °C | 4,4 °C | 11 mm | 0 hari | 5 hari | 2 hari |
| 1944 | 12,6 °C | 19,7 °C | 5,7 °C | 0 mm | 0 hari | 2 hari | 0 hari |
| 1943 | 13,0 °C | 20,2 °C | 6,3 °C | 7 mm | 0 hari | 2 hari | 3 hari |
| 1942 | 9,8 °C | 16,6 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 hari | 0 hari | 0 hari |
| 1941 | 13,7 °C | 20,2 °C | 7,8 °C | 2 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
| 1940 | 15,7 °C | 22,7 °C | 8,7 °C | 2 mm | 0 hari | 0 hari | 1 hari |
Rekor bulan Juli
Hari terpanas
30,9 °C
30 Juli 2021 perkiraan
Stasiun terdekat: 31,8 °C pada 30 Juli 2021 terukur
Malam terdingin
-2,8 °C
13 Juli 2018 perkiraan
Stasiun terdekat: -7,5 °C pada 17 Juli 1976 terukur
Hari terbasah
46 mm
23 Juli 1986 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Alice Springs
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Alice Springs di bulan Juli?
Suhu tertinggi rata-rata 20,1 °C dan terendah 5,3 °C. Bulan Juli yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 2 hari beku.
Apakah sering hujan di Alice Springs pada bulan Juli?
Sekitar 8 mm turun pada bulan Juli, dalam kira-kira 1 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Juli terbasah adalah 1986 (89 mm), terkering 1942 (0 mm).
Kapan bulan Juli terhangat di Alice Springs?
1940, dengan suhu rata-rata 15,7 °C. Yang terdingin adalah 1957 (8,8 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 46 dari 86.