Alice Springs · Australien
Alice Springs im November: alle Jahre im Vergleich
Im November kommt Alice Springs auf Höchstwerte von 33,7 °C und Tiefstwerte von 19,2 °C, mit 20 mm Niederschlag. Der wärmste November war 2020 (29,9 °C), der kälteste 2010 (22,7 °C).
Tag für Tag im November
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im November in Alice Springs.
Jeder November in Alice Springs, im Ranking
86 Monate November seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 50 von 86 (−0,4 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1202029,9 °C
- 2195929,4 °C
- 3199029,2 °C
- 4201529,2 °C
- 5200629,0 °C
Kälteste Jahre
- 1201022,7 °C
- 2202123,2 °C
- 3202223,8 °C
- 4198924,0 °C
- 5195224,2 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Heiße Tage (30 °C+) | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,4 °C | 33,3 °C | 19,1 °C | 17 mm | 24 Tage | 5 Tage |
| 2024 | 27,5 °C | 34,3 °C | 20,4 °C | 35 mm | 28 Tage | 9 Tage |
| 2023 | 27,1 °C | 34,0 °C | 20,3 °C | 27 mm | 26 Tage | 5 Tage |
| 2022 | 23,8 °C | 30,1 °C | 17,1 °C | 37 mm | 16 Tage | 6 Tage |
| 2021 | 23,2 °C | 29,5 °C | 16,4 °C | 81 mm | 14 Tage | 8 Tage |
| 2020 | 29,9 °C | 36,8 °C | 22,1 °C | 1 mm | 27 Tage | 0 Tage |
| 2019 | 26,8 °C | 34,1 °C | 17,9 °C | 0 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 2018 | 26,7 °C | 33,4 °C | 19,2 °C | 13 mm | 24 Tage | 4 Tage |
| 2017 | 26,4 °C | 33,5 °C | 18,6 °C | 33 mm | 24 Tage | 5 Tage |
| 2016 | 26,4 °C | 33,8 °C | 18,4 °C | 6 mm | 25 Tage | 3 Tage |
| 2015 | 29,2 °C | 36,2 °C | 21,0 °C | 4 mm | 30 Tage | 1 Tag |
| 2014 | 28,6 °C | 35,4 °C | 21,1 °C | 8 mm | 26 Tage | 4 Tage |
| 2013 | 27,3 °C | 34,2 °C | 19,4 °C | 7 mm | 26 Tage | 3 Tage |
| 2012 | 29,0 °C | 35,8 °C | 21,6 °C | 19 mm | 27 Tage | 5 Tage |
| 2011 | 25,4 °C | 31,9 °C | 18,1 °C | 22 mm | 20 Tage | 8 Tage |
| 2010 | 22,7 °C | 29,7 °C | 15,1 °C | 24 mm | 16 Tage | 3 Tage |
| 2009 | 27,8 °C | 34,6 °C | 20,0 °C | 3 mm | 26 Tage | 1 Tag |
| 2008 | 25,9 °C | 32,1 °C | 20,0 °C | 79 mm | 21 Tage | 10 Tage |
| 2007 | 24,9 °C | 31,4 °C | 17,0 °C | 30 mm | 21 Tage | 5 Tage |
| 2006 | 29,0 °C | 36,3 °C | 20,3 °C | 1 mm | 28 Tage | 0 Tage |
| 2005 | 27,3 °C | 34,1 °C | 20,0 °C | 14 mm | 26 Tage | 4 Tage |
| 2004 | 27,2 °C | 34,1 °C | 19,1 °C | 0 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 2003 | 26,7 °C | 33,3 °C | 19,3 °C | 15 mm | 22 Tage | 4 Tage |
| 2002 | 27,2 °C | 34,3 °C | 19,6 °C | 51 mm | 27 Tage | 8 Tage |
| 2001 | 24,5 °C | 31,4 °C | 17,9 °C | 57 mm | 20 Tage | 7 Tage |
| 2000 | 25,6 °C | 32,5 °C | 19,0 °C | 55 mm | 24 Tage | 12 Tage |
| 1999 | 24,7 °C | 31,6 °C | 17,6 °C | 5 mm | 21 Tage | 1 Tag |
| 1998 | 26,4 °C | 33,3 °C | 19,0 °C | 9 mm | 23 Tage | 3 Tage |
| 1997 | 27,5 °C | 35,0 °C | 19,7 °C | 25 mm | 25 Tage | 7 Tage |
| 1996 | 27,5 °C | 34,5 °C | 19,2 °C | 1 mm | 23 Tage | 0 Tage |
| 1995 | 26,8 °C | 33,6 °C | 19,7 °C | 39 mm | 22 Tage | 6 Tage |
| 1994 | 25,9 °C | 33,0 °C | 18,0 °C | 21 mm | 22 Tage | 2 Tage |
| 1993 | 27,3 °C | 34,5 °C | 19,7 °C | 27 mm | 26 Tage | 5 Tage |
| 1992 | 25,3 °C | 32,6 °C | 16,9 °C | 8 mm | 20 Tage | 2 Tage |
| 1991 | 27,7 °C | 34,2 °C | 21,0 °C | 12 mm | 27 Tage | 4 Tage |
| 1990 | 29,2 °C | 36,5 °C | 20,8 °C | 1 mm | 28 Tage | 0 Tage |
| 1989 | 24,0 °C | 30,5 °C | 16,7 °C | 36 mm | 13 Tage | 5 Tage |
| 1988 | 25,2 °C | 31,0 °C | 18,9 °C | 37 mm | 17 Tage | 5 Tage |
| 1987 | 28,2 °C | 34,7 °C | 21,1 °C | 100 mm | 25 Tage | 7 Tage |
| 1986 | 25,3 °C | 32,3 °C | 18,0 °C | 22 mm | 20 Tage | 2 Tage |
| 1985 | 26,7 °C | 33,5 °C | 19,9 °C | 24 mm | 21 Tage | 3 Tage |
| 1984 | 27,3 °C | 34,6 °C | 19,5 °C | 3 mm | 27 Tage | 1 Tag |
| 1983 | 27,5 °C | 34,2 °C | 20,8 °C | 29 mm | 26 Tage | 5 Tage |
| 1982 | 27,4 °C | 34,7 °C | 19,3 °C | 2 mm | 25 Tage | 1 Tag |
| 1981 | 25,1 °C | 31,8 °C | 18,4 °C | 53 mm | 22 Tage | 9 Tage |
| 1980 | 28,9 °C | 35,9 °C | 21,0 °C | 4 mm | 30 Tage | 2 Tage |
| 1979 | 28,6 °C | 35,8 °C | 21,2 °C | 23 mm | 30 Tage | 4 Tage |
| 1978 | 24,3 °C | 31,2 °C | 17,4 °C | 4 mm | 19 Tage | 0 Tage |
| 1977 | 25,3 °C | 31,8 °C | 19,0 °C | 108 mm | 23 Tage | 11 Tage |
| 1976 | 25,0 °C | 32,2 °C | 17,9 °C | 7 mm | 21 Tage | 3 Tage |
| 1975 | 25,2 °C | 31,4 °C | 18,4 °C | 58 mm | 20 Tage | 4 Tage |
| 1974 | 24,4 °C | 30,9 °C | 17,4 °C | 25 mm | 19 Tage | 4 Tage |
| 1973 | 25,5 °C | 32,4 °C | 18,6 °C | 84 mm | 19 Tage | 5 Tage |
| 1972 | 26,8 °C | 33,6 °C | 19,6 °C | 11 mm | 24 Tage | 3 Tage |
| 1971 | 26,0 °C | 32,7 °C | 19,3 °C | 41 mm | 25 Tage | 8 Tage |
| 1970 | 25,9 °C | 32,7 °C | 18,9 °C | 11 mm | 22 Tage | 4 Tage |
| 1969 | 26,8 °C | 34,2 °C | 18,2 °C | 1 mm | 26 Tage | 0 Tage |
| 1968 | 26,7 °C | 33,8 °C | 19,5 °C | 14 mm | 25 Tage | 2 Tage |
| 1967 | 27,6 °C | 34,6 °C | 19,8 °C | 4 mm | 26 Tage | 2 Tage |
| 1966 | 26,4 °C | 33,1 °C | 19,3 °C | 54 mm | 23 Tage | 3 Tage |
| 1965 | 27,2 °C | 34,2 °C | 19,2 °C | 14 mm | 24 Tage | 3 Tage |
| 1964 | 26,2 °C | 32,9 °C | 19,4 °C | 16 mm | 24 Tage | 4 Tage |
| 1963 | 27,0 °C | 33,9 °C | 19,3 °C | 14 mm | 21 Tage | 2 Tage |
| 1962 | 28,5 °C | 35,6 °C | 20,2 °C | 8 mm | 26 Tage | 1 Tag |
| 1961 | 26,7 °C | 33,5 °C | 18,9 °C | 6 mm | 23 Tage | 3 Tage |
| 1960 | 25,6 °C | 33,1 °C | 17,8 °C | 22 mm | 23 Tage | 5 Tage |
| 1959 | 29,4 °C | 36,7 °C | 21,8 °C | 5 mm | 30 Tage | 2 Tage |
| 1958 | 26,9 °C | 33,5 °C | 20,2 °C | 29 mm | 21 Tage | 4 Tage |
| 1957 | 27,6 °C | 34,8 °C | 19,2 °C | 2 mm | 27 Tage | 1 Tag |
| 1956 | 26,2 °C | 32,8 °C | 18,6 °C | 2 mm | 22 Tage | 1 Tag |
| 1955 | 25,6 °C | 32,2 °C | 18,4 °C | 68 mm | 20 Tage | 6 Tage |
| 1954 | 26,3 °C | 32,9 °C | 19,5 °C | 8 mm | 25 Tage | 4 Tage |
| 1953 | 26,7 °C | 33,1 °C | 19,8 °C | 31 mm | 22 Tage | 5 Tage |
| 1952 | 24,2 °C | 30,3 °C | 18,4 °C | 74 mm | 15 Tage | 9 Tage |
| 1951 | 27,4 °C | 34,5 °C | 19,5 °C | 16 mm | 25 Tage | 2 Tage |
| 1950 | 28,3 °C | 35,6 °C | 20,8 °C | 14 mm | 28 Tage | 5 Tage |
| 1949 | 27,0 °C | 33,6 °C | 19,8 °C | 13 mm | 27 Tage | 3 Tage |
| 1948 | 27,4 °C | 34,4 °C | 19,3 °C | 11 mm | 26 Tage | 4 Tage |
| 1947 | 27,2 °C | 33,7 °C | 19,9 °C | 18 mm | 26 Tage | 5 Tage |
| 1946 | 28,3 °C | 35,0 °C | 20,8 °C | 13 mm | 28 Tage | 4 Tage |
| 1945 | 26,6 °C | 33,4 °C | 19,1 °C | 1 mm | 22 Tage | 0 Tage |
| 1944 | 24,8 °C | 31,1 °C | 19,0 °C | 68 mm | 19 Tage | 11 Tage |
| 1943 | 25,9 °C | 32,8 °C | 18,3 °C | 5 mm | 21 Tage | 1 Tag |
| 1942 | 25,9 °C | 33,0 °C | 18,1 °C | 0 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 1941 | 27,1 °C | 33,9 °C | 19,6 °C | 27 mm | 22 Tage | 6 Tage |
| 1940 | 26,9 °C | 33,9 °C | 19,3 °C | 1 mm | 26 Tage | 0 Tage |
Rekorde im November
Heißester Tag
42,9 °C
28. November 2020 geschätzt
Nahe Station: 44,9 °C am 13. November 2014 gemessen
Kälteste Nacht
6,5 °C
1. November 2010 geschätzt
Nahe Station: 3,5 °C am 2. November 1974 gemessen
Nassester Tag
60 mm
27. November 1987 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Alice Springs
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Alice Springs im November?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 33,7 °C, die Tiefstwerte bei 19,2 °C. Ein typischer November bringt 24 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in Alice Springs im November viel?
Im November fallen etwa 20 mm, verteilt auf rund 4 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste November war 1977 (108 mm), der trockenste 1942 (0 mm).
Was war der wärmste November in Alice Springs?
2020, mit einer Mitteltemperatur von 29,9 °C. Der kälteste war 2010 (22,7 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 50 von 86.