Moskow · Rusia
Moskow di bulan Juni: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Juni, suhu tertinggi rata-rata Moskow adalah 21,6 °C dan terendah 11,9 °C, dengan curah hujan 72 mm. Bulan Juni terhangat jatuh pada 1948 (21,2 °C), terdingin pada 1941 (12,6 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Juni
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Juni di Moskow.
Setiap bulan Juni di Moskow, berperingkat
86 bulan Juni sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 51 dari 86 (−0,8 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1194821,2 °C
- 2199921,0 °C
- 3195620,4 °C
- 4198920,1 °C
- 5194619,8 °C
Tahun terdingin
- 1200312,6 °C
- 2194112,6 °C
- 3196213,0 °C
- 4196313,3 °C
- 5197613,5 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,2 °C | 20,3 °C | 11,4 °C | 102 mm | 0 hari | 16 hari |
| 2024 | 19,6 °C | 24,4 °C | 14,1 °C | 120 mm | 2 hari | 11 hari |
| 2023 | 16,1 °C | 21,6 °C | 9,7 °C | 42 mm | 0 hari | 6 hari |
| 2022 | 18,2 °C | 23,2 °C | 11,9 °C | 38 mm | 2 hari | 9 hari |
| 2021 | 19,7 °C | 24,7 °C | 13,7 °C | 54 mm | 6 hari | 12 hari |
| 2020 | 18,4 °C | 23,1 °C | 13,0 °C | 88 mm | 0 hari | 13 hari |
| 2019 | 19,2 °C | 24,4 °C | 12,6 °C | 72 mm | 4 hari | 10 hari |
| 2018 | 16,7 °C | 21,9 °C | 10,3 °C | 48 mm | 0 hari | 8 hari |
| 2017 | 14,1 °C | 18,1 °C | 9,2 °C | 73 mm | 0 hari | 14 hari |
| 2016 | 17,4 °C | 22,0 °C | 12,1 °C | 88 mm | 1 hari | 12 hari |
| 2015 | 17,4 °C | 21,9 °C | 11,4 °C | 63 mm | 0 hari | 6 hari |
| 2014 | 15,7 °C | 20,5 °C | 10,6 °C | 64 mm | 2 hari | 17 hari |
| 2013 | 19,2 °C | 24,3 °C | 13,7 °C | 38 mm | 3 hari | 10 hari |
| 2012 | 16,7 °C | 20,9 °C | 12,3 °C | 99 mm | 0 hari | 16 hari |
| 2011 | 18,8 °C | 23,6 °C | 13,5 °C | 53 mm | 0 hari | 10 hari |
| 2010 | 18,8 °C | 23,6 °C | 13,8 °C | 69 mm | 5 hari | 12 hari |
| 2009 | 17,3 °C | 21,8 °C | 12,9 °C | 56 mm | 1 hari | 16 hari |
| 2008 | 15,2 °C | 19,5 °C | 10,5 °C | 79 mm | 0 hari | 12 hari |
| 2007 | 17,0 °C | 21,8 °C | 11,5 °C | 21 mm | 0 hari | 5 hari |
| 2006 | 18,1 °C | 22,8 °C | 12,8 °C | 51 mm | 0 hari | 8 hari |
| 2005 | 15,9 °C | 19,9 °C | 11,7 °C | 106 mm | 0 hari | 13 hari |
| 2004 | 14,9 °C | 19,1 °C | 10,4 °C | 91 mm | 0 hari | 14 hari |
| 2003 | 12,6 °C | 16,1 °C | 9,1 °C | 89 mm | 0 hari | 17 hari |
| 2002 | 16,9 °C | 21,8 °C | 11,2 °C | 59 mm | 0 hari | 10 hari |
| 2001 | 16,0 °C | 20,2 °C | 11,4 °C | 82 mm | 0 hari | 12 hari |
| 2000 | 16,0 °C | 20,6 °C | 11,1 °C | 98 mm | 0 hari | 12 hari |
| 1999 | 21,0 °C | 26,5 °C | 14,2 °C | 8 mm | 5 hari | 3 hari |
| 1998 | 19,2 °C | 23,7 °C | 14,2 °C | 52 mm | 4 hari | 11 hari |
| 1997 | 17,9 °C | 22,3 °C | 13,4 °C | 92 mm | 0 hari | 19 hari |
| 1996 | 16,6 °C | 21,2 °C | 11,6 °C | 118 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1995 | 19,5 °C | 24,6 °C | 14,2 °C | 51 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1994 | 14,6 °C | 18,5 °C | 10,6 °C | 99 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1993 | 14,0 °C | 18,0 °C | 9,7 °C | 128 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1992 | 16,2 °C | 21,1 °C | 10,9 °C | 48 mm | 0 hari | 10 hari |
| 1991 | 18,8 °C | 23,3 °C | 13,8 °C | 86 mm | 3 hari | 15 hari |
| 1990 | 14,3 °C | 18,5 °C | 9,6 °C | 64 mm | 0 hari | 10 hari |
| 1989 | 20,1 °C | 25,1 °C | 15,4 °C | 76 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1988 | 19,2 °C | 23,8 °C | 14,8 °C | 104 mm | 2 hari | 16 hari |
| 1987 | 17,6 °C | 21,5 °C | 13,6 °C | 140 mm | 0 hari | 17 hari |
| 1986 | 18,1 °C | 22,6 °C | 13,7 °C | 105 mm | 1 hari | 13 hari |
| 1985 | 14,4 °C | 18,0 °C | 10,7 °C | 102 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1984 | 15,5 °C | 19,8 °C | 11,3 °C | 117 mm | 0 hari | 20 hari |
| 1983 | 14,4 °C | 18,4 °C | 10,2 °C | 99 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1982 | 13,7 °C | 17,8 °C | 9,4 °C | 109 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1981 | 19,5 °C | 24,7 °C | 14,1 °C | 68 mm | 3 hari | 11 hari |
| 1980 | 17,7 °C | 22,2 °C | 12,9 °C | 96 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1979 | 17,0 °C | 21,7 °C | 11,6 °C | 21 mm | 0 hari | 8 hari |
| 1978 | 13,9 °C | 18,0 °C | 9,5 °C | 102 mm | 0 hari | 18 hari |
| 1977 | 16,7 °C | 21,3 °C | 11,8 °C | 64 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1976 | 13,5 °C | 17,2 °C | 9,4 °C | 122 mm | 0 hari | 22 hari |
| 1975 | 17,3 °C | 22,4 °C | 11,5 °C | 40 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1974 | 16,3 °C | 20,5 °C | 11,2 °C | 45 mm | 0 hari | 12 hari |
| 1973 | 17,9 °C | 23,1 °C | 11,6 °C | 17 mm | 0 hari | 6 hari |
| 1972 | 18,8 °C | 23,6 °C | 13,1 °C | 42 mm | 1 hari | 8 hari |
| 1971 | 16,4 °C | 20,9 °C | 11,2 °C | 93 mm | 0 hari | 14 hari |
| 1970 | 15,5 °C | 20,0 °C | 10,5 °C | 78 mm | 0 hari | 12 hari |
| 1969 | 14,3 °C | 18,4 °C | 9,5 °C | 88 mm | 0 hari | 16 hari |
| 1968 | 17,8 °C | 23,3 °C | 11,5 °C | 39 mm | 1 hari | 7 hari |
| 1967 | 16,0 °C | 20,7 °C | 10,7 °C | 46 mm | 0 hari | 8 hari |
| 1966 | 15,9 °C | 20,6 °C | 10,7 °C | 55 mm | 0 hari | 12 hari |
| 1965 | 15,4 °C | 19,6 °C | 10,5 °C | 87 mm | 0 hari | 11 hari |
| 1964 | 18,2 °C | 23,2 °C | 12,0 °C | 24 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1963 | 13,3 °C | 16,8 °C | 9,4 °C | 106 mm | 0 hari | 14 hari |
| 1962 | 13,0 °C | 16,4 °C | 9,1 °C | 125 mm | 0 hari | 17 hari |
| 1961 | 18,7 °C | 23,7 °C | 13,5 °C | 27 mm | 0 hari | 6 hari |
| 1960 | 17,8 °C | 22,1 °C | 12,6 °C | 59 mm | 0 hari | 11 hari |
| 1959 | 16,8 °C | 21,3 °C | 11,7 °C | 109 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1958 | 14,6 °C | 18,4 °C | 10,3 °C | 54 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1957 | 15,0 °C | 18,8 °C | 10,7 °C | 141 mm | 0 hari | 14 hari |
| 1956 | 20,4 °C | 25,3 °C | 14,6 °C | 48 mm | 2 hari | 10 hari |
| 1955 | 14,8 °C | 19,1 °C | 10,1 °C | 46 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1954 | 18,7 °C | 23,6 °C | 13,0 °C | 45 mm | 2 hari | 11 hari |
| 1953 | 19,2 °C | 23,7 °C | 14,2 °C | 24 mm | 0 hari | 7 hari |
| 1952 | 17,1 °C | 21,4 °C | 12,1 °C | 78 mm | 1 hari | 12 hari |
| 1951 | 17,1 °C | 21,8 °C | 11,8 °C | 15 mm | 0 hari | 5 hari |
| 1950 | 15,1 °C | 19,1 °C | 10,6 °C | 72 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1949 | 16,6 °C | 20,5 °C | 12,6 °C | 137 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1948 | 21,2 °C | 25,4 °C | 16,7 °C | 26 mm | 6 hari | 8 hari |
| 1947 | 17,4 °C | 21,8 °C | 12,6 °C | 91 mm | 0 hari | 10 hari |
| 1946 | 19,8 °C | 24,6 °C | 14,7 °C | 36 mm | 2 hari | 7 hari |
| 1945 | 15,2 °C | 18,9 °C | 11,1 °C | 79 mm | 0 hari | 15 hari |
| 1944 | 15,6 °C | 19,5 °C | 11,2 °C | 32 mm | 0 hari | 5 hari |
| 1943 | 16,6 °C | 20,7 °C | 11,8 °C | 63 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1942 | 14,3 °C | 17,7 °C | 10,8 °C | 99 mm | 0 hari | 14 hari |
| 1941 | 12,6 °C | 16,3 °C | 8,6 °C | 43 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1940 | 15,6 °C | 19,8 °C | 11,1 °C | 67 mm | 0 hari | 16 hari |
Rekor bulan Juni
Hari terpanas
33,8 °C
26 Juni 2010 perkiraan
Malam terdingin
0,5 °C
8 Juni 1958 perkiraan
Hari terbasah
43 mm
23 Juni 1986 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Moskow
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Moskow di bulan Juni?
Suhu tertinggi rata-rata 21,6 °C dan terendah 11,9 °C. Bulan Juni yang khas membawa 1 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Moskow pada bulan Juni?
Sekitar 72 mm turun pada bulan Juni, dalam kira-kira 12 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Juni terbasah adalah 1957 (141 mm), terkering 1999 (8 mm).
Kapan bulan Juni terhangat di Moskow?
1948, dengan suhu rata-rata 21,2 °C. Yang terdingin adalah 1941 (12,6 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 51 dari 86.