Moskow · Rusia
Moskow di bulan September: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan September, suhu tertinggi rata-rata Moskow adalah 15,9 °C dan terendah 7,6 °C, dengan curah hujan 57 mm. Bulan September terhangat jatuh pada 2024 (16,3 °C), terdingin pada 1993 (6,8 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan September
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan September di Moskow.
Setiap bulan September di Moskow, berperingkat
86 bulan September sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 14 dari 86 (+1,2 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1202416,3 °C
- 2194414,2 °C
- 3202314,2 °C
- 4201814,1 °C
- 5199413,7 °C
Tahun terdingin
- 119936,8 °C
- 219737,2 °C
- 319598,2 °C
- 419868,3 °C
- 519978,4 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,8 °C | 17,8 °C | 8,1 °C | 12 mm | 1 hari | 0 cm | 3 hari |
| 2024 | 16,3 °C | 23,0 °C | 9,7 °C | 23 mm | 0 hari | 0 cm | 3 hari |
| 2023 | 14,2 °C | 20,2 °C | 8,4 °C | 17 mm | 0 hari | 0 cm | 3 hari |
| 2022 | 9,6 °C | 13,2 °C | 6,1 °C | 91 mm | 1 hari | 0 cm | 15 hari |
| 2021 | 9,4 °C | 12,2 °C | 6,5 °C | 87 mm | 1 hari | 0 cm | 13 hari |
| 2020 | 13,3 °C | 18,5 °C | 8,8 °C | 50 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2019 | 11,6 °C | 16,1 °C | 7,2 °C | 29 mm | 1 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2018 | 14,1 °C | 19,8 °C | 8,7 °C | 54 mm | 1 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2017 | 12,5 °C | 16,7 °C | 8,7 °C | 34 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2016 | 11,0 °C | 13,9 °C | 8,4 °C | 43 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2015 | 13,5 °C | 18,4 °C | 8,9 °C | 59 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2014 | 11,7 °C | 17,3 °C | 6,6 °C | 29 mm | 0 hari | 0 cm | 3 hari |
| 2013 | 10,0 °C | 12,3 °C | 8,1 °C | 181 mm | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 2012 | 12,4 °C | 17,0 °C | 8,5 °C | 66 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2011 | 11,9 °C | 15,1 °C | 9,0 °C | 64 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 2010 | 11,5 °C | 15,9 °C | 7,4 °C | 50 mm | 1 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2009 | 13,6 °C | 18,3 °C | 9,2 °C | 33 mm | 0 hari | 0 cm | 6 hari |
| 2008 | 10,6 °C | 14,3 °C | 7,2 °C | 46 mm | 1 hari | 0 cm | 6 hari |
| 2007 | 11,6 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 58 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2006 | 13,1 °C | 17,4 °C | 9,1 °C | 36 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2005 | 12,7 °C | 17,6 °C | 8,4 °C | 18 mm | 1 hari | 0 cm | 4 hari |
| 2004 | 11,9 °C | 16,2 °C | 7,8 °C | 51 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 2003 | 11,1 °C | 15,8 °C | 6,7 °C | 68 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2002 | 11,4 °C | 15,9 °C | 7,3 °C | 79 mm | 1 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2001 | 11,9 °C | 16,9 °C | 7,3 °C | 42 mm | 2 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2000 | 9,8 °C | 14,1 °C | 5,8 °C | 54 mm | 4 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1999 | 11,5 °C | 16,2 °C | 7,1 °C | 50 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1998 | 10,5 °C | 14,7 °C | 6,7 °C | 50 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1997 | 8,4 °C | 12,3 °C | 4,7 °C | 50 mm | 3 hari | 2 cm | 10 hari |
| 1996 | 9,7 °C | 13,9 °C | 6,0 °C | 94 mm | 4 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1995 | 12,7 °C | 16,7 °C | 9,1 °C | 47 mm | 2 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1994 | 13,7 °C | 18,5 °C | 9,5 °C | 57 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1993 | 6,8 °C | 10,0 °C | 3,7 °C | 105 mm | 4 hari | 7 cm | 13 hari |
| 1992 | 12,8 °C | 16,8 °C | 9,2 °C | 53 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1991 | 10,6 °C | 14,4 °C | 6,7 °C | 66 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1990 | 9,1 °C | 11,9 °C | 6,7 °C | 117 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1989 | 11,9 °C | 16,8 °C | 7,5 °C | 25 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1988 | 11,0 °C | 14,8 °C | 7,6 °C | 52 mm | 1 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1987 | 8,9 °C | 11,8 °C | 6,2 °C | 63 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1986 | 8,3 °C | 11,4 °C | 5,2 °C | 82 mm | 5 hari | 3 cm | 16 hari |
| 1985 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,8 °C | 105 mm | 0 hari | 0 cm | 20 hari |
| 1984 | 12,1 °C | 16,0 °C | 8,7 °C | 124 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1983 | 12,0 °C | 16,6 °C | 7,9 °C | 38 mm | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1982 | 11,5 °C | 15,9 °C | 7,6 °C | 53 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1981 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,5 °C | 119 mm | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1980 | 10,6 °C | 14,4 °C | 7,1 °C | 75 mm | 2 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1979 | 11,4 °C | 14,9 °C | 8,0 °C | 120 mm | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 1978 | 9,3 °C | 12,5 °C | 6,3 °C | 83 mm | 1 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1977 | 9,3 °C | 13,2 °C | 5,7 °C | 71 mm | 6 hari | 0 cm | 18 hari |
| 1976 | 9,3 °C | 14,2 °C | 4,3 °C | 30 mm | 7 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1975 | 13,3 °C | 18,1 °C | 8,8 °C | 35 mm | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1974 | 12,7 °C | 18,4 °C | 7,6 °C | 18 mm | 0 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1973 | 7,2 °C | 10,6 °C | 3,9 °C | 87 mm | 5 hari | 0 cm | 18 hari |
| 1972 | 10,8 °C | 15,4 °C | 6,2 °C | 76 mm | 0 hari | 2 cm | 11 hari |
| 1971 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,0 °C | 80 mm | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 1970 | 10,9 °C | 15,0 °C | 7,0 °C | 54 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1969 | 9,7 °C | 14,3 °C | 5,5 °C | 69 mm | 1 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1968 | 10,5 °C | 14,9 °C | 6,3 °C | 48 mm | 2 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1967 | 11,3 °C | 16,1 °C | 6,4 °C | 26 mm | 1 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1966 | 9,3 °C | 12,9 °C | 5,8 °C | 79 mm | 1 hari | 0 cm | 15 hari |
| 1965 | 12,8 °C | 17,1 °C | 9,2 °C | 65 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1964 | 11,5 °C | 16,1 °C | 7,3 °C | 46 mm | 1 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1963 | 13,4 °C | 18,5 °C | 8,7 °C | 56 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1962 | 10,6 °C | 14,6 °C | 7,1 °C | 42 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1961 | 9,6 °C | 13,7 °C | 5,9 °C | 42 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1960 | 9,9 °C | 13,0 °C | 7,1 °C | 117 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1959 | 8,2 °C | 11,2 °C | 5,3 °C | 52 mm | 1 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1958 | 8,9 °C | 12,5 °C | 5,6 °C | 58 mm | 2 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1957 | 12,3 °C | 16,1 °C | 9,2 °C | 85 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1956 | 8,4 °C | 12,1 °C | 5,2 °C | 27 mm | 1 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1955 | 13,6 °C | 18,6 °C | 9,6 °C | 37 mm | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1954 | 12,0 °C | 16,2 °C | 8,4 °C | 76 mm | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1953 | 9,8 °C | 13,0 °C | 7,1 °C | 96 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1952 | 11,7 °C | 15,7 °C | 8,5 °C | 59 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1951 | 12,0 °C | 16,1 °C | 8,8 °C | 29 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1950 | 11,8 °C | 15,3 °C | 8,9 °C | 64 mm | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1949 | 11,9 °C | 17,4 °C | 7,1 °C | 11 mm | 1 hari | 0 cm | 4 hari |
| 1948 | 11,7 °C | 15,4 °C | 8,3 °C | 39 mm | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1947 | 12,5 °C | 16,8 °C | 8,4 °C | 40 mm | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1946 | 11,7 °C | 14,6 °C | 9,1 °C | 57 mm | 1 hari | 0 cm | 15 hari |
| 1945 | 11,4 °C | 14,8 °C | 8,4 °C | 68 mm | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 1944 | 14,2 °C | 18,9 °C | 9,7 °C | 19 mm | 0 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1943 | 11,5 °C | 15,4 °C | 7,7 °C | 20 mm | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1942 | 11,8 °C | 15,9 °C | 7,9 °C | 29 mm | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1941 | 10,1 °C | 13,2 °C | 7,1 °C | 67 mm | 1 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1940 | 13,3 °C | 16,5 °C | 10,4 °C | 89 mm | 0 hari | 0 cm | 18 hari |
Rekor bulan September
Hari terpanas
29,7 °C
1 September 1992 perkiraan
Malam terdingin
-5,7 °C
30 September 1996 perkiraan
Hari terbasah
33 mm
24 September 2022 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Moskow
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Moskow di bulan September?
Suhu tertinggi rata-rata 15,9 °C dan terendah 7,6 °C. Bulan September yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 1 hari beku.
Apakah sering hujan di Moskow pada bulan September?
Sekitar 57 mm turun pada bulan September, dalam kira-kira 10 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan September terbasah adalah 2013 (181 mm), terkering 1949 (11 mm).
Kapan bulan September terhangat di Moskow?
2024, dengan suhu rata-rata 16,3 °C. Yang terdingin adalah 1993 (6,8 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 14 dari 86.