Beijing · Tiongkok
Beijing di bulan Maret: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Maret, suhu tertinggi rata-rata Beijing adalah 13,2 °C dan terendah 0,4 °C, dengan curah hujan 9 mm. Bulan Maret terhangat jatuh pada 2002 (9,8 °C), terdingin pada 1956 (-1,5 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Maret
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Maret di Beijing.
Setiap bulan Maret di Beijing, berperingkat
86 bulan Maret sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 5 dari 86 (+1,6 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 120029,8 °C
- 220239,1 °C
- 320148,9 °C
- 420198,7 °C
- 520258,3 °C
Tahun terdingin
- 11956-1,5 °C
- 21957-0,1 °C
- 31954-0,1 °C
- 419700,1 °C
- 519710,2 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,3 °C | 15,0 °C | 1,3 °C | 9 mm | 0 hari | 15 hari | 1 cm | 2 hari |
| 2024 | 7,5 °C | 14,5 °C | 0,6 °C | 9 mm | 0 hari | 16 hari | 0 cm | 4 hari |
| 2023 | 9,1 °C | 17,0 °C | 1,7 °C | 2 mm | 0 hari | 11 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2022 | 6,3 °C | 12,6 °C | 0,2 °C | 21 mm | 0 hari | 16 hari | 5 cm | 6 hari |
| 2021 | 8,2 °C | 13,7 °C | 2,8 °C | 19 mm | 0 hari | 11 hari | 2 cm | 5 hari |
| 2020 | 7,7 °C | 15,0 °C | 0,6 °C | 12 mm | 0 hari | 14 hari | 1 cm | 5 hari |
| 2019 | 8,7 °C | 16,1 °C | 1,1 °C | 10 mm | 0 hari | 12 hari | 0 cm | 3 hari |
| 2018 | 7,1 °C | 13,9 °C | 0,6 °C | 4 mm | 0 hari | 18 hari | 1 cm | 2 hari |
| 2017 | 7,5 °C | 14,1 °C | 1,2 °C | 15 mm | 0 hari | 13 hari | 1 cm | 2 hari |
| 2016 | 8,0 °C | 15,0 °C | 1,3 °C | 0 mm | 0 hari | 13 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2015 | 7,9 °C | 15,1 °C | 0,9 °C | 3 mm | 0 hari | 16 hari | 0 cm | 1 hari |
| 2014 | 8,9 °C | 16,1 °C | 2,2 °C | 3 mm | 0 hari | 12 hari | 0 cm | 1 hari |
| 2013 | 4,9 °C | 11,8 °C | -0,9 °C | 4 mm | 0 hari | 19 hari | 2 cm | 3 hari |
| 2012 | 4,6 °C | 10,8 °C | -0,8 °C | 14 mm | 0 hari | 22 hari | 4 cm | 3 hari |
| 2011 | 6,1 °C | 13,3 °C | -0,6 °C | 0 mm | 0 hari | 19 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2010 | 2,9 °C | 8,0 °C | -1,8 °C | 18 mm | 0 hari | 23 hari | 10 cm | 3 hari |
| 2009 | 6,1 °C | 12,5 °C | -0,1 °C | 7 mm | 0 hari | 17 hari | 1 cm | 2 hari |
| 2008 | 7,9 °C | 14,1 °C | 1,7 °C | 10 mm | 0 hari | 7 hari | 0 cm | 3 hari |
| 2007 | 5,5 °C | 10,5 °C | 0,5 °C | 45 mm | 0 hari | 11 hari | 9 cm | 6 hari |
| 2006 | 7,3 °C | 14,3 °C | 0,3 °C | 1 mm | 0 hari | 13 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2005 | 5,6 °C | 12,3 °C | -0,8 °C | 0 mm | 0 hari | 19 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2004 | 7,2 °C | 13,4 °C | 0,7 °C | 1 mm | 0 hari | 12 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2003 | 6,2 °C | 11,3 °C | 1,3 °C | 32 mm | 0 hari | 13 hari | 5 cm | 6 hari |
| 2002 | 9,8 °C | 16,9 °C | 2,8 °C | 9 mm | 1 hari | 10 hari | 0 cm | 3 hari |
| 2001 | 7,0 °C | 13,9 °C | 0,3 °C | 1 mm | 0 hari | 16 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2000 | 7,9 °C | 14,9 °C | -0,0 °C | 7 mm | 0 hari | 17 hari | 0 cm | 3 hari |
| 1999 | 5,5 °C | 11,1 °C | -0,2 °C | 11 mm | 0 hari | 15 hari | 1 cm | 5 hari |
| 1998 | 8,1 °C | 14,4 °C | 1,4 °C | 7 mm | 0 hari | 9 hari | 0 cm | 2 hari |
| 1997 | 7,8 °C | 14,2 °C | 0,6 °C | 12 mm | 0 hari | 13 hari | 0 cm | 2 hari |
| 1996 | 5,4 °C | 11,5 °C | -0,8 °C | 9 mm | 0 hari | 18 hari | 1 cm | 2 hari |
| 1995 | 6,9 °C | 13,7 °C | -0,7 °C | 4 mm | 0 hari | 19 hari | 0 cm | 2 hari |
| 1994 | 4,9 °C | 11,6 °C | -1,2 °C | 0 mm | 0 hari | 20 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1993 | 6,7 °C | 13,1 °C | 0,7 °C | 4 mm | 0 hari | 15 hari | 0 cm | 2 hari |
| 1992 | 6,3 °C | 12,1 °C | 0,5 °C | 9 mm | 0 hari | 16 hari | 1 cm | 3 hari |
| 1991 | 4,7 °C | 10,3 °C | -0,2 °C | 16 mm | 0 hari | 16 hari | 11 cm | 6 hari |
| 1990 | 7,3 °C | 13,0 °C | 1,9 °C | 31 mm | 0 hari | 10 hari | 1 cm | 8 hari |
| 1989 | 7,7 °C | 14,4 °C | 1,1 °C | 4 mm | 0 hari | 14 hari | 0 cm | 1 hari |
| 1988 | 3,6 °C | 9,5 °C | -2,1 °C | 13 mm | 0 hari | 22 hari | 3 cm | 4 hari |
| 1987 | 3,6 °C | 9,7 °C | -2,0 °C | 27 mm | 0 hari | 26 hari | 4 cm | 8 hari |
| 1986 | 6,5 °C | 13,1 °C | 0,5 °C | 31 mm | 0 hari | 14 hari | 2 cm | 6 hari |
| 1985 | 3,1 °C | 9,3 °C | -2,4 °C | 16 mm | 0 hari | 23 hari | 1 cm | 4 hari |
| 1984 | 3,8 °C | 10,1 °C | -2,1 °C | 4 mm | 0 hari | 27 hari | 1 cm | 0 hari |
| 1983 | 7,0 °C | 13,9 °C | 0,6 °C | 12 mm | 0 hari | 16 hari | 1 cm | 3 hari |
| 1982 | 7,2 °C | 14,2 °C | 0,7 °C | 6 mm | 0 hari | 14 hari | 0 cm | 3 hari |
| 1981 | 7,9 °C | 15,2 °C | 1,4 °C | 6 mm | 0 hari | 12 hari | 0 cm | 3 hari |
| 1980 | 3,3 °C | 9,3 °C | -2,3 °C | 23 mm | 0 hari | 24 hari | 9 cm | 5 hari |
| 1979 | 5,4 °C | 12,5 °C | -2,1 °C | 14 mm | 0 hari | 24 hari | 6 cm | 3 hari |
| 1978 | 5,6 °C | 12,6 °C | -1,0 °C | 12 mm | 0 hari | 23 hari | 2 cm | 3 hari |
| 1977 | 6,4 °C | 13,5 °C | 0,1 °C | 5 mm | 0 hari | 16 hari | 0 cm | 2 hari |
| 1976 | 4,9 °C | 11,3 °C | -0,9 °C | 15 mm | 0 hari | 16 hari | 3 cm | 4 hari |
| 1975 | 7,0 °C | 13,7 °C | 0,8 °C | 7 mm | 0 hari | 15 hari | 1 cm | 2 hari |
| 1974 | 4,2 °C | 11,0 °C | -1,5 °C | 5 mm | 0 hari | 19 hari | 0 cm | 1 hari |
| 1973 | 6,9 °C | 13,4 °C | 1,0 °C | 12 mm | 0 hari | 14 hari | 5 cm | 2 hari |
| 1972 | 6,1 °C | 12,9 °C | 0,1 °C | 15 mm | 0 hari | 13 hari | 2 cm | 5 hari |
| 1971 | 0,2 °C | 6,4 °C | -6,2 °C | 32 mm | 0 hari | 22 hari | 21 cm | 7 hari |
| 1970 | 0,1 °C | 6,3 °C | -6,5 °C | 13 mm | 0 hari | 28 hari | 9 cm | 3 hari |
| 1969 | 1,7 °C | 8,1 °C | -4,6 °C | 23 mm | 0 hari | 21 hari | 13 cm | 7 hari |
| 1968 | 6,7 °C | 14,4 °C | -0,2 °C | 4 mm | 0 hari | 17 hari | 0 cm | 1 hari |
| 1967 | 5,2 °C | 12,4 °C | -1,6 °C | 15 mm | 0 hari | 21 hari | 1 cm | 5 hari |
| 1966 | 3,2 °C | 10,3 °C | -2,8 °C | 8 mm | 0 hari | 27 hari | 4 cm | 2 hari |
| 1965 | 3,7 °C | 11,8 °C | -3,2 °C | 4 mm | 0 hari | 28 hari | 2 cm | 2 hari |
| 1964 | 4,0 °C | 9,7 °C | -1,1 °C | 23 mm | 0 hari | 23 hari | 11 cm | 8 hari |
| 1963 | 7,0 °C | 14,3 °C | 0,6 °C | 15 mm | 0 hari | 17 hari | 0 cm | 3 hari |
| 1962 | 5,3 °C | 12,3 °C | -0,7 °C | 7 mm | 0 hari | 18 hari | 3 cm | 2 hari |
| 1961 | 7,8 °C | 14,9 °C | 1,1 °C | 21 mm | 0 hari | 12 hari | 2 cm | 3 hari |
| 1960 | 5,8 °C | 12,0 °C | 0,3 °C | 9 mm | 0 hari | 14 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1959 | 6,4 °C | 12,7 °C | 0,5 °C | 14 mm | 0 hari | 12 hari | 2 cm | 5 hari |
| 1958 | 4,2 °C | 10,8 °C | -1,7 °C | 8 mm | 0 hari | 22 hari | 1 cm | 3 hari |
| 1957 | -0,1 °C | 5,7 °C | -6,0 °C | 14 mm | 0 hari | 29 hari | 10 cm | 3 hari |
| 1956 | -1,5 °C | 4,2 °C | -7,1 °C | 36 mm | 0 hari | 27 hari | 18 cm | 7 hari |
| 1955 | 0,3 °C | 5,3 °C | -4,6 °C | 29 mm | 0 hari | 29 hari | 20 cm | 9 hari |
| 1954 | -0,1 °C | 6,6 °C | -6,6 °C | 22 mm | 0 hari | 25 hari | 10 cm | 5 hari |
| 1953 | 3,8 °C | 10,3 °C | -1,7 °C | 20 mm | 0 hari | 23 hari | 3 cm | 4 hari |
| 1952 | 0,2 °C | 5,4 °C | -5,3 °C | 26 mm | 0 hari | 28 hari | 11 cm | 9 hari |
| 1951 | 1,7 °C | 9,8 °C | -5,2 °C | 8 mm | 0 hari | 27 hari | 2 cm | 2 hari |
| 1950 | 5,3 °C | 11,8 °C | -0,6 °C | 15 mm | 0 hari | 20 hari | 0 cm | 6 hari |
| 1949 | 4,3 °C | 10,9 °C | -1,8 °C | 20 mm | 0 hari | 23 hari | 2 cm | 3 hari |
| 1948 | 4,4 °C | 10,6 °C | -1,2 °C | 13 mm | 0 hari | 19 hari | 1 cm | 5 hari |
| 1947 | 1,2 °C | 8,0 °C | -4,5 °C | 26 mm | 0 hari | 29 hari | 8 cm | 5 hari |
| 1946 | 0,6 °C | 7,1 °C | -5,0 °C | 51 mm | 0 hari | 28 hari | 27 cm | 7 hari |
| 1945 | 4,1 °C | 11,7 °C | -2,2 °C | 13 mm | 0 hari | 22 hari | 2 cm | 3 hari |
| 1944 | 4,8 °C | 12,5 °C | -1,5 °C | 3 mm | 0 hari | 24 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1943 | 5,1 °C | 12,6 °C | -1,4 °C | 9 mm | 0 hari | 23 hari | 3 cm | 5 hari |
| 1942 | 6,2 °C | 14,1 °C | -0,6 °C | 10 mm | 0 hari | 21 hari | 0 cm | 2 hari |
| 1941 | 4,0 °C | 12,4 °C | -3,3 °C | 1 mm | 0 hari | 26 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1940 | 4,7 °C | 13,2 °C | -2,5 °C | 2 mm | 0 hari | 26 hari | 0 cm | 1 hari |
Rekor bulan Maret
Hari terpanas
30,3 °C
31 Maret 2002 perkiraan
Stasiun terdekat: 29,5 °C pada 18 Maret 2009 terukur
Malam terdingin
-23,7 °C
11 Maret 1956 perkiraan
Stasiun terdekat: -15,0 °C pada 3 Maret 1971 terukur
Hari terbasah
16 mm
3 Maret 2007 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Beijing
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Beijing di bulan Maret?
Suhu tertinggi rata-rata 13,2 °C dan terendah 0,4 °C. Bulan Maret yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 15 hari beku.
Apakah sering hujan di Beijing pada bulan Maret?
Sekitar 9 mm turun pada bulan Maret, dalam kira-kira 2 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Maret terbasah adalah 1946 (51 mm), terkering 1994 (0 mm).
Kapan bulan Maret terhangat di Beijing?
2002, dengan suhu rata-rata 9,8 °C. Yang terdingin adalah 1956 (-1,5 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 5 dari 86.