Pekin · Çin
Pekin, Mart ayı: her yıl karşılaştırmalı
Pekin şehrinde Mart ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 13,2 °C, en düşükler 0,4 °C, yağış 9 mm. En sıcak yıl 2002 (9,8 °C), en soğuk yıl 1956 (-1,5 °C) oldu.
Mart ayında gün gün
Pekin şehrinde Mart ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Pekin şehrinde her Mart ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Mart ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 5. sırada (normale göre +1,6 °C).
En sıcak yıllar
- 120029,8 °C
- 220239,1 °C
- 320148,9 °C
- 420198,7 °C
- 520258,3 °C
En soğuk yıllar
- 11956-1,5 °C
- 21957-0,1 °C
- 31954-0,1 °C
- 419700,1 °C
- 519710,2 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Sıcak günler (30 °C+) | Donlu günler | Kar yağışı | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,3 °C | 15,0 °C | 1,3 °C | 9 mm | 0 gün | 15 gün | 1 cm | 2 gün |
| 2024 | 7,5 °C | 14,5 °C | 0,6 °C | 9 mm | 0 gün | 16 gün | 0 cm | 4 gün |
| 2023 | 9,1 °C | 17,0 °C | 1,7 °C | 2 mm | 0 gün | 11 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2022 | 6,3 °C | 12,6 °C | 0,2 °C | 21 mm | 0 gün | 16 gün | 5 cm | 6 gün |
| 2021 | 8,2 °C | 13,7 °C | 2,8 °C | 19 mm | 0 gün | 11 gün | 2 cm | 5 gün |
| 2020 | 7,7 °C | 15,0 °C | 0,6 °C | 12 mm | 0 gün | 14 gün | 1 cm | 5 gün |
| 2019 | 8,7 °C | 16,1 °C | 1,1 °C | 10 mm | 0 gün | 12 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2018 | 7,1 °C | 13,9 °C | 0,6 °C | 4 mm | 0 gün | 18 gün | 1 cm | 2 gün |
| 2017 | 7,5 °C | 14,1 °C | 1,2 °C | 15 mm | 0 gün | 13 gün | 1 cm | 2 gün |
| 2016 | 8,0 °C | 15,0 °C | 1,3 °C | 0 mm | 0 gün | 13 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2015 | 7,9 °C | 15,1 °C | 0,9 °C | 3 mm | 0 gün | 16 gün | 0 cm | 1 gün |
| 2014 | 8,9 °C | 16,1 °C | 2,2 °C | 3 mm | 0 gün | 12 gün | 0 cm | 1 gün |
| 2013 | 4,9 °C | 11,8 °C | -0,9 °C | 4 mm | 0 gün | 19 gün | 2 cm | 3 gün |
| 2012 | 4,6 °C | 10,8 °C | -0,8 °C | 14 mm | 0 gün | 22 gün | 4 cm | 3 gün |
| 2011 | 6,1 °C | 13,3 °C | -0,6 °C | 0 mm | 0 gün | 19 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2010 | 2,9 °C | 8,0 °C | -1,8 °C | 18 mm | 0 gün | 23 gün | 10 cm | 3 gün |
| 2009 | 6,1 °C | 12,5 °C | -0,1 °C | 7 mm | 0 gün | 17 gün | 1 cm | 2 gün |
| 2008 | 7,9 °C | 14,1 °C | 1,7 °C | 10 mm | 0 gün | 7 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2007 | 5,5 °C | 10,5 °C | 0,5 °C | 45 mm | 0 gün | 11 gün | 9 cm | 6 gün |
| 2006 | 7,3 °C | 14,3 °C | 0,3 °C | 1 mm | 0 gün | 13 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2005 | 5,6 °C | 12,3 °C | -0,8 °C | 0 mm | 0 gün | 19 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2004 | 7,2 °C | 13,4 °C | 0,7 °C | 1 mm | 0 gün | 12 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2003 | 6,2 °C | 11,3 °C | 1,3 °C | 32 mm | 0 gün | 13 gün | 5 cm | 6 gün |
| 2002 | 9,8 °C | 16,9 °C | 2,8 °C | 9 mm | 1 gün | 10 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2001 | 7,0 °C | 13,9 °C | 0,3 °C | 1 mm | 0 gün | 16 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2000 | 7,9 °C | 14,9 °C | -0,0 °C | 7 mm | 0 gün | 17 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1999 | 5,5 °C | 11,1 °C | -0,2 °C | 11 mm | 0 gün | 15 gün | 1 cm | 5 gün |
| 1998 | 8,1 °C | 14,4 °C | 1,4 °C | 7 mm | 0 gün | 9 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1997 | 7,8 °C | 14,2 °C | 0,6 °C | 12 mm | 0 gün | 13 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1996 | 5,4 °C | 11,5 °C | -0,8 °C | 9 mm | 0 gün | 18 gün | 1 cm | 2 gün |
| 1995 | 6,9 °C | 13,7 °C | -0,7 °C | 4 mm | 0 gün | 19 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1994 | 4,9 °C | 11,6 °C | -1,2 °C | 0 mm | 0 gün | 20 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1993 | 6,7 °C | 13,1 °C | 0,7 °C | 4 mm | 0 gün | 15 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1992 | 6,3 °C | 12,1 °C | 0,5 °C | 9 mm | 0 gün | 16 gün | 1 cm | 3 gün |
| 1991 | 4,7 °C | 10,3 °C | -0,2 °C | 16 mm | 0 gün | 16 gün | 11 cm | 6 gün |
| 1990 | 7,3 °C | 13,0 °C | 1,9 °C | 31 mm | 0 gün | 10 gün | 1 cm | 8 gün |
| 1989 | 7,7 °C | 14,4 °C | 1,1 °C | 4 mm | 0 gün | 14 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1988 | 3,6 °C | 9,5 °C | -2,1 °C | 13 mm | 0 gün | 22 gün | 3 cm | 4 gün |
| 1987 | 3,6 °C | 9,7 °C | -2,0 °C | 27 mm | 0 gün | 26 gün | 4 cm | 8 gün |
| 1986 | 6,5 °C | 13,1 °C | 0,5 °C | 31 mm | 0 gün | 14 gün | 2 cm | 6 gün |
| 1985 | 3,1 °C | 9,3 °C | -2,4 °C | 16 mm | 0 gün | 23 gün | 1 cm | 4 gün |
| 1984 | 3,8 °C | 10,1 °C | -2,1 °C | 4 mm | 0 gün | 27 gün | 1 cm | 0 gün |
| 1983 | 7,0 °C | 13,9 °C | 0,6 °C | 12 mm | 0 gün | 16 gün | 1 cm | 3 gün |
| 1982 | 7,2 °C | 14,2 °C | 0,7 °C | 6 mm | 0 gün | 14 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1981 | 7,9 °C | 15,2 °C | 1,4 °C | 6 mm | 0 gün | 12 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1980 | 3,3 °C | 9,3 °C | -2,3 °C | 23 mm | 0 gün | 24 gün | 9 cm | 5 gün |
| 1979 | 5,4 °C | 12,5 °C | -2,1 °C | 14 mm | 0 gün | 24 gün | 6 cm | 3 gün |
| 1978 | 5,6 °C | 12,6 °C | -1,0 °C | 12 mm | 0 gün | 23 gün | 2 cm | 3 gün |
| 1977 | 6,4 °C | 13,5 °C | 0,1 °C | 5 mm | 0 gün | 16 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1976 | 4,9 °C | 11,3 °C | -0,9 °C | 15 mm | 0 gün | 16 gün | 3 cm | 4 gün |
| 1975 | 7,0 °C | 13,7 °C | 0,8 °C | 7 mm | 0 gün | 15 gün | 1 cm | 2 gün |
| 1974 | 4,2 °C | 11,0 °C | -1,5 °C | 5 mm | 0 gün | 19 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1973 | 6,9 °C | 13,4 °C | 1,0 °C | 12 mm | 0 gün | 14 gün | 5 cm | 2 gün |
| 1972 | 6,1 °C | 12,9 °C | 0,1 °C | 15 mm | 0 gün | 13 gün | 2 cm | 5 gün |
| 1971 | 0,2 °C | 6,4 °C | -6,2 °C | 32 mm | 0 gün | 22 gün | 21 cm | 7 gün |
| 1970 | 0,1 °C | 6,3 °C | -6,5 °C | 13 mm | 0 gün | 28 gün | 9 cm | 3 gün |
| 1969 | 1,7 °C | 8,1 °C | -4,6 °C | 23 mm | 0 gün | 21 gün | 13 cm | 7 gün |
| 1968 | 6,7 °C | 14,4 °C | -0,2 °C | 4 mm | 0 gün | 17 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1967 | 5,2 °C | 12,4 °C | -1,6 °C | 15 mm | 0 gün | 21 gün | 1 cm | 5 gün |
| 1966 | 3,2 °C | 10,3 °C | -2,8 °C | 8 mm | 0 gün | 27 gün | 4 cm | 2 gün |
| 1965 | 3,7 °C | 11,8 °C | -3,2 °C | 4 mm | 0 gün | 28 gün | 2 cm | 2 gün |
| 1964 | 4,0 °C | 9,7 °C | -1,1 °C | 23 mm | 0 gün | 23 gün | 11 cm | 8 gün |
| 1963 | 7,0 °C | 14,3 °C | 0,6 °C | 15 mm | 0 gün | 17 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1962 | 5,3 °C | 12,3 °C | -0,7 °C | 7 mm | 0 gün | 18 gün | 3 cm | 2 gün |
| 1961 | 7,8 °C | 14,9 °C | 1,1 °C | 21 mm | 0 gün | 12 gün | 2 cm | 3 gün |
| 1960 | 5,8 °C | 12,0 °C | 0,3 °C | 9 mm | 0 gün | 14 gün | 1 cm | 1 gün |
| 1959 | 6,4 °C | 12,7 °C | 0,5 °C | 14 mm | 0 gün | 12 gün | 2 cm | 5 gün |
| 1958 | 4,2 °C | 10,8 °C | -1,7 °C | 8 mm | 0 gün | 22 gün | 1 cm | 3 gün |
| 1957 | -0,1 °C | 5,7 °C | -6,0 °C | 14 mm | 0 gün | 29 gün | 10 cm | 3 gün |
| 1956 | -1,5 °C | 4,2 °C | -7,1 °C | 36 mm | 0 gün | 27 gün | 18 cm | 7 gün |
| 1955 | 0,3 °C | 5,3 °C | -4,6 °C | 29 mm | 0 gün | 29 gün | 20 cm | 9 gün |
| 1954 | -0,1 °C | 6,6 °C | -6,6 °C | 22 mm | 0 gün | 25 gün | 10 cm | 5 gün |
| 1953 | 3,8 °C | 10,3 °C | -1,7 °C | 20 mm | 0 gün | 23 gün | 3 cm | 4 gün |
| 1952 | 0,2 °C | 5,4 °C | -5,3 °C | 26 mm | 0 gün | 28 gün | 11 cm | 9 gün |
| 1951 | 1,7 °C | 9,8 °C | -5,2 °C | 8 mm | 0 gün | 27 gün | 2 cm | 2 gün |
| 1950 | 5,3 °C | 11,8 °C | -0,6 °C | 15 mm | 0 gün | 20 gün | 0 cm | 6 gün |
| 1949 | 4,3 °C | 10,9 °C | -1,8 °C | 20 mm | 0 gün | 23 gün | 2 cm | 3 gün |
| 1948 | 4,4 °C | 10,6 °C | -1,2 °C | 13 mm | 0 gün | 19 gün | 1 cm | 5 gün |
| 1947 | 1,2 °C | 8,0 °C | -4,5 °C | 26 mm | 0 gün | 29 gün | 8 cm | 5 gün |
| 1946 | 0,6 °C | 7,1 °C | -5,0 °C | 51 mm | 0 gün | 28 gün | 27 cm | 7 gün |
| 1945 | 4,1 °C | 11,7 °C | -2,2 °C | 13 mm | 0 gün | 22 gün | 2 cm | 3 gün |
| 1944 | 4,8 °C | 12,5 °C | -1,5 °C | 3 mm | 0 gün | 24 gün | 1 cm | 1 gün |
| 1943 | 5,1 °C | 12,6 °C | -1,4 °C | 9 mm | 0 gün | 23 gün | 3 cm | 5 gün |
| 1942 | 6,2 °C | 14,1 °C | -0,6 °C | 10 mm | 0 gün | 21 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1941 | 4,0 °C | 12,4 °C | -3,3 °C | 1 mm | 0 gün | 26 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1940 | 4,7 °C | 13,2 °C | -2,5 °C | 2 mm | 0 gün | 26 gün | 0 cm | 1 gün |
Mart ayı rekorları
En sıcak gün
30,3 °C
31 Mart 2002 tahmin
Yakındaki istasyon: 29,5 °C, 18 Mart 2009 ölçüm
En soğuk gece
-23,7 °C
11 Mart 1956 tahmin
Yakındaki istasyon: -15,0 °C, 3 Mart 1971 ölçüm
En yağışlı gün
16 mm
3 Mart 2007 tahmin
Pekin şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Pekin şehrinde Mart ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 13,2 °C, en düşükler 0,4 °C. Tipik bir Mart ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 15 donlu gün görülür.
Pekin şehrinde Mart ayında çok yağmur yağar mı?
Mart ayında yaklaşık 9 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 2. En yağışlı yıl 1946 (51 mm), en kurak yıl 1994 (0 mm) oldu.
Pekin şehrinde en sıcak Mart ayı hangi yıldı?
2002; ortalama sıcaklık 9,8 °C. En soğuk yıl 1956 (-1,5 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 5. sırada.