Beijing · Tiongkok
Beijing di bulan Februari: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Februari, suhu tertinggi rata-rata Beijing adalah 5,8 °C dan terendah -5,0 °C, dengan curah hujan 5 mm. Bulan Februari terhangat jatuh pada 2002 (3,1 °C), terdingin pada 1957 (-9,6 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Februari
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Februari di Beijing.
Setiap bulan Februari di Beijing, berperingkat
86 bulan Februari sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 34 dari 86 (−1,0 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 120023,1 °C
- 220072,9 °C
- 320042,5 °C
- 419982,3 °C
- 519992,2 °C
Tahun terdingin
- 11957-9,6 °C
- 21952-8,7 °C
- 31967-8,0 °C
- 41953-8,0 °C
- 51964-7,8 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,0 °C | 5,7 °C | -6,7 °C | 0 mm | 28 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2024 | -0,7 °C | 4,9 °C | -5,5 °C | 2 mm | 28 hari | 1 cm | 0 hari |
| 2023 | 0,2 °C | 6,1 °C | -4,7 °C | 8 mm | 27 hari | 3 cm | 3 hari |
| 2022 | -2,1 °C | 4,4 °C | -7,6 °C | 4 mm | 27 hari | 3 cm | 1 hari |
| 2021 | 1,6 °C | 8,8 °C | -4,3 °C | 13 mm | 24 hari | 2 cm | 3 hari |
| 2020 | 0,3 °C | 6,1 °C | -4,6 °C | 22 mm | 27 hari | 8 cm | 4 hari |
| 2019 | -1,3 °C | 4,5 °C | -6,3 °C | 3 mm | 28 hari | 3 cm | 2 hari |
| 2018 | -1,7 °C | 4,5 °C | -7,2 °C | 0 mm | 28 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2017 | 0,8 °C | 7,4 °C | -4,3 °C | 3 mm | 27 hari | 3 cm | 1 hari |
| 2016 | 0,2 °C | 6,2 °C | -5,0 °C | 11 mm | 28 hari | 0 cm | 2 hari |
| 2015 | 0,4 °C | 6,5 °C | -4,7 °C | 6 mm | 28 hari | 4 cm | 1 hari |
| 2014 | -1,5 °C | 3,5 °C | -5,6 °C | 6 mm | 28 hari | 4 cm | 2 hari |
| 2013 | -1,8 °C | 3,3 °C | -5,8 °C | 7 mm | 28 hari | 4 cm | 3 hari |
| 2012 | -2,5 °C | 3,6 °C | -7,8 °C | 0 mm | 29 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2011 | -1,0 °C | 5,0 °C | -5,8 °C | 8 mm | 28 hari | 7 cm | 4 hari |
| 2010 | -1,2 °C | 3,4 °C | -5,1 °C | 4 mm | 27 hari | 4 cm | 3 hari |
| 2009 | -0,0 °C | 5,7 °C | -4,7 °C | 16 mm | 26 hari | 4 cm | 3 hari |
| 2008 | -0,8 °C | 5,7 °C | -6,5 °C | 0 mm | 28 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2007 | 2,9 °C | 9,5 °C | -2,8 °C | 0 mm | 25 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2006 | -1,4 °C | 3,9 °C | -6,2 °C | 6 mm | 28 hari | 4 cm | 2 hari |
| 2005 | -3,4 °C | 1,1 °C | -7,4 °C | 7 mm | 28 hari | 6 cm | 1 hari |
| 2004 | 2,5 °C | 8,7 °C | -3,0 °C | 13 mm | 24 hari | 0 cm | 2 hari |
| 2003 | 1,5 °C | 7,1 °C | -3,4 °C | 3 mm | 26 hari | 2 cm | 2 hari |
| 2002 | 3,1 °C | 10,3 °C | -3,0 °C | 0 mm | 27 hari | 0 cm | 0 hari |
| 2001 | -1,0 °C | 4,1 °C | -5,9 °C | 6 mm | 27 hari | 6 cm | 2 hari |
| 2000 | -1,3 °C | 4,7 °C | -7,0 °C | 0 mm | 29 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1999 | 2,2 °C | 8,8 °C | -3,6 °C | 0 mm | 28 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1998 | 2,3 °C | 7,7 °C | -3,1 °C | 19 mm | 24 hari | 3 cm | 3 hari |
| 1997 | 0,5 °C | 6,2 °C | -4,6 °C | 1 mm | 28 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1996 | -1,0 °C | 4,9 °C | -6,2 °C | 0 mm | 29 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1995 | 1,2 °C | 8,1 °C | -4,9 °C | 0 mm | 28 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1994 | 0,3 °C | 5,7 °C | -4,0 °C | 6 mm | 28 hari | 5 cm | 1 hari |
| 1993 | 0,4 °C | 5,7 °C | -4,2 °C | 3 mm | 28 hari | 2 cm | 1 hari |
| 1992 | 1,8 °C | 8,6 °C | -3,9 °C | 0 mm | 28 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1991 | -0,5 °C | 4,9 °C | -4,8 °C | 2 mm | 28 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1990 | -1,4 °C | 2,8 °C | -5,1 °C | 33 mm | 25 hari | 13 cm | 7 hari |
| 1989 | 0,8 °C | 6,8 °C | -4,2 °C | 0 mm | 28 hari | 0 cm | 0 hari |
| 1988 | -2,0 °C | 3,2 °C | -6,6 °C | 2 mm | 29 hari | 2 cm | 1 hari |
| 1987 | -0,6 °C | 5,0 °C | -5,2 °C | 7 mm | 27 hari | 6 cm | 1 hari |
| 1986 | -1,8 °C | 3,6 °C | -6,4 °C | 5 mm | 28 hari | 4 cm | 1 hari |
| 1985 | -2,6 °C | 1,9 °C | -6,7 °C | 14 mm | 28 hari | 10 cm | 4 hari |
| 1984 | -3,0 °C | 2,5 °C | -8,3 °C | 1 mm | 29 hari | 1 cm | 0 hari |
| 1983 | -2,0 °C | 3,5 °C | -6,9 °C | 1 mm | 28 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1982 | -0,3 °C | 6,0 °C | -5,7 °C | 4 mm | 26 hari | 2 cm | 1 hari |
| 1981 | -1,3 °C | 4,3 °C | -6,0 °C | 4 mm | 28 hari | 3 cm | 1 hari |
| 1980 | -3,6 °C | 2,6 °C | -9,5 °C | 7 mm | 29 hari | 6 cm | 2 hari |
| 1979 | -0,7 °C | 5,5 °C | -6,6 °C | 17 mm | 28 hari | 12 cm | 3 hari |
| 1978 | -0,7 °C | 5,3 °C | -5,6 °C | 5 mm | 28 hari | 4 cm | 2 hari |
| 1977 | -2,3 °C | 4,4 °C | -7,9 °C | 2 mm | 27 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1976 | 0,3 °C | 5,9 °C | -4,3 °C | 10 mm | 27 hari | 6 cm | 2 hari |
| 1975 | -1,2 °C | 5,0 °C | -6,0 °C | 3 mm | 28 hari | 2 cm | 1 hari |
| 1974 | -2,1 °C | 3,5 °C | -7,2 °C | 3 mm | 28 hari | 2 cm | 1 hari |
| 1973 | -4,3 °C | 1,0 °C | -9,5 °C | 9 mm | 28 hari | 5 cm | 2 hari |
| 1972 | -4,3 °C | 1,2 °C | -10,3 °C | 16 mm | 29 hari | 11 cm | 7 hari |
| 1971 | -1,6 °C | 3,5 °C | -5,5 °C | 7 mm | 27 hari | 4 cm | 3 hari |
| 1970 | -2,3 °C | 3,5 °C | -7,3 °C | 12 mm | 28 hari | 8 cm | 4 hari |
| 1969 | -5,2 °C | 0,3 °C | -10,3 °C | 10 mm | 28 hari | 7 cm | 3 hari |
| 1968 | -4,4 °C | 1,7 °C | -9,4 °C | 2 mm | 29 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1967 | -8,0 °C | -0,1 °C | -16,1 °C | 18 mm | 28 hari | 12 cm | 5 hari |
| 1966 | -1,3 °C | 6,2 °C | -6,7 °C | 6 mm | 28 hari | 4 cm | 2 hari |
| 1965 | -1,7 °C | 4,6 °C | -6,2 °C | 7 mm | 28 hari | 3 cm | 3 hari |
| 1964 | -7,8 °C | -2,2 °C | -13,6 °C | 14 mm | 29 hari | 10 cm | 5 hari |
| 1963 | -1,5 °C | 5,6 °C | -7,5 °C | 3 mm | 28 hari | 2 cm | 1 hari |
| 1962 | -0,8 °C | 4,7 °C | -5,5 °C | 19 mm | 28 hari | 12 cm | 4 hari |
| 1961 | 1,0 °C | 7,9 °C | -4,5 °C | 10 mm | 28 hari | 5 cm | 3 hari |
| 1960 | 1,4 °C | 8,8 °C | -4,9 °C | 3 mm | 29 hari | 2 cm | 1 hari |
| 1959 | -0,9 °C | 4,8 °C | -5,5 °C | 30 mm | 28 hari | 20 cm | 3 hari |
| 1958 | -2,1 °C | 4,2 °C | -7,1 °C | 1 mm | 28 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1957 | -9,6 °C | -3,3 °C | -16,4 °C | 12 mm | 28 hari | 8 cm | 3 hari |
| 1956 | -4,6 °C | 1,3 °C | -9,7 °C | 17 mm | 29 hari | 12 cm | 5 hari |
| 1955 | -2,8 °C | 3,6 °C | -8,3 °C | 13 mm | 28 hari | 9 cm | 4 hari |
| 1954 | -3,4 °C | 2,8 °C | -8,4 °C | 12 mm | 26 hari | 4 cm | 3 hari |
| 1953 | -8,0 °C | -1,8 °C | -14,0 °C | 15 mm | 28 hari | 10 cm | 4 hari |
| 1952 | -8,7 °C | -3,6 °C | -14,0 °C | 39 mm | 29 hari | 27 cm | 7 hari |
| 1951 | -3,6 °C | 2,2 °C | -8,8 °C | 14 mm | 28 hari | 8 cm | 4 hari |
| 1950 | -1,6 °C | 5,0 °C | -6,5 °C | 1 mm | 28 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1949 | 0,4 °C | 6,6 °C | -4,0 °C | 6 mm | 28 hari | 3 cm | 2 hari |
| 1948 | -1,5 °C | 5,2 °C | -6,4 °C | 8 mm | 29 hari | 4 cm | 3 hari |
| 1947 | -7,3 °C | 1,0 °C | -14,7 °C | 6 mm | 28 hari | 4 cm | 1 hari |
| 1946 | -0,2 °C | 7,5 °C | -5,5 °C | 2 mm | 28 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1945 | -3,5 °C | 2,7 °C | -8,2 °C | 10 mm | 28 hari | 6 cm | 5 hari |
| 1944 | -2,6 °C | 4,5 °C | -7,8 °C | 8 mm | 29 hari | 6 cm | 3 hari |
| 1943 | -2,0 °C | 5,3 °C | -7,8 °C | 1 mm | 28 hari | 1 cm | 1 hari |
| 1942 | -3,9 °C | 3,1 °C | -9,7 °C | 2 mm | 28 hari | 2 cm | 1 hari |
| 1941 | -3,2 °C | 4,0 °C | -9,1 °C | 5 mm | 28 hari | 3 cm | 2 hari |
| 1940 | -2,6 °C | 4,4 °C | -8,1 °C | 3 mm | 29 hari | 2 cm | 1 hari |
Rekor bulan Februari
Hari terpanas
22,8 °C
21 Februari 2021 perkiraan
Stasiun terdekat: 25,6 °C pada 21 Februari 2021 terukur
Malam terdingin
-26,7 °C
17 Februari 1952 perkiraan
Stasiun terdekat: -27,4 °C pada 22 Februari 1966 terukur
Hari terbasah
19 mm
25 Februari 1959 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Beijing
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Beijing di bulan Februari?
Suhu tertinggi rata-rata 5,8 °C dan terendah -5,0 °C. Bulan Februari yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 27 hari beku.
Apakah sering hujan di Beijing pada bulan Februari?
Sekitar 5 mm turun pada bulan Februari, dalam kira-kira 1 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Februari terbasah adalah 1952 (39 mm), terkering 1989 (0 mm).
Kapan bulan Februari terhangat di Beijing?
2002, dengan suhu rata-rata 3,1 °C. Yang terdingin adalah 1957 (-9,6 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 34 dari 86.