Chicago · Stati Uniti
Novembre a Chicago: tutti gli anni a confronto
Novembre a Chicago: massime medie di 8,7 °C, minime di 1,9 °C e 72 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2001 (9,5 °C); più freddo: il 1951 (0,4 °C).
Giorno per giorno a novembre
Massima e minima normali per ogni giorno di novembre a Chicago.
Ogni novembre a Chicago, in classifica
86 mesi di novembre dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 28° posto su 86 (+0,6 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 120019,5 °C
- 220168,6 °C
- 320208,2 °C
- 419758,1 °C
- 519998,1 °C
Anni più freddi
- 119760,4 °C
- 219510,4 °C
- 319590,6 °C
- 419471,5 °C
- 519951,6 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9 °C | 9,3 °C | 2,5 °C | 61 mm | 9 giorni | 21 cm | 10 giorni |
| 2024 | 8,0 °C | 10,8 °C | 5,1 °C | 112 mm | 5 giorni | 5 cm | 11 giorni |
| 2023 | 6,0 °C | 10,2 °C | 2,1 °C | 41 mm | 9 giorni | 3 cm | 5 giorni |
| 2022 | 6,2 °C | 10,4 °C | 2,6 °C | 37 mm | 10 giorni | 5 cm | 6 giorni |
| 2021 | 4,9 °C | 8,7 °C | 1,2 °C | 30 mm | 11 giorni | 1 cm | 7 giorni |
| 2020 | 8,2 °C | 12,3 °C | 4,1 °C | 42 mm | 7 giorni | 1 cm | 6 giorni |
| 2019 | 2,2 °C | 5,5 °C | -1,2 °C | 60 mm | 16 giorni | 7 cm | 7 giorni |
| 2018 | 2,0 °C | 4,1 °C | -0,4 °C | 88 mm | 18 giorni | 23 cm | 13 giorni |
| 2017 | 5,1 °C | 8,3 °C | 1,3 °C | 78 mm | 11 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2016 | 8,6 °C | 12,6 °C | 5,1 °C | 58 mm | 4 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 2015 | 7,7 °C | 12,0 °C | 3,9 °C | 103 mm | 5 giorni | 14 cm | 11 giorni |
| 2014 | 2,0 °C | 5,3 °C | -1,7 °C | 48 mm | 17 giorni | 4 cm | 6 giorni |
| 2013 | 3,7 °C | 7,1 °C | -0,0 °C | 59 mm | 15 giorni | 2 cm | 11 giorni |
| 2012 | 5,1 °C | 8,9 °C | 1,6 °C | 21 mm | 13 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 2011 | 7,4 °C | 10,9 °C | 4,1 °C | 100 mm | 5 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2010 | 6,0 °C | 10,2 °C | 2,0 °C | 57 mm | 9 giorni | 1 cm | 11 giorni |
| 2009 | 7,7 °C | 11,2 °C | 4,4 °C | 47 mm | 1 giorno | 0 cm | 12 giorni |
| 2008 | 4,4 °C | 7,5 °C | 1,3 °C | 39 mm | 16 giorni | 7 cm | 7 giorni |
| 2007 | 5,0 °C | 8,2 °C | 1,4 °C | 45 mm | 10 giorni | 1 cm | 7 giorni |
| 2006 | 6,4 °C | 9,5 °C | 3,3 °C | 75 mm | 5 giorni | 1 cm | 8 giorni |
| 2005 | 6,2 °C | 10,4 °C | 2,2 °C | 67 mm | 10 giorni | 2 cm | 10 giorni |
| 2004 | 7,0 °C | 9,8 °C | 3,8 °C | 113 mm | 5 giorni | 11 cm | 12 giorni |
| 2003 | 6,4 °C | 9,7 °C | 2,9 °C | 177 mm | 10 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 2002 | 3,8 °C | 6,9 °C | 0,4 °C | 42 mm | 14 giorni | 6 cm | 9 giorni |
| 2001 | 9,5 °C | 13,3 °C | 5,6 °C | 52 mm | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 2000 | 3,8 °C | 6,7 °C | 0,9 °C | 64 mm | 14 giorni | 1 cm | 9 giorni |
| 1999 | 8,1 °C | 12,6 °C | 3,5 °C | 17 mm | 5 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1998 | 7,2 °C | 10,4 °C | 4,0 °C | 51 mm | 3 giorni | 1 cm | 7 giorni |
| 1997 | 3,2 °C | 5,8 °C | 0,4 °C | 52 mm | 13 giorni | 8 cm | 11 giorni |
| 1996 | 1,7 °C | 4,4 °C | -1,1 °C | 53 mm | 21 giorni | 4 cm | 10 giorni |
| 1995 | 1,6 °C | 5,0 °C | -2,0 °C | 102 mm | 23 giorni | 10 cm | 7 giorni |
| 1994 | 7,4 °C | 10,9 °C | 3,9 °C | 126 mm | 6 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1993 | 4,4 °C | 7,7 °C | 1,3 °C | 49 mm | 10 giorni | 1 cm | 7 giorni |
| 1992 | 4,2 °C | 6,5 °C | 2,2 °C | 156 mm | 10 giorni | 1 cm | 14 giorni |
| 1991 | 2,5 °C | 5,9 °C | -1,5 °C | 118 mm | 14 giorni | 7 cm | 15 giorni |
| 1990 | 7,5 °C | 11,6 °C | 3,7 °C | 125 mm | 8 giorni | 1 cm | 7 giorni |
| 1989 | 3,8 °C | 7,4 °C | 0,2 °C | 66 mm | 14 giorni | 6 cm | 10 giorni |
| 1988 | 5,6 °C | 9,0 °C | 2,5 °C | 114 mm | 6 giorni | 6 cm | 12 giorni |
| 1987 | 7,1 °C | 10,0 °C | 3,8 °C | 68 mm | 4 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1986 | 2,8 °C | 5,8 °C | -0,3 °C | 41 mm | 15 giorni | 8 cm | 8 giorni |
| 1985 | 5,0 °C | 7,3 °C | 2,4 °C | 206 mm | 8 giorni | 5 cm | 19 giorni |
| 1984 | 4,9 °C | 8,6 °C | 1,1 °C | 70 mm | 13 giorni | 1 cm | 8 giorni |
| 1983 | 6,7 °C | 9,9 °C | 3,5 °C | 115 mm | 6 giorni | 1 cm | 12 giorni |
| 1982 | 5,3 °C | 8,5 °C | 2,0 °C | 105 mm | 14 giorni | 1 cm | 12 giorni |
| 1981 | 5,5 °C | 9,2 °C | 2,1 °C | 78 mm | 11 giorni | 11 cm | 8 giorni |
| 1980 | 4,9 °C | 8,3 °C | 1,8 °C | 44 mm | 8 giorni | 16 cm | 6 giorni |
| 1979 | 4,6 °C | 7,8 °C | 1,1 °C | 92 mm | 11 giorni | 5 cm | 11 giorni |
| 1978 | 5,1 °C | 8,8 °C | 2,1 °C | 74 mm | 10 giorni | 10 cm | 10 giorni |
| 1977 | 5,0 °C | 7,7 °C | 2,1 °C | 62 mm | 11 giorni | 13 cm | 14 giorni |
| 1976 | 0,4 °C | 4,4 °C | -3,3 °C | 24 mm | 24 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 1975 | 8,1 °C | 12,2 °C | 4,4 °C | 89 mm | 9 giorni | 15 cm | 15 giorni |
| 1974 | 5,1 °C | 8,5 °C | 2,0 °C | 73 mm | 12 giorni | 9 cm | 14 giorni |
| 1973 | 5,6 °C | 9,0 °C | 2,3 °C | 81 mm | 8 giorni | 1 cm | 11 giorni |
| 1972 | 3,8 °C | 5,6 °C | 1,9 °C | 102 mm | 10 giorni | 6 cm | 10 giorni |
| 1971 | 4,9 °C | 8,6 °C | 1,2 °C | 52 mm | 13 giorni | 9 cm | 8 giorni |
| 1970 | 4,7 °C | 7,8 °C | 1,6 °C | 78 mm | 7 giorni | 2 cm | 13 giorni |
| 1969 | 3,3 °C | 6,7 °C | -0,4 °C | 37 mm | 17 giorni | 3 cm | 5 giorni |
| 1968 | 4,8 °C | 7,6 °C | 2,0 °C | 85 mm | 9 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1967 | 2,6 °C | 5,4 °C | -0,1 °C | 58 mm | 18 giorni | 4 cm | 9 giorni |
| 1966 | 5,5 °C | 9,5 °C | 2,0 °C | 122 mm | 14 giorni | 8 cm | 12 giorni |
| 1965 | 5,1 °C | 8,8 °C | 1,3 °C | 43 mm | 10 giorni | 1 cm | 6 giorni |
| 1964 | 6,3 °C | 11,0 °C | 2,0 °C | 59 mm | 11 giorni | 4 cm | 8 giorni |
| 1963 | 6,9 °C | 10,7 °C | 3,0 °C | 63 mm | 7 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1962 | 4,9 °C | 8,6 °C | 1,6 °C | 35 mm | 8 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1961 | 4,7 °C | 8,1 °C | 1,4 °C | 67 mm | 13 giorni | 2 cm | 7 giorni |
| 1960 | 5,6 °C | 9,3 °C | 1,9 °C | 89 mm | 10 giorni | 2 cm | 11 giorni |
| 1959 | 0,6 °C | 4,1 °C | -3,5 °C | 91 mm | 22 giorni | 18 cm | 8 giorni |
| 1958 | 5,7 °C | 9,6 °C | 2,1 °C | 63 mm | 7 giorni | 2 cm | 12 giorni |
| 1957 | 4,3 °C | 7,6 °C | 1,1 °C | 98 mm | 14 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1956 | 4,8 °C | 8,6 °C | 1,1 °C | 54 mm | 14 giorni | 5 cm | 7 giorni |
| 1955 | 2,1 °C | 6,4 °C | -1,8 °C | 63 mm | 20 giorni | 9 cm | 13 giorni |
| 1954 | 5,0 °C | 8,5 °C | 1,7 °C | 42 mm | 8 giorni | 7 cm | 12 giorni |
| 1953 | 6,5 °C | 10,1 °C | 2,8 °C | 31 mm | 7 giorni | 6 cm | 6 giorni |
| 1952 | 5,7 °C | 9,6 °C | 1,8 °C | 70 mm | 8 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1951 | 0,4 °C | 3,2 °C | -2,9 °C | 123 mm | 25 giorni | 29 cm | 8 giorni |
| 1950 | 1,9 °C | 5,3 °C | -2,1 °C | 50 mm | 19 giorni | 14 cm | 11 giorni |
| 1949 | 4,7 °C | 8,2 °C | 1,4 °C | 53 mm | 13 giorni | 11 cm | 11 giorni |
| 1948 | 6,5 °C | 9,4 °C | 3,2 °C | 88 mm | 5 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1947 | 1,5 °C | 4,1 °C | -1,4 °C | 62 mm | 19 giorni | 16 cm | 10 giorni |
| 1946 | 6,2 °C | 9,6 °C | 2,8 °C | 89 mm | 8 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1945 | 5,3 °C | 8,1 °C | 1,6 °C | 83 mm | 10 giorni | 1 cm | 10 giorni |
| 1944 | 6,9 °C | 9,5 °C | 4,5 °C | 43 mm | 3 giorni | 1 cm | 13 giorni |
| 1943 | 2,7 °C | 5,7 °C | -0,0 °C | 36 mm | 16 giorni | 1 cm | 5 giorni |
| 1942 | 5,4 °C | 9,2 °C | 1,7 °C | 60 mm | 10 giorni | 8 cm | 9 giorni |
| 1941 | 5,1 °C | 8,2 °C | 2,5 °C | 76 mm | 11 giorni | 7 cm | 8 giorni |
| 1940 | 3,5 °C | 6,9 °C | 0,5 °C | 78 mm | 13 giorni | 14 cm | 11 giorni |
Record di novembre
Giorno più caldo
24,7 °C
1 novembre 1950 stimato
Stazione vicina: 27,2 °C il 1 novembre 1950 misurato
Notte più fredda
-18,4 °C
30 novembre 1947 stimato
Stazione vicina: -19,4 °C il 28 novembre 1930 misurato
Giorno più piovoso
92 mm
18 novembre 2003 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Chicago
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Chicago a novembre?
Le massime sono in media di 8,7 °C e le minime di 1,9 °C. Un novembre tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 10 giorni di gelo.
Piove molto a Chicago a novembre?
A novembre cadono circa 72 mm, distribuiti su circa 9 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1985 (206 mm), il più asciutto il 1999 (17 mm).
In che anno novembre è stato più caldo a Chicago?
Il 2001, con una temperatura media di 9,5 °C. Il più freddo è stato il 1951 (0,4 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 28° posto su 86.