Chicago · Stati Uniti
Ottobre a Chicago: tutti gli anni a confronto
Ottobre a Chicago: massime medie di 16,3 °C, minime di 8,3 °C e 85 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 1963 (16,6 °C); più freddo: il 1987 (8,7 °C).
Giorno per giorno a ottobre
Massima e minima normali per ogni giorno di ottobre a Chicago.
Ogni ottobre a Chicago, in classifica
86 mesi di ottobre dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 13° posto su 86 (+2,0 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1196316,6 °C
- 2200715,8 °C
- 3194715,7 °C
- 4197115,6 °C
- 5202115,2 °C
Anni più freddi
- 119888,7 °C
- 219878,7 °C
- 319768,9 °C
- 419529,1 °C
- 519809,6 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni caldi (30 °C+) | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,2 °C | 18,1 °C | 10,6 °C | 98 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2024 | 14,8 °C | 20,2 °C | 9,7 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2023 | 13,2 °C | 16,8 °C | 9,7 °C | 109 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 15 giorni |
| 2022 | 11,8 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 65 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 2021 | 15,2 °C | 18,4 °C | 12,1 °C | 188 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 15 giorni |
| 2020 | 10,7 °C | 15,2 °C | 6,4 °C | 73 mm | 0 giorni | 0 giorni | 1 cm | 12 giorni |
| 2019 | 11,3 °C | 15,1 °C | 7,6 °C | 195 mm | 0 giorni | 1 giorno | 7 cm | 13 giorni |
| 2018 | 11,7 °C | 15,7 °C | 7,9 °C | 109 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 15 giorni |
| 2017 | 14,1 °C | 18,0 °C | 10,6 °C | 149 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 2016 | 14,7 °C | 18,4 °C | 10,7 °C | 66 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2015 | 12,7 °C | 16,5 °C | 9,1 °C | 50 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2014 | 11,8 °C | 15,5 °C | 8,2 °C | 151 mm | 0 giorni | 0 giorni | 1 cm | 10 giorni |
| 2013 | 12,2 °C | 16,6 °C | 8,1 °C | 71 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 2012 | 11,3 °C | 15,0 °C | 7,4 °C | 91 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 2011 | 12,7 °C | 17,4 °C | 8,2 °C | 71 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2010 | 13,5 °C | 18,3 °C | 8,9 °C | 61 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2009 | 9,9 °C | 12,8 °C | 7,0 °C | 178 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 18 giorni |
| 2008 | 11,8 °C | 15,8 °C | 8,1 °C | 68 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2007 | 15,8 °C | 20,0 °C | 11,7 °C | 70 mm | 3 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 2006 | 10,0 °C | 14,0 °C | 6,1 °C | 84 mm | 0 giorni | 3 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2005 | 13,4 °C | 17,4 °C | 9,7 °C | 32 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2004 | 12,5 °C | 16,3 °C | 8,7 °C | 55 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2003 | 11,7 °C | 16,2 °C | 7,2 °C | 48 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2002 | 10,5 °C | 13,9 °C | 7,1 °C | 37 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2001 | 11,7 °C | 15,2 °C | 8,2 °C | 151 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 13 giorni |
| 2000 | 13,9 °C | 18,1 °C | 9,8 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1999 | 12,0 °C | 16,5 °C | 7,7 °C | 35 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1998 | 13,0 °C | 16,9 °C | 9,2 °C | 117 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1997 | 12,4 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | 52 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1996 | 12,0 °C | 16,3 °C | 7,7 °C | 54 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 8 giorni |
| 1995 | 12,7 °C | 16,9 °C | 8,7 °C | 78 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1994 | 13,1 °C | 17,0 °C | 9,3 °C | 72 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1993 | 10,7 °C | 15,0 °C | 6,7 °C | 55 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1992 | 11,0 °C | 15,4 °C | 6,9 °C | 33 mm | 0 giorni | 2 giorni | 1 cm | 6 giorni |
| 1991 | 12,3 °C | 16,6 °C | 8,5 °C | 190 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1990 | 11,4 °C | 16,4 °C | 7,0 °C | 114 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1989 | 12,2 °C | 17,2 °C | 7,8 °C | 70 mm | 0 giorni | 0 giorni | 8 cm | 9 giorni |
| 1988 | 8,7 °C | 12,6 °C | 5,1 °C | 63 mm | 0 giorni | 3 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1987 | 8,7 °C | 13,3 °C | 4,7 °C | 47 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1986 | 12,4 °C | 16,3 °C | 8,8 °C | 134 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1985 | 12,6 °C | 16,2 °C | 9,1 °C | 116 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1984 | 13,9 °C | 17,9 °C | 10,6 °C | 78 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1983 | 12,5 °C | 16,6 °C | 8,9 °C | 66 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1982 | 12,9 °C | 17,6 °C | 8,9 °C | 50 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 7 giorni |
| 1981 | 10,4 °C | 14,6 °C | 6,4 °C | 61 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1980 | 9,6 °C | 13,7 °C | 5,8 °C | 48 mm | 0 giorni | 4 giorni | 2 cm | 9 giorni |
| 1979 | 11,7 °C | 15,4 °C | 7,8 °C | 79 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 12 giorni |
| 1978 | 11,0 °C | 15,2 °C | 7,3 °C | 48 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1977 | 10,7 °C | 14,7 °C | 7,1 °C | 90 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1976 | 8,9 °C | 13,0 °C | 5,0 °C | 71 mm | 0 giorni | 3 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1975 | 13,1 °C | 18,4 °C | 8,3 °C | 25 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1974 | 11,7 °C | 16,4 °C | 7,2 °C | 51 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 11 giorni |
| 1973 | 14,4 °C | 18,6 °C | 10,6 °C | 90 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1972 | 10,2 °C | 14,0 °C | 6,9 °C | 94 mm | 0 giorni | 2 giorni | 2 cm | 12 giorni |
| 1971 | 15,6 °C | 20,1 °C | 11,8 °C | 44 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1970 | 12,7 °C | 16,6 °C | 8,8 °C | 108 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1969 | 11,1 °C | 15,5 °C | 6,9 °C | 139 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1968 | 12,5 °C | 16,9 °C | 8,3 °C | 32 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1967 | 11,1 °C | 15,0 °C | 7,4 °C | 139 mm | 0 giorni | 1 giorno | 13 cm | 12 giorni |
| 1966 | 11,1 °C | 16,3 °C | 6,6 °C | 49 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 7 giorni |
| 1965 | 11,7 °C | 16,0 °C | 8,0 °C | 62 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 10 giorni |
| 1964 | 10,0 °C | 15,5 °C | 5,1 °C | 13 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 4 giorni |
| 1963 | 16,6 °C | 22,5 °C | 11,7 °C | 18 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1962 | 13,2 °C | 17,6 °C | 9,5 °C | 67 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1961 | 12,5 °C | 16,9 °C | 8,6 °C | 88 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1960 | 12,3 °C | 16,8 °C | 8,0 °C | 58 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 8 giorni |
| 1959 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,4 °C | 130 mm | 0 giorni | 1 giorno | 1 cm | 14 giorni |
| 1958 | 13,1 °C | 17,8 °C | 9,1 °C | 52 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1957 | 10,6 °C | 14,4 °C | 6,9 °C | 92 mm | 0 giorni | 1 giorno | 1 cm | 8 giorni |
| 1956 | 14,9 °C | 20,2 °C | 10,3 °C | 16 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1955 | 12,6 °C | 17,0 °C | 8,7 °C | 112 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1954 | 12,3 °C | 16,1 °C | 8,6 °C | 120 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1953 | 14,3 °C | 19,7 °C | 9,8 °C | 31 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1952 | 9,1 °C | 14,3 °C | 3,8 °C | 14 mm | 0 giorni | 4 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1951 | 12,6 °C | 16,7 °C | 8,5 °C | 81 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1950 | 14,3 °C | 18,9 °C | 9,8 °C | 22 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1949 | 13,8 °C | 18,1 °C | 9,5 °C | 72 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 9 giorni |
| 1948 | 10,5 °C | 15,0 °C | 6,3 °C | 29 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1947 | 15,7 °C | 19,7 °C | 11,8 °C | 73 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1946 | 14,4 °C | 19,1 °C | 9,9 °C | 61 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1945 | 10,9 °C | 14,4 °C | 7,3 °C | 39 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1944 | 11,8 °C | 15,4 °C | 8,5 °C | 22 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1943 | 11,5 °C | 15,1 °C | 8,3 °C | 58 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1942 | 11,9 °C | 15,6 °C | 8,2 °C | 69 mm | 0 giorni | 3 giorni | 1 cm | 6 giorni |
| 1941 | 12,9 °C | 16,4 °C | 9,1 °C | 172 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 16 giorni |
| 1940 | 12,9 °C | 17,0 °C | 9,3 °C | 52 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
Record di ottobre
Giorno più caldo
30,6 °C
7 ottobre 2007 stimato
Stazione vicina: 34,4 °C il 6 ottobre 1963 misurato
Notte più fredda
-4,5 °C
26 ottobre 1962 stimato
Stazione vicina: -6,7 °C il 20 ottobre 1930 misurato
Giorno più piovoso
57 mm
26 ottobre 2019 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Chicago
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Chicago a ottobre?
Le massime sono in media di 16,3 °C e le minime di 8,3 °C. Un ottobre tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 0 giorni di gelo.
Piove molto a Chicago a ottobre?
A ottobre cadono circa 85 mm, distribuiti su circa 10 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 2019 (195 mm), il più asciutto il 1964 (13 mm).
In che anno ottobre è stato più caldo a Chicago?
Il 1963, con una temperatura media di 16,6 °C. Il più freddo è stato il 1987 (8,7 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 13° posto su 86.