Phoenix · Stati Uniti
Febbraio a Phoenix: tutti gli anni a confronto
Febbraio a Phoenix: massime medie di 21,3 °C, minime di 8,1 °C e 38 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2015 (17,7 °C); più freddo: il 1946 (10,0 °C).
Giorno per giorno a febbraio
Massima e minima normali per ogni giorno di febbraio a Phoenix.
Ogni febbraio a Phoenix, in classifica
86 mesi di febbraio dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 1° posto su 86 (+3,2 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1201517,7 °C
- 2202517,7 °C
- 3201617,1 °C
- 4201416,9 °C
- 5199116,8 °C
Anni più freddi
- 1194610,0 °C
- 2196610,3 °C
- 3194010,3 °C
- 4196410,6 °C
- 5194910,6 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni caldi (30 °C+) | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,7 °C | 25,3 °C | 9,9 °C | 1 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2024 | 14,8 °C | 20,7 °C | 9,3 °C | 53 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2023 | 13,1 °C | 19,7 °C | 7,0 °C | 30 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 2022 | 14,2 °C | 21,9 °C | 7,1 °C | 11 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 2021 | 15,4 °C | 22,4 °C | 8,7 °C | 1 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2020 | 13,8 °C | 20,8 °C | 7,3 °C | 39 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2019 | 11,7 °C | 17,1 °C | 6,8 °C | 83 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2018 | 14,8 °C | 21,4 °C | 8,1 °C | 22 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 2017 | 15,9 °C | 22,1 °C | 10,1 °C | 48 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2016 | 17,1 °C | 26,1 °C | 8,8 °C | 2 mm | 6 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2015 | 17,7 °C | 24,9 °C | 10,8 °C | 1 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2014 | 16,9 °C | 24,3 °C | 9,4 °C | 1 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2013 | 12,5 °C | 19,6 °C | 6,0 °C | 13 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2012 | 15,0 °C | 22,1 °C | 7,7 °C | 6 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 2011 | 12,1 °C | 19,2 °C | 5,3 °C | 29 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2010 | 14,1 °C | 20,1 °C | 8,8 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2009 | 15,0 °C | 22,3 °C | 8,1 °C | 32 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2008 | 13,0 °C | 19,8 °C | 7,0 °C | 22 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 2007 | 14,3 °C | 21,3 °C | 7,6 °C | 14 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 2006 | 15,5 °C | 23,5 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2005 | 14,3 °C | 19,0 °C | 10,0 °C | 145 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2004 | 12,7 °C | 19,1 °C | 6,6 °C | 20 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2003 | 14,0 °C | 19,6 °C | 8,8 °C | 78 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2002 | 15,0 °C | 23,4 °C | 6,7 °C | 0 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 0 giorni |
| 2001 | 12,7 °C | 19,5 °C | 6,7 °C | 33 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2000 | 15,5 °C | 22,4 °C | 8,6 °C | 22 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1999 | 15,3 °C | 23,1 °C | 7,4 °C | 5 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1998 | 11,6 °C | 16,9 °C | 6,6 °C | 108 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1997 | 14,4 °C | 21,5 °C | 7,5 °C | 19 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1996 | 16,5 °C | 22,5 °C | 10,6 °C | 37 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1995 | 16,3 °C | 23,3 °C | 10,4 °C | 38 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1994 | 13,3 °C | 20,4 °C | 6,9 °C | 34 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1993 | 13,1 °C | 18,5 °C | 8,4 °C | 110 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1992 | 14,9 °C | 21,3 °C | 9,4 °C | 74 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1991 | 16,8 °C | 25,2 °C | 9,1 °C | 50 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1990 | 12,2 °C | 19,6 °C | 5,8 °C | 28 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 4 giorni |
| 1989 | 15,3 °C | 23,0 °C | 8,1 °C | 0 mm | 3 giorni | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1988 | 15,6 °C | 23,4 °C | 8,6 °C | 14 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1987 | 14,0 °C | 20,5 °C | 7,9 °C | 65 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1986 | 14,2 °C | 20,6 °C | 8,6 °C | 49 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1985 | 11,9 °C | 19,3 °C | 5,8 °C | 39 mm | 0 giorni | 5 giorni | 4 cm | 6 giorni |
| 1984 | 13,8 °C | 22,0 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1983 | 13,3 °C | 19,3 °C | 8,1 °C | 57 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1982 | 14,3 °C | 21,1 °C | 8,4 °C | 19 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1981 | 15,0 °C | 23,2 °C | 7,8 °C | 13 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1980 | 14,5 °C | 20,8 °C | 9,1 °C | 123 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1979 | 12,2 °C | 19,6 °C | 5,9 °C | 22 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1978 | 13,1 °C | 19,0 °C | 8,2 °C | 107 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1977 | 15,3 °C | 24,3 °C | 7,1 °C | 1 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1976 | 14,8 °C | 21,8 °C | 8,5 °C | 58 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1975 | 12,9 °C | 20,4 °C | 5,5 °C | 4 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 0 giorni |
| 1974 | 13,5 °C | 21,9 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1973 | 13,3 °C | 19,5 °C | 7,8 °C | 73 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1972 | 14,6 °C | 23,8 °C | 6,0 °C | 1 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1971 | 13,1 °C | 20,9 °C | 5,5 °C | 8 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1970 | 15,6 °C | 23,4 °C | 8,6 °C | 10 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 2 giorni |
| 1969 | 12,2 °C | 19,1 °C | 6,1 °C | 19 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 4 giorni |
| 1968 | 14,8 °C | 22,0 °C | 8,9 °C | 38 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1967 | 14,2 °C | 22,8 °C | 6,1 °C | 2 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1966 | 10,3 °C | 17,5 °C | 4,0 °C | 36 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1965 | 12,7 °C | 20,3 °C | 5,7 °C | 21 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 2 giorni |
| 1964 | 10,6 °C | 18,8 °C | 2,9 °C | 0 mm | 0 giorni | 4 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1963 | 15,9 °C | 24,4 °C | 8,5 °C | 33 mm | 4 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1962 | 13,3 °C | 19,9 °C | 7,6 °C | 19 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 6 giorni |
| 1961 | 14,2 °C | 21,9 °C | 6,6 °C | 3 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1960 | 10,9 °C | 17,7 °C | 4,5 °C | 12 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 3 giorni |
| 1959 | 11,8 °C | 18,8 °C | 5,6 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1958 | 14,1 °C | 20,7 °C | 8,1 °C | 60 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1957 | 16,5 °C | 23,5 °C | 10,1 °C | 2 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1956 | 10,8 °C | 17,6 °C | 4,0 °C | 16 mm | 0 giorni | 4 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1955 | 10,7 °C | 18,4 °C | 3,7 °C | 5 mm | 0 giorni | 7 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1954 | 16,2 °C | 25,0 °C | 8,5 °C | 13 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1953 | 12,3 °C | 20,2 °C | 4,9 °C | 37 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 2 giorni |
| 1952 | 12,1 °C | 19,7 °C | 4,9 °C | 3 mm | 0 giorni | 3 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1951 | 12,6 °C | 19,9 °C | 6,3 °C | 9 mm | 1 giorno | 1 giorno | 0 cm | 1 giorno |
| 1950 | 14,9 °C | 23,4 °C | 7,4 °C | 8 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1949 | 10,6 °C | 18,3 °C | 4,0 °C | 12 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1948 | 11,6 °C | 18,3 °C | 5,4 °C | 26 mm | 0 giorni | 4 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1947 | 14,7 °C | 22,1 °C | 7,0 °C | 3 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1946 | 10,0 °C | 18,0 °C | 2,0 °C | 15 mm | 0 giorni | 10 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1945 | 12,9 °C | 20,2 °C | 5,6 °C | 4 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1944 | 11,7 °C | 18,1 °C | 5,4 °C | 64 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1943 | 12,8 °C | 20,5 °C | 5,7 °C | 12 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1942 | 11,0 °C | 18,1 °C | 3,7 °C | 4 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 2 giorni |
| 1941 | 12,3 °C | 18,6 °C | 6,6 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1940 | 10,3 °C | 16,7 °C | 4,2 °C | 34 mm | 0 giorni | 4 giorni | 0 cm | 5 giorni |
Record di febbraio
Giorno più caldo
33,1 °C
27 febbraio 2026 stimato
Stazione vicina: 33,3 °C il 27 febbraio 1986 misurato
Notte più fredda
-3,8 °C
15 febbraio 1964 stimato
Stazione vicina: -5,6 °C il 12 febbraio 1948 misurato
Giorno più piovoso
49 mm
28 febbraio 1991 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Phoenix
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Phoenix a febbraio?
Le massime sono in media di 21,3 °C e le minime di 8,1 °C. Un febbraio tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 0 giorni di gelo.
Piove molto a Phoenix a febbraio?
A febbraio cadono circa 38 mm, distribuiti su circa 4 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 2005 (145 mm), il più asciutto il 1964 (0 mm).
In che anno febbraio è stato più caldo a Phoenix?
Il 2015, con una temperatura media di 17,7 °C. Il più freddo è stato il 1946 (10,0 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 1° posto su 86.