Phoenix · Amerika Birleşik Devletleri
Phoenix, Şubat ayı: her yıl karşılaştırmalı
Phoenix şehrinde Şubat ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 21,3 °C, en düşükler 8,1 °C, yağış 38 mm. En sıcak yıl 2015 (17,7 °C), en soğuk yıl 1946 (10,0 °C) oldu.
Şubat ayında gün gün
Phoenix şehrinde Şubat ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Phoenix şehrinde her Şubat ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Şubat ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 1. sırada (normale göre +3,2 °C).
En sıcak yıllar
- 1201517,7 °C
- 2202517,7 °C
- 3201617,1 °C
- 4201416,9 °C
- 5199116,8 °C
En soğuk yıllar
- 1194610,0 °C
- 2196610,3 °C
- 3194010,3 °C
- 4196410,6 °C
- 5194910,6 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Sıcak günler (30 °C+) | Donlu günler | Kar yağışı | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,7 °C | 25,3 °C | 9,9 °C | 1 mm | 2 gün | 0 gün | 0 cm | 1 gün |
| 2024 | 14,8 °C | 20,7 °C | 9,3 °C | 53 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 2023 | 13,1 °C | 19,7 °C | 7,0 °C | 30 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 2022 | 14,2 °C | 21,9 °C | 7,1 °C | 11 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 2021 | 15,4 °C | 22,4 °C | 8,7 °C | 1 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2020 | 13,8 °C | 20,8 °C | 7,3 °C | 39 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2019 | 11,7 °C | 17,1 °C | 6,8 °C | 83 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 2018 | 14,8 °C | 21,4 °C | 8,1 °C | 22 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 2017 | 15,9 °C | 22,1 °C | 10,1 °C | 48 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 4 gün |
| 2016 | 17,1 °C | 26,1 °C | 8,8 °C | 2 mm | 6 gün | 0 gün | 0 cm | 1 gün |
| 2015 | 17,7 °C | 24,9 °C | 10,8 °C | 1 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2014 | 16,9 °C | 24,3 °C | 9,4 °C | 1 mm | 1 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2013 | 12,5 °C | 19,6 °C | 6,0 °C | 13 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 3 gün |
| 2012 | 15,0 °C | 22,1 °C | 7,7 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 2011 | 12,1 °C | 19,2 °C | 5,3 °C | 29 mm | 0 gün | 2 gün | 0 cm | 4 gün |
| 2010 | 14,1 °C | 20,1 °C | 8,8 °C | 42 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 2009 | 15,0 °C | 22,3 °C | 8,1 °C | 32 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 4 gün |
| 2008 | 13,0 °C | 19,8 °C | 7,0 °C | 22 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 5 gün |
| 2007 | 14,3 °C | 21,3 °C | 7,6 °C | 14 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 2006 | 15,5 °C | 23,5 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2005 | 14,3 °C | 19,0 °C | 10,0 °C | 145 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 9 gün |
| 2004 | 12,7 °C | 19,1 °C | 6,6 °C | 20 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 4 gün |
| 2003 | 14,0 °C | 19,6 °C | 8,8 °C | 78 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 2002 | 15,0 °C | 23,4 °C | 6,7 °C | 0 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 0 gün |
| 2001 | 12,7 °C | 19,5 °C | 6,7 °C | 33 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 2000 | 15,5 °C | 22,4 °C | 8,6 °C | 22 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1999 | 15,3 °C | 23,1 °C | 7,4 °C | 5 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1998 | 11,6 °C | 16,9 °C | 6,6 °C | 108 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 12 gün |
| 1997 | 14,4 °C | 21,5 °C | 7,5 °C | 19 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1996 | 16,5 °C | 22,5 °C | 10,6 °C | 37 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1995 | 16,3 °C | 23,3 °C | 10,4 °C | 38 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1994 | 13,3 °C | 20,4 °C | 6,9 °C | 34 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 5 gün |
| 1993 | 13,1 °C | 18,5 °C | 8,4 °C | 110 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 10 gün |
| 1992 | 14,9 °C | 21,3 °C | 9,4 °C | 74 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 7 gün |
| 1991 | 16,8 °C | 25,2 °C | 9,1 °C | 50 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1990 | 12,2 °C | 19,6 °C | 5,8 °C | 28 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1989 | 15,3 °C | 23,0 °C | 8,1 °C | 0 mm | 3 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1988 | 15,6 °C | 23,4 °C | 8,6 °C | 14 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1987 | 14,0 °C | 20,5 °C | 7,9 °C | 65 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1986 | 14,2 °C | 20,6 °C | 8,6 °C | 49 mm | 2 gün | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 1985 | 11,9 °C | 19,3 °C | 5,8 °C | 39 mm | 0 gün | 5 gün | 4 cm | 6 gün |
| 1984 | 13,8 °C | 22,0 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1983 | 13,3 °C | 19,3 °C | 8,1 °C | 57 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 1982 | 14,3 °C | 21,1 °C | 8,4 °C | 19 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1981 | 15,0 °C | 23,2 °C | 7,8 °C | 13 mm | 1 gün | 0 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1980 | 14,5 °C | 20,8 °C | 9,1 °C | 123 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1979 | 12,2 °C | 19,6 °C | 5,9 °C | 22 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1978 | 13,1 °C | 19,0 °C | 8,2 °C | 107 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 9 gün |
| 1977 | 15,3 °C | 24,3 °C | 7,1 °C | 1 mm | 2 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1976 | 14,8 °C | 21,8 °C | 8,5 °C | 58 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1975 | 12,9 °C | 20,4 °C | 5,5 °C | 4 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1974 | 13,5 °C | 21,9 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1973 | 13,3 °C | 19,5 °C | 7,8 °C | 73 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1972 | 14,6 °C | 23,8 °C | 6,0 °C | 1 mm | 1 gün | 0 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1971 | 13,1 °C | 20,9 °C | 5,5 °C | 8 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1970 | 15,6 °C | 23,4 °C | 8,6 °C | 10 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1969 | 12,2 °C | 19,1 °C | 6,1 °C | 19 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1968 | 14,8 °C | 22,0 °C | 8,9 °C | 38 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1967 | 14,2 °C | 22,8 °C | 6,1 °C | 2 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1966 | 10,3 °C | 17,5 °C | 4,0 °C | 36 mm | 0 gün | 2 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1965 | 12,7 °C | 20,3 °C | 5,7 °C | 21 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1964 | 10,6 °C | 18,8 °C | 2,9 °C | 0 mm | 0 gün | 4 gün | 0 cm | 0 gün |
| 1963 | 15,9 °C | 24,4 °C | 8,5 °C | 33 mm | 4 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1962 | 13,3 °C | 19,9 °C | 7,6 °C | 19 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 6 gün |
| 1961 | 14,2 °C | 21,9 °C | 6,6 °C | 3 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1960 | 10,9 °C | 17,7 °C | 4,5 °C | 12 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1959 | 11,8 °C | 18,8 °C | 5,6 °C | 42 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 1958 | 14,1 °C | 20,7 °C | 8,1 °C | 60 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1957 | 16,5 °C | 23,5 °C | 10,1 °C | 2 mm | 1 gün | 0 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1956 | 10,8 °C | 17,6 °C | 4,0 °C | 16 mm | 0 gün | 4 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1955 | 10,7 °C | 18,4 °C | 3,7 °C | 5 mm | 0 gün | 7 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1954 | 16,2 °C | 25,0 °C | 8,5 °C | 13 mm | 1 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1953 | 12,3 °C | 20,2 °C | 4,9 °C | 37 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1952 | 12,1 °C | 19,7 °C | 4,9 °C | 3 mm | 0 gün | 3 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1951 | 12,6 °C | 19,9 °C | 6,3 °C | 9 mm | 1 gün | 1 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1950 | 14,9 °C | 23,4 °C | 7,4 °C | 8 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 1 gün |
| 1949 | 10,6 °C | 18,3 °C | 4,0 °C | 12 mm | 0 gün | 2 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1948 | 11,6 °C | 18,3 °C | 5,4 °C | 26 mm | 0 gün | 4 gün | 0 cm | 4 gün |
| 1947 | 14,7 °C | 22,1 °C | 7,0 °C | 3 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1946 | 10,0 °C | 18,0 °C | 2,0 °C | 15 mm | 0 gün | 10 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1945 | 12,9 °C | 20,2 °C | 5,6 °C | 4 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1944 | 11,7 °C | 18,1 °C | 5,4 °C | 64 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 6 gün |
| 1943 | 12,8 °C | 20,5 °C | 5,7 °C | 12 mm | 0 gün | 2 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1942 | 11,0 °C | 18,1 °C | 3,7 °C | 4 mm | 0 gün | 1 gün | 0 cm | 2 gün |
| 1941 | 12,3 °C | 18,6 °C | 6,6 °C | 42 mm | 0 gün | 0 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1940 | 10,3 °C | 16,7 °C | 4,2 °C | 34 mm | 0 gün | 4 gün | 0 cm | 5 gün |
Şubat ayı rekorları
En sıcak gün
33,1 °C
27 Şubat 2026 tahmin
Yakındaki istasyon: 33,3 °C, 27 Şubat 1986 ölçüm
En soğuk gece
-3,8 °C
15 Şubat 1964 tahmin
Yakındaki istasyon: -5,6 °C, 12 Şubat 1948 ölçüm
En yağışlı gün
49 mm
28 Şubat 1991 tahmin
Phoenix şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Phoenix şehrinde Şubat ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 21,3 °C, en düşükler 8,1 °C. Tipik bir Şubat ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 0 donlu gün görülür.
Phoenix şehrinde Şubat ayında çok yağmur yağar mı?
Şubat ayında yaklaşık 38 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 4. En yağışlı yıl 2005 (145 mm), en kurak yıl 1964 (0 mm) oldu.
Phoenix şehrinde en sıcak Şubat ayı hangi yıldı?
2015; ortalama sıcaklık 17,7 °C. En soğuk yıl 1946 (10,0 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 1. sırada.