Phoenix · Verenigde Staten
Phoenix in februari: elk jaar vergeleken
In februari haalt Phoenix gemiddeld maxima van 21,3 °C en minima van 8,1 °C, met 38 mm neerslag. De warmste februari was 2015 (17,7 °C), de koudste 1946 (10,0 °C).
Dag voor dag in februari
Normaal maximum en minimum voor elke dag van februari in Phoenix.
Elke februari in Phoenix, gerangschikt
86 keer februari sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 1 van 86 (+3,2 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1201517,7 °C
- 2202517,7 °C
- 3201617,1 °C
- 4201416,9 °C
- 5199116,8 °C
Koudste jaren
- 1194610,0 °C
- 2196610,3 °C
- 3194010,3 °C
- 4196410,6 °C
- 5194910,6 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Hete dagen (30 °C+) | Vorstdagen | Sneeuwval | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,7 °C | 25,3 °C | 9,9 °C | 1 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 2024 | 14,8 °C | 20,7 °C | 9,3 °C | 53 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2023 | 13,1 °C | 19,7 °C | 7,0 °C | 30 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 2022 | 14,2 °C | 21,9 °C | 7,1 °C | 11 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2021 | 15,4 °C | 22,4 °C | 8,7 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2020 | 13,8 °C | 20,8 °C | 7,3 °C | 39 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2019 | 11,7 °C | 17,1 °C | 6,8 °C | 83 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2018 | 14,8 °C | 21,4 °C | 8,1 °C | 22 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 2017 | 15,9 °C | 22,1 °C | 10,1 °C | 48 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2016 | 17,1 °C | 26,1 °C | 8,8 °C | 2 mm | 6 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 2015 | 17,7 °C | 24,9 °C | 10,8 °C | 1 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2014 | 16,9 °C | 24,3 °C | 9,4 °C | 1 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2013 | 12,5 °C | 19,6 °C | 6,0 °C | 13 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 2012 | 15,0 °C | 22,1 °C | 7,7 °C | 6 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2011 | 12,1 °C | 19,2 °C | 5,3 °C | 29 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2010 | 14,1 °C | 20,1 °C | 8,8 °C | 42 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 2009 | 15,0 °C | 22,3 °C | 8,1 °C | 32 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2008 | 13,0 °C | 19,8 °C | 7,0 °C | 22 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2007 | 14,3 °C | 21,3 °C | 7,6 °C | 14 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2006 | 15,5 °C | 23,5 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 2005 | 14,3 °C | 19,0 °C | 10,0 °C | 145 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 2004 | 12,7 °C | 19,1 °C | 6,6 °C | 20 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2003 | 14,0 °C | 19,6 °C | 8,8 °C | 78 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2002 | 15,0 °C | 23,4 °C | 6,7 °C | 0 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 0 dagen |
| 2001 | 12,7 °C | 19,5 °C | 6,7 °C | 33 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2000 | 15,5 °C | 22,4 °C | 8,6 °C | 22 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1999 | 15,3 °C | 23,1 °C | 7,4 °C | 5 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1998 | 11,6 °C | 16,9 °C | 6,6 °C | 108 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 12 dagen |
| 1997 | 14,4 °C | 21,5 °C | 7,5 °C | 19 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1996 | 16,5 °C | 22,5 °C | 10,6 °C | 37 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1995 | 16,3 °C | 23,3 °C | 10,4 °C | 38 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1994 | 13,3 °C | 20,4 °C | 6,9 °C | 34 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1993 | 13,1 °C | 18,5 °C | 8,4 °C | 110 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 10 dagen |
| 1992 | 14,9 °C | 21,3 °C | 9,4 °C | 74 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1991 | 16,8 °C | 25,2 °C | 9,1 °C | 50 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1990 | 12,2 °C | 19,6 °C | 5,8 °C | 28 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 4 dagen |
| 1989 | 15,3 °C | 23,0 °C | 8,1 °C | 0 mm | 3 dagen | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1988 | 15,6 °C | 23,4 °C | 8,6 °C | 14 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1987 | 14,0 °C | 20,5 °C | 7,9 °C | 65 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1986 | 14,2 °C | 20,6 °C | 8,6 °C | 49 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1985 | 11,9 °C | 19,3 °C | 5,8 °C | 39 mm | 0 dagen | 5 dagen | 4 cm | 6 dagen |
| 1984 | 13,8 °C | 22,0 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1983 | 13,3 °C | 19,3 °C | 8,1 °C | 57 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1982 | 14,3 °C | 21,1 °C | 8,4 °C | 19 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1981 | 15,0 °C | 23,2 °C | 7,8 °C | 13 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1980 | 14,5 °C | 20,8 °C | 9,1 °C | 123 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1979 | 12,2 °C | 19,6 °C | 5,9 °C | 22 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1978 | 13,1 °C | 19,0 °C | 8,2 °C | 107 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 1977 | 15,3 °C | 24,3 °C | 7,1 °C | 1 mm | 2 dagen | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1976 | 14,8 °C | 21,8 °C | 8,5 °C | 58 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1975 | 12,9 °C | 20,4 °C | 5,5 °C | 4 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 0 dagen |
| 1974 | 13,5 °C | 21,9 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1973 | 13,3 °C | 19,5 °C | 7,8 °C | 73 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1972 | 14,6 °C | 23,8 °C | 6,0 °C | 1 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1971 | 13,1 °C | 20,9 °C | 5,5 °C | 8 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1970 | 15,6 °C | 23,4 °C | 8,6 °C | 10 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 1969 | 12,2 °C | 19,1 °C | 6,1 °C | 19 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 4 dagen |
| 1968 | 14,8 °C | 22,0 °C | 8,9 °C | 38 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1967 | 14,2 °C | 22,8 °C | 6,1 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1966 | 10,3 °C | 17,5 °C | 4,0 °C | 36 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1965 | 12,7 °C | 20,3 °C | 5,7 °C | 21 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 1964 | 10,6 °C | 18,8 °C | 2,9 °C | 0 mm | 0 dagen | 4 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1963 | 15,9 °C | 24,4 °C | 8,5 °C | 33 mm | 4 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1962 | 13,3 °C | 19,9 °C | 7,6 °C | 19 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 6 dagen |
| 1961 | 14,2 °C | 21,9 °C | 6,6 °C | 3 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1960 | 10,9 °C | 17,7 °C | 4,5 °C | 12 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 3 dagen |
| 1959 | 11,8 °C | 18,8 °C | 5,6 °C | 42 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1958 | 14,1 °C | 20,7 °C | 8,1 °C | 60 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1957 | 16,5 °C | 23,5 °C | 10,1 °C | 2 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1956 | 10,8 °C | 17,6 °C | 4,0 °C | 16 mm | 0 dagen | 4 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1955 | 10,7 °C | 18,4 °C | 3,7 °C | 5 mm | 0 dagen | 7 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1954 | 16,2 °C | 25,0 °C | 8,5 °C | 13 mm | 1 dag | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1953 | 12,3 °C | 20,2 °C | 4,9 °C | 37 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 1952 | 12,1 °C | 19,7 °C | 4,9 °C | 3 mm | 0 dagen | 3 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1951 | 12,6 °C | 19,9 °C | 6,3 °C | 9 mm | 1 dag | 1 dag | 0 cm | 1 dag |
| 1950 | 14,9 °C | 23,4 °C | 7,4 °C | 8 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1949 | 10,6 °C | 18,3 °C | 4,0 °C | 12 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1948 | 11,6 °C | 18,3 °C | 5,4 °C | 26 mm | 0 dagen | 4 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1947 | 14,7 °C | 22,1 °C | 7,0 °C | 3 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1946 | 10,0 °C | 18,0 °C | 2,0 °C | 15 mm | 0 dagen | 10 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1945 | 12,9 °C | 20,2 °C | 5,6 °C | 4 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1944 | 11,7 °C | 18,1 °C | 5,4 °C | 64 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1943 | 12,8 °C | 20,5 °C | 5,7 °C | 12 mm | 0 dagen | 2 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1942 | 11,0 °C | 18,1 °C | 3,7 °C | 4 mm | 0 dagen | 1 dag | 0 cm | 2 dagen |
| 1941 | 12,3 °C | 18,6 °C | 6,6 °C | 42 mm | 0 dagen | 0 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1940 | 10,3 °C | 16,7 °C | 4,2 °C | 34 mm | 0 dagen | 4 dagen | 0 cm | 5 dagen |
Records van februari
Heetste dag
33,1 °C
27 februari 2026 schatting
Station in de buurt: 33,3 °C op 27 februari 1986 gemeten
Koudste nacht
-3,8 °C
15 februari 1964 schatting
Station in de buurt: -5,6 °C op 12 februari 1948 gemeten
Natste dag
49 mm
28 februari 1991 schatting
Het weer op je verjaardag in Phoenix
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Phoenix in februari?
De maxima zijn gemiddeld 21,3 °C en de minima 8,1 °C. Een typische februari brengt 0 hete dagen (30 °C of meer) en 0 vorstdagen.
Regent het veel in Phoenix in februari?
Er valt ongeveer 38 mm in februari, verdeeld over zo'n 4 dagen met minstens 1 mm. De natste februari was 2005 (145 mm), de droogste 1964 (0 mm).
Wat was de warmste februari in Phoenix?
2015, met een gemiddelde temperatuur van 17,7 °C. De koudste was 1946 (10,0 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 1 van 86.