乾燥帯 · オーストラリア
アリススプリングスの天気を年ごとに
アリススプリングスの年平均は21.9 °C。7月の夜には5.3 °C、1月の午後には36.3 °Cまで変わります。1940年以降で最も暖かい年の座は、今も2013年のままです。
縞をタップまたはスライドして、年をめくろう
アリススプリングスの気候
最も暖かい月は1月(最高気温は約36.3 °C)、最も寒い月は7月(最低気温は約5.3 °C)です。年間の降水量は約233 mmです。
1940年以降のアリススプリングス、全年ランキング
指標を選んで、86年分すべてを1991〜2020年の平年値と並べましょう。2025年は86年中19位(+0.3 °C)です。
最も暖かい年
- 1201323.0 °C
- 2201922.8 °C
- 3200522.7 °C
- 4202422.7 °C
- 5194022.6 °C
最も寒い年
- 1197619.2 °C
- 2197419.3 °C
- 3201019.9 °C
- 4197520.1 °C
- 5200120.3 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 真夏日(30 °C以上) | 冬日 | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.2 °C | 29.4 °C | 14.7 °C | 202 mm | 173日 | 0日 | 26日 |
| 2024 | 22.7 °C | 29.6 °C | 15.7 °C | 289 mm | 188日 | 5日 | 37日 |
| 2023 | 22.0 °C | 29.2 °C | 14.5 °C | 242 mm | 177日 | 0日 | 32日 |
| 2022 | 21.3 °C | 28.3 °C | 14.0 °C | 293 mm | 166日 | 9日 | 41日 |
| 2021 | 21.3 °C | 28.4 °C | 13.9 °C | 204 mm | 160日 | 2日 | 28日 |
| 2020 | 22.2 °C | 29.1 °C | 14.8 °C | 406 mm | 188日 | 2日 | 27日 |
| 2019 | 22.8 °C | 30.1 °C | 14.3 °C | 31 mm | 199日 | 6日 | 8日 |
| 2018 | 22.5 °C | 29.9 °C | 14.4 °C | 108 mm | 194日 | 11日 | 21日 |
| 2017 | 22.4 °C | 29.9 °C | 14.4 °C | 139 mm | 188日 | 4日 | 19日 |
| 2016 | 21.8 °C | 28.4 °C | 15.0 °C | 353 mm | 164日 | 2日 | 52日 |
| 2015 | 21.7 °C | 28.6 °C | 14.4 °C | 256 mm | 179日 | 3日 | 20日 |
| 2014 | 22.2 °C | 29.1 °C | 14.8 °C | 171 mm | 179日 | 5日 | 27日 |
| 2013 | 23.0 °C | 29.9 °C | 15.3 °C | 94 mm | 201日 | 0日 | 24日 |
| 2012 | 21.3 °C | 28.5 °C | 13.6 °C | 166 mm | 165日 | 10日 | 24日 |
| 2011 | 20.8 °C | 27.8 °C | 13.5 °C | 313 mm | 144日 | 5日 | 51日 |
| 2010 | 19.9 °C | 26.1 °C | 13.6 °C | 693 mm | 134日 | 0日 | 57日 |
| 2009 | 22.6 °C | 29.4 °C | 15.3 °C | 82 mm | 191日 | 0日 | 12日 |
| 2008 | 22.0 °C | 28.9 °C | 14.7 °C | 210 mm | 180日 | 1日 | 25日 |
| 2007 | 22.0 °C | 29.1 °C | 14.5 °C | 204 mm | 189日 | 8日 | 28日 |
| 2006 | 22.3 °C | 29.2 °C | 15.0 °C | 133 mm | 189日 | 4日 | 12日 |
| 2005 | 22.7 °C | 29.7 °C | 15.2 °C | 197 mm | 203日 | 0日 | 29日 |
| 2004 | 22.3 °C | 29.2 °C | 15.2 °C | 115 mm | 186日 | 3日 | 19日 |
| 2003 | 22.1 °C | 29.2 °C | 14.5 °C | 156 mm | 181日 | 3日 | 31日 |
| 2002 | 21.8 °C | 29.8 °C | 13.5 °C | 144 mm | 199日 | 15日 | 20日 |
| 2001 | 20.3 °C | 27.3 °C | 13.4 °C | 479 mm | 129日 | 1日 | 50日 |
| 2000 | 20.6 °C | 27.3 °C | 14.1 °C | 593 mm | 154日 | 1日 | 60日 |
| 1999 | 22.1 °C | 29.0 °C | 14.8 °C | 159 mm | 176日 | 0日 | 23日 |
| 1998 | 22.4 °C | 29.0 °C | 15.5 °C | 257 mm | 177日 | 1日 | 34日 |
| 1997 | 21.6 °C | 28.4 °C | 14.6 °C | 296 mm | 179日 | 10日 | 49日 |
| 1996 | 22.6 °C | 29.6 °C | 15.1 °C | 89 mm | 185日 | 0日 | 18日 |
| 1995 | 21.4 °C | 28.2 °C | 14.4 °C | 324 mm | 168日 | 0日 | 36日 |
| 1994 | 21.4 °C | 28.9 °C | 13.3 °C | 89 mm | 165日 | 3日 | 15日 |
| 1993 | 21.7 °C | 28.2 °C | 15.1 °C | 293 mm | 170日 | 1日 | 52日 |
| 1992 | 21.8 °C | 28.6 °C | 14.7 °C | 136 mm | 180日 | 0日 | 32日 |
| 1991 | 22.2 °C | 29.2 °C | 14.9 °C | 306 mm | 186日 | 0日 | 21日 |
| 1990 | 22.1 °C | 29.0 °C | 14.9 °C | 199 mm | 178日 | 4日 | 19日 |
| 1989 | 20.7 °C | 27.3 °C | 13.8 °C | 200 mm | 146日 | 8日 | 35日 |
| 1988 | 21.8 °C | 28.5 °C | 15.2 °C | 235 mm | 159日 | 0日 | 31日 |
| 1987 | 21.4 °C | 28.1 °C | 14.7 °C | 244 mm | 163日 | 2日 | 31日 |
| 1986 | 21.7 °C | 28.2 °C | 15.1 °C | 271 mm | 174日 | 0日 | 33日 |
| 1985 | 21.5 °C | 28.5 °C | 14.8 °C | 180 mm | 164日 | 0日 | 22日 |
| 1984 | 20.8 °C | 27.6 °C | 14.2 °C | 282 mm | 148日 | 2日 | 37日 |
| 1983 | 21.3 °C | 28.0 °C | 14.8 °C | 330 mm | 161日 | 1日 | 38日 |
| 1982 | 20.8 °C | 27.7 °C | 14.2 °C | 292 mm | 142日 | 0日 | 36日 |
| 1981 | 21.6 °C | 28.2 °C | 14.8 °C | 364 mm | 159日 | 1日 | 35日 |
| 1980 | 22.5 °C | 29.5 °C | 15.4 °C | 151 mm | 199日 | 0日 | 32日 |
| 1979 | 21.7 °C | 28.4 °C | 15.1 °C | 304 mm | 177日 | 0日 | 42日 |
| 1978 | 20.4 °C | 26.9 °C | 14.0 °C | 390 mm | 155日 | 1日 | 47日 |
| 1977 | 20.3 °C | 27.3 °C | 13.6 °C | 400 mm | 146日 | 6日 | 44日 |
| 1976 | 19.2 °C | 26.0 °C | 12.7 °C | 469 mm | 112日 | 4日 | 32日 |
| 1975 | 20.1 °C | 26.6 °C | 13.7 °C | 530 mm | 118日 | 0日 | 50日 |
| 1974 | 19.3 °C | 25.2 °C | 13.8 °C | 797 mm | 104日 | 0日 | 78日 |
| 1973 | 22.1 °C | 28.5 °C | 15.6 °C | 376 mm | 167日 | 0日 | 40日 |
| 1972 | 21.3 °C | 28.2 °C | 14.3 °C | 260 mm | 161日 | 0日 | 20日 |
| 1971 | 21.8 °C | 28.5 °C | 14.8 °C | 114 mm | 177日 | 6日 | 24日 |
| 1970 | 21.2 °C | 28.3 °C | 14.1 °C | 116 mm | 170日 | 3日 | 17日 |
| 1969 | 21.4 °C | 28.2 °C | 14.4 °C | 179 mm | 167日 | 0日 | 30日 |
| 1968 | 21.0 °C | 27.4 °C | 14.9 °C | 406 mm | 167日 | 1日 | 48日 |
| 1967 | 21.1 °C | 27.9 °C | 14.1 °C | 262 mm | 155日 | 1日 | 26日 |
| 1966 | 20.7 °C | 27.5 °C | 14.0 °C | 342 mm | 161日 | 1日 | 35日 |
| 1965 | 22.5 °C | 29.6 °C | 15.0 °C | 98 mm | 192日 | 6日 | 16日 |
| 1964 | 22.0 °C | 29.1 °C | 15.0 °C | 127 mm | 175日 | 0日 | 28日 |
| 1963 | 22.3 °C | 29.1 °C | 15.1 °C | 98 mm | 166日 | 2日 | 27日 |
| 1962 | 21.7 °C | 28.6 °C | 14.6 °C | 206 mm | 168日 | 0日 | 28日 |
| 1961 | 22.2 °C | 29.4 °C | 14.7 °C | 54 mm | 198日 | 4日 | 15日 |
| 1960 | 21.5 °C | 28.3 °C | 14.7 °C | 231 mm | 181日 | 0日 | 29日 |
| 1959 | 22.2 °C | 29.1 °C | 15.3 °C | 127 mm | 189日 | 0日 | 20日 |
| 1958 | 22.3 °C | 29.1 °C | 15.3 °C | 99 mm | 180日 | 2日 | 16日 |
| 1957 | 22.3 °C | 28.9 °C | 15.4 °C | 237 mm | 184日 | 0日 | 38日 |
| 1956 | 20.9 °C | 27.3 °C | 14.4 °C | 315 mm | 155日 | 0日 | 34日 |
| 1955 | 22.0 °C | 28.1 °C | 15.6 °C | 246 mm | 161日 | 0日 | 43日 |
| 1954 | 21.3 °C | 27.9 °C | 14.5 °C | 162 mm | 172日 | 3日 | 36日 |
| 1953 | 21.5 °C | 28.2 °C | 14.6 °C | 343 mm | 174日 | 0日 | 47日 |
| 1952 | 21.0 °C | 27.7 °C | 14.3 °C | 279 mm | 156日 | 3日 | 38日 |
| 1951 | 21.9 °C | 28.7 °C | 14.8 °C | 142 mm | 178日 | 2日 | 18日 |
| 1950 | 21.1 °C | 27.6 °C | 14.5 °C | 460 mm | 138日 | 2日 | 43日 |
| 1949 | 20.5 °C | 27.0 °C | 13.8 °C | 227 mm | 140日 | 1日 | 31日 |
| 1948 | 21.4 °C | 28.2 °C | 14.0 °C | 139 mm | 163日 | 4日 | 29日 |
| 1947 | 21.7 °C | 28.3 °C | 14.6 °C | 130 mm | 161日 | 0日 | 25日 |
| 1946 | 21.3 °C | 28.3 °C | 13.9 °C | 166 mm | 151日 | 1日 | 14日 |
| 1945 | 21.3 °C | 28.1 °C | 14.4 °C | 226 mm | 153日 | 5日 | 36日 |
| 1944 | 21.5 °C | 28.1 °C | 14.9 °C | 348 mm | 165日 | 2日 | 41日 |
| 1943 | 20.6 °C | 27.3 °C | 13.9 °C | 278 mm | 152日 | 2日 | 44日 |
| 1942 | 22.3 °C | 28.7 °C | 15.5 °C | 224 mm | 201日 | 0日 | 40日 |
| 1941 | 21.8 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 185 mm | 170日 | 0日 | 26日 |
| 1940 | 22.6 °C | 29.3 °C | 15.6 °C | 208 mm | 181日 | 0日 | 39日 |
年vs年
アリススプリングスで好きな2つの年を選んで勝負。月ごとに、ポイントごとに決着をつけましょう。
アリススプリングスでは、平均気温で2013年が2025年を0.8 °C上回りました。
- 22.2 °Cより暖かい23.0 °C
- 173日真夏日201日
- 202 mmより雨が多い94 mm
- 2,246 kWh/m²より晴れが多い2,228 kWh/m²
アリススプリングスの記録
1940年以降で最も極端な日と年。近くの観測所の記録がそれを上回る場合は、その値も表示します。
最も暑い日
45.1 °C
2019年12月25日 推定
近くの観測所:2015年1月20日に46.0 °C 実測
最も寒い夜
-2.9 °C
1989年6月27日 推定
近くの観測所:1976年7月17日に-7.5 °C 実測
最も雨の多い日
159 mm
1991年2月6日 推定
近くの観測所:1988年3月31日に205 mm 実測
最強の突風
93 km/h
1992年11月20日 推定
年の記録
- 最も暖かい201323.0 °C
- 最も寒い197619.2 °C
- 最も雨の多い1974797 mm
- 最も雨の少ない201931 mm
アリススプリングスでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
アリススプリングスと別の都市を比べる
年間の平均で、アリススプリングスはドバイより6.4 °C涼しいです。 アリススプリングスの年間降水量は168 mm多いです。 アリススプリングスの方が暖かい月は、12か月中5か月です。
よくある質問
アリススプリングスの気候はどんな感じ?
アリススプリングスの年平均気温は21.9 °Cです。最も暖かい月は1月で、最高気温は約36.3 °C。最も寒い月は7月で、最低気温は約5.3 °Cです。年間の降水量は約233 mmで、雨の日はおよそ30日あります。
アリススプリングスで最も暖かかった年は?
2013年で、1991〜2020年の平年値と比べて+1.1 °Cでした。最も寒かったのは1976年です。1940年以降の86年のうち、2025年は19位です。
アリススプリングスで最も雨の多い月は?
降水量が最も多いのは1月、最も少ないのは8月です。最も雨の多かった年は1974年、最も少なかった年は2019年でした。
アリススプリングスは暖かくなっている?
記録の最初の30年間(1940年から)と比べると、アリススプリングスの直近10年は平均気温で+0.5 °Cの差があります。
