アリススプリングス · オーストラリア
7月のアリススプリングス:毎年を比べる
7月のアリススプリングスは、平均最高気温が20.1 °C、平均最低気温が5.3 °Cで、降水量は8 mmです。最も暖かかった7月は1940年(15.7 °C)、最も寒かったのは1957年(8.8 °C)です。
平均最高平均最高 20.1 °C
平均最低平均最低 5.3 °C
降水量降水量 8 mm
雨の日雨の日 1
7月を1日ずつ
アリススプリングスの7月、日ごとの平年の最高・最低気温です。
アリススプリングスの7月を毎年ランキング
1940年以降の7月は全部で86回分。直近の2025年は86年中46位(平年比−0.5 °C)です。
最も暖かい年
- 1194015.7 °C
- 2202115.0 °C
- 3201714.9 °C
- 4196414.8 °C
- 5194614.7 °C
最も寒い年
- 119578.8 °C
- 219779.6 °C
- 319839.8 °C
- 419429.8 °C
- 519689.9 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 真夏日(30 °C以上) | 冬日 | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.0 °C | 20.2 °C | 4.5 °C | 6 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 2024 | 11.3 °C | 18.8 °C | 4.6 °C | 2 mm | 0日 | 4日 | 1日 |
| 2023 | 13.1 °C | 20.2 °C | 7.0 °C | 14 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 2022 | 10.7 °C | 19.3 °C | 2.6 °C | 0 mm | 0日 | 9日 | 0日 |
| 2021 | 15.0 °C | 23.2 °C | 7.4 °C | 0 mm | 2日 | 1日 | 0日 |
| 2020 | 11.2 °C | 19.1 °C | 3.6 °C | 6 mm | 0日 | 1日 | 1日 |
| 2019 | 13.7 °C | 22.0 °C | 5.4 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 2018 | 13.0 °C | 22.4 °C | 4.2 °C | 0 mm | 0日 | 6日 | 0日 |
| 2017 | 14.9 °C | 23.4 °C | 6.7 °C | 2 mm | 0日 | 1日 | 0日 |
| 2016 | 13.0 °C | 19.9 °C | 6.5 °C | 0 mm | 0日 | 2日 | 0日 |
| 2015 | 11.5 °C | 19.3 °C | 4.3 °C | 2 mm | 0日 | 3日 | 1日 |
| 2014 | 12.3 °C | 20.3 °C | 5.0 °C | 20 mm | 0日 | 3日 | 2日 |
| 2013 | 13.0 °C | 20.4 °C | 5.8 °C | 6 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 2012 | 10.1 °C | 18.1 °C | 2.4 °C | 0 mm | 0日 | 5日 | 0日 |
| 2011 | 12.2 °C | 20.0 °C | 4.9 °C | 12 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 2010 | 11.5 °C | 16.8 °C | 6.9 °C | 84 mm | 0日 | 0日 | 8日 |
| 2009 | 13.5 °C | 20.5 °C | 6.6 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 2008 | 13.0 °C | 21.0 °C | 5.7 °C | 1 mm | 1日 | 1日 | 1日 |
| 2007 | 12.3 °C | 20.8 °C | 4.1 °C | 0 mm | 0日 | 5日 | 0日 |
| 2006 | 11.9 °C | 18.8 °C | 5.6 °C | 24 mm | 0日 | 1日 | 1日 |
| 2005 | 12.6 °C | 19.3 °C | 6.3 °C | 18 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 2004 | 12.9 °C | 20.2 °C | 6.2 °C | 0 mm | 0日 | 1日 | 0日 |
| 2003 | 12.4 °C | 20.9 °C | 3.9 °C | 0 mm | 0日 | 1日 | 0日 |
| 2002 | 11.7 °C | 21.7 °C | 2.1 °C | 0 mm | 0日 | 11日 | 0日 |
| 2001 | 11.8 °C | 19.0 °C | 5.2 °C | 20 mm | 0日 | 0日 | 3日 |
| 2000 | 13.8 °C | 22.0 °C | 6.7 °C | 0 mm | 0日 | 1日 | 0日 |
| 1999 | 12.6 °C | 20.2 °C | 5.2 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1998 | 12.7 °C | 18.7 °C | 7.1 °C | 9 mm | 0日 | 0日 | 3日 |
| 1997 | 10.0 °C | 17.0 °C | 3.3 °C | 3 mm | 0日 | 5日 | 2日 |
| 1996 | 14.7 °C | 21.2 °C | 8.5 °C | 14 mm | 0日 | 0日 | 3日 |
| 1995 | 12.7 °C | 20.0 °C | 5.9 °C | 4 mm | 0日 | 0日 | 1日 |
| 1994 | 11.3 °C | 19.8 °C | 2.9 °C | 0 mm | 0日 | 2日 | 0日 |
| 1993 | 12.9 °C | 20.2 °C | 6.8 °C | 7 mm | 0日 | 0日 | 1日 |
| 1992 | 12.2 °C | 20.4 °C | 4.9 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1991 | 12.9 °C | 20.9 °C | 5.7 °C | 5 mm | 0日 | 0日 | 1日 |
| 1990 | 13.4 °C | 20.8 °C | 6.7 °C | 5 mm | 0日 | 2日 | 1日 |
| 1989 | 10.5 °C | 17.6 °C | 4.1 °C | 8 mm | 0日 | 1日 | 2日 |
| 1988 | 11.9 °C | 19.2 °C | 5.7 °C | 10 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 1987 | 11.8 °C | 19.3 °C | 5.1 °C | 0 mm | 0日 | 2日 | 0日 |
| 1986 | 10.8 °C | 15.7 °C | 6.5 °C | 89 mm | 0日 | 0日 | 7日 |
| 1985 | 12.2 °C | 20.0 °C | 5.7 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1984 | 10.3 °C | 16.6 °C | 4.8 °C | 14 mm | 0日 | 2日 | 1日 |
| 1983 | 9.8 °C | 16.9 °C | 3.8 °C | 0 mm | 0日 | 1日 | 0日 |
| 1982 | 11.1 °C | 18.5 °C | 4.7 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1981 | 12.3 °C | 19.0 °C | 6.0 °C | 4 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 1980 | 11.9 °C | 18.7 °C | 5.9 °C | 14 mm | 0日 | 0日 | 3日 |
| 1979 | 11.6 °C | 19.6 °C | 4.8 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1978 | 10.4 °C | 16.7 °C | 5.1 °C | 54 mm | 0日 | 1日 | 5日 |
| 1977 | 9.6 °C | 17.6 °C | 2.7 °C | 0 mm | 0日 | 4日 | 0日 |
| 1976 | 10.8 °C | 18.5 °C | 4.6 °C | 1 mm | 0日 | 3日 | 0日 |
| 1975 | 13.5 °C | 20.2 °C | 8.1 °C | 19 mm | 0日 | 0日 | 4日 |
| 1974 | 13.7 °C | 20.8 °C | 7.6 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1973 | 14.4 °C | 20.6 °C | 9.1 °C | 13 mm | 0日 | 0日 | 3日 |
| 1972 | 11.6 °C | 19.3 °C | 4.8 °C | 1 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1971 | 11.1 °C | 18.8 °C | 3.3 °C | 1 mm | 0日 | 4日 | 0日 |
| 1970 | 10.7 °C | 18.9 °C | 3.6 °C | 0 mm | 0日 | 3日 | 0日 |
| 1969 | 12.2 °C | 18.5 °C | 6.2 °C | 6 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 1968 | 9.9 °C | 15.5 °C | 5.3 °C | 27 mm | 0日 | 1日 | 7日 |
| 1967 | 10.3 °C | 18.3 °C | 3.0 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1966 | 11.3 °C | 18.5 °C | 4.8 °C | 5 mm | 0日 | 1日 | 2日 |
| 1965 | 10.9 °C | 18.3 °C | 4.0 °C | 0 mm | 0日 | 3日 | 0日 |
| 1964 | 14.8 °C | 22.6 °C | 7.8 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1963 | 13.1 °C | 20.8 °C | 6.1 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1962 | 11.8 °C | 18.7 °C | 5.6 °C | 18 mm | 0日 | 0日 | 2日 |
| 1961 | 10.8 °C | 18.5 °C | 3.7 °C | 0 mm | 0日 | 3日 | 0日 |
| 1960 | 13.9 °C | 21.0 °C | 7.6 °C | 2 mm | 0日 | 0日 | 1日 |
| 1959 | 12.5 °C | 19.4 °C | 6.3 °C | 1 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1958 | 14.4 °C | 21.3 °C | 8.2 °C | 5 mm | 0日 | 0日 | 1日 |
| 1957 | 8.8 °C | 14.4 °C | 3.9 °C | 26 mm | 0日 | 0日 | 5日 |
| 1956 | 12.7 °C | 18.8 °C | 7.5 °C | 28 mm | 0日 | 0日 | 5日 |
| 1955 | 11.0 °C | 16.4 °C | 6.0 °C | 56 mm | 0日 | 0日 | 6日 |
| 1954 | 12.8 °C | 19.8 °C | 6.1 °C | 2 mm | 0日 | 3日 | 1日 |
| 1953 | 11.8 °C | 19.6 °C | 4.8 °C | 6 mm | 0日 | 0日 | 4日 |
| 1952 | 10.3 °C | 16.4 °C | 5.0 °C | 11 mm | 0日 | 3日 | 4日 |
| 1951 | 11.7 °C | 19.0 °C | 5.3 °C | 0 mm | 0日 | 2日 | 0日 |
| 1950 | 10.3 °C | 17.6 °C | 3.8 °C | 0 mm | 0日 | 2日 | 0日 |
| 1949 | 12.6 °C | 20.3 °C | 5.1 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1948 | 13.1 °C | 19.8 °C | 6.8 °C | 7 mm | 0日 | 1日 | 2日 |
| 1947 | 13.0 °C | 19.9 °C | 6.5 °C | 3 mm | 0日 | 0日 | 1日 |
| 1946 | 14.7 °C | 22.2 °C | 7.8 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1945 | 11.6 °C | 18.8 °C | 4.4 °C | 11 mm | 0日 | 5日 | 2日 |
| 1944 | 12.6 °C | 19.7 °C | 5.7 °C | 0 mm | 0日 | 2日 | 0日 |
| 1943 | 13.0 °C | 20.2 °C | 6.3 °C | 7 mm | 0日 | 2日 | 3日 |
| 1942 | 9.8 °C | 16.6 °C | 3.9 °C | 0 mm | 0日 | 0日 | 0日 |
| 1941 | 13.7 °C | 20.2 °C | 7.8 °C | 2 mm | 0日 | 0日 | 1日 |
| 1940 | 15.7 °C | 22.7 °C | 8.7 °C | 2 mm | 0日 | 0日 | 1日 |
7月の記録
最も暑い日
30.9 °C
2021年7月30日 推定
近くの観測所:2021年7月30日に31.8 °C 実測
最も寒い夜
-2.8 °C
2018年7月13日 推定
近くの観測所:1976年7月17日に-7.5 °C 実測
最も雨の多い日
46 mm
1986年7月23日 推定
アリススプリングスでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
よくある質問
7月のアリススプリングスはどのくらい暖かい?
平均最高気温は20.1 °C、平均最低気温は5.3 °Cです。典型的な7月には、真夏日(30 °C以上)が0日、冬日が2日あります。
7月のアリススプリングスは雨が多い?
7月の降水量は約8 mmで、1 mm以上の日はおよそ1日です。最も雨の多かった7月は1986年(89 mm)、最も少なかったのは1942年(0 mm)です。
アリススプリングスで最も暖かかった7月は?
1940年で、平均気温は15.7 °Cでした。最も寒かったのは1957年(8.8 °C)です。直近の2025年は86年中46位です。