Suchy · Australia
Pogoda w mieście Alice Springs, rok po roku
W mieście Alice Springs średnia roczna to 21,9 °C: od 5,3 °C w nocy (miesiąc lipiec) do 36,3 °C po południu (miesiąc styczeń). 2013 wciąż jest najcieplejszym rokiem od 1940.
Dotknij pasków lub przesuń po nich palcem, by przewracać lata
Klimat miasta Alice Springs
Styczeń to najcieplejszy miesiąc (maksymalne temperatury około 36,3 °C), a lipiec najzimniejszy (minimalne około 5,3 °C). Rocznie spada około 233 mm opadów.
Każdy rok w mieście Alice Springs od 1940, w rankingu
Wybierz miarę i ustaw wszystkie 86 lat względem normy 1991–2020. 2025 zajmuje 19. miejsce spośród 86 (+0,3 °C).
Najcieplejsze lata
- 1201323,0 °C
- 2201922,8 °C
- 3200522,7 °C
- 4202422,7 °C
- 5194022,6 °C
Najzimniejsze lata
- 1197619,2 °C
- 2197419,3 °C
- 3201019,9 °C
- 4197520,1 °C
- 5200120,3 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z przymrozkiem | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,2 °C | 29,4 °C | 14,7 °C | 202 mm | 173 dni | 0 dni | 26 dni |
| 2024 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,7 °C | 289 mm | 188 dni | 5 dni | 37 dni |
| 2023 | 22,0 °C | 29,2 °C | 14,5 °C | 242 mm | 177 dni | 0 dni | 32 dni |
| 2022 | 21,3 °C | 28,3 °C | 14,0 °C | 293 mm | 166 dni | 9 dni | 41 dni |
| 2021 | 21,3 °C | 28,4 °C | 13,9 °C | 204 mm | 160 dni | 2 dni | 28 dni |
| 2020 | 22,2 °C | 29,1 °C | 14,8 °C | 406 mm | 188 dni | 2 dni | 27 dni |
| 2019 | 22,8 °C | 30,1 °C | 14,3 °C | 31 mm | 199 dni | 6 dni | 8 dni |
| 2018 | 22,5 °C | 29,9 °C | 14,4 °C | 108 mm | 194 dni | 11 dni | 21 dni |
| 2017 | 22,4 °C | 29,9 °C | 14,4 °C | 139 mm | 188 dni | 4 dni | 19 dni |
| 2016 | 21,8 °C | 28,4 °C | 15,0 °C | 353 mm | 164 dni | 2 dni | 52 dni |
| 2015 | 21,7 °C | 28,6 °C | 14,4 °C | 256 mm | 179 dni | 3 dni | 20 dni |
| 2014 | 22,2 °C | 29,1 °C | 14,8 °C | 171 mm | 179 dni | 5 dni | 27 dni |
| 2013 | 23,0 °C | 29,9 °C | 15,3 °C | 94 mm | 201 dni | 0 dni | 24 dni |
| 2012 | 21,3 °C | 28,5 °C | 13,6 °C | 166 mm | 165 dni | 10 dni | 24 dni |
| 2011 | 20,8 °C | 27,8 °C | 13,5 °C | 313 mm | 144 dni | 5 dni | 51 dni |
| 2010 | 19,9 °C | 26,1 °C | 13,6 °C | 693 mm | 134 dni | 0 dni | 57 dni |
| 2009 | 22,6 °C | 29,4 °C | 15,3 °C | 82 mm | 191 dni | 0 dni | 12 dni |
| 2008 | 22,0 °C | 28,9 °C | 14,7 °C | 210 mm | 180 dni | 1 dzień | 25 dni |
| 2007 | 22,0 °C | 29,1 °C | 14,5 °C | 204 mm | 189 dni | 8 dni | 28 dni |
| 2006 | 22,3 °C | 29,2 °C | 15,0 °C | 133 mm | 189 dni | 4 dni | 12 dni |
| 2005 | 22,7 °C | 29,7 °C | 15,2 °C | 197 mm | 203 dni | 0 dni | 29 dni |
| 2004 | 22,3 °C | 29,2 °C | 15,2 °C | 115 mm | 186 dni | 3 dni | 19 dni |
| 2003 | 22,1 °C | 29,2 °C | 14,5 °C | 156 mm | 181 dni | 3 dni | 31 dni |
| 2002 | 21,8 °C | 29,8 °C | 13,5 °C | 144 mm | 199 dni | 15 dni | 20 dni |
| 2001 | 20,3 °C | 27,3 °C | 13,4 °C | 479 mm | 129 dni | 1 dzień | 50 dni |
| 2000 | 20,6 °C | 27,3 °C | 14,1 °C | 593 mm | 154 dni | 1 dzień | 60 dni |
| 1999 | 22,1 °C | 29,0 °C | 14,8 °C | 159 mm | 176 dni | 0 dni | 23 dni |
| 1998 | 22,4 °C | 29,0 °C | 15,5 °C | 257 mm | 177 dni | 1 dzień | 34 dni |
| 1997 | 21,6 °C | 28,4 °C | 14,6 °C | 296 mm | 179 dni | 10 dni | 49 dni |
| 1996 | 22,6 °C | 29,6 °C | 15,1 °C | 89 mm | 185 dni | 0 dni | 18 dni |
| 1995 | 21,4 °C | 28,2 °C | 14,4 °C | 324 mm | 168 dni | 0 dni | 36 dni |
| 1994 | 21,4 °C | 28,9 °C | 13,3 °C | 89 mm | 165 dni | 3 dni | 15 dni |
| 1993 | 21,7 °C | 28,2 °C | 15,1 °C | 293 mm | 170 dni | 1 dzień | 52 dni |
| 1992 | 21,8 °C | 28,6 °C | 14,7 °C | 136 mm | 180 dni | 0 dni | 32 dni |
| 1991 | 22,2 °C | 29,2 °C | 14,9 °C | 306 mm | 186 dni | 0 dni | 21 dni |
| 1990 | 22,1 °C | 29,0 °C | 14,9 °C | 199 mm | 178 dni | 4 dni | 19 dni |
| 1989 | 20,7 °C | 27,3 °C | 13,8 °C | 200 mm | 146 dni | 8 dni | 35 dni |
| 1988 | 21,8 °C | 28,5 °C | 15,2 °C | 235 mm | 159 dni | 0 dni | 31 dni |
| 1987 | 21,4 °C | 28,1 °C | 14,7 °C | 244 mm | 163 dni | 2 dni | 31 dni |
| 1986 | 21,7 °C | 28,2 °C | 15,1 °C | 271 mm | 174 dni | 0 dni | 33 dni |
| 1985 | 21,5 °C | 28,5 °C | 14,8 °C | 180 mm | 164 dni | 0 dni | 22 dni |
| 1984 | 20,8 °C | 27,6 °C | 14,2 °C | 282 mm | 148 dni | 2 dni | 37 dni |
| 1983 | 21,3 °C | 28,0 °C | 14,8 °C | 330 mm | 161 dni | 1 dzień | 38 dni |
| 1982 | 20,8 °C | 27,7 °C | 14,2 °C | 292 mm | 142 dni | 0 dni | 36 dni |
| 1981 | 21,6 °C | 28,2 °C | 14,8 °C | 364 mm | 159 dni | 1 dzień | 35 dni |
| 1980 | 22,5 °C | 29,5 °C | 15,4 °C | 151 mm | 199 dni | 0 dni | 32 dni |
| 1979 | 21,7 °C | 28,4 °C | 15,1 °C | 304 mm | 177 dni | 0 dni | 42 dni |
| 1978 | 20,4 °C | 26,9 °C | 14,0 °C | 390 mm | 155 dni | 1 dzień | 47 dni |
| 1977 | 20,3 °C | 27,3 °C | 13,6 °C | 400 mm | 146 dni | 6 dni | 44 dni |
| 1976 | 19,2 °C | 26,0 °C | 12,7 °C | 469 mm | 112 dni | 4 dni | 32 dni |
| 1975 | 20,1 °C | 26,6 °C | 13,7 °C | 530 mm | 118 dni | 0 dni | 50 dni |
| 1974 | 19,3 °C | 25,2 °C | 13,8 °C | 797 mm | 104 dni | 0 dni | 78 dni |
| 1973 | 22,1 °C | 28,5 °C | 15,6 °C | 376 mm | 167 dni | 0 dni | 40 dni |
| 1972 | 21,3 °C | 28,2 °C | 14,3 °C | 260 mm | 161 dni | 0 dni | 20 dni |
| 1971 | 21,8 °C | 28,5 °C | 14,8 °C | 114 mm | 177 dni | 6 dni | 24 dni |
| 1970 | 21,2 °C | 28,3 °C | 14,1 °C | 116 mm | 170 dni | 3 dni | 17 dni |
| 1969 | 21,4 °C | 28,2 °C | 14,4 °C | 179 mm | 167 dni | 0 dni | 30 dni |
| 1968 | 21,0 °C | 27,4 °C | 14,9 °C | 406 mm | 167 dni | 1 dzień | 48 dni |
| 1967 | 21,1 °C | 27,9 °C | 14,1 °C | 262 mm | 155 dni | 1 dzień | 26 dni |
| 1966 | 20,7 °C | 27,5 °C | 14,0 °C | 342 mm | 161 dni | 1 dzień | 35 dni |
| 1965 | 22,5 °C | 29,6 °C | 15,0 °C | 98 mm | 192 dni | 6 dni | 16 dni |
| 1964 | 22,0 °C | 29,1 °C | 15,0 °C | 127 mm | 175 dni | 0 dni | 28 dni |
| 1963 | 22,3 °C | 29,1 °C | 15,1 °C | 98 mm | 166 dni | 2 dni | 27 dni |
| 1962 | 21,7 °C | 28,6 °C | 14,6 °C | 206 mm | 168 dni | 0 dni | 28 dni |
| 1961 | 22,2 °C | 29,4 °C | 14,7 °C | 54 mm | 198 dni | 4 dni | 15 dni |
| 1960 | 21,5 °C | 28,3 °C | 14,7 °C | 231 mm | 181 dni | 0 dni | 29 dni |
| 1959 | 22,2 °C | 29,1 °C | 15,3 °C | 127 mm | 189 dni | 0 dni | 20 dni |
| 1958 | 22,3 °C | 29,1 °C | 15,3 °C | 99 mm | 180 dni | 2 dni | 16 dni |
| 1957 | 22,3 °C | 28,9 °C | 15,4 °C | 237 mm | 184 dni | 0 dni | 38 dni |
| 1956 | 20,9 °C | 27,3 °C | 14,4 °C | 315 mm | 155 dni | 0 dni | 34 dni |
| 1955 | 22,0 °C | 28,1 °C | 15,6 °C | 246 mm | 161 dni | 0 dni | 43 dni |
| 1954 | 21,3 °C | 27,9 °C | 14,5 °C | 162 mm | 172 dni | 3 dni | 36 dni |
| 1953 | 21,5 °C | 28,2 °C | 14,6 °C | 343 mm | 174 dni | 0 dni | 47 dni |
| 1952 | 21,0 °C | 27,7 °C | 14,3 °C | 279 mm | 156 dni | 3 dni | 38 dni |
| 1951 | 21,9 °C | 28,7 °C | 14,8 °C | 142 mm | 178 dni | 2 dni | 18 dni |
| 1950 | 21,1 °C | 27,6 °C | 14,5 °C | 460 mm | 138 dni | 2 dni | 43 dni |
| 1949 | 20,5 °C | 27,0 °C | 13,8 °C | 227 mm | 140 dni | 1 dzień | 31 dni |
| 1948 | 21,4 °C | 28,2 °C | 14,0 °C | 139 mm | 163 dni | 4 dni | 29 dni |
| 1947 | 21,7 °C | 28,3 °C | 14,6 °C | 130 mm | 161 dni | 0 dni | 25 dni |
| 1946 | 21,3 °C | 28,3 °C | 13,9 °C | 166 mm | 151 dni | 1 dzień | 14 dni |
| 1945 | 21,3 °C | 28,1 °C | 14,4 °C | 226 mm | 153 dni | 5 dni | 36 dni |
| 1944 | 21,5 °C | 28,1 °C | 14,9 °C | 348 mm | 165 dni | 2 dni | 41 dni |
| 1943 | 20,6 °C | 27,3 °C | 13,9 °C | 278 mm | 152 dni | 2 dni | 44 dni |
| 1942 | 22,3 °C | 28,7 °C | 15,5 °C | 224 mm | 201 dni | 0 dni | 40 dni |
| 1941 | 21,8 °C | 28,4 °C | 14,9 °C | 185 mm | 170 dni | 0 dni | 26 dni |
| 1940 | 22,6 °C | 29,3 °C | 15,6 °C | 208 mm | 181 dni | 0 dni | 39 dni |
Rok kontra rok
Wybierz dwa lata i pozwól im się zmierzyć w mieście Alice Springs: miesiąc po miesiącu, punkt po punkcie.
W mieście Alice Springs rok 2013 pokonuje rok 2025 o 0,8 °C pod względem średniej temperatury.
- 22,2 °CCieplejszy23,0 °C
- 173 dniDni upalne201 dni
- 202 mmBardziej deszczowy94 mm
- 2246 kWh/m²Bardziej słoneczny2228 kWh/m²
Rekordy: Alice Springs
Najbardziej ekstremalne dni i lata od 1940 roku, wraz z odczytami pobliskiej stacji, gdy sięgają dalej.
Najgorętszy dzień
45,1 °C
25 grudnia 2019 szacunkowo
Pobliska stacja: 46,0 °C, 20 stycznia 2015 zmierzono
Najzimniejsza noc
-2,9 °C
27 czerwca 1989 szacunkowo
Pobliska stacja: -7,5 °C, 17 lipca 1976 zmierzono
Najbardziej deszczowy dzień
159 mm
6 lutego 1991 szacunkowo
Pobliska stacja: 205 mm, 31 marca 1988 zmierzono
Najsilniejszy poryw wiatru
93 km/h
20 listopada 1992 szacunkowo
Rekordy roczne
- Najcieplejszy201323,0 °C
- Najzimniejszy197619,2 °C
- Najbardziej deszczowy1974797 mm
- Najsuchszy201931 mm
Pogoda w Twoje urodziny: Alice Springs
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Alice Springs kontra inne miasto
Średnia roczna temperatura w mieście Alice Springs jest niższa niż w mieście Dubaj o 6,4 °C. W mieście Alice Springs spada rocznie o 168 mm opadów więcej. W mieście Alice Springs: 5 miesięcy na 12 jest cieplejszych.
Pytania i odpowiedzi
Jaki jest klimat w mieście Alice Springs?
Średnia roczna w mieście Alice Springs to 21,9 °C. Najcieplejszy miesiąc to styczeń, z maksymalnymi temperaturami około 36,3 °C; najzimniejszy to lipiec, z minimalnymi około 5,3 °C. Rocznie spada około 233 mm opadów. Dni z deszczem: około 30.
Jaki był najcieplejszy rok w mieście Alice Springs?
2013, z wynikiem +1,1 °C względem normy 1991–2020. Najzimniejszy był 1976. Od 1940 rok 2025 zajmuje 19. miejsce spośród 86.
Który miesiąc jest najbardziej deszczowy w mieście Alice Springs?
Najwięcej opadów ma miesiąc styczeń, a najmniej sierpień. Najbardziej deszczowy był rok 1974, najsuchszy 2019.
Czy w mieście Alice Springs robi się coraz cieplej?
W porównaniu z pierwszymi trzydziestoma latami (od 1940) ostatnie dziesięć lat w mieście Alice Springs pokazuje różnicę +0,5 °C w średniej temperaturze.
