ラパス · ボリビア
2月のラパス:毎年を比べる
2月のラパスは、平均最高気温が16.4 °C、平均最低気温が7.0 °Cで、降水量は116 mmです。最も暖かかった2月は1998年(12.7 °C)、最も寒かったのは1971年(8.7 °C)です。
平均最高平均最高 16.4 °C
平均最低平均最低 7.0 °C
降水量降水量 116 mm
雨の日雨の日 23
2月を1日ずつ
ラパスの2月、日ごとの平年の最高・最低気温です。
ラパスの2月を毎年ランキング
1940年以降の2月は全部で86回分。直近の2025年は86年中9位(平年比+0.4 °C)です。
最も暖かい年
- 1199812.7 °C
- 2201612.4 °C
- 3201012.1 °C
- 4201712.1 °C
- 5202012.0 °C
最も寒い年
- 119718.7 °C
- 219638.9 °C
- 319569.0 °C
- 419559.2 °C
- 519519.2 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 降雪量 | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.5 °C | 16.8 °C | 7.4 °C | 118 mm | 1 cm | 26日 |
| 2024 | 12.0 °C | 16.7 °C | 8.4 °C | 156 mm | 0 cm | 28日 |
| 2023 | 11.5 °C | 16.8 °C | 7.2 °C | 110 mm | 2 cm | 24日 |
| 2022 | 11.2 °C | 16.2 °C | 7.2 °C | 106 mm | 1 cm | 26日 |
| 2021 | 11.7 °C | 16.7 °C | 7.6 °C | 104 mm | 1 cm | 20日 |
| 2020 | 12.0 °C | 16.9 °C | 8.4 °C | 178 mm | 0 cm | 29日 |
| 2019 | 11.4 °C | 16.1 °C | 7.7 °C | 144 mm | 0 cm | 27日 |
| 2018 | 11.3 °C | 16.2 °C | 7.5 °C | 122 mm | 0 cm | 26日 |
| 2017 | 12.1 °C | 17.8 °C | 7.4 °C | 68 mm | 0 cm | 22日 |
| 2016 | 12.4 °C | 17.7 °C | 8.3 °C | 117 mm | 0 cm | 25日 |
| 2015 | 11.5 °C | 16.7 °C | 6.8 °C | 78 mm | 0 cm | 17日 |
| 2014 | 11.0 °C | 16.1 °C | 6.8 °C | 98 mm | 2 cm | 23日 |
| 2013 | 11.0 °C | 15.8 °C | 7.2 °C | 155 mm | 2 cm | 24日 |
| 2012 | 10.3 °C | 15.0 °C | 6.6 °C | 107 mm | 1 cm | 25日 |
| 2011 | 10.3 °C | 14.6 °C | 6.8 °C | 155 mm | 3 cm | 27日 |
| 2010 | 12.1 °C | 16.9 °C | 8.2 °C | 173 mm | 1 cm | 26日 |
| 2009 | 10.9 °C | 15.9 °C | 6.5 °C | 151 mm | 26 cm | 21日 |
| 2008 | 10.7 °C | 15.9 °C | 6.5 °C | 111 mm | 4 cm | 22日 |
| 2007 | 11.5 °C | 16.9 °C | 7.1 °C | 80 mm | 1 cm | 20日 |
| 2006 | 11.8 °C | 17.7 °C | 7.2 °C | 77 mm | 0 cm | 18日 |
| 2005 | 11.0 °C | 16.3 °C | 7.3 °C | 128 mm | 4 cm | 25日 |
| 2004 | 10.8 °C | 16.7 °C | 6.2 °C | 92 mm | 0 cm | 23日 |
| 2003 | 11.4 °C | 17.0 °C | 7.2 °C | 108 mm | 1 cm | 25日 |
| 2002 | 11.1 °C | 16.4 °C | 7.2 °C | 184 mm | 11 cm | 25日 |
| 2001 | 10.3 °C | 15.6 °C | 6.2 °C | 123 mm | 4 cm | 22日 |
| 2000 | 10.3 °C | 15.2 °C | 5.9 °C | 129 mm | 1 cm | 24日 |
| 1999 | 10.1 °C | 15.3 °C | 6.4 °C | 66 mm | 0 cm | 21日 |
| 1998 | 12.7 °C | 17.8 °C | 8.7 °C | 138 mm | 6 cm | 22日 |
| 1997 | 10.0 °C | 15.1 °C | 5.7 °C | 74 mm | 0 cm | 21日 |
| 1996 | 10.4 °C | 16.3 °C | 6.0 °C | 110 mm | 1 cm | 26日 |
| 1995 | 11.1 °C | 16.6 °C | 6.9 °C | 112 mm | 2 cm | 23日 |
| 1994 | 10.9 °C | 16.3 °C | 7.3 °C | 121 mm | 1 cm | 26日 |
| 1993 | 10.7 °C | 16.9 °C | 6.3 °C | 71 mm | 0 cm | 23日 |
| 1992 | 10.3 °C | 15.7 °C | 5.8 °C | 111 mm | 5 cm | 23日 |
| 1991 | 11.5 °C | 17.4 °C | 7.3 °C | 89 mm | 0 cm | 20日 |
| 1990 | 10.4 °C | 16.2 °C | 6.0 °C | 94 mm | 2 cm | 24日 |
| 1989 | 10.3 °C | 15.8 °C | 6.5 °C | 74 mm | 1 cm | 27日 |
| 1988 | 11.3 °C | 17.1 °C | 7.1 °C | 102 mm | 0 cm | 23日 |
| 1987 | 11.0 °C | 17.2 °C | 6.4 °C | 61 mm | 1 cm | 17日 |
| 1986 | 9.8 °C | 14.7 °C | 6.3 °C | 134 mm | 3 cm | 26日 |
| 1985 | 10.1 °C | 15.4 °C | 6.3 °C | 73 mm | 1 cm | 25日 |
| 1984 | 9.5 °C | 14.0 °C | 6.3 °C | 118 mm | 1 cm | 29日 |
| 1983 | 11.5 °C | 17.0 °C | 7.6 °C | 111 mm | 1 cm | 21日 |
| 1982 | 11.2 °C | 16.8 °C | 7.2 °C | 113 mm | 0 cm | 26日 |
| 1981 | 10.5 °C | 15.3 °C | 6.8 °C | 106 mm | 2 cm | 26日 |
| 1980 | 11.4 °C | 17.1 °C | 7.2 °C | 97 mm | 0 cm | 25日 |
| 1979 | 10.8 °C | 16.7 °C | 6.2 °C | 120 mm | 1 cm | 23日 |
| 1978 | 10.7 °C | 16.2 °C | 6.5 °C | 134 mm | 5 cm | 24日 |
| 1977 | 10.4 °C | 15.8 °C | 6.3 °C | 92 mm | 0 cm | 26日 |
| 1976 | 9.7 °C | 15.2 °C | 5.5 °C | 94 mm | 2 cm | 27日 |
| 1975 | 9.8 °C | 15.2 °C | 5.9 °C | 98 mm | 2 cm | 25日 |
| 1974 | 9.5 °C | 14.5 °C | 5.7 °C | 90 mm | 0 cm | 23日 |
| 1973 | 11.1 °C | 16.7 °C | 6.9 °C | 88 mm | 0 cm | 23日 |
| 1972 | 9.3 °C | 14.7 °C | 4.9 °C | 90 mm | 2 cm | 25日 |
| 1971 | 8.7 °C | 13.5 °C | 5.2 °C | 105 mm | 4 cm | 28日 |
| 1970 | 10.0 °C | 14.9 °C | 6.2 °C | 146 mm | 5 cm | 25日 |
| 1969 | 10.4 °C | 15.8 °C | 6.6 °C | 127 mm | 1 cm | 24日 |
| 1968 | 9.6 °C | 14.6 °C | 6.0 °C | 126 mm | 4 cm | 26日 |
| 1967 | 9.4 °C | 14.3 °C | 6.0 °C | 210 mm | 21 cm | 26日 |
| 1966 | 10.1 °C | 15.2 °C | 6.1 °C | 107 mm | 7 cm | 23日 |
| 1965 | 9.3 °C | 13.8 °C | 5.6 °C | 111 mm | 5 cm | 23日 |
| 1964 | 10.5 °C | 15.3 °C | 6.7 °C | 116 mm | 0 cm | 26日 |
| 1963 | 8.9 °C | 13.2 °C | 5.8 °C | 162 mm | 5 cm | 27日 |
| 1962 | 10.2 °C | 15.5 °C | 6.5 °C | 113 mm | 3 cm | 24日 |
| 1961 | 9.8 °C | 15.1 °C | 6.1 °C | 129 mm | 1 cm | 28日 |
| 1960 | 10.0 °C | 15.5 °C | 6.2 °C | 104 mm | 1 cm | 28日 |
| 1959 | 10.2 °C | 15.7 °C | 6.1 °C | 130 mm | 0 cm | 27日 |
| 1958 | 10.1 °C | 15.1 °C | 6.3 °C | 167 mm | 6 cm | 27日 |
| 1957 | 9.4 °C | 13.6 °C | 6.2 °C | 171 mm | 5 cm | 25日 |
| 1956 | 9.0 °C | 13.7 °C | 5.5 °C | 128 mm | 3 cm | 28日 |
| 1955 | 9.2 °C | 14.0 °C | 5.7 °C | 133 mm | 2 cm | 27日 |
| 1954 | 9.4 °C | 13.7 °C | 6.2 °C | 158 mm | 1 cm | 28日 |
| 1953 | 10.0 °C | 14.7 °C | 6.3 °C | 135 mm | 4 cm | 26日 |
| 1952 | 9.7 °C | 13.9 °C | 6.8 °C | 224 mm | 10 cm | 28日 |
| 1951 | 9.2 °C | 13.6 °C | 6.4 °C | 171 mm | 2 cm | 28日 |
| 1950 | 9.2 °C | 13.3 °C | 6.2 °C | 177 mm | 11 cm | 26日 |
| 1949 | 9.8 °C | 15.2 °C | 5.7 °C | 114 mm | 0 cm | 27日 |
| 1948 | 10.8 °C | 16.6 °C | 6.3 °C | 108 mm | 1 cm | 27日 |
| 1947 | 10.1 °C | 15.2 °C | 6.6 °C | 174 mm | 1 cm | 28日 |
| 1946 | 10.6 °C | 16.0 °C | 6.6 °C | 172 mm | 5 cm | 28日 |
| 1945 | 10.2 °C | 16.0 °C | 5.8 °C | 113 mm | 3 cm | 25日 |
| 1944 | 10.3 °C | 16.5 °C | 6.0 °C | 148 mm | 1 cm | 29日 |
| 1943 | 10.1 °C | 16.2 °C | 5.2 °C | 143 mm | 2 cm | 26日 |
| 1942 | 9.5 °C | 15.1 °C | 5.9 °C | 189 mm | 10 cm | 28日 |
| 1941 | 10.6 °C | 16.5 °C | 6.9 °C | 168 mm | 4 cm | 28日 |
| 1940 | 10.3 °C | 16.2 °C | 6.2 °C | 165 mm | 2 cm | 29日 |
2月の記録
最も暑い日
21.9 °C
2017年2月9日 推定
最も寒い夜
0.1 °C
2004年2月29日 推定
最も雨の多い日
41 mm
2009年2月15日 推定
ラパスでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
よくある質問
2月のラパスはどのくらい暖かい?
平均最高気温は16.4 °C、平均最低気温は7.0 °Cです。典型的な2月には、真夏日(30 °C以上)が0日、冬日が0日あります。
2月のラパスは雨が多い?
2月の降水量は約116 mmで、1 mm以上の日はおよそ23日です。最も雨の多かった2月は1952年(224 mm)、最も少なかったのは1987年(61 mm)です。
ラパスで最も暖かかった2月は?
1998年で、平均気温は12.7 °Cでした。最も寒かったのは1971年(8.7 °C)です。直近の2025年は86年中9位です。