La Paz · Bolivia
La Paz i februari: alla år jämförda
I februari har La Paz i genomsnitt en maxtemperatur på 16,4 °C och en mintemperatur på 7,0 °C, med 116 mm nederbörd. Den varmaste februari var 1998 (12,7 °C), den kallaste 1971 (8,7 °C).
Dag för dag i februari
Normal max- och mintemperatur för varje dag i februari i La Paz.
Varje februari i La Paz, rankad
86 gånger februari sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 9 av 86 (+0,4 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 1199812,7 °C
- 2201612,4 °C
- 3201012,1 °C
- 4201712,1 °C
- 5202012,0 °C
Kallaste åren
- 119718,7 °C
- 219638,9 °C
- 319569,0 °C
- 419559,2 °C
- 519519,2 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Snöfall | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,5 °C | 16,8 °C | 7,4 °C | 118 mm | 1 cm | 26 dagar |
| 2024 | 12,0 °C | 16,7 °C | 8,4 °C | 156 mm | 0 cm | 28 dagar |
| 2023 | 11,5 °C | 16,8 °C | 7,2 °C | 110 mm | 2 cm | 24 dagar |
| 2022 | 11,2 °C | 16,2 °C | 7,2 °C | 106 mm | 1 cm | 26 dagar |
| 2021 | 11,7 °C | 16,7 °C | 7,6 °C | 104 mm | 1 cm | 20 dagar |
| 2020 | 12,0 °C | 16,9 °C | 8,4 °C | 178 mm | 0 cm | 29 dagar |
| 2019 | 11,4 °C | 16,1 °C | 7,7 °C | 144 mm | 0 cm | 27 dagar |
| 2018 | 11,3 °C | 16,2 °C | 7,5 °C | 122 mm | 0 cm | 26 dagar |
| 2017 | 12,1 °C | 17,8 °C | 7,4 °C | 68 mm | 0 cm | 22 dagar |
| 2016 | 12,4 °C | 17,7 °C | 8,3 °C | 117 mm | 0 cm | 25 dagar |
| 2015 | 11,5 °C | 16,7 °C | 6,8 °C | 78 mm | 0 cm | 17 dagar |
| 2014 | 11,0 °C | 16,1 °C | 6,8 °C | 98 mm | 2 cm | 23 dagar |
| 2013 | 11,0 °C | 15,8 °C | 7,2 °C | 155 mm | 2 cm | 24 dagar |
| 2012 | 10,3 °C | 15,0 °C | 6,6 °C | 107 mm | 1 cm | 25 dagar |
| 2011 | 10,3 °C | 14,6 °C | 6,8 °C | 155 mm | 3 cm | 27 dagar |
| 2010 | 12,1 °C | 16,9 °C | 8,2 °C | 173 mm | 1 cm | 26 dagar |
| 2009 | 10,9 °C | 15,9 °C | 6,5 °C | 151 mm | 26 cm | 21 dagar |
| 2008 | 10,7 °C | 15,9 °C | 6,5 °C | 111 mm | 4 cm | 22 dagar |
| 2007 | 11,5 °C | 16,9 °C | 7,1 °C | 80 mm | 1 cm | 20 dagar |
| 2006 | 11,8 °C | 17,7 °C | 7,2 °C | 77 mm | 0 cm | 18 dagar |
| 2005 | 11,0 °C | 16,3 °C | 7,3 °C | 128 mm | 4 cm | 25 dagar |
| 2004 | 10,8 °C | 16,7 °C | 6,2 °C | 92 mm | 0 cm | 23 dagar |
| 2003 | 11,4 °C | 17,0 °C | 7,2 °C | 108 mm | 1 cm | 25 dagar |
| 2002 | 11,1 °C | 16,4 °C | 7,2 °C | 184 mm | 11 cm | 25 dagar |
| 2001 | 10,3 °C | 15,6 °C | 6,2 °C | 123 mm | 4 cm | 22 dagar |
| 2000 | 10,3 °C | 15,2 °C | 5,9 °C | 129 mm | 1 cm | 24 dagar |
| 1999 | 10,1 °C | 15,3 °C | 6,4 °C | 66 mm | 0 cm | 21 dagar |
| 1998 | 12,7 °C | 17,8 °C | 8,7 °C | 138 mm | 6 cm | 22 dagar |
| 1997 | 10,0 °C | 15,1 °C | 5,7 °C | 74 mm | 0 cm | 21 dagar |
| 1996 | 10,4 °C | 16,3 °C | 6,0 °C | 110 mm | 1 cm | 26 dagar |
| 1995 | 11,1 °C | 16,6 °C | 6,9 °C | 112 mm | 2 cm | 23 dagar |
| 1994 | 10,9 °C | 16,3 °C | 7,3 °C | 121 mm | 1 cm | 26 dagar |
| 1993 | 10,7 °C | 16,9 °C | 6,3 °C | 71 mm | 0 cm | 23 dagar |
| 1992 | 10,3 °C | 15,7 °C | 5,8 °C | 111 mm | 5 cm | 23 dagar |
| 1991 | 11,5 °C | 17,4 °C | 7,3 °C | 89 mm | 0 cm | 20 dagar |
| 1990 | 10,4 °C | 16,2 °C | 6,0 °C | 94 mm | 2 cm | 24 dagar |
| 1989 | 10,3 °C | 15,8 °C | 6,5 °C | 74 mm | 1 cm | 27 dagar |
| 1988 | 11,3 °C | 17,1 °C | 7,1 °C | 102 mm | 0 cm | 23 dagar |
| 1987 | 11,0 °C | 17,2 °C | 6,4 °C | 61 mm | 1 cm | 17 dagar |
| 1986 | 9,8 °C | 14,7 °C | 6,3 °C | 134 mm | 3 cm | 26 dagar |
| 1985 | 10,1 °C | 15,4 °C | 6,3 °C | 73 mm | 1 cm | 25 dagar |
| 1984 | 9,5 °C | 14,0 °C | 6,3 °C | 118 mm | 1 cm | 29 dagar |
| 1983 | 11,5 °C | 17,0 °C | 7,6 °C | 111 mm | 1 cm | 21 dagar |
| 1982 | 11,2 °C | 16,8 °C | 7,2 °C | 113 mm | 0 cm | 26 dagar |
| 1981 | 10,5 °C | 15,3 °C | 6,8 °C | 106 mm | 2 cm | 26 dagar |
| 1980 | 11,4 °C | 17,1 °C | 7,2 °C | 97 mm | 0 cm | 25 dagar |
| 1979 | 10,8 °C | 16,7 °C | 6,2 °C | 120 mm | 1 cm | 23 dagar |
| 1978 | 10,7 °C | 16,2 °C | 6,5 °C | 134 mm | 5 cm | 24 dagar |
| 1977 | 10,4 °C | 15,8 °C | 6,3 °C | 92 mm | 0 cm | 26 dagar |
| 1976 | 9,7 °C | 15,2 °C | 5,5 °C | 94 mm | 2 cm | 27 dagar |
| 1975 | 9,8 °C | 15,2 °C | 5,9 °C | 98 mm | 2 cm | 25 dagar |
| 1974 | 9,5 °C | 14,5 °C | 5,7 °C | 90 mm | 0 cm | 23 dagar |
| 1973 | 11,1 °C | 16,7 °C | 6,9 °C | 88 mm | 0 cm | 23 dagar |
| 1972 | 9,3 °C | 14,7 °C | 4,9 °C | 90 mm | 2 cm | 25 dagar |
| 1971 | 8,7 °C | 13,5 °C | 5,2 °C | 105 mm | 4 cm | 28 dagar |
| 1970 | 10,0 °C | 14,9 °C | 6,2 °C | 146 mm | 5 cm | 25 dagar |
| 1969 | 10,4 °C | 15,8 °C | 6,6 °C | 127 mm | 1 cm | 24 dagar |
| 1968 | 9,6 °C | 14,6 °C | 6,0 °C | 126 mm | 4 cm | 26 dagar |
| 1967 | 9,4 °C | 14,3 °C | 6,0 °C | 210 mm | 21 cm | 26 dagar |
| 1966 | 10,1 °C | 15,2 °C | 6,1 °C | 107 mm | 7 cm | 23 dagar |
| 1965 | 9,3 °C | 13,8 °C | 5,6 °C | 111 mm | 5 cm | 23 dagar |
| 1964 | 10,5 °C | 15,3 °C | 6,7 °C | 116 mm | 0 cm | 26 dagar |
| 1963 | 8,9 °C | 13,2 °C | 5,8 °C | 162 mm | 5 cm | 27 dagar |
| 1962 | 10,2 °C | 15,5 °C | 6,5 °C | 113 mm | 3 cm | 24 dagar |
| 1961 | 9,8 °C | 15,1 °C | 6,1 °C | 129 mm | 1 cm | 28 dagar |
| 1960 | 10,0 °C | 15,5 °C | 6,2 °C | 104 mm | 1 cm | 28 dagar |
| 1959 | 10,2 °C | 15,7 °C | 6,1 °C | 130 mm | 0 cm | 27 dagar |
| 1958 | 10,1 °C | 15,1 °C | 6,3 °C | 167 mm | 6 cm | 27 dagar |
| 1957 | 9,4 °C | 13,6 °C | 6,2 °C | 171 mm | 5 cm | 25 dagar |
| 1956 | 9,0 °C | 13,7 °C | 5,5 °C | 128 mm | 3 cm | 28 dagar |
| 1955 | 9,2 °C | 14,0 °C | 5,7 °C | 133 mm | 2 cm | 27 dagar |
| 1954 | 9,4 °C | 13,7 °C | 6,2 °C | 158 mm | 1 cm | 28 dagar |
| 1953 | 10,0 °C | 14,7 °C | 6,3 °C | 135 mm | 4 cm | 26 dagar |
| 1952 | 9,7 °C | 13,9 °C | 6,8 °C | 224 mm | 10 cm | 28 dagar |
| 1951 | 9,2 °C | 13,6 °C | 6,4 °C | 171 mm | 2 cm | 28 dagar |
| 1950 | 9,2 °C | 13,3 °C | 6,2 °C | 177 mm | 11 cm | 26 dagar |
| 1949 | 9,8 °C | 15,2 °C | 5,7 °C | 114 mm | 0 cm | 27 dagar |
| 1948 | 10,8 °C | 16,6 °C | 6,3 °C | 108 mm | 1 cm | 27 dagar |
| 1947 | 10,1 °C | 15,2 °C | 6,6 °C | 174 mm | 1 cm | 28 dagar |
| 1946 | 10,6 °C | 16,0 °C | 6,6 °C | 172 mm | 5 cm | 28 dagar |
| 1945 | 10,2 °C | 16,0 °C | 5,8 °C | 113 mm | 3 cm | 25 dagar |
| 1944 | 10,3 °C | 16,5 °C | 6,0 °C | 148 mm | 1 cm | 29 dagar |
| 1943 | 10,1 °C | 16,2 °C | 5,2 °C | 143 mm | 2 cm | 26 dagar |
| 1942 | 9,5 °C | 15,1 °C | 5,9 °C | 189 mm | 10 cm | 28 dagar |
| 1941 | 10,6 °C | 16,5 °C | 6,9 °C | 168 mm | 4 cm | 28 dagar |
| 1940 | 10,3 °C | 16,2 °C | 6,2 °C | 165 mm | 2 cm | 29 dagar |
Rekord för februari
Hetaste dagen
21,9 °C
9 februari 2017 uppskattning
Kallaste natten
0,1 °C
29 februari 2004 uppskattning
Blötaste dagen
41 mm
15 februari 2009 uppskattning
Vädret på din födelsedag i La Paz
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i La Paz i februari?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 16,4 °C och mintemperaturen 7,0 °C. En typisk februari ger 0 heta dagar (30 °C eller mer) och 0 frostdagar.
Regnar det mycket i La Paz i februari?
Cirka 116 mm faller i februari, fördelat på ungefär 23 dagar med minst 1 mm. Den blötaste februari var 1952 (224 mm), den torraste 1987 (61 mm).
Vilken var den varmaste februari i La Paz?
1998, med en medeltemperatur på 12,7 °C. Den kallaste var 1971 (8,7 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 9 av 86.