라파스 · 볼리비아
2월의 라파스: 모든 해 비교
2월의 라파스: 평균 최고기온 16.4 °C, 평균 최저기온 7.0 °C, 강수량 116 mm입니다. 가장 따뜻했던 2월은 1998년(12.7 °C), 가장 추웠던 2월은 1971년(8.7 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 16.4 °C
평균 최저평균 최저 7.0 °C
강수량강수량 116 mm
비 오는 날비 오는 날 23
2월, 하루하루
라파스의 2월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
라파스의 모든 2월 순위
1940년 이후 86번의 2월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 9위입니다(평년 대비 +0.4 °C).
가장 따뜻한 해
- 1199812.7 °C
- 2201612.4 °C
- 3201012.1 °C
- 4201712.1 °C
- 5202012.0 °C
가장 추운 해
- 119718.7 °C
- 219638.9 °C
- 319569.0 °C
- 419559.2 °C
- 519519.2 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 강설량 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.5 °C | 16.8 °C | 7.4 °C | 118 mm | 1 cm | 26일 |
| 2024 | 12.0 °C | 16.7 °C | 8.4 °C | 156 mm | 0 cm | 28일 |
| 2023 | 11.5 °C | 16.8 °C | 7.2 °C | 110 mm | 2 cm | 24일 |
| 2022 | 11.2 °C | 16.2 °C | 7.2 °C | 106 mm | 1 cm | 26일 |
| 2021 | 11.7 °C | 16.7 °C | 7.6 °C | 104 mm | 1 cm | 20일 |
| 2020 | 12.0 °C | 16.9 °C | 8.4 °C | 178 mm | 0 cm | 29일 |
| 2019 | 11.4 °C | 16.1 °C | 7.7 °C | 144 mm | 0 cm | 27일 |
| 2018 | 11.3 °C | 16.2 °C | 7.5 °C | 122 mm | 0 cm | 26일 |
| 2017 | 12.1 °C | 17.8 °C | 7.4 °C | 68 mm | 0 cm | 22일 |
| 2016 | 12.4 °C | 17.7 °C | 8.3 °C | 117 mm | 0 cm | 25일 |
| 2015 | 11.5 °C | 16.7 °C | 6.8 °C | 78 mm | 0 cm | 17일 |
| 2014 | 11.0 °C | 16.1 °C | 6.8 °C | 98 mm | 2 cm | 23일 |
| 2013 | 11.0 °C | 15.8 °C | 7.2 °C | 155 mm | 2 cm | 24일 |
| 2012 | 10.3 °C | 15.0 °C | 6.6 °C | 107 mm | 1 cm | 25일 |
| 2011 | 10.3 °C | 14.6 °C | 6.8 °C | 155 mm | 3 cm | 27일 |
| 2010 | 12.1 °C | 16.9 °C | 8.2 °C | 173 mm | 1 cm | 26일 |
| 2009 | 10.9 °C | 15.9 °C | 6.5 °C | 151 mm | 26 cm | 21일 |
| 2008 | 10.7 °C | 15.9 °C | 6.5 °C | 111 mm | 4 cm | 22일 |
| 2007 | 11.5 °C | 16.9 °C | 7.1 °C | 80 mm | 1 cm | 20일 |
| 2006 | 11.8 °C | 17.7 °C | 7.2 °C | 77 mm | 0 cm | 18일 |
| 2005 | 11.0 °C | 16.3 °C | 7.3 °C | 128 mm | 4 cm | 25일 |
| 2004 | 10.8 °C | 16.7 °C | 6.2 °C | 92 mm | 0 cm | 23일 |
| 2003 | 11.4 °C | 17.0 °C | 7.2 °C | 108 mm | 1 cm | 25일 |
| 2002 | 11.1 °C | 16.4 °C | 7.2 °C | 184 mm | 11 cm | 25일 |
| 2001 | 10.3 °C | 15.6 °C | 6.2 °C | 123 mm | 4 cm | 22일 |
| 2000 | 10.3 °C | 15.2 °C | 5.9 °C | 129 mm | 1 cm | 24일 |
| 1999 | 10.1 °C | 15.3 °C | 6.4 °C | 66 mm | 0 cm | 21일 |
| 1998 | 12.7 °C | 17.8 °C | 8.7 °C | 138 mm | 6 cm | 22일 |
| 1997 | 10.0 °C | 15.1 °C | 5.7 °C | 74 mm | 0 cm | 21일 |
| 1996 | 10.4 °C | 16.3 °C | 6.0 °C | 110 mm | 1 cm | 26일 |
| 1995 | 11.1 °C | 16.6 °C | 6.9 °C | 112 mm | 2 cm | 23일 |
| 1994 | 10.9 °C | 16.3 °C | 7.3 °C | 121 mm | 1 cm | 26일 |
| 1993 | 10.7 °C | 16.9 °C | 6.3 °C | 71 mm | 0 cm | 23일 |
| 1992 | 10.3 °C | 15.7 °C | 5.8 °C | 111 mm | 5 cm | 23일 |
| 1991 | 11.5 °C | 17.4 °C | 7.3 °C | 89 mm | 0 cm | 20일 |
| 1990 | 10.4 °C | 16.2 °C | 6.0 °C | 94 mm | 2 cm | 24일 |
| 1989 | 10.3 °C | 15.8 °C | 6.5 °C | 74 mm | 1 cm | 27일 |
| 1988 | 11.3 °C | 17.1 °C | 7.1 °C | 102 mm | 0 cm | 23일 |
| 1987 | 11.0 °C | 17.2 °C | 6.4 °C | 61 mm | 1 cm | 17일 |
| 1986 | 9.8 °C | 14.7 °C | 6.3 °C | 134 mm | 3 cm | 26일 |
| 1985 | 10.1 °C | 15.4 °C | 6.3 °C | 73 mm | 1 cm | 25일 |
| 1984 | 9.5 °C | 14.0 °C | 6.3 °C | 118 mm | 1 cm | 29일 |
| 1983 | 11.5 °C | 17.0 °C | 7.6 °C | 111 mm | 1 cm | 21일 |
| 1982 | 11.2 °C | 16.8 °C | 7.2 °C | 113 mm | 0 cm | 26일 |
| 1981 | 10.5 °C | 15.3 °C | 6.8 °C | 106 mm | 2 cm | 26일 |
| 1980 | 11.4 °C | 17.1 °C | 7.2 °C | 97 mm | 0 cm | 25일 |
| 1979 | 10.8 °C | 16.7 °C | 6.2 °C | 120 mm | 1 cm | 23일 |
| 1978 | 10.7 °C | 16.2 °C | 6.5 °C | 134 mm | 5 cm | 24일 |
| 1977 | 10.4 °C | 15.8 °C | 6.3 °C | 92 mm | 0 cm | 26일 |
| 1976 | 9.7 °C | 15.2 °C | 5.5 °C | 94 mm | 2 cm | 27일 |
| 1975 | 9.8 °C | 15.2 °C | 5.9 °C | 98 mm | 2 cm | 25일 |
| 1974 | 9.5 °C | 14.5 °C | 5.7 °C | 90 mm | 0 cm | 23일 |
| 1973 | 11.1 °C | 16.7 °C | 6.9 °C | 88 mm | 0 cm | 23일 |
| 1972 | 9.3 °C | 14.7 °C | 4.9 °C | 90 mm | 2 cm | 25일 |
| 1971 | 8.7 °C | 13.5 °C | 5.2 °C | 105 mm | 4 cm | 28일 |
| 1970 | 10.0 °C | 14.9 °C | 6.2 °C | 146 mm | 5 cm | 25일 |
| 1969 | 10.4 °C | 15.8 °C | 6.6 °C | 127 mm | 1 cm | 24일 |
| 1968 | 9.6 °C | 14.6 °C | 6.0 °C | 126 mm | 4 cm | 26일 |
| 1967 | 9.4 °C | 14.3 °C | 6.0 °C | 210 mm | 21 cm | 26일 |
| 1966 | 10.1 °C | 15.2 °C | 6.1 °C | 107 mm | 7 cm | 23일 |
| 1965 | 9.3 °C | 13.8 °C | 5.6 °C | 111 mm | 5 cm | 23일 |
| 1964 | 10.5 °C | 15.3 °C | 6.7 °C | 116 mm | 0 cm | 26일 |
| 1963 | 8.9 °C | 13.2 °C | 5.8 °C | 162 mm | 5 cm | 27일 |
| 1962 | 10.2 °C | 15.5 °C | 6.5 °C | 113 mm | 3 cm | 24일 |
| 1961 | 9.8 °C | 15.1 °C | 6.1 °C | 129 mm | 1 cm | 28일 |
| 1960 | 10.0 °C | 15.5 °C | 6.2 °C | 104 mm | 1 cm | 28일 |
| 1959 | 10.2 °C | 15.7 °C | 6.1 °C | 130 mm | 0 cm | 27일 |
| 1958 | 10.1 °C | 15.1 °C | 6.3 °C | 167 mm | 6 cm | 27일 |
| 1957 | 9.4 °C | 13.6 °C | 6.2 °C | 171 mm | 5 cm | 25일 |
| 1956 | 9.0 °C | 13.7 °C | 5.5 °C | 128 mm | 3 cm | 28일 |
| 1955 | 9.2 °C | 14.0 °C | 5.7 °C | 133 mm | 2 cm | 27일 |
| 1954 | 9.4 °C | 13.7 °C | 6.2 °C | 158 mm | 1 cm | 28일 |
| 1953 | 10.0 °C | 14.7 °C | 6.3 °C | 135 mm | 4 cm | 26일 |
| 1952 | 9.7 °C | 13.9 °C | 6.8 °C | 224 mm | 10 cm | 28일 |
| 1951 | 9.2 °C | 13.6 °C | 6.4 °C | 171 mm | 2 cm | 28일 |
| 1950 | 9.2 °C | 13.3 °C | 6.2 °C | 177 mm | 11 cm | 26일 |
| 1949 | 9.8 °C | 15.2 °C | 5.7 °C | 114 mm | 0 cm | 27일 |
| 1948 | 10.8 °C | 16.6 °C | 6.3 °C | 108 mm | 1 cm | 27일 |
| 1947 | 10.1 °C | 15.2 °C | 6.6 °C | 174 mm | 1 cm | 28일 |
| 1946 | 10.6 °C | 16.0 °C | 6.6 °C | 172 mm | 5 cm | 28일 |
| 1945 | 10.2 °C | 16.0 °C | 5.8 °C | 113 mm | 3 cm | 25일 |
| 1944 | 10.3 °C | 16.5 °C | 6.0 °C | 148 mm | 1 cm | 29일 |
| 1943 | 10.1 °C | 16.2 °C | 5.2 °C | 143 mm | 2 cm | 26일 |
| 1942 | 9.5 °C | 15.1 °C | 5.9 °C | 189 mm | 10 cm | 28일 |
| 1941 | 10.6 °C | 16.5 °C | 6.9 °C | 168 mm | 4 cm | 28일 |
| 1940 | 10.3 °C | 16.2 °C | 6.2 °C | 165 mm | 2 cm | 29일 |
2월 기록
가장 더운 날
21.9 °C
2017년 2월 9일 추정
가장 추운 밤
0.1 °C
2004년 2월 29일 추정
비가 가장 많이 온 날
41 mm
2009년 2월 15일 추정
라파스에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
2월의 라파스 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 16.4 °C, 평균 최저기온은 7.0 °C입니다. 보통의 2월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
2월의 라파스에는 비가 많이 오나요?
2월 강수량은 약 116 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 23일입니다. 비가 가장 많았던 2월은 1952년(224 mm), 가장 적었던 2월은 1987년(61 mm)입니다.
라파스에서 가장 따뜻했던 2월은 몇 년도인가요?
1998년으로, 평균 기온은 12.7 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1971년(8.7 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 9위입니다.