モントリオール · カナダ
1月のモントリオール:毎年を比べる
1月のモントリオールは、平均最高気温が-6.5 °C、平均最低気温が-14.9 °Cで、降水量は74 mmです。最も暖かかった1月は1990年(-4.4 °C)、最も寒かったのは1994年(-17.9 °C)です。
平均最高平均最高 -6.5 °C
平均最低平均最低 -14.9 °C
降水量降水量 74 mm
雨の日雨の日 11
1月を1日ずつ
モントリオールの1月、日ごとの平年の最高・最低気温です。
モントリオールの1月を毎年ランキング
1940年以降の1月は全部で86回分。直近の2025年は86年中35位(平年比+0.4 °C)です。
最も暖かい年
- 11990-4.4 °C
- 22002-5.3 °C
- 32006-5.9 °C
- 42017-5.9 °C
- 52023-5.9 °C
最も寒い年
- 11994-17.9 °C
- 21970-16.5 °C
- 31982-16.4 °C
- 41981-15.9 °C
- 52004-15.6 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 冬日 | 降雪量 | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10.0 °C | -6.5 °C | -13.4 °C | 46 mm | 31日 | 29 cm | 14日 |
| 2024 | -6.7 °C | -3.8 °C | -9.9 °C | 86 mm | 31日 | 39 cm | 12日 |
| 2023 | -5.9 °C | -3.2 °C | -9.2 °C | 102 mm | 31日 | 61 cm | 15日 |
| 2022 | -14.9 °C | -9.8 °C | -20.9 °C | 44 mm | 31日 | 28 cm | 9日 |
| 2021 | -8.2 °C | -5.6 °C | -11.2 °C | 53 mm | 31日 | 39 cm | 6日 |
| 2020 | -7.2 °C | -4.3 °C | -10.8 °C | 103 mm | 30日 | 32 cm | 11日 |
| 2019 | -11.8 °C | -8.2 °C | -16.3 °C | 107 mm | 31日 | 55 cm | 15日 |
| 2018 | -11.1 °C | -7.0 °C | -15.5 °C | 113 mm | 31日 | 42 cm | 14日 |
| 2017 | -5.9 °C | -3.2 °C | -9.1 °C | 84 mm | 29日 | 46 cm | 12日 |
| 2016 | -7.7 °C | -3.8 °C | -12.4 °C | 45 mm | 31日 | 19 cm | 9日 |
| 2015 | -12.7 °C | -7.8 °C | -18.8 °C | 54 mm | 31日 | 28 cm | 11日 |
| 2014 | -11.3 °C | -7.2 °C | -16.0 °C | 53 mm | 31日 | 9 cm | 6日 |
| 2013 | -9.6 °C | -5.3 °C | -15.0 °C | 59 mm | 28日 | 19 cm | 10日 |
| 2012 | -8.7 °C | -4.3 °C | -13.9 °C | 92 mm | 31日 | 40 cm | 10日 |
| 2011 | -10.4 °C | -7.6 °C | -13.8 °C | 25 mm | 30日 | 15 cm | 7日 |
| 2010 | -7.5 °C | -4.4 °C | -10.8 °C | 50 mm | 30日 | 16 cm | 5日 |
| 2009 | -14.4 °C | -10.2 °C | -18.8 °C | 49 mm | 31日 | 38 cm | 8日 |
| 2008 | -7.5 °C | -4.0 °C | -12.2 °C | 73 mm | 28日 | 27 cm | 10日 |
| 2007 | -8.6 °C | -4.6 °C | -12.7 °C | 66 mm | 28日 | 20 cm | 7日 |
| 2006 | -5.9 °C | -2.5 °C | -9.8 °C | 122 mm | 31日 | 35 cm | 14日 |
| 2005 | -12.2 °C | -7.7 °C | -17.2 °C | 57 mm | 31日 | 25 cm | 10日 |
| 2004 | -15.6 °C | -12.5 °C | -19.5 °C | 28 mm | 31日 | 18 cm | 9日 |
| 2003 | -13.9 °C | -10.0 °C | -18.8 °C | 20 mm | 31日 | 17 cm | 7日 |
| 2002 | -5.3 °C | -2.3 °C | -9.3 °C | 38 mm | 31日 | 27 cm | 12日 |
| 2001 | -10.3 °C | -6.4 °C | -15.3 °C | 34 mm | 31日 | 28 cm | 8日 |
| 2000 | -11.4 °C | -7.2 °C | -16.1 °C | 83 mm | 31日 | 42 cm | 9日 |
| 1999 | -11.3 °C | -7.1 °C | -15.9 °C | 120 mm | 31日 | 64 cm | 13日 |
| 1998 | -9.1 °C | -5.4 °C | -13.0 °C | 151 mm | 30日 | 40 cm | 15日 |
| 1997 | -11.4 °C | -7.0 °C | -16.6 °C | 92 mm | 31日 | 42 cm | 15日 |
| 1996 | -12.3 °C | -8.1 °C | -17.0 °C | 80 mm | 30日 | 20 cm | 9日 |
| 1995 | -7.1 °C | -3.8 °C | -10.9 °C | 106 mm | 30日 | 33 cm | 12日 |
| 1994 | -17.9 °C | -13.0 °C | -23.3 °C | 73 mm | 31日 | 45 cm | 9日 |
| 1993 | -10.2 °C | -6.5 °C | -14.7 °C | 99 mm | 31日 | 29 cm | 12日 |
| 1992 | -11.8 °C | -7.9 °C | -16.9 °C | 71 mm | 31日 | 13 cm | 11日 |
| 1991 | -11.2 °C | -6.9 °C | -16.5 °C | 66 mm | 31日 | 36 cm | 14日 |
| 1990 | -4.4 °C | -0.4 °C | -8.7 °C | 86 mm | 30日 | 40 cm | 17日 |
| 1989 | -8.0 °C | -3.0 °C | -13.8 °C | 63 mm | 31日 | 32 cm | 12日 |
| 1988 | -8.5 °C | -4.5 °C | -13.2 °C | 29 mm | 30日 | 14 cm | 8日 |
| 1987 | -10.6 °C | -6.8 °C | -15.3 °C | 57 mm | 31日 | 42 cm | 12日 |
| 1986 | -10.2 °C | -5.9 °C | -15.4 °C | 93 mm | 31日 | 37 cm | 12日 |
| 1985 | -14.4 °C | -9.9 °C | -18.9 °C | 44 mm | 31日 | 31 cm | 7日 |
| 1984 | -12.6 °C | -8.8 °C | -17.3 °C | 30 mm | 31日 | 23 cm | 10日 |
| 1983 | -8.7 °C | -4.7 °C | -13.1 °C | 69 mm | 31日 | 25 cm | 10日 |
| 1982 | -16.4 °C | -10.8 °C | -22.3 °C | 80 mm | 31日 | 44 cm | 8日 |
| 1981 | -15.9 °C | -11.3 °C | -21.2 °C | 11 mm | 31日 | 13 cm | 3日 |
| 1980 | -9.2 °C | -5.4 °C | -13.2 °C | 28 mm | 31日 | 8 cm | 6日 |
| 1979 | -10.2 °C | -7.3 °C | -14.2 °C | 116 mm | 29日 | 54 cm | 17日 |
| 1978 | -12.1 °C | -8.5 °C | -15.8 °C | 151 mm | 31日 | 53 cm | 13日 |
| 1977 | -13.6 °C | -10.4 °C | -16.8 °C | 55 mm | 31日 | 39 cm | 10日 |
| 1976 | -14.9 °C | -9.6 °C | -20.8 °C | 91 mm | 31日 | 44 cm | 14日 |
| 1975 | -8.8 °C | -4.7 °C | -13.8 °C | 91 mm | 29日 | 51 cm | 13日 |
| 1974 | -10.9 °C | -6.8 °C | -15.6 °C | 82 mm | 31日 | 30 cm | 14日 |
| 1973 | -8.7 °C | -4.7 °C | -13.6 °C | 66 mm | 29日 | 21 cm | 11日 |
| 1972 | -9.9 °C | -4.8 °C | -16.2 °C | 48 mm | 31日 | 24 cm | 10日 |
| 1971 | -14.4 °C | -10.2 °C | -19.3 °C | 53 mm | 31日 | 26 cm | 13日 |
| 1970 | -16.5 °C | -12.5 °C | -21.1 °C | 28 mm | 31日 | 15 cm | 10日 |
| 1969 | -9.7 °C | -6.1 °C | -14.1 °C | 83 mm | 30日 | 21 cm | 11日 |
| 1968 | -15.1 °C | -10.5 °C | -20.9 °C | 56 mm | 31日 | 30 cm | 12日 |
| 1967 | -6.9 °C | -2.9 °C | -11.6 °C | 67 mm | 31日 | 32 cm | 13日 |
| 1966 | -10.7 °C | -6.5 °C | -15.2 °C | 60 mm | 31日 | 38 cm | 9日 |
| 1965 | -12.6 °C | -7.8 °C | -18.1 °C | 49 mm | 31日 | 25 cm | 9日 |
| 1964 | -7.8 °C | -3.8 °C | -13.0 °C | 69 mm | 31日 | 13 cm | 11日 |
| 1963 | -10.9 °C | -7.3 °C | -14.5 °C | 43 mm | 31日 | 29 cm | 6日 |
| 1962 | -11.6 °C | -6.4 °C | -16.7 °C | 73 mm | 31日 | 24 cm | 13日 |
| 1961 | -14.9 °C | -10.6 °C | -19.0 °C | 31 mm | 31日 | 19 cm | 4日 |
| 1960 | -11.5 °C | -8.1 °C | -14.6 °C | 52 mm | 31日 | 28 cm | 13日 |
| 1959 | -11.4 °C | -7.6 °C | -15.1 °C | 113 mm | 31日 | 59 cm | 17日 |
| 1958 | -8.9 °C | -5.6 °C | -12.9 °C | 100 mm | 30日 | 50 cm | 12日 |
| 1957 | -14.8 °C | -10.1 °C | -19.9 °C | 59 mm | 29日 | 24 cm | 10日 |
| 1956 | -8.5 °C | -5.8 °C | -11.5 °C | 59 mm | 29日 | 28 cm | 11日 |
| 1955 | -12.5 °C | -9.7 °C | -15.7 °C | 22 mm | 31日 | 15 cm | 9日 |
| 1954 | -14.6 °C | -9.9 °C | -19.7 °C | 78 mm | 31日 | 39 cm | 16日 |
| 1953 | -7.9 °C | -3.9 °C | -12.3 °C | 78 mm | 31日 | 27 cm | 13日 |
| 1952 | -10.3 °C | -6.0 °C | -14.9 °C | 74 mm | 31日 | 31 cm | 12日 |
| 1951 | -9.9 °C | -6.3 °C | -14.2 °C | 94 mm | 30日 | 34 cm | 17日 |
| 1950 | -7.6 °C | -2.3 °C | -12.9 °C | 120 mm | 28日 | 42 cm | 19日 |
| 1949 | -7.8 °C | -3.1 °C | -12.7 °C | 90 mm | 30日 | 35 cm | 17日 |
| 1948 | -13.7 °C | -9.1 °C | -18.8 °C | 30 mm | 31日 | 21 cm | 6日 |
| 1947 | -9.2 °C | -4.6 °C | -14.6 °C | 114 mm | 31日 | 31 cm | 16日 |
| 1946 | -10.4 °C | -5.6 °C | -15.6 °C | 75 mm | 29日 | 39 cm | 14日 |
| 1945 | -14.8 °C | -11.5 °C | -18.4 °C | 69 mm | 31日 | 30 cm | 13日 |
| 1944 | -9.6 °C | -5.4 °C | -14.1 °C | 52 mm | 31日 | 30 cm | 8日 |
| 1943 | -14.2 °C | -10.6 °C | -18.2 °C | 42 mm | 31日 | 21 cm | 10日 |
| 1942 | -14.5 °C | -9.3 °C | -20.2 °C | 58 mm | 31日 | 37 cm | 12日 |
| 1941 | -13.6 °C | -10.0 °C | -17.5 °C | 48 mm | 31日 | 31 cm | 11日 |
| 1940 | -13.4 °C | -9.8 °C | -17.1 °C | 42 mm | 30日 | 29 cm | 7日 |
1月の記録
最も暑い日
12.8 °C
1996年1月19日 推定
近くの観測所:2018年1月12日に11.0 °C 実測
最も寒い夜
-37.5 °C
1957年1月15日 推定
近くの観測所:1981年1月4日に-36.1 °C 実測
最も雨の多い日
42 mm
2020年1月11日 推定
モントリオールでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
よくある質問
1月のモントリオールはどのくらい暖かい?
平均最高気温は-6.5 °C、平均最低気温は-14.9 °Cです。典型的な1月には、真夏日(30 °C以上)が0日、冬日が30日あります。
1月のモントリオールは雨が多い?
1月の降水量は約74 mmで、1 mm以上の日はおよそ11日です。最も雨の多かった1月は1978年(151 mm)、最も少なかったのは1981年(11 mm)です。
モントリオールで最も暖かかった1月は?
1990年で、平均気温は-4.4 °Cでした。最も寒かったのは1994年(-17.9 °C)です。直近の2025年は86年中35位です。