Montreal · Canada
Montreal in January: every year compared
In January, Montreal averages highs of -6.5 °C and lows of -14.9 °C, with 74 mm of precipitation. The warmest January was 1990 (-4.4 °C), the coldest 1994 (-17.9 °C).
Day by day through January
Normal high and low for each day of January in Montreal.
Every January in Montreal, ranked
86 months of January since 1940. The last one, 2025, ranks 35 of 86 (+0.4 °C vs normal).
Warmest years
- 11990-4.4 °C
- 22002-5.3 °C
- 32006-5.9 °C
- 42017-5.9 °C
- 52023-5.9 °C
Coldest years
- 11994-17.9 °C
- 21970-16.5 °C
- 31982-16.4 °C
- 41981-15.9 °C
- 52004-15.6 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Frost days | Snowfall | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10.0 °C | -6.5 °C | -13.4 °C | 46 mm | 31 days | 29 cm | 14 days |
| 2024 | -6.7 °C | -3.8 °C | -9.9 °C | 86 mm | 31 days | 39 cm | 12 days |
| 2023 | -5.9 °C | -3.2 °C | -9.2 °C | 102 mm | 31 days | 61 cm | 15 days |
| 2022 | -14.9 °C | -9.8 °C | -20.9 °C | 44 mm | 31 days | 28 cm | 9 days |
| 2021 | -8.2 °C | -5.6 °C | -11.2 °C | 53 mm | 31 days | 39 cm | 6 days |
| 2020 | -7.2 °C | -4.3 °C | -10.8 °C | 103 mm | 30 days | 32 cm | 11 days |
| 2019 | -11.8 °C | -8.2 °C | -16.3 °C | 107 mm | 31 days | 55 cm | 15 days |
| 2018 | -11.1 °C | -7.0 °C | -15.5 °C | 113 mm | 31 days | 42 cm | 14 days |
| 2017 | -5.9 °C | -3.2 °C | -9.1 °C | 84 mm | 29 days | 46 cm | 12 days |
| 2016 | -7.7 °C | -3.8 °C | -12.4 °C | 45 mm | 31 days | 19 cm | 9 days |
| 2015 | -12.7 °C | -7.8 °C | -18.8 °C | 54 mm | 31 days | 28 cm | 11 days |
| 2014 | -11.3 °C | -7.2 °C | -16.0 °C | 53 mm | 31 days | 9 cm | 6 days |
| 2013 | -9.6 °C | -5.3 °C | -15.0 °C | 59 mm | 28 days | 19 cm | 10 days |
| 2012 | -8.7 °C | -4.3 °C | -13.9 °C | 92 mm | 31 days | 40 cm | 10 days |
| 2011 | -10.4 °C | -7.6 °C | -13.8 °C | 25 mm | 30 days | 15 cm | 7 days |
| 2010 | -7.5 °C | -4.4 °C | -10.8 °C | 50 mm | 30 days | 16 cm | 5 days |
| 2009 | -14.4 °C | -10.2 °C | -18.8 °C | 49 mm | 31 days | 38 cm | 8 days |
| 2008 | -7.5 °C | -4.0 °C | -12.2 °C | 73 mm | 28 days | 27 cm | 10 days |
| 2007 | -8.6 °C | -4.6 °C | -12.7 °C | 66 mm | 28 days | 20 cm | 7 days |
| 2006 | -5.9 °C | -2.5 °C | -9.8 °C | 122 mm | 31 days | 35 cm | 14 days |
| 2005 | -12.2 °C | -7.7 °C | -17.2 °C | 57 mm | 31 days | 25 cm | 10 days |
| 2004 | -15.6 °C | -12.5 °C | -19.5 °C | 28 mm | 31 days | 18 cm | 9 days |
| 2003 | -13.9 °C | -10.0 °C | -18.8 °C | 20 mm | 31 days | 17 cm | 7 days |
| 2002 | -5.3 °C | -2.3 °C | -9.3 °C | 38 mm | 31 days | 27 cm | 12 days |
| 2001 | -10.3 °C | -6.4 °C | -15.3 °C | 34 mm | 31 days | 28 cm | 8 days |
| 2000 | -11.4 °C | -7.2 °C | -16.1 °C | 83 mm | 31 days | 42 cm | 9 days |
| 1999 | -11.3 °C | -7.1 °C | -15.9 °C | 120 mm | 31 days | 64 cm | 13 days |
| 1998 | -9.1 °C | -5.4 °C | -13.0 °C | 151 mm | 30 days | 40 cm | 15 days |
| 1997 | -11.4 °C | -7.0 °C | -16.6 °C | 92 mm | 31 days | 42 cm | 15 days |
| 1996 | -12.3 °C | -8.1 °C | -17.0 °C | 80 mm | 30 days | 20 cm | 9 days |
| 1995 | -7.1 °C | -3.8 °C | -10.9 °C | 106 mm | 30 days | 33 cm | 12 days |
| 1994 | -17.9 °C | -13.0 °C | -23.3 °C | 73 mm | 31 days | 45 cm | 9 days |
| 1993 | -10.2 °C | -6.5 °C | -14.7 °C | 99 mm | 31 days | 29 cm | 12 days |
| 1992 | -11.8 °C | -7.9 °C | -16.9 °C | 71 mm | 31 days | 13 cm | 11 days |
| 1991 | -11.2 °C | -6.9 °C | -16.5 °C | 66 mm | 31 days | 36 cm | 14 days |
| 1990 | -4.4 °C | -0.4 °C | -8.7 °C | 86 mm | 30 days | 40 cm | 17 days |
| 1989 | -8.0 °C | -3.0 °C | -13.8 °C | 63 mm | 31 days | 32 cm | 12 days |
| 1988 | -8.5 °C | -4.5 °C | -13.2 °C | 29 mm | 30 days | 14 cm | 8 days |
| 1987 | -10.6 °C | -6.8 °C | -15.3 °C | 57 mm | 31 days | 42 cm | 12 days |
| 1986 | -10.2 °C | -5.9 °C | -15.4 °C | 93 mm | 31 days | 37 cm | 12 days |
| 1985 | -14.4 °C | -9.9 °C | -18.9 °C | 44 mm | 31 days | 31 cm | 7 days |
| 1984 | -12.6 °C | -8.8 °C | -17.3 °C | 30 mm | 31 days | 23 cm | 10 days |
| 1983 | -8.7 °C | -4.7 °C | -13.1 °C | 69 mm | 31 days | 25 cm | 10 days |
| 1982 | -16.4 °C | -10.8 °C | -22.3 °C | 80 mm | 31 days | 44 cm | 8 days |
| 1981 | -15.9 °C | -11.3 °C | -21.2 °C | 11 mm | 31 days | 13 cm | 3 days |
| 1980 | -9.2 °C | -5.4 °C | -13.2 °C | 28 mm | 31 days | 8 cm | 6 days |
| 1979 | -10.2 °C | -7.3 °C | -14.2 °C | 116 mm | 29 days | 54 cm | 17 days |
| 1978 | -12.1 °C | -8.5 °C | -15.8 °C | 151 mm | 31 days | 53 cm | 13 days |
| 1977 | -13.6 °C | -10.4 °C | -16.8 °C | 55 mm | 31 days | 39 cm | 10 days |
| 1976 | -14.9 °C | -9.6 °C | -20.8 °C | 91 mm | 31 days | 44 cm | 14 days |
| 1975 | -8.8 °C | -4.7 °C | -13.8 °C | 91 mm | 29 days | 51 cm | 13 days |
| 1974 | -10.9 °C | -6.8 °C | -15.6 °C | 82 mm | 31 days | 30 cm | 14 days |
| 1973 | -8.7 °C | -4.7 °C | -13.6 °C | 66 mm | 29 days | 21 cm | 11 days |
| 1972 | -9.9 °C | -4.8 °C | -16.2 °C | 48 mm | 31 days | 24 cm | 10 days |
| 1971 | -14.4 °C | -10.2 °C | -19.3 °C | 53 mm | 31 days | 26 cm | 13 days |
| 1970 | -16.5 °C | -12.5 °C | -21.1 °C | 28 mm | 31 days | 15 cm | 10 days |
| 1969 | -9.7 °C | -6.1 °C | -14.1 °C | 83 mm | 30 days | 21 cm | 11 days |
| 1968 | -15.1 °C | -10.5 °C | -20.9 °C | 56 mm | 31 days | 30 cm | 12 days |
| 1967 | -6.9 °C | -2.9 °C | -11.6 °C | 67 mm | 31 days | 32 cm | 13 days |
| 1966 | -10.7 °C | -6.5 °C | -15.2 °C | 60 mm | 31 days | 38 cm | 9 days |
| 1965 | -12.6 °C | -7.8 °C | -18.1 °C | 49 mm | 31 days | 25 cm | 9 days |
| 1964 | -7.8 °C | -3.8 °C | -13.0 °C | 69 mm | 31 days | 13 cm | 11 days |
| 1963 | -10.9 °C | -7.3 °C | -14.5 °C | 43 mm | 31 days | 29 cm | 6 days |
| 1962 | -11.6 °C | -6.4 °C | -16.7 °C | 73 mm | 31 days | 24 cm | 13 days |
| 1961 | -14.9 °C | -10.6 °C | -19.0 °C | 31 mm | 31 days | 19 cm | 4 days |
| 1960 | -11.5 °C | -8.1 °C | -14.6 °C | 52 mm | 31 days | 28 cm | 13 days |
| 1959 | -11.4 °C | -7.6 °C | -15.1 °C | 113 mm | 31 days | 59 cm | 17 days |
| 1958 | -8.9 °C | -5.6 °C | -12.9 °C | 100 mm | 30 days | 50 cm | 12 days |
| 1957 | -14.8 °C | -10.1 °C | -19.9 °C | 59 mm | 29 days | 24 cm | 10 days |
| 1956 | -8.5 °C | -5.8 °C | -11.5 °C | 59 mm | 29 days | 28 cm | 11 days |
| 1955 | -12.5 °C | -9.7 °C | -15.7 °C | 22 mm | 31 days | 15 cm | 9 days |
| 1954 | -14.6 °C | -9.9 °C | -19.7 °C | 78 mm | 31 days | 39 cm | 16 days |
| 1953 | -7.9 °C | -3.9 °C | -12.3 °C | 78 mm | 31 days | 27 cm | 13 days |
| 1952 | -10.3 °C | -6.0 °C | -14.9 °C | 74 mm | 31 days | 31 cm | 12 days |
| 1951 | -9.9 °C | -6.3 °C | -14.2 °C | 94 mm | 30 days | 34 cm | 17 days |
| 1950 | -7.6 °C | -2.3 °C | -12.9 °C | 120 mm | 28 days | 42 cm | 19 days |
| 1949 | -7.8 °C | -3.1 °C | -12.7 °C | 90 mm | 30 days | 35 cm | 17 days |
| 1948 | -13.7 °C | -9.1 °C | -18.8 °C | 30 mm | 31 days | 21 cm | 6 days |
| 1947 | -9.2 °C | -4.6 °C | -14.6 °C | 114 mm | 31 days | 31 cm | 16 days |
| 1946 | -10.4 °C | -5.6 °C | -15.6 °C | 75 mm | 29 days | 39 cm | 14 days |
| 1945 | -14.8 °C | -11.5 °C | -18.4 °C | 69 mm | 31 days | 30 cm | 13 days |
| 1944 | -9.6 °C | -5.4 °C | -14.1 °C | 52 mm | 31 days | 30 cm | 8 days |
| 1943 | -14.2 °C | -10.6 °C | -18.2 °C | 42 mm | 31 days | 21 cm | 10 days |
| 1942 | -14.5 °C | -9.3 °C | -20.2 °C | 58 mm | 31 days | 37 cm | 12 days |
| 1941 | -13.6 °C | -10.0 °C | -17.5 °C | 48 mm | 31 days | 31 cm | 11 days |
| 1940 | -13.4 °C | -9.8 °C | -17.1 °C | 42 mm | 30 days | 29 cm | 7 days |
January records
Hottest day
12.8 °C
January 19, 1996 estimate
Nearby station: 11.0 °C on January 12, 2018 measured
Coldest night
-37.5 °C
January 15, 1957 estimate
Nearby station: -36.1 °C on January 4, 1981 measured
Wettest day
42 mm
January 11, 2020 estimate
The weather on your birthday in Montreal
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Montreal in January?
Highs average -6.5 °C and lows -14.9 °C. A typical January brings 0 hot days (30 °C or more) and 30 frost days.
Does it rain a lot in Montreal in January?
About 74 mm falls in January, over some 11 days with at least 1 mm. The wettest January was 1978 (151 mm), the driest 1981 (11 mm).
What was the warmest January in Montreal?
1990, with a mean temperature of -4.4 °C. The coldest was 1994 (-17.9 °C). The last one, 2025, ranks 35 of 86.