Montreal · Kanada
Montreal, Ocak ayı: her yıl karşılaştırmalı
Montreal şehrinde Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama -6,5 °C, en düşükler -14,9 °C, yağış 74 mm. En sıcak yıl 1990 (-4,4 °C), en soğuk yıl 1994 (-17,9 °C) oldu.
Ocak ayında gün gün
Montreal şehrinde Ocak ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Montreal şehrinde her Ocak ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Ocak ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 35. sırada (normale göre +0,4 °C).
En sıcak yıllar
- 11990-4,4 °C
- 22002-5,3 °C
- 32006-5,9 °C
- 42017-5,9 °C
- 52023-5,9 °C
En soğuk yıllar
- 11994-17,9 °C
- 21970-16,5 °C
- 31982-16,4 °C
- 41981-15,9 °C
- 52004-15,6 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Donlu günler | Kar yağışı | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10,0 °C | -6,5 °C | -13,4 °C | 46 mm | 31 gün | 29 cm | 14 gün |
| 2024 | -6,7 °C | -3,8 °C | -9,9 °C | 86 mm | 31 gün | 39 cm | 12 gün |
| 2023 | -5,9 °C | -3,2 °C | -9,2 °C | 102 mm | 31 gün | 61 cm | 15 gün |
| 2022 | -14,9 °C | -9,8 °C | -20,9 °C | 44 mm | 31 gün | 28 cm | 9 gün |
| 2021 | -8,2 °C | -5,6 °C | -11,2 °C | 53 mm | 31 gün | 39 cm | 6 gün |
| 2020 | -7,2 °C | -4,3 °C | -10,8 °C | 103 mm | 30 gün | 32 cm | 11 gün |
| 2019 | -11,8 °C | -8,2 °C | -16,3 °C | 107 mm | 31 gün | 55 cm | 15 gün |
| 2018 | -11,1 °C | -7,0 °C | -15,5 °C | 113 mm | 31 gün | 42 cm | 14 gün |
| 2017 | -5,9 °C | -3,2 °C | -9,1 °C | 84 mm | 29 gün | 46 cm | 12 gün |
| 2016 | -7,7 °C | -3,8 °C | -12,4 °C | 45 mm | 31 gün | 19 cm | 9 gün |
| 2015 | -12,7 °C | -7,8 °C | -18,8 °C | 54 mm | 31 gün | 28 cm | 11 gün |
| 2014 | -11,3 °C | -7,2 °C | -16,0 °C | 53 mm | 31 gün | 9 cm | 6 gün |
| 2013 | -9,6 °C | -5,3 °C | -15,0 °C | 59 mm | 28 gün | 19 cm | 10 gün |
| 2012 | -8,7 °C | -4,3 °C | -13,9 °C | 92 mm | 31 gün | 40 cm | 10 gün |
| 2011 | -10,4 °C | -7,6 °C | -13,8 °C | 25 mm | 30 gün | 15 cm | 7 gün |
| 2010 | -7,5 °C | -4,4 °C | -10,8 °C | 50 mm | 30 gün | 16 cm | 5 gün |
| 2009 | -14,4 °C | -10,2 °C | -18,8 °C | 49 mm | 31 gün | 38 cm | 8 gün |
| 2008 | -7,5 °C | -4,0 °C | -12,2 °C | 73 mm | 28 gün | 27 cm | 10 gün |
| 2007 | -8,6 °C | -4,6 °C | -12,7 °C | 66 mm | 28 gün | 20 cm | 7 gün |
| 2006 | -5,9 °C | -2,5 °C | -9,8 °C | 122 mm | 31 gün | 35 cm | 14 gün |
| 2005 | -12,2 °C | -7,7 °C | -17,2 °C | 57 mm | 31 gün | 25 cm | 10 gün |
| 2004 | -15,6 °C | -12,5 °C | -19,5 °C | 28 mm | 31 gün | 18 cm | 9 gün |
| 2003 | -13,9 °C | -10,0 °C | -18,8 °C | 20 mm | 31 gün | 17 cm | 7 gün |
| 2002 | -5,3 °C | -2,3 °C | -9,3 °C | 38 mm | 31 gün | 27 cm | 12 gün |
| 2001 | -10,3 °C | -6,4 °C | -15,3 °C | 34 mm | 31 gün | 28 cm | 8 gün |
| 2000 | -11,4 °C | -7,2 °C | -16,1 °C | 83 mm | 31 gün | 42 cm | 9 gün |
| 1999 | -11,3 °C | -7,1 °C | -15,9 °C | 120 mm | 31 gün | 64 cm | 13 gün |
| 1998 | -9,1 °C | -5,4 °C | -13,0 °C | 151 mm | 30 gün | 40 cm | 15 gün |
| 1997 | -11,4 °C | -7,0 °C | -16,6 °C | 92 mm | 31 gün | 42 cm | 15 gün |
| 1996 | -12,3 °C | -8,1 °C | -17,0 °C | 80 mm | 30 gün | 20 cm | 9 gün |
| 1995 | -7,1 °C | -3,8 °C | -10,9 °C | 106 mm | 30 gün | 33 cm | 12 gün |
| 1994 | -17,9 °C | -13,0 °C | -23,3 °C | 73 mm | 31 gün | 45 cm | 9 gün |
| 1993 | -10,2 °C | -6,5 °C | -14,7 °C | 99 mm | 31 gün | 29 cm | 12 gün |
| 1992 | -11,8 °C | -7,9 °C | -16,9 °C | 71 mm | 31 gün | 13 cm | 11 gün |
| 1991 | -11,2 °C | -6,9 °C | -16,5 °C | 66 mm | 31 gün | 36 cm | 14 gün |
| 1990 | -4,4 °C | -0,4 °C | -8,7 °C | 86 mm | 30 gün | 40 cm | 17 gün |
| 1989 | -8,0 °C | -3,0 °C | -13,8 °C | 63 mm | 31 gün | 32 cm | 12 gün |
| 1988 | -8,5 °C | -4,5 °C | -13,2 °C | 29 mm | 30 gün | 14 cm | 8 gün |
| 1987 | -10,6 °C | -6,8 °C | -15,3 °C | 57 mm | 31 gün | 42 cm | 12 gün |
| 1986 | -10,2 °C | -5,9 °C | -15,4 °C | 93 mm | 31 gün | 37 cm | 12 gün |
| 1985 | -14,4 °C | -9,9 °C | -18,9 °C | 44 mm | 31 gün | 31 cm | 7 gün |
| 1984 | -12,6 °C | -8,8 °C | -17,3 °C | 30 mm | 31 gün | 23 cm | 10 gün |
| 1983 | -8,7 °C | -4,7 °C | -13,1 °C | 69 mm | 31 gün | 25 cm | 10 gün |
| 1982 | -16,4 °C | -10,8 °C | -22,3 °C | 80 mm | 31 gün | 44 cm | 8 gün |
| 1981 | -15,9 °C | -11,3 °C | -21,2 °C | 11 mm | 31 gün | 13 cm | 3 gün |
| 1980 | -9,2 °C | -5,4 °C | -13,2 °C | 28 mm | 31 gün | 8 cm | 6 gün |
| 1979 | -10,2 °C | -7,3 °C | -14,2 °C | 116 mm | 29 gün | 54 cm | 17 gün |
| 1978 | -12,1 °C | -8,5 °C | -15,8 °C | 151 mm | 31 gün | 53 cm | 13 gün |
| 1977 | -13,6 °C | -10,4 °C | -16,8 °C | 55 mm | 31 gün | 39 cm | 10 gün |
| 1976 | -14,9 °C | -9,6 °C | -20,8 °C | 91 mm | 31 gün | 44 cm | 14 gün |
| 1975 | -8,8 °C | -4,7 °C | -13,8 °C | 91 mm | 29 gün | 51 cm | 13 gün |
| 1974 | -10,9 °C | -6,8 °C | -15,6 °C | 82 mm | 31 gün | 30 cm | 14 gün |
| 1973 | -8,7 °C | -4,7 °C | -13,6 °C | 66 mm | 29 gün | 21 cm | 11 gün |
| 1972 | -9,9 °C | -4,8 °C | -16,2 °C | 48 mm | 31 gün | 24 cm | 10 gün |
| 1971 | -14,4 °C | -10,2 °C | -19,3 °C | 53 mm | 31 gün | 26 cm | 13 gün |
| 1970 | -16,5 °C | -12,5 °C | -21,1 °C | 28 mm | 31 gün | 15 cm | 10 gün |
| 1969 | -9,7 °C | -6,1 °C | -14,1 °C | 83 mm | 30 gün | 21 cm | 11 gün |
| 1968 | -15,1 °C | -10,5 °C | -20,9 °C | 56 mm | 31 gün | 30 cm | 12 gün |
| 1967 | -6,9 °C | -2,9 °C | -11,6 °C | 67 mm | 31 gün | 32 cm | 13 gün |
| 1966 | -10,7 °C | -6,5 °C | -15,2 °C | 60 mm | 31 gün | 38 cm | 9 gün |
| 1965 | -12,6 °C | -7,8 °C | -18,1 °C | 49 mm | 31 gün | 25 cm | 9 gün |
| 1964 | -7,8 °C | -3,8 °C | -13,0 °C | 69 mm | 31 gün | 13 cm | 11 gün |
| 1963 | -10,9 °C | -7,3 °C | -14,5 °C | 43 mm | 31 gün | 29 cm | 6 gün |
| 1962 | -11,6 °C | -6,4 °C | -16,7 °C | 73 mm | 31 gün | 24 cm | 13 gün |
| 1961 | -14,9 °C | -10,6 °C | -19,0 °C | 31 mm | 31 gün | 19 cm | 4 gün |
| 1960 | -11,5 °C | -8,1 °C | -14,6 °C | 52 mm | 31 gün | 28 cm | 13 gün |
| 1959 | -11,4 °C | -7,6 °C | -15,1 °C | 113 mm | 31 gün | 59 cm | 17 gün |
| 1958 | -8,9 °C | -5,6 °C | -12,9 °C | 100 mm | 30 gün | 50 cm | 12 gün |
| 1957 | -14,8 °C | -10,1 °C | -19,9 °C | 59 mm | 29 gün | 24 cm | 10 gün |
| 1956 | -8,5 °C | -5,8 °C | -11,5 °C | 59 mm | 29 gün | 28 cm | 11 gün |
| 1955 | -12,5 °C | -9,7 °C | -15,7 °C | 22 mm | 31 gün | 15 cm | 9 gün |
| 1954 | -14,6 °C | -9,9 °C | -19,7 °C | 78 mm | 31 gün | 39 cm | 16 gün |
| 1953 | -7,9 °C | -3,9 °C | -12,3 °C | 78 mm | 31 gün | 27 cm | 13 gün |
| 1952 | -10,3 °C | -6,0 °C | -14,9 °C | 74 mm | 31 gün | 31 cm | 12 gün |
| 1951 | -9,9 °C | -6,3 °C | -14,2 °C | 94 mm | 30 gün | 34 cm | 17 gün |
| 1950 | -7,6 °C | -2,3 °C | -12,9 °C | 120 mm | 28 gün | 42 cm | 19 gün |
| 1949 | -7,8 °C | -3,1 °C | -12,7 °C | 90 mm | 30 gün | 35 cm | 17 gün |
| 1948 | -13,7 °C | -9,1 °C | -18,8 °C | 30 mm | 31 gün | 21 cm | 6 gün |
| 1947 | -9,2 °C | -4,6 °C | -14,6 °C | 114 mm | 31 gün | 31 cm | 16 gün |
| 1946 | -10,4 °C | -5,6 °C | -15,6 °C | 75 mm | 29 gün | 39 cm | 14 gün |
| 1945 | -14,8 °C | -11,5 °C | -18,4 °C | 69 mm | 31 gün | 30 cm | 13 gün |
| 1944 | -9,6 °C | -5,4 °C | -14,1 °C | 52 mm | 31 gün | 30 cm | 8 gün |
| 1943 | -14,2 °C | -10,6 °C | -18,2 °C | 42 mm | 31 gün | 21 cm | 10 gün |
| 1942 | -14,5 °C | -9,3 °C | -20,2 °C | 58 mm | 31 gün | 37 cm | 12 gün |
| 1941 | -13,6 °C | -10,0 °C | -17,5 °C | 48 mm | 31 gün | 31 cm | 11 gün |
| 1940 | -13,4 °C | -9,8 °C | -17,1 °C | 42 mm | 30 gün | 29 cm | 7 gün |
Ocak ayı rekorları
En sıcak gün
12,8 °C
19 Ocak 1996 tahmin
Yakındaki istasyon: 11,0 °C, 12 Ocak 2018 ölçüm
En soğuk gece
-37,5 °C
15 Ocak 1957 tahmin
Yakındaki istasyon: -36,1 °C, 4 Ocak 1981 ölçüm
En yağışlı gün
42 mm
11 Ocak 2020 tahmin
Montreal şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Montreal şehrinde Ocak ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama -6,5 °C, en düşükler -14,9 °C. Tipik bir Ocak ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 30 donlu gün görülür.
Montreal şehrinde Ocak ayında çok yağmur yağar mı?
Ocak ayında yaklaşık 74 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 11. En yağışlı yıl 1978 (151 mm), en kurak yıl 1981 (11 mm) oldu.
Montreal şehrinde en sıcak Ocak ayı hangi yıldı?
1990; ortalama sıcaklık -4,4 °C. En soğuk yıl 1994 (-17,9 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 35. sırada.