シカゴ · アメリカ合衆国
10月のシカゴ:毎年を比べる
10月のシカゴは、平均最高気温が16.3 °C、平均最低気温が8.3 °Cで、降水量は85 mmです。最も暖かかった10月は1963年(16.6 °C)、最も寒かったのは1987年(8.7 °C)です。
平均最高平均最高 16.3 °C
平均最低平均最低 8.3 °C
降水量降水量 85 mm
雨の日雨の日 10
10月を1日ずつ
シカゴの10月、日ごとの平年の最高・最低気温です。
シカゴの10月を毎年ランキング
1940年以降の10月は全部で86回分。直近の2025年は86年中13位(平年比+2.0 °C)です。
最も暖かい年
- 1196316.6 °C
- 2200715.8 °C
- 3194715.7 °C
- 4197115.6 °C
- 5202115.2 °C
最も寒い年
- 119888.7 °C
- 219878.7 °C
- 319768.9 °C
- 419529.1 °C
- 519809.6 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 真夏日(30 °C以上) | 冬日 | 降雪量 | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.2 °C | 18.1 °C | 10.6 °C | 98 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 2024 | 14.8 °C | 20.2 °C | 9.7 °C | 42 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 2023 | 13.2 °C | 16.8 °C | 9.7 °C | 109 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 15日 |
| 2022 | 11.8 °C | 16.6 °C | 7.1 °C | 65 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 11日 |
| 2021 | 15.2 °C | 18.4 °C | 12.1 °C | 188 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 15日 |
| 2020 | 10.7 °C | 15.2 °C | 6.4 °C | 73 mm | 0日 | 0日 | 1 cm | 12日 |
| 2019 | 11.3 °C | 15.1 °C | 7.6 °C | 195 mm | 0日 | 1日 | 7 cm | 13日 |
| 2018 | 11.7 °C | 15.7 °C | 7.9 °C | 109 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 15日 |
| 2017 | 14.1 °C | 18.0 °C | 10.6 °C | 149 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 10日 |
| 2016 | 14.7 °C | 18.4 °C | 10.7 °C | 66 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 2015 | 12.7 °C | 16.5 °C | 9.1 °C | 50 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 8日 |
| 2014 | 11.8 °C | 15.5 °C | 8.2 °C | 151 mm | 0日 | 0日 | 1 cm | 10日 |
| 2013 | 12.2 °C | 16.6 °C | 8.1 °C | 71 mm | 0日 | 2日 | 0 cm | 10日 |
| 2012 | 11.3 °C | 15.0 °C | 7.4 °C | 91 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 13日 |
| 2011 | 12.7 °C | 17.4 °C | 8.2 °C | 71 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 9日 |
| 2010 | 13.5 °C | 18.3 °C | 8.9 °C | 61 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 2009 | 9.9 °C | 12.8 °C | 7.0 °C | 178 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 18日 |
| 2008 | 11.8 °C | 15.8 °C | 8.1 °C | 68 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 9日 |
| 2007 | 15.8 °C | 20.0 °C | 11.7 °C | 70 mm | 3日 | 0日 | 0 cm | 12日 |
| 2006 | 10.0 °C | 14.0 °C | 6.1 °C | 84 mm | 0日 | 3日 | 0 cm | 9日 |
| 2005 | 13.4 °C | 17.4 °C | 9.7 °C | 32 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 8日 |
| 2004 | 12.5 °C | 16.3 °C | 8.7 °C | 55 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 9日 |
| 2003 | 11.7 °C | 16.2 °C | 7.2 °C | 48 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 2002 | 10.5 °C | 13.9 °C | 7.1 °C | 37 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 8日 |
| 2001 | 11.7 °C | 15.2 °C | 8.2 °C | 151 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 13日 |
| 2000 | 13.9 °C | 18.1 °C | 9.8 °C | 42 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 1999 | 12.0 °C | 16.5 °C | 7.7 °C | 35 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 4日 |
| 1998 | 13.0 °C | 16.9 °C | 9.2 °C | 117 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 11日 |
| 1997 | 12.4 °C | 16.8 °C | 8.1 °C | 52 mm | 0日 | 2日 | 0 cm | 7日 |
| 1996 | 12.0 °C | 16.3 °C | 7.7 °C | 54 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 8日 |
| 1995 | 12.7 °C | 16.9 °C | 8.7 °C | 78 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 11日 |
| 1994 | 13.1 °C | 17.0 °C | 9.3 °C | 72 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 4日 |
| 1993 | 10.7 °C | 15.0 °C | 6.7 °C | 55 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 8日 |
| 1992 | 11.0 °C | 15.4 °C | 6.9 °C | 33 mm | 0日 | 2日 | 1 cm | 6日 |
| 1991 | 12.3 °C | 16.6 °C | 8.5 °C | 190 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 13日 |
| 1990 | 11.4 °C | 16.4 °C | 7.0 °C | 114 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 8日 |
| 1989 | 12.2 °C | 17.2 °C | 7.8 °C | 70 mm | 0日 | 0日 | 8 cm | 9日 |
| 1988 | 8.7 °C | 12.6 °C | 5.1 °C | 63 mm | 0日 | 3日 | 0 cm | 8日 |
| 1987 | 8.7 °C | 13.3 °C | 4.7 °C | 47 mm | 0日 | 2日 | 0 cm | 11日 |
| 1986 | 12.4 °C | 16.3 °C | 8.8 °C | 134 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 10日 |
| 1985 | 12.6 °C | 16.2 °C | 9.1 °C | 116 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 13日 |
| 1984 | 13.9 °C | 17.9 °C | 10.6 °C | 78 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 13日 |
| 1983 | 12.5 °C | 16.6 °C | 8.9 °C | 66 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 1982 | 12.9 °C | 17.6 °C | 8.9 °C | 50 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 7日 |
| 1981 | 10.4 °C | 14.6 °C | 6.4 °C | 61 mm | 0日 | 2日 | 0 cm | 8日 |
| 1980 | 9.6 °C | 13.7 °C | 5.8 °C | 48 mm | 0日 | 4日 | 2 cm | 9日 |
| 1979 | 11.7 °C | 15.4 °C | 7.8 °C | 79 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 12日 |
| 1978 | 11.0 °C | 15.2 °C | 7.3 °C | 48 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 1977 | 10.7 °C | 14.7 °C | 7.1 °C | 90 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 14日 |
| 1976 | 8.9 °C | 13.0 °C | 5.0 °C | 71 mm | 0日 | 3日 | 0 cm | 10日 |
| 1975 | 13.1 °C | 18.4 °C | 8.3 °C | 25 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 6日 |
| 1974 | 11.7 °C | 16.4 °C | 7.2 °C | 51 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 11日 |
| 1973 | 14.4 °C | 18.6 °C | 10.6 °C | 90 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 10日 |
| 1972 | 10.2 °C | 14.0 °C | 6.9 °C | 94 mm | 0日 | 2日 | 2 cm | 12日 |
| 1971 | 15.6 °C | 20.1 °C | 11.8 °C | 44 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 8日 |
| 1970 | 12.7 °C | 16.6 °C | 8.8 °C | 108 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 10日 |
| 1969 | 11.1 °C | 15.5 °C | 6.9 °C | 139 mm | 0日 | 2日 | 0 cm | 11日 |
| 1968 | 12.5 °C | 16.9 °C | 8.3 °C | 32 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 8日 |
| 1967 | 11.1 °C | 15.0 °C | 7.4 °C | 139 mm | 0日 | 1日 | 13 cm | 12日 |
| 1966 | 11.1 °C | 16.3 °C | 6.6 °C | 49 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 7日 |
| 1965 | 11.7 °C | 16.0 °C | 8.0 °C | 62 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 10日 |
| 1964 | 10.0 °C | 15.5 °C | 5.1 °C | 13 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 4日 |
| 1963 | 16.6 °C | 22.5 °C | 11.7 °C | 18 mm | 1日 | 0日 | 0 cm | 4日 |
| 1962 | 13.2 °C | 17.6 °C | 9.5 °C | 67 mm | 0日 | 2日 | 0 cm | 10日 |
| 1961 | 12.5 °C | 16.9 °C | 8.6 °C | 88 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 11日 |
| 1960 | 12.3 °C | 16.8 °C | 8.0 °C | 58 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 8日 |
| 1959 | 10.6 °C | 14.2 °C | 7.4 °C | 130 mm | 0日 | 1日 | 1 cm | 14日 |
| 1958 | 13.1 °C | 17.8 °C | 9.1 °C | 52 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 6日 |
| 1957 | 10.6 °C | 14.4 °C | 6.9 °C | 92 mm | 0日 | 1日 | 1 cm | 8日 |
| 1956 | 14.9 °C | 20.2 °C | 10.3 °C | 16 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 2日 |
| 1955 | 12.6 °C | 17.0 °C | 8.7 °C | 112 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 13日 |
| 1954 | 12.3 °C | 16.1 °C | 8.6 °C | 120 mm | 0日 | 2日 | 0 cm | 14日 |
| 1953 | 14.3 °C | 19.7 °C | 9.8 °C | 31 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 4日 |
| 1952 | 9.1 °C | 14.3 °C | 3.8 °C | 14 mm | 0日 | 4日 | 0 cm | 1日 |
| 1951 | 12.6 °C | 16.7 °C | 8.5 °C | 81 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 6日 |
| 1950 | 14.3 °C | 18.9 °C | 9.8 °C | 22 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 4日 |
| 1949 | 13.8 °C | 18.1 °C | 9.5 °C | 72 mm | 0日 | 1日 | 0 cm | 9日 |
| 1948 | 10.5 °C | 15.0 °C | 6.3 °C | 29 mm | 0日 | 2日 | 0 cm | 7日 |
| 1947 | 15.7 °C | 19.7 °C | 11.8 °C | 73 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 5日 |
| 1946 | 14.4 °C | 19.1 °C | 9.9 °C | 61 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 6日 |
| 1945 | 10.9 °C | 14.4 °C | 7.3 °C | 39 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 7日 |
| 1944 | 11.8 °C | 15.4 °C | 8.5 °C | 22 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 4日 |
| 1943 | 11.5 °C | 15.1 °C | 8.3 °C | 58 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 10日 |
| 1942 | 11.9 °C | 15.6 °C | 8.2 °C | 69 mm | 0日 | 3日 | 1 cm | 6日 |
| 1941 | 12.9 °C | 16.4 °C | 9.1 °C | 172 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 16日 |
| 1940 | 12.9 °C | 17.0 °C | 9.3 °C | 52 mm | 0日 | 0日 | 0 cm | 8日 |
10月の記録
最も暑い日
30.6 °C
2007年10月7日 推定
近くの観測所:1963年10月6日に34.4 °C 実測
最も寒い夜
-4.5 °C
1962年10月26日 推定
近くの観測所:1930年10月20日に-6.7 °C 実測
最も雨の多い日
57 mm
2019年10月26日 推定
シカゴでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
よくある質問
10月のシカゴはどのくらい暖かい?
平均最高気温は16.3 °C、平均最低気温は8.3 °Cです。典型的な10月には、真夏日(30 °C以上)が0日、冬日が0日あります。
10月のシカゴは雨が多い?
10月の降水量は約85 mmで、1 mm以上の日はおよそ10日です。最も雨の多かった10月は2019年(195 mm)、最も少なかったのは1964年(13 mm)です。
シカゴで最も暖かかった10月は?
1963年で、平均気温は16.6 °Cでした。最も寒かったのは1987年(8.7 °C)です。直近の2025年は86年中13位です。