마이애미 · 미국
1월의 마이애미: 모든 해 비교
1월의 마이애미: 평균 최고기온 23.1 °C, 평균 최저기온 17.9 °C, 강수량 46 mm입니다. 가장 따뜻했던 1월은 1974년(23.2 °C), 가장 추웠던 1월은 1981년(16.4 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 23.1 °C
평균 최저평균 최저 17.9 °C
강수량강수량 46 mm
비 오는 날비 오는 날 7
1월, 하루하루
마이애미의 1월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
마이애미의 모든 1월 순위
1940년 이후 86번의 1월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 70위입니다(평년 대비 −1.1 °C).
가장 따뜻한 해
- 1197423.2 °C
- 2194722.9 °C
- 3197222.9 °C
- 4199022.8 °C
- 5199122.8 °C
가장 추운 해
- 1198116.4 °C
- 2197717.0 °C
- 3195817.7 °C
- 4201017.8 °C
- 5200317.8 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.5 °C | 22.5 °C | 16.7 °C | 28 mm | 8일 |
| 2024 | 21.6 °C | 23.8 °C | 19.3 °C | 55 mm | 12일 |
| 2023 | 22.0 °C | 24.6 °C | 19.5 °C | 8 mm | 3일 |
| 2022 | 20.3 °C | 23.0 °C | 17.6 °C | 103 mm | 13일 |
| 2021 | 20.6 °C | 23.2 °C | 17.8 °C | 10 mm | 4일 |
| 2020 | 21.8 °C | 24.2 °C | 19.3 °C | 21 mm | 5일 |
| 2019 | 20.6 °C | 23.3 °C | 17.7 °C | 62 mm | 7일 |
| 2018 | 19.9 °C | 22.4 °C | 17.4 °C | 57 mm | 9일 |
| 2017 | 21.8 °C | 24.5 °C | 19.3 °C | 35 mm | 6일 |
| 2016 | 20.2 °C | 22.5 °C | 17.7 °C | 154 mm | 13일 |
| 2015 | 21.4 °C | 23.8 °C | 18.9 °C | 28 mm | 6일 |
| 2014 | 20.4 °C | 23.1 °C | 17.6 °C | 81 mm | 10일 |
| 2013 | 22.7 °C | 24.6 °C | 20.8 °C | 12 mm | 4일 |
| 2012 | 20.5 °C | 23.1 °C | 17.9 °C | 11 mm | 3일 |
| 2011 | 19.7 °C | 22.7 °C | 16.6 °C | 29 mm | 7일 |
| 2010 | 17.8 °C | 21.1 °C | 14.6 °C | 31 mm | 6일 |
| 2009 | 19.8 °C | 22.7 °C | 16.8 °C | 10 mm | 3일 |
| 2008 | 21.2 °C | 23.7 °C | 18.7 °C | 33 mm | 7일 |
| 2007 | 22.4 °C | 24.5 °C | 20.2 °C | 21 mm | 6일 |
| 2006 | 20.9 °C | 23.3 °C | 18.4 °C | 6 mm | 2일 |
| 2005 | 20.3 °C | 23.0 °C | 17.7 °C | 47 mm | 3일 |
| 2004 | 19.9 °C | 22.7 °C | 17.1 °C | 53 mm | 5일 |
| 2003 | 17.8 °C | 21.2 °C | 14.3 °C | 21 mm | 3일 |
| 2002 | 20.7 °C | 23.2 °C | 18.1 °C | 16 mm | 2일 |
| 2001 | 17.8 °C | 21.0 °C | 14.2 °C | 16 mm | 3일 |
| 2000 | 20.2 °C | 22.6 °C | 17.8 °C | 16 mm | 1일 |
| 1999 | 21.5 °C | 23.7 °C | 19.3 °C | 45 mm | 8일 |
| 1998 | 21.0 °C | 23.0 °C | 18.7 °C | 52 mm | 11일 |
| 1997 | 20.4 °C | 22.7 °C | 18.1 °C | 90 mm | 13일 |
| 1996 | 19.9 °C | 22.5 °C | 17.1 °C | 39 mm | 14일 |
| 1995 | 19.6 °C | 22.5 °C | 16.8 °C | 44 mm | 4일 |
| 1994 | 21.1 °C | 23.2 °C | 19.0 °C | 129 mm | 11일 |
| 1993 | 22.4 °C | 24.5 °C | 20.4 °C | 146 mm | 15일 |
| 1992 | 20.1 °C | 23.0 °C | 17.1 °C | 14 mm | 6일 |
| 1991 | 22.8 °C | 25.2 °C | 20.7 °C | 53 mm | 8일 |
| 1990 | 22.8 °C | 25.3 °C | 20.6 °C | 9 mm | 1일 |
| 1989 | 22.2 °C | 24.9 °C | 19.7 °C | 12 mm | 3일 |
| 1988 | 20.4 °C | 22.8 °C | 18.1 °C | 50 mm | 13일 |
| 1987 | 19.6 °C | 23.0 °C | 16.2 °C | 21 mm | 5일 |
| 1986 | 19.4 °C | 22.7 °C | 16.4 °C | 63 mm | 10일 |
| 1985 | 17.9 °C | 21.9 °C | 14.2 °C | 10 mm | 3일 |
| 1984 | 19.9 °C | 23.1 °C | 17.0 °C | 18 mm | 7일 |
| 1983 | 19.8 °C | 22.4 °C | 17.4 °C | 152 mm | 12일 |
| 1982 | 20.2 °C | 23.1 °C | 17.1 °C | 24 mm | 4일 |
| 1981 | 16.4 °C | 20.5 °C | 12.6 °C | 21 mm | 2일 |
| 1980 | 20.3 °C | 23.0 °C | 17.6 °C | 26 mm | 6일 |
| 1979 | 19.9 °C | 22.6 °C | 16.6 °C | 78 mm | 11일 |
| 1978 | 18.2 °C | 21.1 °C | 15.3 °C | 78 mm | 11일 |
| 1977 | 17.0 °C | 20.5 °C | 13.1 °C | 42 mm | 6일 |
| 1976 | 19.2 °C | 22.0 °C | 16.1 °C | 35 mm | 11일 |
| 1975 | 22.6 °C | 25.0 °C | 20.4 °C | 24 mm | 10일 |
| 1974 | 23.2 °C | 25.3 °C | 21.5 °C | 19 mm | 8일 |
| 1973 | 21.5 °C | 24.3 °C | 18.8 °C | 64 mm | 10일 |
| 1972 | 22.9 °C | 25.0 °C | 21.0 °C | 36 mm | 11일 |
| 1971 | 20.4 °C | 23.5 °C | 17.2 °C | 17 mm | 4일 |
| 1970 | 18.3 °C | 21.5 °C | 15.2 °C | 35 mm | 7일 |
| 1969 | 20.2 °C | 22.5 °C | 17.9 °C | 70 mm | 14일 |
| 1968 | 20.4 °C | 23.1 °C | 17.9 °C | 25 mm | 9일 |
| 1967 | 21.2 °C | 23.6 °C | 18.8 °C | 74 mm | 12일 |
| 1966 | 19.6 °C | 22.2 °C | 16.9 °C | 74 mm | 11일 |
| 1965 | 20.2 °C | 23.0 °C | 17.5 °C | 21 mm | 8일 |
| 1964 | 20.2 °C | 22.6 °C | 17.7 °C | 20 mm | 7일 |
| 1963 | 20.6 °C | 23.4 °C | 18.0 °C | 32 mm | 9일 |
| 1962 | 21.1 °C | 24.1 °C | 18.2 °C | 45 mm | 12일 |
| 1961 | 19.2 °C | 22.1 °C | 16.5 °C | 72 mm | 7일 |
| 1960 | 20.3 °C | 23.5 °C | 17.5 °C | 6 mm | 2일 |
| 1959 | 20.2 °C | 23.0 °C | 17.5 °C | 35 mm | 8일 |
| 1958 | 17.7 °C | 20.3 °C | 14.8 °C | 155 mm | 12일 |
| 1957 | 21.6 °C | 24.4 °C | 18.8 °C | 21 mm | 5일 |
| 1956 | 18.3 °C | 21.7 °C | 15.2 °C | 18 mm | 6일 |
| 1955 | 19.3 °C | 22.6 °C | 15.7 °C | 34 mm | 6일 |
| 1954 | 21.2 °C | 23.7 °C | 18.6 °C | 20 mm | 6일 |
| 1953 | 19.9 °C | 22.4 °C | 17.4 °C | 54 mm | 11일 |
| 1952 | 21.0 °C | 23.7 °C | 18.4 °C | 20 mm | 5일 |
| 1951 | 19.3 °C | 22.2 °C | 16.5 °C | 22 mm | 8일 |
| 1950 | 22.6 °C | 24.4 °C | 21.0 °C | 21 mm | 7일 |
| 1949 | 22.0 °C | 24.5 °C | 19.7 °C | 11 mm | 5일 |
| 1948 | 20.0 °C | 22.7 °C | 17.2 °C | 101 mm | 12일 |
| 1947 | 22.9 °C | 24.6 °C | 21.2 °C | 39 mm | 12일 |
| 1946 | 21.7 °C | 23.9 °C | 19.4 °C | 56 mm | 12일 |
| 1945 | 20.7 °C | 23.8 °C | 17.9 °C | 31 mm | 7일 |
| 1944 | 20.5 °C | 23.3 °C | 17.7 °C | 26 mm | 8일 |
| 1943 | 22.5 °C | 24.8 °C | 20.3 °C | 37 mm | 13일 |
| 1942 | 20.5 °C | 23.1 °C | 18.0 °C | 44 mm | 9일 |
| 1941 | 20.3 °C | 22.7 °C | 18.0 °C | 70 mm | 14일 |
| 1940 | 18.2 °C | 21.0 °C | 15.6 °C | 43 mm | 10일 |
1월 기록
가장 더운 날
28.4 °C
2020년 1월 4일 추정
인근 관측소: 1982년 1월 2일에 31.7 °C 실측
가장 추운 밤
2.0 °C
1977년 1월 20일 추정
인근 관측소: 1981년 1월 13일에 -2.2 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
58 mm
1958년 1월 2일 추정
마이애미에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
1월의 마이애미 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 23.1 °C, 평균 최저기온은 17.9 °C입니다. 보통의 1월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
1월의 마이애미에는 비가 많이 오나요?
1월 강수량은 약 46 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 7일입니다. 비가 가장 많았던 1월은 1958년(155 mm), 가장 적었던 1월은 1960년(6 mm)입니다.
마이애미에서 가장 따뜻했던 1월은 몇 년도인가요?
1974년으로, 평균 기온은 23.2 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1981년(16.4 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 70위입니다.