런던 · 영국
10월의 런던: 모든 해 비교
10월의 런던: 평균 최고기온 14.7 °C, 평균 최저기온 8.7 °C, 강수량 57 mm입니다. 가장 따뜻했던 10월은 2001년(14.0 °C), 가장 추웠던 10월은 1974년(7.8 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 14.7 °C
평균 최저평균 최저 8.7 °C
강수량강수량 57 mm
비 오는 날비 오는 날 10
10월, 하루하루
런던의 10월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
런던의 모든 10월 순위
1940년 이후 86번의 10월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 18위입니다(평년 대비 +0.7 °C).
가장 따뜻한 해
- 1200114.0 °C
- 2200514.0 °C
- 3200614.0 °C
- 4202213.7 °C
- 5201413.6 °C
가장 추운 해
- 119747.8 °C
- 219928.2 °C
- 319648.9 °C
- 419819.1 °C
- 519939.4 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 서리 내린 날 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.3 °C | 14.9 °C | 9.7 °C | 56 mm | 0일 | 9일 |
| 2024 | 12.2 °C | 15.4 °C | 9.1 °C | 48 mm | 0일 | 11일 |
| 2023 | 13.4 °C | 16.9 °C | 10.4 °C | 108 mm | 0일 | 16일 |
| 2022 | 13.7 °C | 17.4 °C | 10.0 °C | 78 mm | 0일 | 15일 |
| 2021 | 12.6 °C | 15.7 °C | 9.3 °C | 102 mm | 0일 | 13일 |
| 2020 | 11.4 °C | 14.0 °C | 8.9 °C | 128 mm | 0일 | 17일 |
| 2019 | 11.3 °C | 14.2 °C | 8.2 °C | 92 mm | 0일 | 15일 |
| 2018 | 11.7 °C | 15.8 °C | 7.9 °C | 28 mm | 1일 | 6일 |
| 2017 | 13.2 °C | 16.0 °C | 10.1 °C | 26 mm | 0일 | 6일 |
| 2016 | 11.4 °C | 14.7 °C | 8.7 °C | 16 mm | 0일 | 3일 |
| 2015 | 11.7 °C | 14.8 °C | 8.8 °C | 48 mm | 0일 | 7일 |
| 2014 | 13.6 °C | 16.6 °C | 10.8 °C | 73 mm | 0일 | 13일 |
| 2013 | 13.0 °C | 15.8 °C | 10.3 °C | 98 mm | 0일 | 17일 |
| 2012 | 10.7 °C | 13.4 °C | 7.9 °C | 82 mm | 0일 | 18일 |
| 2011 | 13.3 °C | 16.9 °C | 10.2 °C | 18 mm | 0일 | 6일 |
| 2010 | 11.1 °C | 14.2 °C | 8.3 °C | 66 mm | 1일 | 11일 |
| 2009 | 12.1 °C | 15.3 °C | 9.2 °C | 34 mm | 0일 | 8일 |
| 2008 | 10.4 °C | 14.0 °C | 6.4 °C | 39 mm | 1일 | 8일 |
| 2007 | 11.4 °C | 14.6 °C | 8.4 °C | 41 mm | 0일 | 7일 |
| 2006 | 14.0 °C | 16.8 °C | 11.1 °C | 58 mm | 0일 | 13일 |
| 2005 | 14.0 °C | 16.9 °C | 11.3 °C | 49 mm | 0일 | 9일 |
| 2004 | 11.6 °C | 14.3 °C | 8.8 °C | 53 mm | 0일 | 14일 |
| 2003 | 9.8 °C | 13.3 °C | 6.6 °C | 36 mm | 0일 | 8일 |
| 2002 | 11.0 °C | 14.1 °C | 7.9 °C | 59 mm | 0일 | 14일 |
| 2001 | 14.0 °C | 16.8 °C | 11.2 °C | 82 mm | 0일 | 15일 |
| 2000 | 11.2 °C | 13.8 °C | 8.5 °C | 137 mm | 0일 | 18일 |
| 1999 | 11.3 °C | 14.6 °C | 8.2 °C | 38 mm | 0일 | 6일 |
| 1998 | 11.2 °C | 13.6 °C | 8.4 °C | 90 mm | 0일 | 13일 |
| 1997 | 11.0 °C | 14.6 °C | 7.7 °C | 63 mm | 1일 | 9일 |
| 1996 | 12.2 °C | 15.2 °C | 9.1 °C | 32 mm | 0일 | 12일 |
| 1995 | 13.5 °C | 16.9 °C | 10.4 °C | 17 mm | 0일 | 6일 |
| 1994 | 10.5 °C | 14.2 °C | 7.4 °C | 63 mm | 0일 | 9일 |
| 1993 | 9.4 °C | 12.1 °C | 7.2 °C | 56 mm | 1일 | 10일 |
| 1992 | 8.2 °C | 11.3 °C | 5.5 °C | 70 mm | 0일 | 10일 |
| 1991 | 10.3 °C | 13.3 °C | 7.4 °C | 21 mm | 0일 | 4일 |
| 1990 | 12.5 °C | 15.8 °C | 9.0 °C | 44 mm | 0일 | 11일 |
| 1989 | 12.7 °C | 15.7 °C | 9.5 °C | 44 mm | 0일 | 9일 |
| 1988 | 11.3 °C | 14.3 °C | 8.4 °C | 62 mm | 0일 | 9일 |
| 1987 | 10.8 °C | 14.0 °C | 7.5 °C | 125 mm | 0일 | 13일 |
| 1986 | 11.7 °C | 15.1 °C | 8.4 °C | 66 mm | 0일 | 12일 |
| 1985 | 11.5 °C | 14.4 °C | 8.8 °C | 37 mm | 0일 | 7일 |
| 1984 | 11.9 °C | 14.7 °C | 8.8 °C | 39 mm | 0일 | 6일 |
| 1983 | 11.1 °C | 14.2 °C | 7.8 °C | 44 mm | 2일 | 8일 |
| 1982 | 10.6 °C | 13.1 °C | 7.8 °C | 93 mm | 0일 | 14일 |
| 1981 | 9.1 °C | 11.9 °C | 6.0 °C | 78 mm | 0일 | 18일 |
| 1980 | 9.5 °C | 12.8 °C | 6.1 °C | 68 mm | 0일 | 12일 |
| 1979 | 11.9 °C | 14.9 °C | 8.5 °C | 75 mm | 0일 | 11일 |
| 1978 | 12.0 °C | 15.2 °C | 8.7 °C | 8 mm | 0일 | 3일 |
| 1977 | 12.1 °C | 15.1 °C | 9.1 °C | 44 mm | 0일 | 11일 |
| 1976 | 11.6 °C | 14.0 °C | 8.8 °C | 97 mm | 0일 | 18일 |
| 1975 | 10.0 °C | 13.1 °C | 6.9 °C | 10 mm | 0일 | 5일 |
| 1974 | 7.8 °C | 10.2 °C | 5.4 °C | 81 mm | 0일 | 15일 |
| 1973 | 9.7 °C | 12.8 °C | 6.5 °C | 39 mm | 0일 | 6일 |
| 1972 | 11.2 °C | 14.2 °C | 8.1 °C | 27 mm | 0일 | 8일 |
| 1971 | 11.7 °C | 15.6 °C | 8.0 °C | 49 mm | 0일 | 7일 |
| 1970 | 11.5 °C | 14.7 °C | 8.1 °C | 20 mm | 0일 | 4일 |
| 1969 | 13.2 °C | 16.9 °C | 9.8 °C | 6 mm | 0일 | 2일 |
| 1968 | 13.1 °C | 15.4 °C | 10.9 °C | 56 mm | 0일 | 10일 |
| 1967 | 11.8 °C | 14.4 °C | 8.9 °C | 79 mm | 0일 | 15일 |
| 1966 | 11.2 °C | 14.0 °C | 8.4 °C | 120 mm | 0일 | 16일 |
| 1965 | 11.5 °C | 15.2 °C | 8.0 °C | 12 mm | 0일 | 5일 |
| 1964 | 8.9 °C | 12.4 °C | 5.8 °C | 32 mm | 0일 | 8일 |
| 1963 | 11.1 °C | 14.2 °C | 7.7 °C | 25 mm | 0일 | 7일 |
| 1962 | 11.1 °C | 14.6 °C | 7.8 °C | 19 mm | 0일 | 3일 |
| 1961 | 11.3 °C | 14.5 °C | 8.2 °C | 54 mm | 0일 | 11일 |
| 1960 | 10.6 °C | 13.3 °C | 8.2 °C | 122 mm | 0일 | 22일 |
| 1959 | 12.5 °C | 16.5 °C | 8.6 °C | 49 mm | 0일 | 8일 |
| 1958 | 11.3 °C | 14.0 °C | 8.4 °C | 46 mm | 0일 | 13일 |
| 1957 | 11.3 °C | 14.6 °C | 7.9 °C | 21 mm | 0일 | 7일 |
| 1956 | 9.9 °C | 13.1 °C | 6.6 °C | 20 mm | 0일 | 7일 |
| 1955 | 9.4 °C | 13.1 °C | 5.8 °C | 70 mm | 2일 | 6일 |
| 1954 | 12.4 °C | 15.5 °C | 9.1 °C | 31 mm | 1일 | 9일 |
| 1953 | 10.8 °C | 14.1 °C | 7.6 °C | 42 mm | 0일 | 6일 |
| 1952 | 9.5 °C | 12.6 °C | 6.6 °C | 71 mm | 1일 | 11일 |
| 1951 | 9.8 °C | 13.4 °C | 6.3 °C | 20 mm | 2일 | 6일 |
| 1950 | 10.2 °C | 13.3 °C | 7.0 °C | 13 mm | 2일 | 4일 |
| 1949 | 11.9 °C | 15.8 °C | 8.5 °C | 110 mm | 3일 | 12일 |
| 1948 | 10.5 °C | 14.3 °C | 7.0 °C | 33 mm | 1일 | 7일 |
| 1947 | 11.4 °C | 16.0 °C | 7.5 °C | 5 mm | 0일 | 2일 |
| 1946 | 10.8 °C | 13.8 °C | 8.0 °C | 23 mm | 0일 | 6일 |
| 1945 | 12.2 °C | 15.9 °C | 8.9 °C | 40 mm | 0일 | 6일 |
| 1944 | 9.6 °C | 12.6 °C | 6.7 °C | 66 mm | 0일 | 10일 |
| 1943 | 11.3 °C | 14.8 °C | 7.9 °C | 31 mm | 0일 | 6일 |
| 1942 | 11.4 °C | 14.7 °C | 7.9 °C | 43 mm | 0일 | 11일 |
| 1941 | 10.9 °C | 14.2 °C | 7.6 °C | 24 mm | 0일 | 7일 |
| 1940 | 10.4 °C | 13.5 °C | 7.5 °C | 64 mm | 1일 | 12일 |
10월 기록
가장 더운 날
27.8 °C
2011년 10월 1일 추정
가장 추운 밤
-1.9 °C
1950년 10월 28일 추정
비가 가장 많이 온 날
31 mm
1987년 10월 10일 추정
런던에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
10월의 런던 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 14.7 °C, 평균 최저기온은 8.7 °C입니다. 보통의 10월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
10월의 런던에는 비가 많이 오나요?
10월 강수량은 약 57 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 10일입니다. 비가 가장 많았던 10월은 2000년(137 mm), 가장 적었던 10월은 1947년(5 mm)입니다.
런던에서 가장 따뜻했던 10월은 몇 년도인가요?
2001년으로, 평균 기온은 14.0 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1974년(7.8 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 18위입니다.