London · Storbritannien
London i oktober: alla år jämförda
I oktober har London i genomsnitt en maxtemperatur på 14,7 °C och en mintemperatur på 8,7 °C, med 57 mm nederbörd. Den varmaste oktober var 2001 (14,0 °C), den kallaste 1974 (7,8 °C).
Dag för dag i oktober
Normal max- och mintemperatur för varje dag i oktober i London.
Varje oktober i London, rankad
86 gånger oktober sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 18 av 86 (+0,7 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 1200114,0 °C
- 2200514,0 °C
- 3200614,0 °C
- 4202213,7 °C
- 5201413,6 °C
Kallaste åren
- 119747,8 °C
- 219928,2 °C
- 319648,9 °C
- 419819,1 °C
- 519939,4 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Frostdagar | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,3 °C | 14,9 °C | 9,7 °C | 56 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 2024 | 12,2 °C | 15,4 °C | 9,1 °C | 48 mm | 0 dagar | 11 dagar |
| 2023 | 13,4 °C | 16,9 °C | 10,4 °C | 108 mm | 0 dagar | 16 dagar |
| 2022 | 13,7 °C | 17,4 °C | 10,0 °C | 78 mm | 0 dagar | 15 dagar |
| 2021 | 12,6 °C | 15,7 °C | 9,3 °C | 102 mm | 0 dagar | 13 dagar |
| 2020 | 11,4 °C | 14,0 °C | 8,9 °C | 128 mm | 0 dagar | 17 dagar |
| 2019 | 11,3 °C | 14,2 °C | 8,2 °C | 92 mm | 0 dagar | 15 dagar |
| 2018 | 11,7 °C | 15,8 °C | 7,9 °C | 28 mm | 1 dag | 6 dagar |
| 2017 | 13,2 °C | 16,0 °C | 10,1 °C | 26 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 2016 | 11,4 °C | 14,7 °C | 8,7 °C | 16 mm | 0 dagar | 3 dagar |
| 2015 | 11,7 °C | 14,8 °C | 8,8 °C | 48 mm | 0 dagar | 7 dagar |
| 2014 | 13,6 °C | 16,6 °C | 10,8 °C | 73 mm | 0 dagar | 13 dagar |
| 2013 | 13,0 °C | 15,8 °C | 10,3 °C | 98 mm | 0 dagar | 17 dagar |
| 2012 | 10,7 °C | 13,4 °C | 7,9 °C | 82 mm | 0 dagar | 18 dagar |
| 2011 | 13,3 °C | 16,9 °C | 10,2 °C | 18 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 2010 | 11,1 °C | 14,2 °C | 8,3 °C | 66 mm | 1 dag | 11 dagar |
| 2009 | 12,1 °C | 15,3 °C | 9,2 °C | 34 mm | 0 dagar | 8 dagar |
| 2008 | 10,4 °C | 14,0 °C | 6,4 °C | 39 mm | 1 dag | 8 dagar |
| 2007 | 11,4 °C | 14,6 °C | 8,4 °C | 41 mm | 0 dagar | 7 dagar |
| 2006 | 14,0 °C | 16,8 °C | 11,1 °C | 58 mm | 0 dagar | 13 dagar |
| 2005 | 14,0 °C | 16,9 °C | 11,3 °C | 49 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 2004 | 11,6 °C | 14,3 °C | 8,8 °C | 53 mm | 0 dagar | 14 dagar |
| 2003 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,6 °C | 36 mm | 0 dagar | 8 dagar |
| 2002 | 11,0 °C | 14,1 °C | 7,9 °C | 59 mm | 0 dagar | 14 dagar |
| 2001 | 14,0 °C | 16,8 °C | 11,2 °C | 82 mm | 0 dagar | 15 dagar |
| 2000 | 11,2 °C | 13,8 °C | 8,5 °C | 137 mm | 0 dagar | 18 dagar |
| 1999 | 11,3 °C | 14,6 °C | 8,2 °C | 38 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 1998 | 11,2 °C | 13,6 °C | 8,4 °C | 90 mm | 0 dagar | 13 dagar |
| 1997 | 11,0 °C | 14,6 °C | 7,7 °C | 63 mm | 1 dag | 9 dagar |
| 1996 | 12,2 °C | 15,2 °C | 9,1 °C | 32 mm | 0 dagar | 12 dagar |
| 1995 | 13,5 °C | 16,9 °C | 10,4 °C | 17 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 1994 | 10,5 °C | 14,2 °C | 7,4 °C | 63 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 1993 | 9,4 °C | 12,1 °C | 7,2 °C | 56 mm | 1 dag | 10 dagar |
| 1992 | 8,2 °C | 11,3 °C | 5,5 °C | 70 mm | 0 dagar | 10 dagar |
| 1991 | 10,3 °C | 13,3 °C | 7,4 °C | 21 mm | 0 dagar | 4 dagar |
| 1990 | 12,5 °C | 15,8 °C | 9,0 °C | 44 mm | 0 dagar | 11 dagar |
| 1989 | 12,7 °C | 15,7 °C | 9,5 °C | 44 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 1988 | 11,3 °C | 14,3 °C | 8,4 °C | 62 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 1987 | 10,8 °C | 14,0 °C | 7,5 °C | 125 mm | 0 dagar | 13 dagar |
| 1986 | 11,7 °C | 15,1 °C | 8,4 °C | 66 mm | 0 dagar | 12 dagar |
| 1985 | 11,5 °C | 14,4 °C | 8,8 °C | 37 mm | 0 dagar | 7 dagar |
| 1984 | 11,9 °C | 14,7 °C | 8,8 °C | 39 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 1983 | 11,1 °C | 14,2 °C | 7,8 °C | 44 mm | 2 dagar | 8 dagar |
| 1982 | 10,6 °C | 13,1 °C | 7,8 °C | 93 mm | 0 dagar | 14 dagar |
| 1981 | 9,1 °C | 11,9 °C | 6,0 °C | 78 mm | 0 dagar | 18 dagar |
| 1980 | 9,5 °C | 12,8 °C | 6,1 °C | 68 mm | 0 dagar | 12 dagar |
| 1979 | 11,9 °C | 14,9 °C | 8,5 °C | 75 mm | 0 dagar | 11 dagar |
| 1978 | 12,0 °C | 15,2 °C | 8,7 °C | 8 mm | 0 dagar | 3 dagar |
| 1977 | 12,1 °C | 15,1 °C | 9,1 °C | 44 mm | 0 dagar | 11 dagar |
| 1976 | 11,6 °C | 14,0 °C | 8,8 °C | 97 mm | 0 dagar | 18 dagar |
| 1975 | 10,0 °C | 13,1 °C | 6,9 °C | 10 mm | 0 dagar | 5 dagar |
| 1974 | 7,8 °C | 10,2 °C | 5,4 °C | 81 mm | 0 dagar | 15 dagar |
| 1973 | 9,7 °C | 12,8 °C | 6,5 °C | 39 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 1972 | 11,2 °C | 14,2 °C | 8,1 °C | 27 mm | 0 dagar | 8 dagar |
| 1971 | 11,7 °C | 15,6 °C | 8,0 °C | 49 mm | 0 dagar | 7 dagar |
| 1970 | 11,5 °C | 14,7 °C | 8,1 °C | 20 mm | 0 dagar | 4 dagar |
| 1969 | 13,2 °C | 16,9 °C | 9,8 °C | 6 mm | 0 dagar | 2 dagar |
| 1968 | 13,1 °C | 15,4 °C | 10,9 °C | 56 mm | 0 dagar | 10 dagar |
| 1967 | 11,8 °C | 14,4 °C | 8,9 °C | 79 mm | 0 dagar | 15 dagar |
| 1966 | 11,2 °C | 14,0 °C | 8,4 °C | 120 mm | 0 dagar | 16 dagar |
| 1965 | 11,5 °C | 15,2 °C | 8,0 °C | 12 mm | 0 dagar | 5 dagar |
| 1964 | 8,9 °C | 12,4 °C | 5,8 °C | 32 mm | 0 dagar | 8 dagar |
| 1963 | 11,1 °C | 14,2 °C | 7,7 °C | 25 mm | 0 dagar | 7 dagar |
| 1962 | 11,1 °C | 14,6 °C | 7,8 °C | 19 mm | 0 dagar | 3 dagar |
| 1961 | 11,3 °C | 14,5 °C | 8,2 °C | 54 mm | 0 dagar | 11 dagar |
| 1960 | 10,6 °C | 13,3 °C | 8,2 °C | 122 mm | 0 dagar | 22 dagar |
| 1959 | 12,5 °C | 16,5 °C | 8,6 °C | 49 mm | 0 dagar | 8 dagar |
| 1958 | 11,3 °C | 14,0 °C | 8,4 °C | 46 mm | 0 dagar | 13 dagar |
| 1957 | 11,3 °C | 14,6 °C | 7,9 °C | 21 mm | 0 dagar | 7 dagar |
| 1956 | 9,9 °C | 13,1 °C | 6,6 °C | 20 mm | 0 dagar | 7 dagar |
| 1955 | 9,4 °C | 13,1 °C | 5,8 °C | 70 mm | 2 dagar | 6 dagar |
| 1954 | 12,4 °C | 15,5 °C | 9,1 °C | 31 mm | 1 dag | 9 dagar |
| 1953 | 10,8 °C | 14,1 °C | 7,6 °C | 42 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 1952 | 9,5 °C | 12,6 °C | 6,6 °C | 71 mm | 1 dag | 11 dagar |
| 1951 | 9,8 °C | 13,4 °C | 6,3 °C | 20 mm | 2 dagar | 6 dagar |
| 1950 | 10,2 °C | 13,3 °C | 7,0 °C | 13 mm | 2 dagar | 4 dagar |
| 1949 | 11,9 °C | 15,8 °C | 8,5 °C | 110 mm | 3 dagar | 12 dagar |
| 1948 | 10,5 °C | 14,3 °C | 7,0 °C | 33 mm | 1 dag | 7 dagar |
| 1947 | 11,4 °C | 16,0 °C | 7,5 °C | 5 mm | 0 dagar | 2 dagar |
| 1946 | 10,8 °C | 13,8 °C | 8,0 °C | 23 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 1945 | 12,2 °C | 15,9 °C | 8,9 °C | 40 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 1944 | 9,6 °C | 12,6 °C | 6,7 °C | 66 mm | 0 dagar | 10 dagar |
| 1943 | 11,3 °C | 14,8 °C | 7,9 °C | 31 mm | 0 dagar | 6 dagar |
| 1942 | 11,4 °C | 14,7 °C | 7,9 °C | 43 mm | 0 dagar | 11 dagar |
| 1941 | 10,9 °C | 14,2 °C | 7,6 °C | 24 mm | 0 dagar | 7 dagar |
| 1940 | 10,4 °C | 13,5 °C | 7,5 °C | 64 mm | 1 dag | 12 dagar |
Rekord för oktober
Hetaste dagen
27,8 °C
1 oktober 2011 uppskattning
Kallaste natten
−1,9 °C
28 oktober 1950 uppskattning
Blötaste dagen
31 mm
10 oktober 1987 uppskattning
Vädret på din födelsedag i London
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i London i oktober?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 14,7 °C och mintemperaturen 8,7 °C. En typisk oktober ger 0 heta dagar (30 °C eller mer) och 0 frostdagar.
Regnar det mycket i London i oktober?
Cirka 57 mm faller i oktober, fördelat på ungefär 10 dagar med minst 1 mm. Den blötaste oktober var 2000 (137 mm), den torraste 1947 (5 mm).
Vilken var den varmaste oktober i London?
2001, med en medeltemperatur på 14,0 °C. Den kallaste var 1974 (7,8 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 18 av 86.