Londres · Reino Unido
Londres em outubro: todos os anos comparados
Em outubro, Londres tem médias de 14,7 °C nas máximas e 8,7 °C nas mínimas, com 57 mm de precipitação. O outubro mais quente foi 2001 (14,0 °C), o mais frio 1974 (7,8 °C).
Dia a dia em outubro
Máxima e mínima normais de cada dia de outubro em Londres.
Todo outubro em Londres, em ranking
86 meses de outubro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 18 de 86 (+0,7 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1200114,0 °C
- 2200514,0 °C
- 3200614,0 °C
- 4202213,7 °C
- 5201413,6 °C
Anos mais frios
- 119747,8 °C
- 219928,2 °C
- 319648,9 °C
- 419819,1 °C
- 519939,4 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de geada | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,3 °C | 14,9 °C | 9,7 °C | 56 mm | 0 dia | 9 dias |
| 2024 | 12,2 °C | 15,4 °C | 9,1 °C | 48 mm | 0 dia | 11 dias |
| 2023 | 13,4 °C | 16,9 °C | 10,4 °C | 108 mm | 0 dia | 16 dias |
| 2022 | 13,7 °C | 17,4 °C | 10,0 °C | 78 mm | 0 dia | 15 dias |
| 2021 | 12,6 °C | 15,7 °C | 9,3 °C | 102 mm | 0 dia | 13 dias |
| 2020 | 11,4 °C | 14,0 °C | 8,9 °C | 128 mm | 0 dia | 17 dias |
| 2019 | 11,3 °C | 14,2 °C | 8,2 °C | 92 mm | 0 dia | 15 dias |
| 2018 | 11,7 °C | 15,8 °C | 7,9 °C | 28 mm | 1 dia | 6 dias |
| 2017 | 13,2 °C | 16,0 °C | 10,1 °C | 26 mm | 0 dia | 6 dias |
| 2016 | 11,4 °C | 14,7 °C | 8,7 °C | 16 mm | 0 dia | 3 dias |
| 2015 | 11,7 °C | 14,8 °C | 8,8 °C | 48 mm | 0 dia | 7 dias |
| 2014 | 13,6 °C | 16,6 °C | 10,8 °C | 73 mm | 0 dia | 13 dias |
| 2013 | 13,0 °C | 15,8 °C | 10,3 °C | 98 mm | 0 dia | 17 dias |
| 2012 | 10,7 °C | 13,4 °C | 7,9 °C | 82 mm | 0 dia | 18 dias |
| 2011 | 13,3 °C | 16,9 °C | 10,2 °C | 18 mm | 0 dia | 6 dias |
| 2010 | 11,1 °C | 14,2 °C | 8,3 °C | 66 mm | 1 dia | 11 dias |
| 2009 | 12,1 °C | 15,3 °C | 9,2 °C | 34 mm | 0 dia | 8 dias |
| 2008 | 10,4 °C | 14,0 °C | 6,4 °C | 39 mm | 1 dia | 8 dias |
| 2007 | 11,4 °C | 14,6 °C | 8,4 °C | 41 mm | 0 dia | 7 dias |
| 2006 | 14,0 °C | 16,8 °C | 11,1 °C | 58 mm | 0 dia | 13 dias |
| 2005 | 14,0 °C | 16,9 °C | 11,3 °C | 49 mm | 0 dia | 9 dias |
| 2004 | 11,6 °C | 14,3 °C | 8,8 °C | 53 mm | 0 dia | 14 dias |
| 2003 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,6 °C | 36 mm | 0 dia | 8 dias |
| 2002 | 11,0 °C | 14,1 °C | 7,9 °C | 59 mm | 0 dia | 14 dias |
| 2001 | 14,0 °C | 16,8 °C | 11,2 °C | 82 mm | 0 dia | 15 dias |
| 2000 | 11,2 °C | 13,8 °C | 8,5 °C | 137 mm | 0 dia | 18 dias |
| 1999 | 11,3 °C | 14,6 °C | 8,2 °C | 38 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1998 | 11,2 °C | 13,6 °C | 8,4 °C | 90 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1997 | 11,0 °C | 14,6 °C | 7,7 °C | 63 mm | 1 dia | 9 dias |
| 1996 | 12,2 °C | 15,2 °C | 9,1 °C | 32 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1995 | 13,5 °C | 16,9 °C | 10,4 °C | 17 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1994 | 10,5 °C | 14,2 °C | 7,4 °C | 63 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1993 | 9,4 °C | 12,1 °C | 7,2 °C | 56 mm | 1 dia | 10 dias |
| 1992 | 8,2 °C | 11,3 °C | 5,5 °C | 70 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1991 | 10,3 °C | 13,3 °C | 7,4 °C | 21 mm | 0 dia | 4 dias |
| 1990 | 12,5 °C | 15,8 °C | 9,0 °C | 44 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1989 | 12,7 °C | 15,7 °C | 9,5 °C | 44 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1988 | 11,3 °C | 14,3 °C | 8,4 °C | 62 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1987 | 10,8 °C | 14,0 °C | 7,5 °C | 125 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1986 | 11,7 °C | 15,1 °C | 8,4 °C | 66 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1985 | 11,5 °C | 14,4 °C | 8,8 °C | 37 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1984 | 11,9 °C | 14,7 °C | 8,8 °C | 39 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1983 | 11,1 °C | 14,2 °C | 7,8 °C | 44 mm | 2 dias | 8 dias |
| 1982 | 10,6 °C | 13,1 °C | 7,8 °C | 93 mm | 0 dia | 14 dias |
| 1981 | 9,1 °C | 11,9 °C | 6,0 °C | 78 mm | 0 dia | 18 dias |
| 1980 | 9,5 °C | 12,8 °C | 6,1 °C | 68 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1979 | 11,9 °C | 14,9 °C | 8,5 °C | 75 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1978 | 12,0 °C | 15,2 °C | 8,7 °C | 8 mm | 0 dia | 3 dias |
| 1977 | 12,1 °C | 15,1 °C | 9,1 °C | 44 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1976 | 11,6 °C | 14,0 °C | 8,8 °C | 97 mm | 0 dia | 18 dias |
| 1975 | 10,0 °C | 13,1 °C | 6,9 °C | 10 mm | 0 dia | 5 dias |
| 1974 | 7,8 °C | 10,2 °C | 5,4 °C | 81 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1973 | 9,7 °C | 12,8 °C | 6,5 °C | 39 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1972 | 11,2 °C | 14,2 °C | 8,1 °C | 27 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1971 | 11,7 °C | 15,6 °C | 8,0 °C | 49 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1970 | 11,5 °C | 14,7 °C | 8,1 °C | 20 mm | 0 dia | 4 dias |
| 1969 | 13,2 °C | 16,9 °C | 9,8 °C | 6 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1968 | 13,1 °C | 15,4 °C | 10,9 °C | 56 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1967 | 11,8 °C | 14,4 °C | 8,9 °C | 79 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1966 | 11,2 °C | 14,0 °C | 8,4 °C | 120 mm | 0 dia | 16 dias |
| 1965 | 11,5 °C | 15,2 °C | 8,0 °C | 12 mm | 0 dia | 5 dias |
| 1964 | 8,9 °C | 12,4 °C | 5,8 °C | 32 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1963 | 11,1 °C | 14,2 °C | 7,7 °C | 25 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1962 | 11,1 °C | 14,6 °C | 7,8 °C | 19 mm | 0 dia | 3 dias |
| 1961 | 11,3 °C | 14,5 °C | 8,2 °C | 54 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1960 | 10,6 °C | 13,3 °C | 8,2 °C | 122 mm | 0 dia | 22 dias |
| 1959 | 12,5 °C | 16,5 °C | 8,6 °C | 49 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1958 | 11,3 °C | 14,0 °C | 8,4 °C | 46 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1957 | 11,3 °C | 14,6 °C | 7,9 °C | 21 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1956 | 9,9 °C | 13,1 °C | 6,6 °C | 20 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1955 | 9,4 °C | 13,1 °C | 5,8 °C | 70 mm | 2 dias | 6 dias |
| 1954 | 12,4 °C | 15,5 °C | 9,1 °C | 31 mm | 1 dia | 9 dias |
| 1953 | 10,8 °C | 14,1 °C | 7,6 °C | 42 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1952 | 9,5 °C | 12,6 °C | 6,6 °C | 71 mm | 1 dia | 11 dias |
| 1951 | 9,8 °C | 13,4 °C | 6,3 °C | 20 mm | 2 dias | 6 dias |
| 1950 | 10,2 °C | 13,3 °C | 7,0 °C | 13 mm | 2 dias | 4 dias |
| 1949 | 11,9 °C | 15,8 °C | 8,5 °C | 110 mm | 3 dias | 12 dias |
| 1948 | 10,5 °C | 14,3 °C | 7,0 °C | 33 mm | 1 dia | 7 dias |
| 1947 | 11,4 °C | 16,0 °C | 7,5 °C | 5 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1946 | 10,8 °C | 13,8 °C | 8,0 °C | 23 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1945 | 12,2 °C | 15,9 °C | 8,9 °C | 40 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1944 | 9,6 °C | 12,6 °C | 6,7 °C | 66 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1943 | 11,3 °C | 14,8 °C | 7,9 °C | 31 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1942 | 11,4 °C | 14,7 °C | 7,9 °C | 43 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1941 | 10,9 °C | 14,2 °C | 7,6 °C | 24 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1940 | 10,4 °C | 13,5 °C | 7,5 °C | 64 mm | 1 dia | 12 dias |
Recordes de outubro
Dia mais quente
27,8 °C
1 de outubro de 2011 estimado
Noite mais fria
-1,9 °C
28 de outubro de 1950 estimado
Dia mais chuvoso
31 mm
10 de outubro de 1987 estimado
O tempo no seu aniversário em Londres
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Londres em outubro?
As máximas têm média de 14,7 °C e as mínimas de 8,7 °C. Um outubro típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Londres em outubro?
Caem cerca de 57 mm em outubro, distribuídos em uns 10 dias com pelo menos 1 mm. O outubro mais chuvoso foi 2000 (137 mm), o mais seco 1947 (5 mm).
Qual foi o outubro mais quente em Londres?
2001, com temperatura média de 14,0 °C. O mais frio foi 1974 (7,8 °C). O último, 2025, ocupa a posição 18 de 86.