Kair · Egipt
Kair, czerwiec: porównanie wszystkich lat
Miesiąc czerwiec w mieście Kair: średnie maksymalne 35,4 °C, minimalne 21,2 °C, opady 0 mm. Najcieplejszy był rok 2024 (31,3 °C), najzimniejszy rok 1960 (26,0 °C).
Dzień po dniu: czerwiec
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: czerwiec, Kair.
Czerwiec w mieście Kair: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc czerwiec: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 39. miejsce spośród 86 (−0,3 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1202431,3 °C
- 2201631,0 °C
- 3201930,1 °C
- 4194130,0 °C
- 5201830,0 °C
Najzimniejsze lata
- 1196026,0 °C
- 2194326,4 °C
- 3198426,8 °C
- 4197026,8 °C
- 5198726,9 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,2 °C | 34,9 °C | 21,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2024 | 31,3 °C | 38,3 °C | 24,0 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2023 | 29,1 °C | 35,3 °C | 22,9 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2022 | 29,3 °C | 35,6 °C | 22,9 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2021 | 28,5 °C | 35,0 °C | 21,7 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2020 | 28,7 °C | 35,5 °C | 21,7 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2019 | 30,1 °C | 36,5 °C | 23,6 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2018 | 30,0 °C | 36,3 °C | 23,4 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2017 | 29,7 °C | 36,1 °C | 22,8 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2016 | 31,0 °C | 38,0 °C | 23,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2015 | 27,6 °C | 34,0 °C | 20,9 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2014 | 28,7 °C | 35,3 °C | 21,8 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2013 | 28,6 °C | 35,3 °C | 21,6 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2012 | 29,3 °C | 36,2 °C | 21,9 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2011 | 27,7 °C | 34,4 °C | 20,7 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2010 | 29,6 °C | 36,1 °C | 22,4 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2009 | 29,8 °C | 36,8 °C | 22,0 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2008 | 29,6 °C | 36,6 °C | 21,9 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2007 | 28,6 °C | 35,6 °C | 21,1 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2006 | 28,2 °C | 35,2 °C | 20,8 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2005 | 27,7 °C | 34,3 °C | 20,8 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2004 | 27,3 °C | 34,1 °C | 19,9 °C | 0 mm | 28 dni | 0 dni |
| 2003 | 28,8 °C | 35,6 °C | 21,1 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2002 | 27,7 °C | 34,2 °C | 20,8 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2001 | 27,2 °C | 34,5 °C | 19,2 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 2000 | 27,7 °C | 35,0 °C | 19,7 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1999 | 28,2 °C | 35,0 °C | 20,8 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1998 | 28,1 °C | 35,0 °C | 20,6 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1997 | 28,5 °C | 35,5 °C | 21,2 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1996 | 27,4 °C | 34,5 °C | 20,0 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1995 | 29,8 °C | 36,9 °C | 22,2 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1994 | 27,3 °C | 34,1 °C | 20,1 °C | 0 mm | 28 dni | 0 dni |
| 1993 | 27,8 °C | 35,1 °C | 20,2 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1992 | 28,0 °C | 34,9 °C | 20,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1991 | 27,3 °C | 34,4 °C | 20,0 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1990 | 27,1 °C | 34,3 °C | 19,9 °C | 0 mm | 28 dni | 0 dni |
| 1989 | 27,5 °C | 34,6 °C | 20,0 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1988 | 29,1 °C | 36,3 °C | 21,6 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1987 | 26,9 °C | 34,1 °C | 19,6 °C | 0 mm | 27 dni | 0 dni |
| 1986 | 28,4 °C | 35,3 °C | 21,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1985 | 28,1 °C | 35,2 °C | 20,9 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1984 | 26,8 °C | 33,9 °C | 20,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1983 | 27,8 °C | 34,8 °C | 21,0 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1982 | 27,8 °C | 34,9 °C | 20,6 °C | 0 mm | 27 dni | 0 dni |
| 1981 | 28,2 °C | 35,3 °C | 21,1 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1980 | 27,5 °C | 35,2 °C | 20,2 °C | 0 mm | 28 dni | 0 dni |
| 1979 | 28,5 °C | 35,3 °C | 22,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1978 | 27,7 °C | 35,2 °C | 20,4 °C | 0 mm | 27 dni | 0 dni |
| 1977 | 28,6 °C | 35,9 °C | 21,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1976 | 27,2 °C | 34,8 °C | 19,9 °C | 1 mm | 30 dni | 1 dzień |
| 1975 | 27,9 °C | 35,3 °C | 20,7 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1974 | 27,9 °C | 35,2 °C | 20,6 °C | 0 mm | 29 dni | 0 dni |
| 1973 | 27,5 °C | 35,2 °C | 20,1 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1972 | 27,9 °C | 35,2 °C | 20,7 °C | 0 mm | 29 dni | 0 dni |
| 1971 | 27,6 °C | 35,3 °C | 20,1 °C | 0 mm | 29 dni | 0 dni |
| 1970 | 26,8 °C | 34,3 °C | 19,8 °C | 0 mm | 28 dni | 0 dni |
| 1969 | 28,8 °C | 36,3 °C | 21,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1968 | 29,0 °C | 36,1 °C | 21,7 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1967 | 27,4 °C | 35,5 °C | 20,0 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1966 | 27,5 °C | 34,6 °C | 20,9 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1965 | 28,7 °C | 36,0 °C | 22,1 °C | 2 mm | 30 dni | 1 dzień |
| 1964 | 27,0 °C | 33,7 °C | 21,1 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1963 | 27,1 °C | 34,0 °C | 20,9 °C | 0 mm | 28 dni | 0 dni |
| 1962 | 27,5 °C | 34,9 °C | 21,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1961 | 28,9 °C | 36,3 °C | 23,1 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1960 | 26,0 °C | 33,0 °C | 20,1 °C | 0 mm | 27 dni | 0 dni |
| 1959 | 27,1 °C | 34,4 °C | 21,1 °C | 0 mm | 27 dni | 0 dni |
| 1958 | 27,8 °C | 35,3 °C | 20,6 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1957 | 27,5 °C | 35,1 °C | 20,1 °C | 1 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1956 | 28,9 °C | 37,4 °C | 19,7 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1955 | 29,3 °C | 38,0 °C | 20,2 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1954 | 28,3 °C | 36,5 °C | 19,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1953 | 28,4 °C | 36,4 °C | 19,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1952 | 27,7 °C | 35,1 °C | 18,8 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1951 | 27,9 °C | 35,2 °C | 19,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1950 | 27,8 °C | 35,5 °C | 19,0 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1949 | 28,0 °C | 36,6 °C | 18,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1948 | 28,4 °C | 36,6 °C | 19,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1947 | 28,7 °C | 36,6 °C | 19,7 °C | 1 mm | 30 dni | 1 dzień |
| 1946 | 28,4 °C | 36,4 °C | 19,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1945 | 27,3 °C | 35,7 °C | 18,5 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1944 | 29,7 °C | 38,2 °C | 20,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1943 | 26,4 °C | 35,1 °C | 17,9 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1942 | 29,3 °C | 37,7 °C | 20,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1941 | 30,0 °C | 38,1 °C | 21,1 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1940 | 28,7 °C | 36,8 °C | 20,2 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
Rekordy: czerwiec
Najgorętszy dzień
46,5 °C
7 czerwca 1961 szacunkowo
Najzimniejsza noc
14,6 °C
3 czerwca 1943 szacunkowo
Najbardziej deszczowy dzień
2 mm
10 czerwca 1965 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Kair
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Czerwiec w mieście Kair: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 35,4 °C, a minimalne 21,2 °C. Typowy miesiąc czerwiec: dni upalne (30 °C lub więcej) – 30, dni z przymrozkiem – 0.
Czerwiec w mieście Kair: czy dużo pada?
W miesiącu czerwiec spada około 0 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 0. Najbardziej deszczowy był rok 1965 (2 mm), najsuchszy 1940 (0 mm).
Czerwiec w mieście Kair: który rok był najcieplejszy?
2024, ze średnią temperaturą 31,3 °C. Najzimniejszy był rok 1960 (26,0 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 39. miejsce spośród 86.