Kair · Egipt
Kair, styczeń: porównanie wszystkich lat
Miesiąc styczeń w mieście Kair: średnie maksymalne 19,7 °C, minimalne 9,2 °C, opady 4 mm. Najcieplejszy był rok 2010 (16,5 °C), najzimniejszy rok 1942 (11,3 °C).
Dzień po dniu: styczeń
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: styczeń, Kair.
Styczeń w mieście Kair: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc styczeń: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 2. miejsce spośród 86 (+2,0 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1201016,5 °C
- 2202316,1 °C
- 3202516,1 °C
- 4202116,0 °C
- 5202415,8 °C
Najzimniejsze lata
- 1194211,3 °C
- 2198911,5 °C
- 3198311,5 °C
- 4194911,6 °C
- 5195411,7 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni z przymrozkiem | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,1 °C | 21,8 °C | 11,2 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2024 | 15,8 °C | 21,3 °C | 11,1 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2023 | 16,1 °C | 21,7 °C | 11,1 °C | 4 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2022 | 12,9 °C | 17,9 °C | 8,4 °C | 4 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2021 | 16,0 °C | 22,0 °C | 11,0 °C | 1 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2020 | 13,9 °C | 18,5 °C | 9,6 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2019 | 13,6 °C | 19,3 °C | 8,5 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2018 | 15,0 °C | 20,4 °C | 10,3 °C | 4 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2017 | 13,6 °C | 19,2 °C | 8,6 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2016 | 13,8 °C | 19,2 °C | 9,4 °C | 5 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2015 | 14,3 °C | 19,7 °C | 9,6 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2014 | 15,4 °C | 21,6 °C | 10,0 °C | 3 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2013 | 14,8 °C | 20,5 °C | 9,8 °C | 6 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2012 | 13,0 °C | 18,6 °C | 8,3 °C | 3 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2011 | 14,6 °C | 20,1 °C | 10,1 °C | 10 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2010 | 16,5 °C | 22,9 °C | 11,2 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2009 | 15,6 °C | 21,9 °C | 10,4 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2008 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,9 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2007 | 13,7 °C | 19,6 °C | 8,6 °C | 1 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2006 | 13,9 °C | 19,8 °C | 9,0 °C | 3 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2005 | 14,6 °C | 20,2 °C | 9,8 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2004 | 14,2 °C | 19,4 °C | 9,8 °C | 10 mm | 0 dni | 3 dni |
| 2003 | 15,6 °C | 21,9 °C | 10,6 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2002 | 12,7 °C | 17,9 °C | 8,0 °C | 7 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2001 | 14,4 °C | 20,7 °C | 9,0 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2000 | 13,1 °C | 18,0 °C | 8,6 °C | 4 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1999 | 14,5 °C | 20,2 °C | 9,4 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1998 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,7 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1997 | 15,0 °C | 21,2 °C | 9,7 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1996 | 13,5 °C | 19,6 °C | 8,4 °C | 17 mm | 0 dni | 3 dni |
| 1995 | 13,2 °C | 19,1 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1994 | 15,0 °C | 20,0 °C | 11,0 °C | 8 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1993 | 12,3 °C | 17,8 °C | 7,6 °C | 4 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1992 | 12,4 °C | 17,5 °C | 8,0 °C | 7 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1991 | 13,2 °C | 18,9 °C | 8,4 °C | 3 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1990 | 13,6 °C | 18,9 °C | 9,1 °C | 8 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1989 | 11,5 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 5 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1988 | 13,6 °C | 18,9 °C | 9,2 °C | 3 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1987 | 13,8 °C | 20,2 °C | 8,4 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1986 | 13,7 °C | 19,6 °C | 8,9 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1985 | 15,3 °C | 21,3 °C | 10,4 °C | 6 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1984 | 13,3 °C | 18,9 °C | 8,9 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1983 | 11,5 °C | 16,6 °C | 7,5 °C | 5 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1982 | 14,0 °C | 20,0 °C | 9,5 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1981 | 12,3 °C | 17,7 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1980 | 13,1 °C | 18,8 °C | 8,6 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1979 | 13,7 °C | 20,0 °C | 9,1 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1978 | 13,0 °C | 19,0 °C | 7,9 °C | 10 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1977 | 13,6 °C | 19,4 °C | 8,5 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1976 | 12,9 °C | 18,8 °C | 8,0 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1975 | 13,0 °C | 18,5 °C | 8,4 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1974 | 12,0 °C | 16,9 °C | 8,1 °C | 17 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1973 | 13,3 °C | 20,1 °C | 7,7 °C | 4 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1972 | 13,3 °C | 19,4 °C | 8,3 °C | 12 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1971 | 15,3 °C | 21,8 °C | 10,1 °C | 29 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1970 | 15,0 °C | 21,5 °C | 9,7 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1969 | 12,4 °C | 17,6 °C | 8,1 °C | 15 mm | 0 dni | 5 dni |
| 1968 | 12,9 °C | 18,7 °C | 8,0 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1967 | 12,3 °C | 18,9 °C | 7,3 °C | 7 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1966 | 13,7 °C | 20,2 °C | 8,5 °C | 8 mm | 0 dni | 3 dni |
| 1965 | 13,0 °C | 18,6 °C | 8,8 °C | 11 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1964 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,4 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1963 | 14,1 °C | 21,1 °C | 9,4 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1962 | 13,7 °C | 19,7 °C | 9,7 °C | 4 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1961 | 13,6 °C | 19,8 °C | 9,5 °C | 4 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1960 | 13,4 °C | 19,4 °C | 9,2 °C | 10 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1959 | 13,4 °C | 19,4 °C | 9,3 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1958 | 13,5 °C | 19,4 °C | 9,3 °C | 3 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1957 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,3 °C | 5 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1956 | 13,8 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1955 | 13,8 °C | 20,7 °C | 7,5 °C | 1 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1954 | 11,7 °C | 18,1 °C | 5,8 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1953 | 12,1 °C | 18,7 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1952 | 13,1 °C | 19,7 °C | 7,2 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1951 | 13,8 °C | 20,3 °C | 7,3 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1950 | 11,7 °C | 18,4 °C | 5,6 °C | 5 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1949 | 11,6 °C | 17,7 °C | 6,1 °C | 9 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1948 | 14,3 °C | 20,5 °C | 8,0 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1947 | 13,1 °C | 18,8 °C | 7,4 °C | 4 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1946 | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,8 °C | 6 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1945 | 12,0 °C | 18,1 °C | 6,1 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1944 | 12,0 °C | 17,4 °C | 6,5 °C | 4 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1943 | 12,4 °C | 18,0 °C | 7,2 °C | 5 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1942 | 11,3 °C | 17,8 °C | 5,5 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni |
| 1941 | 14,8 °C | 21,7 °C | 8,7 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1940 | 12,7 °C | 18,7 °C | 7,4 °C | 3 mm | 0 dni | 1 dzień |
Rekordy: styczeń
Najgorętszy dzień
29,6 °C
6 stycznia 1971 szacunkowo
Najzimniejsza noc
-0,7 °C
7 stycznia 1942 szacunkowo
Najbardziej deszczowy dzień
22 mm
9 stycznia 1971 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Kair
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Styczeń w mieście Kair: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 19,7 °C, a minimalne 9,2 °C. Typowy miesiąc styczeń: dni upalne (30 °C lub więcej) – 0, dni z przymrozkiem – 0.
Styczeń w mieście Kair: czy dużo pada?
W miesiącu styczeń spada około 4 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 1. Najbardziej deszczowy był rok 1971 (29 mm), najsuchszy 1941 (0 mm).
Styczeń w mieście Kair: który rok był najcieplejszy?
2010, ze średnią temperaturą 16,5 °C. Najzimniejszy był rok 1942 (11,3 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 2. miejsce spośród 86.