Kair · Egipt
Kair, luty: porównanie wszystkich lat
Miesiąc luty w mieście Kair: średnie maksymalne 21,3 °C, minimalne 10,2 °C, opady 4 mm. Najcieplejszy był rok 2010 (18,5 °C), najzimniejszy rok 1949 (11,7 °C).
Dzień po dniu: luty
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: luty, Kair.
Luty w mieście Kair: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc luty: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 64. miejsce spośród 86 (−1,2 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1201018,5 °C
- 2201818,4 °C
- 3201617,8 °C
- 4195517,3 °C
- 5194117,0 °C
Najzimniejsze lata
- 1194911,7 °C
- 2195911,9 °C
- 3199212,2 °C
- 4194512,2 °C
- 5199312,9 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z przymrozkiem | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,2 °C | 19,4 °C | 9,6 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2024 | 16,4 °C | 22,1 °C | 11,1 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2023 | 14,6 °C | 19,7 °C | 9,6 °C | 6 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 2022 | 14,8 °C | 20,3 °C | 9,7 °C | 9 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 2021 | 16,3 °C | 22,5 °C | 10,9 °C | 9 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 2020 | 15,5 °C | 20,7 °C | 10,6 °C | 12 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 2019 | 15,4 °C | 21,2 °C | 10,0 °C | 8 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 2018 | 18,4 °C | 24,3 °C | 12,9 °C | 6 mm | 2 dni | 0 dni | 2 dni |
| 2017 | 15,0 °C | 21,0 °C | 9,6 °C | 4 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 2016 | 17,8 °C | 24,2 °C | 12,1 °C | 0 mm | 4 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2015 | 15,2 °C | 20,9 °C | 10,2 °C | 3 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 2014 | 16,4 °C | 22,4 °C | 11,0 °C | 4 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 2013 | 16,5 °C | 22,7 °C | 10,8 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 2012 | 14,3 °C | 20,1 °C | 9,2 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2011 | 16,7 °C | 22,0 °C | 12,1 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2010 | 18,5 °C | 25,0 °C | 12,9 °C | 5 mm | 6 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 2009 | 16,3 °C | 22,7 °C | 10,9 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2008 | 14,4 °C | 20,4 °C | 9,0 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2007 | 15,5 °C | 21,2 °C | 10,5 °C | 7 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 2006 | 15,9 °C | 21,9 °C | 10,8 °C | 3 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 2005 | 15,0 °C | 21,0 °C | 9,9 °C | 6 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 2004 | 15,6 °C | 21,7 °C | 10,3 °C | 4 mm | 3 dni | 0 dni | 2 dni |
| 2003 | 14,4 °C | 19,7 °C | 9,6 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2002 | 16,4 °C | 22,3 °C | 11,3 °C | 7 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 2001 | 15,0 °C | 21,4 °C | 8,9 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 2000 | 14,2 °C | 19,8 °C | 8,8 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1999 | 15,3 °C | 21,1 °C | 9,6 °C | 7 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1998 | 15,7 °C | 21,3 °C | 10,7 °C | 4 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 1997 | 13,9 °C | 19,5 °C | 8,5 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1996 | 15,6 °C | 21,4 °C | 10,2 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1995 | 15,2 °C | 20,7 °C | 10,3 °C | 8 mm | 0 dni | 0 dni | 3 dni |
| 1994 | 14,9 °C | 21,0 °C | 9,5 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1993 | 12,9 °C | 18,7 °C | 7,8 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1992 | 12,2 °C | 17,1 °C | 7,7 °C | 9 mm | 0 dni | 0 dni | 3 dni |
| 1991 | 14,7 °C | 20,7 °C | 9,3 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1990 | 14,1 °C | 19,7 °C | 9,2 °C | 5 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 1989 | 13,3 °C | 19,2 °C | 7,9 °C | 1 mm | 2 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1988 | 14,6 °C | 19,9 °C | 9,7 °C | 3 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1987 | 15,8 °C | 22,1 °C | 10,4 °C | 2 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 1986 | 15,9 °C | 22,3 °C | 10,9 °C | 8 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 1985 | 14,2 °C | 20,0 °C | 9,2 °C | 3 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1984 | 15,1 °C | 21,5 °C | 9,7 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1983 | 13,1 °C | 18,8 °C | 8,3 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1982 | 13,3 °C | 18,5 °C | 8,9 °C | 4 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1981 | 14,1 °C | 19,8 °C | 9,4 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1980 | 14,1 °C | 19,3 °C | 9,6 °C | 6 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1979 | 16,4 °C | 23,1 °C | 11,4 °C | 2 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 1978 | 15,9 °C | 22,9 °C | 9,6 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1977 | 16,6 °C | 23,8 °C | 10,6 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni | 0 dni |
| 1976 | 13,1 °C | 19,0 °C | 7,6 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1975 | 14,5 °C | 20,2 °C | 9,4 °C | 45 mm | 1 dzień | 0 dni | 1 dzień |
| 1974 | 15,1 °C | 21,0 °C | 10,0 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1973 | 16,5 °C | 23,3 °C | 10,7 °C | 2 mm | 2 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1972 | 15,0 °C | 21,6 °C | 9,2 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1971 | 15,1 °C | 21,0 °C | 9,9 °C | 4 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 1970 | 15,8 °C | 22,6 °C | 9,8 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1969 | 17,0 °C | 23,8 °C | 11,0 °C | 0 mm | 2 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1968 | 14,8 °C | 21,5 °C | 8,7 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1967 | 13,7 °C | 20,2 °C | 8,8 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1966 | 15,1 °C | 21,2 °C | 10,1 °C | 3 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1965 | 14,6 °C | 21,1 °C | 9,7 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1964 | 13,5 °C | 19,6 °C | 8,6 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1963 | 15,5 °C | 21,9 °C | 10,5 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1962 | 13,3 °C | 19,2 °C | 9,1 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1961 | 13,4 °C | 18,5 °C | 9,8 °C | 6 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 1960 | 14,5 °C | 21,3 °C | 9,9 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1959 | 11,9 °C | 17,3 °C | 7,8 °C | 3 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1958 | 15,3 °C | 22,2 °C | 9,9 °C | 1 mm | 2 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1957 | 14,4 °C | 20,7 °C | 9,2 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1956 | 16,5 °C | 23,2 °C | 9,8 °C | 2 mm | 4 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1955 | 17,3 °C | 24,8 °C | 9,7 °C | 0 mm | 4 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1954 | 15,0 °C | 21,0 °C | 8,4 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1953 | 15,4 °C | 21,6 °C | 9,2 °C | 4 mm | 2 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1952 | 15,1 °C | 21,3 °C | 8,8 °C | 4 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1951 | 14,6 °C | 21,1 °C | 8,0 °C | 5 mm | 0 dni | 0 dni | 2 dni |
| 1950 | 12,9 °C | 19,8 °C | 6,2 °C | 4 mm | 0 dni | 2 dni | 1 dzień |
| 1949 | 11,7 °C | 17,6 °C | 6,1 °C | 3 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1948 | 14,1 °C | 20,1 °C | 8,2 °C | 3 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1947 | 16,0 °C | 23,0 °C | 9,0 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1946 | 13,4 °C | 19,3 °C | 7,3 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1945 | 12,2 °C | 17,7 °C | 6,7 °C | 3 mm | 0 dni | 0 dni | 1 dzień |
| 1944 | 14,9 °C | 22,0 °C | 7,9 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni | 0 dni |
| 1943 | 15,4 °C | 22,2 °C | 9,0 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni | 0 dni |
| 1942 | 15,0 °C | 21,9 °C | 8,7 °C | 1 mm | 1 dzień | 0 dni | 0 dni |
| 1941 | 17,0 °C | 24,4 °C | 10,0 °C | 1 mm | 4 dni | 0 dni | 0 dni |
| 1940 | 15,0 °C | 21,1 °C | 9,3 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni | 0 dni |
Rekordy: luty
Najgorętszy dzień
34,7 °C
28 lutego 1958 szacunkowo
Najzimniejsza noc
-0,7 °C
7 lutego 1950 szacunkowo
Najbardziej deszczowy dzień
41 mm
20 lutego 1975 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Kair
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Luty w mieście Kair: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 21,3 °C, a minimalne 10,2 °C. Typowy miesiąc luty: dni upalne (30 °C lub więcej) – 1, dni z przymrozkiem – 0.
Luty w mieście Kair: czy dużo pada?
W miesiącu luty spada około 4 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 1. Najbardziej deszczowy był rok 1975 (45 mm), najsuchszy 1943 (0 mm).
Luty w mieście Kair: który rok był najcieplejszy?
2010, ze średnią temperaturą 18,5 °C. Najzimniejszy był rok 1949 (11,7 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 64. miejsce spośród 86.