Paryż · Francja
Paryż, maj: porównanie wszystkich lat
Miesiąc maj w mieście Paryż: średnie maksymalne 19,1 °C, minimalne 9,9 °C, opady 66 mm. Najcieplejszy był rok 2008 (16,5 °C), najzimniejszy rok 1984 (10,5 °C).
Dzień po dniu: maj
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: maj, Paryż.
Maj w mieście Paryż: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc maj: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 10. miejsce spośród 86 (+1,2 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1200816,5 °C
- 2198916,4 °C
- 3202216,4 °C
- 4194716,3 °C
- 5201116,2 °C
Najzimniejsze lata
- 1198410,5 °C
- 2194111,0 °C
- 3198711,6 °C
- 4198311,7 °C
- 5196811,7 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Opady śniegu | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,8 °C | 21,2 °C | 10,2 °C | 33 mm | 0 dni | 0 cm | 7 dni |
| 2024 | 15,1 °C | 19,2 °C | 11,2 °C | 104 mm | 0 dni | 0 cm | 19 dni |
| 2023 | 15,0 °C | 19,9 °C | 10,0 °C | 61 mm | 0 dni | 0 cm | 9 dni |
| 2022 | 16,4 °C | 21,7 °C | 10,6 °C | 29 mm | 0 dni | 0 cm | 8 dni |
| 2021 | 12,6 °C | 16,8 °C | 8,2 °C | 94 mm | 0 dni | 0 cm | 17 dni |
| 2020 | 15,5 °C | 20,9 °C | 9,3 °C | 49 mm | 0 dni | 0 cm | 7 dni |
| 2019 | 13,2 °C | 17,5 °C | 8,4 °C | 81 mm | 0 dni | 0 cm | 14 dni |
| 2018 | 16,0 °C | 21,4 °C | 10,6 °C | 45 mm | 0 dni | 0 cm | 12 dni |
| 2017 | 16,0 °C | 20,8 °C | 10,9 °C | 52 mm | 1 dzień | 0 cm | 11 dni |
| 2016 | 14,4 °C | 18,6 °C | 9,8 °C | 170 mm | 0 dni | 0 cm | 14 dni |
| 2015 | 14,1 °C | 18,6 °C | 9,3 °C | 64 mm | 0 dni | 0 cm | 12 dni |
| 2014 | 13,8 °C | 18,1 °C | 9,4 °C | 100 mm | 0 dni | 0 cm | 18 dni |
| 2013 | 12,1 °C | 15,6 °C | 8,3 °C | 87 mm | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 2012 | 15,4 °C | 19,9 °C | 10,7 °C | 63 mm | 0 dni | 0 cm | 14 dni |
| 2011 | 16,2 °C | 21,9 °C | 9,8 °C | 4 mm | 0 dni | 0 cm | 1 dzień |
| 2010 | 13,1 °C | 17,5 °C | 8,3 °C | 35 mm | 0 dni | 0 cm | 7 dni |
| 2009 | 15,0 °C | 19,6 °C | 10,0 °C | 64 mm | 0 dni | 0 cm | 12 dni |
| 2008 | 16,5 °C | 21,4 °C | 11,6 °C | 75 mm | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 2007 | 15,4 °C | 19,7 °C | 11,5 °C | 80 mm | 0 dni | 0 cm | 16 dni |
| 2006 | 14,8 °C | 19,0 °C | 10,9 °C | 66 mm | 0 dni | 0 cm | 14 dni |
| 2005 | 14,5 °C | 19,0 °C | 9,8 °C | 51 mm | 1 dzień | 0 cm | 7 dni |
| 2004 | 13,6 °C | 18,3 °C | 8,4 °C | 40 mm | 0 dni | 0 cm | 6 dni |
| 2003 | 14,5 °C | 19,0 °C | 9,9 °C | 80 mm | 0 dni | 0 cm | 11 dni |
| 2002 | 13,7 °C | 18,1 °C | 9,5 °C | 65 mm | 0 dni | 0 cm | 14 dni |
| 2001 | 15,6 °C | 20,2 °C | 10,9 °C | 42 mm | 0 dni | 0 cm | 8 dni |
| 2000 | 15,4 °C | 19,5 °C | 11,4 °C | 79 mm | 0 dni | 0 cm | 17 dni |
| 1999 | 16,0 °C | 20,2 °C | 11,6 °C | 53 mm | 0 dni | 0 cm | 9 dni |
| 1998 | 15,8 °C | 20,7 °C | 10,7 °C | 18 mm | 0 dni | 0 cm | 9 dni |
| 1997 | 14,3 °C | 18,8 °C | 9,4 °C | 97 mm | 0 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1996 | 12,1 °C | 15,9 °C | 8,2 °C | 77 mm | 0 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1995 | 14,0 °C | 18,7 °C | 8,8 °C | 83 mm | 0 dni | 1 cm | 9 dni |
| 1994 | 14,1 °C | 18,4 °C | 9,8 °C | 69 mm | 0 dni | 0 cm | 11 dni |
| 1993 | 14,7 °C | 18,5 °C | 10,9 °C | 99 mm | 0 dni | 0 cm | 14 dni |
| 1992 | 15,6 °C | 20,9 °C | 10,1 °C | 57 mm | 0 dni | 0 cm | 9 dni |
| 1991 | 11,8 °C | 15,7 °C | 7,7 °C | 23 mm | 0 dni | 0 cm | 8 dni |
| 1990 | 16,1 °C | 21,2 °C | 10,8 °C | 12 mm | 0 dni | 0 cm | 1 dzień |
| 1989 | 16,4 °C | 21,7 °C | 10,8 °C | 24 mm | 0 dni | 0 cm | 5 dni |
| 1988 | 14,5 °C | 18,1 °C | 10,9 °C | 83 mm | 0 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1987 | 11,6 °C | 15,5 °C | 7,3 °C | 62 mm | 0 dni | 0 cm | 12 dni |
| 1986 | 13,8 °C | 18,1 °C | 9,6 °C | 35 mm | 0 dni | 0 cm | 11 dni |
| 1985 | 13,4 °C | 16,9 °C | 9,9 °C | 77 mm | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 1984 | 10,5 °C | 13,7 °C | 7,3 °C | 125 mm | 0 dni | 0 cm | 17 dni |
| 1983 | 11,7 °C | 15,1 °C | 8,5 °C | 88 mm | 0 dni | 0 cm | 21 dni |
| 1982 | 13,9 °C | 18,1 °C | 9,6 °C | 73 mm | 0 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1981 | 13,1 °C | 16,5 °C | 9,7 °C | 126 mm | 0 dni | 0 cm | 19 dni |
| 1980 | 12,6 °C | 16,9 °C | 8,3 °C | 66 mm | 0 dni | 0 cm | 10 dni |
| 1979 | 12,5 °C | 16,6 °C | 8,5 °C | 88 mm | 0 dni | 0 cm | 18 dni |
| 1978 | 13,0 °C | 16,6 °C | 9,4 °C | 66 mm | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 1977 | 12,8 °C | 16,7 °C | 8,9 °C | 83 mm | 0 dni | 0 cm | 20 dni |
| 1976 | 14,8 °C | 19,9 °C | 9,6 °C | 19 mm | 0 dni | 0 cm | 6 dni |
| 1975 | 11,9 °C | 15,6 °C | 8,0 °C | 95 mm | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 1974 | 12,7 °C | 16,9 °C | 7,9 °C | 69 mm | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 1973 | 13,7 °C | 17,8 °C | 9,3 °C | 102 mm | 0 dni | 0 cm | 17 dni |
| 1972 | 12,4 °C | 16,1 °C | 8,6 °C | 73 mm | 0 dni | 0 cm | 22 dni |
| 1971 | 15,0 °C | 19,3 °C | 10,5 °C | 105 mm | 0 dni | 0 cm | 16 dni |
| 1970 | 13,9 °C | 18,3 °C | 9,3 °C | 58 mm | 0 dni | 0 cm | 11 dni |
| 1969 | 13,8 °C | 18,3 °C | 9,0 °C | 76 mm | 0 dni | 0 cm | 18 dni |
| 1968 | 11,7 °C | 15,3 °C | 7,4 °C | 81 mm | 0 dni | 0 cm | 16 dni |
| 1967 | 12,9 °C | 16,9 °C | 8,6 °C | 107 mm | 0 dni | 0 cm | 16 dni |
| 1966 | 13,6 °C | 17,6 °C | 9,3 °C | 69 mm | 0 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1965 | 13,6 °C | 17,8 °C | 9,3 °C | 66 mm | 0 dni | 0 cm | 12 dni |
| 1964 | 15,7 °C | 20,1 °C | 10,6 °C | 53 mm | 0 dni | 0 cm | 12 dni |
| 1963 | 12,5 °C | 16,6 °C | 7,9 °C | 69 mm | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 1962 | 11,9 °C | 15,8 °C | 7,7 °C | 57 mm | 0 dni | 0 cm | 17 dni |
| 1961 | 13,1 °C | 17,3 °C | 8,5 °C | 35 mm | 0 dni | 0 cm | 7 dni |
| 1960 | 15,0 °C | 19,8 °C | 9,9 °C | 44 mm | 0 dni | 0 cm | 10 dni |
| 1959 | 15,0 °C | 19,5 °C | 10,4 °C | 23 mm | 0 dni | 0 cm | 4 dni |
| 1958 | 14,4 °C | 18,4 °C | 10,5 °C | 79 mm | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 1957 | 12,0 °C | 16,1 °C | 7,9 °C | 30 mm | 0 dni | 0 cm | 7 dni |
| 1956 | 14,6 °C | 19,0 °C | 9,7 °C | 64 mm | 0 dni | 0 cm | 7 dni |
| 1955 | 12,6 °C | 16,6 °C | 8,1 °C | 76 mm | 0 dni | 0 cm | 18 dni |
| 1954 | 13,3 °C | 17,3 °C | 8,9 °C | 35 mm | 0 dni | 0 cm | 11 dni |
| 1953 | 15,4 °C | 19,7 °C | 10,7 °C | 21 mm | 0 dni | 0 cm | 8 dni |
| 1952 | 15,4 °C | 19,6 °C | 10,9 °C | 35 mm | 0 dni | 0 cm | 11 dni |
| 1951 | 12,3 °C | 15,7 °C | 8,7 °C | 131 mm | 0 dni | 0 cm | 21 dni |
| 1950 | 14,8 °C | 18,7 °C | 10,5 °C | 60 mm | 0 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1949 | 12,5 °C | 16,3 °C | 8,1 °C | 39 mm | 0 dni | 0 cm | 11 dni |
| 1948 | 14,7 °C | 18,9 °C | 10,2 °C | 46 mm | 0 dni | 0 cm | 8 dni |
| 1947 | 16,3 °C | 20,9 °C | 11,4 °C | 25 mm | 0 dni | 0 cm | 9 dni |
| 1946 | 14,3 °C | 18,5 °C | 9,9 °C | 88 mm | 0 dni | 0 cm | 14 dni |
| 1945 | 14,8 °C | 19,7 °C | 10,2 °C | 67 mm | 0 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1944 | 13,1 °C | 19,0 °C | 7,1 °C | 51 mm | 3 dni | 0 cm | 7 dni |
| 1943 | 14,9 °C | 19,7 °C | 10,3 °C | 68 mm | 0 dni | 0 cm | 14 dni |
| 1942 | 13,7 °C | 18,2 °C | 9,0 °C | 82 mm | 0 dni | 0 cm | 17 dni |
| 1941 | 11,0 °C | 14,9 °C | 6,8 °C | 66 mm | 0 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1940 | 15,1 °C | 19,9 °C | 10,2 °C | 42 mm | 0 dni | 0 cm | 8 dni |
Rekordy: maj
Najgorętszy dzień
33,4 °C
30 maja 2026 szacunkowo
Pobliska stacja: 34,8 °C, 24 maja 1922 zmierzono
Najzimniejsza noc
0,5 °C
1 maja 1945 szacunkowo
Pobliska stacja: 0,2 °C, 1 maja 1945 zmierzono
Najbardziej deszczowy dzień
35 mm
31 maja 2016 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Paryż
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Maj w mieście Paryż: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 19,1 °C, a minimalne 9,9 °C. Typowy miesiąc maj: dni upalne (30 °C lub więcej) – 0, dni z przymrozkiem – 0.
Maj w mieście Paryż: czy dużo pada?
W miesiącu maj spada około 66 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 11. Najbardziej deszczowy był rok 2016 (170 mm), najsuchszy 2011 (4 mm).
Maj w mieście Paryż: który rok był najcieplejszy?
2008, ze średnią temperaturą 16,5 °C. Najzimniejszy był rok 1984 (10,5 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 10. miejsce spośród 86.