Paris · França
Paris em maio: todos os anos comparados
Em maio, Paris tem médias de 19,1 °C nas máximas e 9,9 °C nas mínimas, com 66 mm de precipitação. O maio mais quente foi 2008 (16,5 °C), o mais frio 1984 (10,5 °C).
Dia a dia em maio
Máxima e mínima normais de cada dia de maio em Paris.
Todo maio em Paris, em ranking
86 meses de maio desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 10 de 86 (+1,2 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1200816,5 °C
- 2198916,4 °C
- 3202216,4 °C
- 4194716,3 °C
- 5201116,2 °C
Anos mais frios
- 1198410,5 °C
- 2194111,0 °C
- 3198711,6 °C
- 4198311,7 °C
- 5196811,7 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Queda de neve | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,8 °C | 21,2 °C | 10,2 °C | 33 mm | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 2024 | 15,1 °C | 19,2 °C | 11,2 °C | 104 mm | 0 dia | 0 cm | 19 dias |
| 2023 | 15,0 °C | 19,9 °C | 10,0 °C | 61 mm | 0 dia | 0 cm | 9 dias |
| 2022 | 16,4 °C | 21,7 °C | 10,6 °C | 29 mm | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
| 2021 | 12,6 °C | 16,8 °C | 8,2 °C | 94 mm | 0 dia | 0 cm | 17 dias |
| 2020 | 15,5 °C | 20,9 °C | 9,3 °C | 49 mm | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 2019 | 13,2 °C | 17,5 °C | 8,4 °C | 81 mm | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 2018 | 16,0 °C | 21,4 °C | 10,6 °C | 45 mm | 0 dia | 0 cm | 12 dias |
| 2017 | 16,0 °C | 20,8 °C | 10,9 °C | 52 mm | 1 dia | 0 cm | 11 dias |
| 2016 | 14,4 °C | 18,6 °C | 9,8 °C | 170 mm | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 2015 | 14,1 °C | 18,6 °C | 9,3 °C | 64 mm | 0 dia | 0 cm | 12 dias |
| 2014 | 13,8 °C | 18,1 °C | 9,4 °C | 100 mm | 0 dia | 0 cm | 18 dias |
| 2013 | 12,1 °C | 15,6 °C | 8,3 °C | 87 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 2012 | 15,4 °C | 19,9 °C | 10,7 °C | 63 mm | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 2011 | 16,2 °C | 21,9 °C | 9,8 °C | 4 mm | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 2010 | 13,1 °C | 17,5 °C | 8,3 °C | 35 mm | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 2009 | 15,0 °C | 19,6 °C | 10,0 °C | 64 mm | 0 dia | 0 cm | 12 dias |
| 2008 | 16,5 °C | 21,4 °C | 11,6 °C | 75 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 2007 | 15,4 °C | 19,7 °C | 11,5 °C | 80 mm | 0 dia | 0 cm | 16 dias |
| 2006 | 14,8 °C | 19,0 °C | 10,9 °C | 66 mm | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 2005 | 14,5 °C | 19,0 °C | 9,8 °C | 51 mm | 1 dia | 0 cm | 7 dias |
| 2004 | 13,6 °C | 18,3 °C | 8,4 °C | 40 mm | 0 dia | 0 cm | 6 dias |
| 2003 | 14,5 °C | 19,0 °C | 9,9 °C | 80 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 2002 | 13,7 °C | 18,1 °C | 9,5 °C | 65 mm | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 2001 | 15,6 °C | 20,2 °C | 10,9 °C | 42 mm | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
| 2000 | 15,4 °C | 19,5 °C | 11,4 °C | 79 mm | 0 dia | 0 cm | 17 dias |
| 1999 | 16,0 °C | 20,2 °C | 11,6 °C | 53 mm | 0 dia | 0 cm | 9 dias |
| 1998 | 15,8 °C | 20,7 °C | 10,7 °C | 18 mm | 0 dia | 0 cm | 9 dias |
| 1997 | 14,3 °C | 18,8 °C | 9,4 °C | 97 mm | 0 dia | 0 cm | 15 dias |
| 1996 | 12,1 °C | 15,9 °C | 8,2 °C | 77 mm | 0 dia | 0 cm | 15 dias |
| 1995 | 14,0 °C | 18,7 °C | 8,8 °C | 83 mm | 0 dia | 1 cm | 9 dias |
| 1994 | 14,1 °C | 18,4 °C | 9,8 °C | 69 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 1993 | 14,7 °C | 18,5 °C | 10,9 °C | 99 mm | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 1992 | 15,6 °C | 20,9 °C | 10,1 °C | 57 mm | 0 dia | 0 cm | 9 dias |
| 1991 | 11,8 °C | 15,7 °C | 7,7 °C | 23 mm | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
| 1990 | 16,1 °C | 21,2 °C | 10,8 °C | 12 mm | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 1989 | 16,4 °C | 21,7 °C | 10,8 °C | 24 mm | 0 dia | 0 cm | 5 dias |
| 1988 | 14,5 °C | 18,1 °C | 10,9 °C | 83 mm | 0 dia | 0 cm | 15 dias |
| 1987 | 11,6 °C | 15,5 °C | 7,3 °C | 62 mm | 0 dia | 0 cm | 12 dias |
| 1986 | 13,8 °C | 18,1 °C | 9,6 °C | 35 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 1985 | 13,4 °C | 16,9 °C | 9,9 °C | 77 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 1984 | 10,5 °C | 13,7 °C | 7,3 °C | 125 mm | 0 dia | 0 cm | 17 dias |
| 1983 | 11,7 °C | 15,1 °C | 8,5 °C | 88 mm | 0 dia | 0 cm | 21 dias |
| 1982 | 13,9 °C | 18,1 °C | 9,6 °C | 73 mm | 0 dia | 0 cm | 15 dias |
| 1981 | 13,1 °C | 16,5 °C | 9,7 °C | 126 mm | 0 dia | 0 cm | 19 dias |
| 1980 | 12,6 °C | 16,9 °C | 8,3 °C | 66 mm | 0 dia | 0 cm | 10 dias |
| 1979 | 12,5 °C | 16,6 °C | 8,5 °C | 88 mm | 0 dia | 0 cm | 18 dias |
| 1978 | 13,0 °C | 16,6 °C | 9,4 °C | 66 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 1977 | 12,8 °C | 16,7 °C | 8,9 °C | 83 mm | 0 dia | 0 cm | 20 dias |
| 1976 | 14,8 °C | 19,9 °C | 9,6 °C | 19 mm | 0 dia | 0 cm | 6 dias |
| 1975 | 11,9 °C | 15,6 °C | 8,0 °C | 95 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 1974 | 12,7 °C | 16,9 °C | 7,9 °C | 69 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 1973 | 13,7 °C | 17,8 °C | 9,3 °C | 102 mm | 0 dia | 0 cm | 17 dias |
| 1972 | 12,4 °C | 16,1 °C | 8,6 °C | 73 mm | 0 dia | 0 cm | 22 dias |
| 1971 | 15,0 °C | 19,3 °C | 10,5 °C | 105 mm | 0 dia | 0 cm | 16 dias |
| 1970 | 13,9 °C | 18,3 °C | 9,3 °C | 58 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 1969 | 13,8 °C | 18,3 °C | 9,0 °C | 76 mm | 0 dia | 0 cm | 18 dias |
| 1968 | 11,7 °C | 15,3 °C | 7,4 °C | 81 mm | 0 dia | 0 cm | 16 dias |
| 1967 | 12,9 °C | 16,9 °C | 8,6 °C | 107 mm | 0 dia | 0 cm | 16 dias |
| 1966 | 13,6 °C | 17,6 °C | 9,3 °C | 69 mm | 0 dia | 0 cm | 15 dias |
| 1965 | 13,6 °C | 17,8 °C | 9,3 °C | 66 mm | 0 dia | 0 cm | 12 dias |
| 1964 | 15,7 °C | 20,1 °C | 10,6 °C | 53 mm | 0 dia | 0 cm | 12 dias |
| 1963 | 12,5 °C | 16,6 °C | 7,9 °C | 69 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 1962 | 11,9 °C | 15,8 °C | 7,7 °C | 57 mm | 0 dia | 0 cm | 17 dias |
| 1961 | 13,1 °C | 17,3 °C | 8,5 °C | 35 mm | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 1960 | 15,0 °C | 19,8 °C | 9,9 °C | 44 mm | 0 dia | 0 cm | 10 dias |
| 1959 | 15,0 °C | 19,5 °C | 10,4 °C | 23 mm | 0 dia | 0 cm | 4 dias |
| 1958 | 14,4 °C | 18,4 °C | 10,5 °C | 79 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 1957 | 12,0 °C | 16,1 °C | 7,9 °C | 30 mm | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 1956 | 14,6 °C | 19,0 °C | 9,7 °C | 64 mm | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 1955 | 12,6 °C | 16,6 °C | 8,1 °C | 76 mm | 0 dia | 0 cm | 18 dias |
| 1954 | 13,3 °C | 17,3 °C | 8,9 °C | 35 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 1953 | 15,4 °C | 19,7 °C | 10,7 °C | 21 mm | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
| 1952 | 15,4 °C | 19,6 °C | 10,9 °C | 35 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 1951 | 12,3 °C | 15,7 °C | 8,7 °C | 131 mm | 0 dia | 0 cm | 21 dias |
| 1950 | 14,8 °C | 18,7 °C | 10,5 °C | 60 mm | 0 dia | 0 cm | 15 dias |
| 1949 | 12,5 °C | 16,3 °C | 8,1 °C | 39 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 1948 | 14,7 °C | 18,9 °C | 10,2 °C | 46 mm | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
| 1947 | 16,3 °C | 20,9 °C | 11,4 °C | 25 mm | 0 dia | 0 cm | 9 dias |
| 1946 | 14,3 °C | 18,5 °C | 9,9 °C | 88 mm | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 1945 | 14,8 °C | 19,7 °C | 10,2 °C | 67 mm | 0 dia | 0 cm | 15 dias |
| 1944 | 13,1 °C | 19,0 °C | 7,1 °C | 51 mm | 3 dias | 0 cm | 7 dias |
| 1943 | 14,9 °C | 19,7 °C | 10,3 °C | 68 mm | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 1942 | 13,7 °C | 18,2 °C | 9,0 °C | 82 mm | 0 dia | 0 cm | 17 dias |
| 1941 | 11,0 °C | 14,9 °C | 6,8 °C | 66 mm | 0 dia | 0 cm | 15 dias |
| 1940 | 15,1 °C | 19,9 °C | 10,2 °C | 42 mm | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
Recordes de maio
Dia mais quente
33,4 °C
30 de maio de 2026 estimado
Estação próxima: 34,8 °C em 24 de maio de 1922 medido
Noite mais fria
0,5 °C
1 de maio de 1945 estimado
Estação próxima: 0,2 °C em 1 de maio de 1945 medido
Dia mais chuvoso
35 mm
31 de maio de 2016 estimado
O tempo no seu aniversário em Paris
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Paris em maio?
As máximas têm média de 19,1 °C e as mínimas de 9,9 °C. Um maio típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Paris em maio?
Caem cerca de 66 mm em maio, distribuídos em uns 11 dias com pelo menos 1 mm. O maio mais chuvoso foi 2016 (170 mm), o mais seco 2011 (4 mm).
Qual foi o maio mais quente em Paris?
2008, com temperatura média de 16,5 °C. O mais frio foi 1984 (10,5 °C). O último, 2025, ocupa a posição 10 de 86.