Paris · France
Paris in May: every year compared
In May, Paris averages highs of 19.1 °C and lows of 9.9 °C, with 66 mm of precipitation. The warmest May was 2008 (16.5 °C), the coldest 1984 (10.5 °C).
Day by day through May
Normal high and low for each day of May in Paris.
Every May in Paris, ranked
86 months of May since 1940. The last one, 2025, ranks 10 of 86 (+1.2 °C vs normal).
Warmest years
- 1200816.5 °C
- 2198916.4 °C
- 3202216.4 °C
- 4194716.3 °C
- 5201116.2 °C
Coldest years
- 1198410.5 °C
- 2194111.0 °C
- 3198711.6 °C
- 4198311.7 °C
- 5196811.7 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Snowfall | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.8 °C | 21.2 °C | 10.2 °C | 33 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 2024 | 15.1 °C | 19.2 °C | 11.2 °C | 104 mm | 0 days | 0 cm | 19 days |
| 2023 | 15.0 °C | 19.9 °C | 10.0 °C | 61 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 2022 | 16.4 °C | 21.7 °C | 10.6 °C | 29 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 2021 | 12.6 °C | 16.8 °C | 8.2 °C | 94 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 2020 | 15.5 °C | 20.9 °C | 9.3 °C | 49 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 2019 | 13.2 °C | 17.5 °C | 8.4 °C | 81 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2018 | 16.0 °C | 21.4 °C | 10.6 °C | 45 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 2017 | 16.0 °C | 20.8 °C | 10.9 °C | 52 mm | 1 day | 0 cm | 11 days |
| 2016 | 14.4 °C | 18.6 °C | 9.8 °C | 170 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2015 | 14.1 °C | 18.6 °C | 9.3 °C | 64 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 2014 | 13.8 °C | 18.1 °C | 9.4 °C | 100 mm | 0 days | 0 cm | 18 days |
| 2013 | 12.1 °C | 15.6 °C | 8.3 °C | 87 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 2012 | 15.4 °C | 19.9 °C | 10.7 °C | 63 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2011 | 16.2 °C | 21.9 °C | 9.8 °C | 4 mm | 0 days | 0 cm | 1 day |
| 2010 | 13.1 °C | 17.5 °C | 8.3 °C | 35 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 2009 | 15.0 °C | 19.6 °C | 10.0 °C | 64 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 2008 | 16.5 °C | 21.4 °C | 11.6 °C | 75 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 2007 | 15.4 °C | 19.7 °C | 11.5 °C | 80 mm | 0 days | 0 cm | 16 days |
| 2006 | 14.8 °C | 19.0 °C | 10.9 °C | 66 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2005 | 14.5 °C | 19.0 °C | 9.8 °C | 51 mm | 1 day | 0 cm | 7 days |
| 2004 | 13.6 °C | 18.3 °C | 8.4 °C | 40 mm | 0 days | 0 cm | 6 days |
| 2003 | 14.5 °C | 19.0 °C | 9.9 °C | 80 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 2002 | 13.7 °C | 18.1 °C | 9.5 °C | 65 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 2001 | 15.6 °C | 20.2 °C | 10.9 °C | 42 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 2000 | 15.4 °C | 19.5 °C | 11.4 °C | 79 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 1999 | 16.0 °C | 20.2 °C | 11.6 °C | 53 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1998 | 15.8 °C | 20.7 °C | 10.7 °C | 18 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1997 | 14.3 °C | 18.8 °C | 9.4 °C | 97 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1996 | 12.1 °C | 15.9 °C | 8.2 °C | 77 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1995 | 14.0 °C | 18.7 °C | 8.8 °C | 83 mm | 0 days | 1 cm | 9 days |
| 1994 | 14.1 °C | 18.4 °C | 9.8 °C | 69 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1993 | 14.7 °C | 18.5 °C | 10.9 °C | 99 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1992 | 15.6 °C | 20.9 °C | 10.1 °C | 57 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1991 | 11.8 °C | 15.7 °C | 7.7 °C | 23 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1990 | 16.1 °C | 21.2 °C | 10.8 °C | 12 mm | 0 days | 0 cm | 1 day |
| 1989 | 16.4 °C | 21.7 °C | 10.8 °C | 24 mm | 0 days | 0 cm | 5 days |
| 1988 | 14.5 °C | 18.1 °C | 10.9 °C | 83 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1987 | 11.6 °C | 15.5 °C | 7.3 °C | 62 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1986 | 13.8 °C | 18.1 °C | 9.6 °C | 35 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1985 | 13.4 °C | 16.9 °C | 9.9 °C | 77 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1984 | 10.5 °C | 13.7 °C | 7.3 °C | 125 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 1983 | 11.7 °C | 15.1 °C | 8.5 °C | 88 mm | 0 days | 0 cm | 21 days |
| 1982 | 13.9 °C | 18.1 °C | 9.6 °C | 73 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1981 | 13.1 °C | 16.5 °C | 9.7 °C | 126 mm | 0 days | 0 cm | 19 days |
| 1980 | 12.6 °C | 16.9 °C | 8.3 °C | 66 mm | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1979 | 12.5 °C | 16.6 °C | 8.5 °C | 88 mm | 0 days | 0 cm | 18 days |
| 1978 | 13.0 °C | 16.6 °C | 9.4 °C | 66 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1977 | 12.8 °C | 16.7 °C | 8.9 °C | 83 mm | 0 days | 0 cm | 20 days |
| 1976 | 14.8 °C | 19.9 °C | 9.6 °C | 19 mm | 0 days | 0 cm | 6 days |
| 1975 | 11.9 °C | 15.6 °C | 8.0 °C | 95 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1974 | 12.7 °C | 16.9 °C | 7.9 °C | 69 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1973 | 13.7 °C | 17.8 °C | 9.3 °C | 102 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 1972 | 12.4 °C | 16.1 °C | 8.6 °C | 73 mm | 0 days | 0 cm | 22 days |
| 1971 | 15.0 °C | 19.3 °C | 10.5 °C | 105 mm | 0 days | 0 cm | 16 days |
| 1970 | 13.9 °C | 18.3 °C | 9.3 °C | 58 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1969 | 13.8 °C | 18.3 °C | 9.0 °C | 76 mm | 0 days | 0 cm | 18 days |
| 1968 | 11.7 °C | 15.3 °C | 7.4 °C | 81 mm | 0 days | 0 cm | 16 days |
| 1967 | 12.9 °C | 16.9 °C | 8.6 °C | 107 mm | 0 days | 0 cm | 16 days |
| 1966 | 13.6 °C | 17.6 °C | 9.3 °C | 69 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1965 | 13.6 °C | 17.8 °C | 9.3 °C | 66 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1964 | 15.7 °C | 20.1 °C | 10.6 °C | 53 mm | 0 days | 0 cm | 12 days |
| 1963 | 12.5 °C | 16.6 °C | 7.9 °C | 69 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1962 | 11.9 °C | 15.8 °C | 7.7 °C | 57 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 1961 | 13.1 °C | 17.3 °C | 8.5 °C | 35 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1960 | 15.0 °C | 19.8 °C | 9.9 °C | 44 mm | 0 days | 0 cm | 10 days |
| 1959 | 15.0 °C | 19.5 °C | 10.4 °C | 23 mm | 0 days | 0 cm | 4 days |
| 1958 | 14.4 °C | 18.4 °C | 10.5 °C | 79 mm | 0 days | 0 cm | 13 days |
| 1957 | 12.0 °C | 16.1 °C | 7.9 °C | 30 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1956 | 14.6 °C | 19.0 °C | 9.7 °C | 64 mm | 0 days | 0 cm | 7 days |
| 1955 | 12.6 °C | 16.6 °C | 8.1 °C | 76 mm | 0 days | 0 cm | 18 days |
| 1954 | 13.3 °C | 17.3 °C | 8.9 °C | 35 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1953 | 15.4 °C | 19.7 °C | 10.7 °C | 21 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1952 | 15.4 °C | 19.6 °C | 10.9 °C | 35 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1951 | 12.3 °C | 15.7 °C | 8.7 °C | 131 mm | 0 days | 0 cm | 21 days |
| 1950 | 14.8 °C | 18.7 °C | 10.5 °C | 60 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1949 | 12.5 °C | 16.3 °C | 8.1 °C | 39 mm | 0 days | 0 cm | 11 days |
| 1948 | 14.7 °C | 18.9 °C | 10.2 °C | 46 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
| 1947 | 16.3 °C | 20.9 °C | 11.4 °C | 25 mm | 0 days | 0 cm | 9 days |
| 1946 | 14.3 °C | 18.5 °C | 9.9 °C | 88 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1945 | 14.8 °C | 19.7 °C | 10.2 °C | 67 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1944 | 13.1 °C | 19.0 °C | 7.1 °C | 51 mm | 3 days | 0 cm | 7 days |
| 1943 | 14.9 °C | 19.7 °C | 10.3 °C | 68 mm | 0 days | 0 cm | 14 days |
| 1942 | 13.7 °C | 18.2 °C | 9.0 °C | 82 mm | 0 days | 0 cm | 17 days |
| 1941 | 11.0 °C | 14.9 °C | 6.8 °C | 66 mm | 0 days | 0 cm | 15 days |
| 1940 | 15.1 °C | 19.9 °C | 10.2 °C | 42 mm | 0 days | 0 cm | 8 days |
May records
Hottest day
33.4 °C
May 30, 2026 estimate
Nearby station: 34.8 °C on May 24, 1922 measured
Coldest night
0.5 °C
May 1, 1945 estimate
Nearby station: 0.2 °C on May 1, 1945 measured
Wettest day
35 mm
May 31, 2016 estimate
The weather on your birthday in Paris
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Paris in May?
Highs average 19.1 °C and lows 9.9 °C. A typical May brings 0 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Paris in May?
About 66 mm falls in May, over some 11 days with at least 1 mm. The wettest May was 2016 (170 mm), the driest 2011 (4 mm).
What was the warmest May in Paris?
2008, with a mean temperature of 16.5 °C. The coldest was 1984 (10.5 °C). The last one, 2025, ranks 10 of 86.