Suchy · Stany Zjednoczone
Pogoda w mieście Phoenix, rok po roku
W mieście Phoenix średnia roczna to 23,7 °C. Najcieplejszy rok od 1940 to 2017 (+1,0 °C względem normy), a 2025 zajmuje 2. miejsce spośród 86.
Dotknij pasków lub przesuń po nich palcem, by przewracać lata
Klimat miasta Phoenix
Lipiec to najcieplejszy miesiąc (maksymalne temperatury około 41,2 °C), a grudzień najzimniejszy (minimalne około 6,2 °C). Rocznie spada około 248 mm opadów.
Każdy rok w mieście Phoenix od 1940, w rankingu
Wybierz miarę i ustaw wszystkie 86 lat względem normy 1991–2020. 2025 zajmuje 2. miejsce spośród 86 (+0,9 °C).
Najcieplejsze lata
- 1201724,7 °C
- 2202024,6 °C
- 3202524,6 °C
- 4202424,5 °C
- 5201224,4 °C
Najzimniejsze lata
- 1194120,8 °C
- 2196421,5 °C
- 3194921,5 °C
- 4197121,6 °C
- 5196521,6 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z przymrozkiem | Opady śniegu | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,6 °C | 31,2 °C | 17,7 °C | 218 mm | 197 dni | 0 dni | 0 cm | 38 dni |
| 2024 | 24,5 °C | 31,2 °C | 17,7 °C | 169 mm | 190 dni | 2 dni | 0 cm | 32 dni |
| 2023 | 24,2 °C | 30,6 °C | 17,5 °C | 224 mm | 195 dni | 0 dni | 0 cm | 40 dni |
| 2022 | 24,0 °C | 30,4 °C | 17,4 °C | 224 mm | 197 dni | 0 dni | 0 cm | 36 dni |
| 2021 | 24,2 °C | 30,7 °C | 17,6 °C | 316 mm | 197 dni | 0 dni | 0 cm | 38 dni |
| 2020 | 24,6 °C | 31,4 °C | 17,5 °C | 146 mm | 201 dni | 0 dni | 0 cm | 13 dni |
| 2019 | 23,5 °C | 29,7 °C | 17,1 °C | 370 mm | 174 dni | 1 dzień | 0 cm | 42 dni |
| 2018 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,4 °C | 278 mm | 181 dni | 0 dni | 0 cm | 40 dni |
| 2017 | 24,7 °C | 31,5 °C | 17,7 °C | 204 mm | 211 dni | 0 dni | 0 cm | 30 dni |
| 2016 | 24,4 °C | 31,0 °C | 17,6 °C | 286 mm | 207 dni | 0 dni | 0 cm | 37 dni |
| 2015 | 24,2 °C | 30,5 °C | 17,8 °C | 210 mm | 190 dni | 3 dni | 0 cm | 41 dni |
| 2014 | 24,3 °C | 31,0 °C | 17,4 °C | 264 mm | 200 dni | 1 dzień | 0 cm | 31 dni |
| 2013 | 23,7 °C | 30,5 °C | 17,0 °C | 241 mm | 202 dni | 5 dni | 0 cm | 23 dni |
| 2012 | 24,4 °C | 31,3 °C | 17,2 °C | 166 mm | 204 dni | 0 dni | 0 cm | 25 dni |
| 2011 | 23,7 °C | 30,5 °C | 16,8 °C | 122 mm | 197 dni | 4 dni | 0 cm | 26 dni |
| 2010 | 23,6 °C | 30,1 °C | 16,9 °C | 299 mm | 184 dni | 1 dzień | 0 cm | 41 dni |
| 2009 | 24,2 °C | 30,9 °C | 17,3 °C | 117 mm | 193 dni | 0 dni | 0 cm | 19 dni |
| 2008 | 23,5 °C | 30,1 °C | 16,8 °C | 349 mm | 196 dni | 0 dni | 0 cm | 38 dni |
| 2007 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 164 mm | 206 dni | 2 dni | 0 cm | 23 dni |
| 2006 | 23,8 °C | 30,5 °C | 17,0 °C | 109 mm | 183 dni | 0 dni | 0 cm | 24 dni |
| 2005 | 23,8 °C | 30,1 °C | 17,1 °C | 309 mm | 183 dni | 1 dzień | 0 cm | 30 dni |
| 2004 | 23,5 °C | 30,0 °C | 16,9 °C | 260 mm | 196 dni | 1 dzień | 0 cm | 31 dni |
| 2003 | 24,0 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 206 mm | 189 dni | 2 dni | 0 cm | 24 dni |
| 2002 | 23,7 °C | 30,7 °C | 16,6 °C | 101 mm | 189 dni | 2 dni | 0 cm | 18 dni |
| 2001 | 23,7 °C | 30,3 °C | 17,0 °C | 200 mm | 200 dni | 0 dni | 0 cm | 32 dni |
| 2000 | 23,6 °C | 30,3 °C | 16,8 °C | 289 mm | 184 dni | 2 dni | 0 cm | 27 dni |
| 1999 | 23,3 °C | 30,4 °C | 16,0 °C | 182 mm | 200 dni | 0 dni | 0 cm | 23 dni |
| 1998 | 22,3 °C | 28,9 °C | 15,5 °C | 269 mm | 170 dni | 1 dzień | 0 cm | 40 dni |
| 1997 | 23,8 °C | 30,4 °C | 16,8 °C | 193 mm | 200 dni | 0 dni | 0 cm | 33 dni |
| 1996 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,3 °C | 200 mm | 189 dni | 0 dni | 0 cm | 30 dni |
| 1995 | 23,6 °C | 30,2 °C | 16,6 °C | 252 mm | 181 dni | 0 dni | 0 cm | 31 dni |
| 1994 | 23,4 °C | 30,2 °C | 16,5 °C | 238 mm | 181 dni | 0 dni | 0 cm | 38 dni |
| 1993 | 22,9 °C | 29,6 °C | 16,0 °C | 506 mm | 181 dni | 1 dzień | 0 cm | 54 dni |
| 1992 | 22,5 °C | 29,4 °C | 15,8 °C | 573 mm | 190 dni | 0 dni | 0 cm | 53 dni |
| 1991 | 22,7 °C | 29,7 °C | 15,6 °C | 336 mm | 178 dni | 1 dzień | 0 cm | 42 dni |
| 1990 | 22,6 °C | 29,7 °C | 15,7 °C | 294 mm | 199 dni | 7 dni | 0 cm | 48 dni |
| 1989 | 24,1 °C | 31,3 °C | 16,8 °C | 185 mm | 210 dni | 1 dzień | 0 cm | 23 dni |
| 1988 | 23,4 °C | 30,5 °C | 16,3 °C | 233 mm | 201 dni | 5 dni | 0 cm | 28 dni |
| 1987 | 22,8 °C | 29,5 °C | 16,0 °C | 279 mm | 191 dni | 8 dni | 0 cm | 45 dni |
| 1986 | 22,8 °C | 29,6 °C | 16,2 °C | 442 mm | 185 dni | 0 dni | 0 cm | 52 dni |
| 1985 | 22,6 °C | 29,3 °C | 16,1 °C | 290 mm | 180 dni | 6 dni | 5 cm | 40 dni |
| 1984 | 22,6 °C | 29,2 °C | 16,0 °C | 425 mm | 172 dni | 0 dni | 0 cm | 61 dni |
| 1983 | 22,2 °C | 28,6 °C | 16,0 °C | 465 mm | 153 dni | 2 dni | 0 cm | 53 dni |
| 1982 | 22,1 °C | 28,5 °C | 15,7 °C | 407 mm | 172 dni | 0 dni | 0 cm | 55 dni |
| 1981 | 23,7 °C | 30,5 °C | 17,1 °C | 269 mm | 188 dni | 0 dni | 0 cm | 33 dni |
| 1980 | 23,1 °C | 30,0 °C | 16,2 °C | 327 mm | 177 dni | 0 dni | 0 cm | 44 dni |
| 1979 | 22,4 °C | 29,4 °C | 15,2 °C | 289 mm | 184 dni | 3 dni | 0 cm | 38 dni |
| 1978 | 22,7 °C | 29,2 °C | 16,0 °C | 567 mm | 181 dni | 3 dni | 0 cm | 56 dni |
| 1977 | 23,2 °C | 30,2 °C | 16,3 °C | 161 mm | 184 dni | 2 dni | 0 cm | 27 dni |
| 1976 | 22,4 °C | 29,6 °C | 15,2 °C | 278 mm | 182 dni | 5 dni | 0 cm | 42 dni |
| 1975 | 21,9 °C | 29,2 °C | 14,5 °C | 134 mm | 175 dni | 5 dni | 0 cm | 35 dni |
| 1974 | 22,7 °C | 29,9 °C | 15,4 °C | 204 mm | 188 dni | 5 dni | 0 cm | 34 dni |
| 1973 | 22,1 °C | 29,4 °C | 14,6 °C | 219 mm | 183 dni | 4 dni | 0 cm | 35 dni |
| 1972 | 22,5 °C | 29,9 °C | 15,1 °C | 241 mm | 203 dni | 8 dni | 0 cm | 26 dni |
| 1971 | 21,6 °C | 28,8 °C | 14,4 °C | 165 mm | 177 dni | 14 dni | 0 cm | 31 dni |
| 1970 | 22,1 °C | 29,3 °C | 14,9 °C | 295 mm | 165 dni | 9 dni | 0 cm | 21 dni |
| 1969 | 22,6 °C | 29,6 °C | 15,5 °C | 151 mm | 173 dni | 4 dni | 0 cm | 30 dni |
| 1968 | 21,9 °C | 29,3 °C | 14,6 °C | 247 mm | 182 dni | 6 dni | 0 cm | 34 dni |
| 1967 | 22,0 °C | 29,3 °C | 14,7 °C | 279 mm | 183 dni | 11 dni | 0 cm | 29 dni |
| 1966 | 22,4 °C | 29,8 °C | 15,0 °C | 160 mm | 191 dni | 15 dni | 0 cm | 23 dni |
| 1965 | 21,6 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 504 mm | 179 dni | 3 dni | 0 cm | 43 dni |
| 1964 | 21,5 °C | 28,6 °C | 14,4 °C | 177 mm | 177 dni | 17 dni | 0 cm | 29 dni |
| 1963 | 22,6 °C | 30,1 °C | 15,3 °C | 194 mm | 193 dni | 11 dni | 0 cm | 25 dni |
| 1962 | 22,6 °C | 30,0 °C | 14,9 °C | 191 mm | 197 dni | 6 dni | 0 cm | 28 dni |
| 1961 | 22,3 °C | 29,4 °C | 14,9 °C | 231 mm | 174 dni | 1 dzień | 0 cm | 36 dni |
| 1960 | 22,4 °C | 29,6 °C | 15,1 °C | 174 mm | 181 dni | 14 dni | 0 cm | 30 dni |
| 1959 | 22,8 °C | 29,7 °C | 15,8 °C | 277 mm | 186 dni | 0 dni | 0 cm | 37 dni |
| 1958 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,7 °C | 344 mm | 175 dni | 1 dzień | 0 cm | 39 dni |
| 1957 | 22,5 °C | 28,9 °C | 15,8 °C | 220 mm | 156 dni | 0 dni | 0 cm | 30 dni |
| 1956 | 22,3 °C | 29,7 °C | 14,4 °C | 75 mm | 185 dni | 6 dni | 0 cm | 16 dni |
| 1955 | 21,7 °C | 28,8 °C | 14,2 °C | 242 mm | 176 dni | 10 dni | 0 cm | 37 dni |
| 1954 | 23,1 °C | 30,3 °C | 15,5 °C | 202 mm | 195 dni | 8 dni | 0 cm | 25 dni |
| 1953 | 22,0 °C | 29,4 °C | 14,3 °C | 154 mm | 177 dni | 9 dni | 0 cm | 18 dni |
| 1952 | 21,9 °C | 28,9 °C | 14,6 °C | 300 mm | 189 dni | 8 dni | 0 cm | 34 dni |
| 1951 | 21,8 °C | 29,1 °C | 14,5 °C | 389 mm | 176 dni | 5 dni | 0 cm | 35 dni |
| 1950 | 22,8 °C | 30,8 °C | 14,6 °C | 70 mm | 202 dni | 9 dni | 0 cm | 15 dni |
| 1949 | 21,5 °C | 28,7 °C | 14,3 °C | 348 mm | 183 dni | 19 dni | 1 cm | 44 dni |
| 1948 | 21,9 °C | 29,0 °C | 14,4 °C | 129 mm | 181 dni | 11 dni | 0 cm | 19 dni |
| 1947 | 21,6 °C | 28,3 °C | 14,5 °C | 126 mm | 168 dni | 19 dni | 0 cm | 26 dni |
| 1946 | 21,8 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 148 mm | 167 dni | 14 dni | 0 cm | 21 dni |
| 1945 | 21,8 °C | 28,5 °C | 14,5 °C | 169 mm | 177 dni | 11 dni | 0 cm | 29 dni |
| 1944 | 21,8 °C | 28,7 °C | 14,5 °C | 215 mm | 173 dni | 4 dni | 0 cm | 27 dni |
| 1943 | 22,7 °C | 29,6 °C | 15,4 °C | 228 mm | 185 dni | 2 dni | 0 cm | 30 dni |
| 1942 | 22,4 °C | 29,3 °C | 14,8 °C | 101 mm | 165 dni | 3 dni | 0 cm | 17 dni |
| 1941 | 20,8 °C | 27,2 °C | 14,1 °C | 332 mm | 153 dni | 5 dni | 2 cm | 60 dni |
| 1940 | 22,1 °C | 28,6 °C | 15,2 °C | 242 mm | 181 dni | 8 dni | 0 cm | 31 dni |
Rok kontra rok
Wybierz dwa lata i pozwól im się zmierzyć w mieście Phoenix: miesiąc po miesiącu, punkt po punkcie.
W mieście Phoenix rok 2017 pokonuje rok 2025 o 0,1 °C pod względem średniej temperatury.
- 24,6 °CCieplejszy24,7 °C
- 197 dniDni upalne211 dni
- 218 mmBardziej deszczowy204 mm
- 2152 kWh/m²Bardziej słoneczny2134 kWh/m²
Rekordy: Phoenix
Najbardziej ekstremalne dni i lata od 1940 roku, wraz z odczytami pobliskiej stacji, gdy sięgają dalej.
Najgorętszy dzień
49,2 °C
26 czerwca 1990 szacunkowo
Pobliska stacja: 50,0 °C, 26 czerwca 1990 zmierzono
Najzimniejsza noc
-6,1 °C
14 stycznia 1963 szacunkowo
Pobliska stacja: -8,3 °C, 5 stycznia 1950 zmierzono
Najbardziej deszczowy dzień
87 mm
5 września 1970 szacunkowo
Pobliska stacja: 84 mm, 8 września 2014 zmierzono
Najbardziej śnieżny dzień
3 cm
3 lutego 1985 szacunkowo
Najsilniejszy poryw wiatru
93 km/h
21 stycznia 2010 szacunkowo
Rekordy roczne
- Najcieplejszy201724,7 °C
- Najzimniejszy194120,8 °C
- Najbardziej deszczowy1992573 mm
- Najsuchszy195070 mm
Pogoda w Twoje urodziny: Phoenix
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Phoenix kontra inne miasto
Średnia roczna temperatura w mieście Phoenix jest niższa niż w mieście Miami o 1,0 °C. W mieście Phoenix spada rocznie o 797 mm opadów mniej. W mieście Phoenix: 5 miesięcy na 12 jest cieplejszych.
Pytania i odpowiedzi
Jaki jest klimat w mieście Phoenix?
Średnia roczna w mieście Phoenix to 23,7 °C. Najcieplejszy miesiąc to lipiec, z maksymalnymi temperaturami około 41,2 °C; najzimniejszy to grudzień, z minimalnymi około 6,2 °C. Rocznie spada około 248 mm opadów. Dni z deszczem: około 32.
Jaki był najcieplejszy rok w mieście Phoenix?
2017, z wynikiem +1,0 °C względem normy 1991–2020. Najzimniejszy był 1941. Od 1940 rok 2025 zajmuje 2. miejsce spośród 86.
Który miesiąc jest najbardziej deszczowy w mieście Phoenix?
Najwięcej opadów ma miesiąc luty, a najmniej czerwiec. Najbardziej deszczowy był rok 1992, najsuchszy 1950.
Czy w mieście Phoenix robi się coraz cieplej?
W porównaniu z pierwszymi trzydziestoma latami (od 1940) ostatnie dziesięć lat w mieście Phoenix pokazuje różnicę +2,2 °C w średniej temperaturze.
