Alice Springs · Austrália
Alice Springs em maio: todos os anos comparados
Em maio, Alice Springs tem médias de 23,1 °C nas máximas e 9,4 °C nas mínimas, com 17 mm de precipitação. O maio mais quente foi 1958 (20,3 °C), o mais frio 2000 (12,8 °C).
Dia a dia em maio
Máxima e mínima normais de cada dia de maio em Alice Springs.
Todo maio em Alice Springs, em ranking
86 meses de maio desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 57 de 86 (−0,7 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1195820,3 °C
- 2201419,1 °C
- 3196518,8 °C
- 4200718,7 °C
- 5199918,6 °C
Anos mais frios
- 1200012,8 °C
- 2197612,9 °C
- 3196812,9 °C
- 4202313,2 °C
- 5194113,2 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de geada | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,5 °C | 22,3 °C | 9,2 °C | 52 mm | 1 dia | 0 dia | 3 dias |
| 2024 | 15,5 °C | 22,6 °C | 8,8 °C | 23 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 2023 | 13,2 °C | 21,0 °C | 5,5 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 2022 | 16,9 °C | 23,5 °C | 10,4 °C | 1 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2021 | 16,0 °C | 23,6 °C | 8,6 °C | 0 mm | 2 dias | 0 dia | 0 dia |
| 2020 | 14,8 °C | 21,6 °C | 7,9 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2019 | 16,1 °C | 23,1 °C | 9,1 °C | 12 mm | 1 dia | 0 dia | 2 dias |
| 2018 | 15,4 °C | 22,8 °C | 8,2 °C | 0 mm | 2 dias | 0 dia | 0 dia |
| 2017 | 17,2 °C | 25,3 °C | 9,0 °C | 0 mm | 2 dias | 0 dia | 0 dia |
| 2016 | 17,9 °C | 24,1 °C | 12,3 °C | 99 mm | 2 dias | 0 dia | 5 dias |
| 2015 | 15,7 °C | 22,7 °C | 8,5 °C | 1 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2014 | 19,1 °C | 26,1 °C | 11,9 °C | 0 mm | 2 dias | 0 dia | 0 dia |
| 2013 | 17,8 °C | 24,2 °C | 11,4 °C | 26 mm | 7 dias | 0 dia | 3 dias |
| 2012 | 14,5 °C | 22,6 °C | 6,8 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2011 | 13,5 °C | 20,6 °C | 7,1 °C | 2 mm | 0 dia | 3 dias | 1 dia |
| 2010 | 15,6 °C | 22,1 °C | 9,5 °C | 39 mm | 0 dia | 0 dia | 4 dias |
| 2009 | 15,2 °C | 21,5 °C | 8,9 °C | 30 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 2008 | 16,4 °C | 24,3 °C | 8,1 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2007 | 18,7 °C | 25,6 °C | 12,1 °C | 10 mm | 8 dias | 0 dia | 3 dias |
| 2006 | 14,1 °C | 21,4 °C | 6,9 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2005 | 17,5 °C | 25,2 °C | 9,7 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2004 | 16,2 °C | 21,7 °C | 11,3 °C | 63 mm | 0 dia | 0 dia | 7 dias |
| 2003 | 16,9 °C | 24,3 °C | 9,7 °C | 0 mm | 3 dias | 0 dia | 0 dia |
| 2002 | 17,8 °C | 26,3 °C | 9,7 °C | 2 mm | 8 dias | 0 dia | 1 dia |
| 2001 | 15,2 °C | 23,1 °C | 7,9 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2000 | 12,8 °C | 18,7 °C | 7,2 °C | 9 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1999 | 18,6 °C | 26,6 °C | 10,7 °C | 0 mm | 9 dias | 0 dia | 0 dia |
| 1998 | 16,9 °C | 24,3 °C | 10,1 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1997 | 16,2 °C | 21,7 °C | 11,3 °C | 37 mm | 2 dias | 0 dia | 7 dias |
| 1996 | 15,6 °C | 22,4 °C | 8,6 °C | 4 mm | 2 dias | 0 dia | 1 dia |
| 1995 | 14,0 °C | 20,1 °C | 8,5 °C | 42 mm | 2 dias | 0 dia | 5 dias |
| 1994 | 15,9 °C | 24,5 °C | 7,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1993 | 17,1 °C | 22,5 °C | 12,1 °C | 70 mm | 1 dia | 0 dia | 7 dias |
| 1992 | 16,8 °C | 21,6 °C | 12,5 °C | 58 mm | 5 dias | 0 dia | 8 dias |
| 1991 | 15,5 °C | 23,1 °C | 7,9 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1990 | 17,0 °C | 23,1 °C | 11,3 °C | 97 mm | 3 dias | 0 dia | 3 dias |
| 1989 | 16,0 °C | 22,4 °C | 10,3 °C | 3 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1988 | 17,5 °C | 23,3 °C | 12,6 °C | 13 mm | 3 dias | 0 dia | 5 dias |
| 1987 | 15,0 °C | 21,6 °C | 9,0 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1986 | 18,2 °C | 25,3 °C | 11,5 °C | 3 mm | 4 dias | 0 dia | 2 dias |
| 1985 | 16,0 °C | 23,0 °C | 9,7 °C | 29 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1984 | 17,6 °C | 24,6 °C | 11,5 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1983 | 15,3 °C | 22,0 °C | 9,3 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1982 | 15,7 °C | 23,5 °C | 9,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1981 | 16,1 °C | 22,8 °C | 10,0 °C | 15 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1980 | 17,1 °C | 23,9 °C | 11,1 °C | 16 mm | 1 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1979 | 13,9 °C | 19,0 °C | 9,6 °C | 41 mm | 2 dias | 0 dia | 7 dias |
| 1978 | 16,2 °C | 21,8 °C | 11,2 °C | 65 mm | 1 dia | 0 dia | 8 dias |
| 1977 | 15,6 °C | 22,3 °C | 10,1 °C | 10 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1976 | 12,9 °C | 20,1 °C | 6,2 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1975 | 15,9 °C | 23,3 °C | 9,0 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1974 | 13,6 °C | 18,6 °C | 9,3 °C | 47 mm | 0 dia | 0 dia | 8 dias |
| 1973 | 17,8 °C | 24,1 °C | 12,0 °C | 3 mm | 1 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1972 | 14,9 °C | 21,5 °C | 8,6 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1971 | 16,8 °C | 23,8 °C | 10,2 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1970 | 15,5 °C | 21,6 °C | 10,2 °C | 5 mm | 2 dias | 0 dia | 1 dia |
| 1969 | 16,9 °C | 23,5 °C | 10,7 °C | 4 mm | 1 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1968 | 12,9 °C | 17,6 °C | 9,0 °C | 109 mm | 0 dia | 0 dia | 8 dias |
| 1967 | 17,2 °C | 23,8 °C | 11,2 °C | 8 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1966 | 14,7 °C | 21,8 °C | 7,8 °C | 6 mm | 1 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1965 | 18,8 °C | 26,1 °C | 11,8 °C | 0 mm | 4 dias | 0 dia | 0 dia |
| 1964 | 15,3 °C | 21,5 °C | 9,8 °C | 26 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1963 | 17,6 °C | 24,5 °C | 11,2 °C | 9 mm | 3 dias | 0 dia | 4 dias |
| 1962 | 15,4 °C | 22,3 °C | 8,6 °C | 9 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1961 | 15,7 °C | 22,9 °C | 8,6 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1960 | 13,4 °C | 19,4 °C | 8,0 °C | 10 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1959 | 15,6 °C | 21,1 °C | 10,2 °C | 18 mm | 0 dia | 0 dia | 4 dias |
| 1958 | 20,3 °C | 26,6 °C | 14,6 °C | 32 mm | 8 dias | 0 dia | 3 dias |
| 1957 | 16,9 °C | 24,0 °C | 10,0 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1956 | 16,1 °C | 21,9 °C | 10,9 °C | 32 mm | 0 dia | 0 dia | 5 dias |
| 1955 | 14,9 °C | 20,5 °C | 9,5 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1954 | 16,7 °C | 23,2 °C | 10,5 °C | 2 mm | 1 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1953 | 15,5 °C | 22,3 °C | 9,1 °C | 0 mm | 2 dias | 0 dia | 0 dia |
| 1952 | 16,6 °C | 22,6 °C | 11,0 °C | 32 mm | 1 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1951 | 16,0 °C | 23,0 °C | 9,0 °C | 0 mm | 4 dias | 0 dia | 0 dia |
| 1950 | 18,2 °C | 24,3 °C | 12,5 °C | 67 mm | 1 dia | 0 dia | 6 dias |
| 1949 | 15,6 °C | 21,2 °C | 10,2 °C | 17 mm | 0 dia | 0 dia | 5 dias |
| 1948 | 14,5 °C | 21,4 °C | 7,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1947 | 16,4 °C | 23,1 °C | 9,7 °C | 29 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1946 | 17,6 °C | 24,8 °C | 10,3 °C | 0 mm | 4 dias | 0 dia | 0 dia |
| 1945 | 17,0 °C | 23,4 °C | 10,2 °C | 3 mm | 5 dias | 0 dia | 1 dia |
| 1944 | 16,3 °C | 23,1 °C | 9,7 °C | 6 mm | 2 dias | 0 dia | 2 dias |
| 1943 | 13,6 °C | 20,5 °C | 6,8 °C | 5 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1942 | 16,5 °C | 20,9 °C | 12,1 °C | 114 mm | 3 dias | 0 dia | 16 dias |
| 1941 | 13,2 °C | 19,4 °C | 7,6 °C | 7 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1940 | 15,9 °C | 22,8 °C | 8,5 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
Recordes de maio
Dia mais quente
34,0 °C
14 de maio de 1958 estimado
Estação próxima: 35,0 °C em 3 de maio de 1942 medido
Noite mais fria
-1,2 °C
31 de maio de 2011 estimado
Estação próxima: -2,7 °C em 30 de maio de 1987 medido
Dia mais chuvoso
60 mm
10 de maio de 1968 estimado
O tempo no seu aniversário em Alice Springs
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Alice Springs em maio?
As máximas têm média de 23,1 °C e as mínimas de 9,4 °C. Um maio típico traz 2 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Alice Springs em maio?
Caem cerca de 17 mm em maio, distribuídos em uns 2 dias com pelo menos 1 mm. O maio mais chuvoso foi 1942 (114 mm), o mais seco 1940 (0 mm).
Qual foi o maio mais quente em Alice Springs?
1958, com temperatura média de 20,3 °C. O mais frio foi 2000 (12,8 °C). O último, 2025, ocupa a posição 57 de 86.