Alice Springs · Austrália
Alice Springs em junho: todos os anos comparados
Em junho, Alice Springs tem médias de 19,6 °C nas máximas e 6,0 °C nas mínimas, com 9 mm de precipitação. O junho mais quente foi 1996 (16,6 °C), o mais frio 1949 (9,0 °C).
Dia a dia em junho
Máxima e mínima normais de cada dia de junho em Alice Springs.
Todo junho em Alice Springs, em ranking
86 meses de junho desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 52 de 86 (−0,6 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1199616,6 °C
- 2195716,5 °C
- 3199116,0 °C
- 4194515,2 °C
- 5197014,9 °C
Anos mais frios
- 119499,0 °C
- 220079,1 °C
- 320069,8 °C
- 4198510,1 °C
- 5197110,1 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de geada | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,9 °C | 19,7 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2024 | 13,6 °C | 21,2 °C | 7,4 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 2023 | 14,7 °C | 21,7 °C | 8,1 °C | 28 mm | 0 dia | 0 dia | 4 dias |
| 2022 | 12,5 °C | 19,5 °C | 6,0 °C | 11 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 2021 | 11,9 °C | 18,9 °C | 5,5 °C | 8 mm | 0 dia | 1 dia | 2 dias |
| 2020 | 11,9 °C | 19,9 °C | 4,1 °C | 0 mm | 0 dia | 1 dia | 0 dia |
| 2019 | 11,8 °C | 19,3 °C | 4,4 °C | 4 mm | 1 dia | 6 dias | 2 dias |
| 2018 | 12,2 °C | 20,4 °C | 4,1 °C | 0 mm | 2 dias | 4 dias | 0 dia |
| 2017 | 11,8 °C | 19,9 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 dia | 3 dias | 0 dia |
| 2016 | 14,3 °C | 20,0 °C | 9,2 °C | 26 mm | 0 dia | 0 dia | 6 dias |
| 2015 | 13,3 °C | 20,4 °C | 6,9 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2014 | 12,2 °C | 19,4 °C | 5,0 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 2013 | 13,2 °C | 18,6 °C | 8,2 °C | 8 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 2012 | 11,2 °C | 18,8 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 dia | 3 dias | 0 dia |
| 2011 | 11,1 °C | 19,2 °C | 3,9 °C | 6 mm | 0 dia | 2 dias | 1 dia |
| 2010 | 11,3 °C | 18,2 °C | 5,1 °C | 3 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 2009 | 13,5 °C | 20,4 °C | 7,3 °C | 2 mm | 1 dia | 0 dia | 1 dia |
| 2008 | 12,9 °C | 19,9 °C | 6,8 °C | 26 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 2007 | 9,1 °C | 16,2 °C | 2,4 °C | 5 mm | 0 dia | 3 dias | 2 dias |
| 2006 | 9,8 °C | 17,6 °C | 2,5 °C | 0 mm | 0 dia | 3 dias | 0 dia |
| 2005 | 13,8 °C | 20,3 °C | 7,7 °C | 33 mm | 1 dia | 0 dia | 5 dias |
| 2004 | 13,6 °C | 20,6 °C | 7,7 °C | 3 mm | 0 dia | 2 dias | 1 dia |
| 2003 | 13,1 °C | 20,9 °C | 5,8 °C | 6 mm | 1 dia | 0 dia | 1 dia |
| 2002 | 11,9 °C | 20,8 °C | 3,8 °C | 0 mm | 0 dia | 3 dias | 0 dia |
| 2001 | 12,1 °C | 19,6 °C | 5,5 °C | 12 mm | 0 dia | 1 dia | 4 dias |
| 2000 | 10,4 °C | 18,1 °C | 3,9 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1999 | 12,7 °C | 19,5 °C | 6,3 °C | 27 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1998 | 13,4 °C | 19,5 °C | 8,0 °C | 7 mm | 0 dia | 1 dia | 2 dias |
| 1997 | 12,0 °C | 19,2 °C | 5,5 °C | 1 mm | 0 dia | 3 dias | 1 dia |
| 1996 | 16,6 °C | 23,1 °C | 10,5 °C | 13 mm | 2 dias | 0 dia | 1 dia |
| 1995 | 12,9 °C | 19,4 °C | 7,2 °C | 23 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1994 | 11,9 °C | 19,8 °C | 4,8 °C | 6 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1993 | 11,5 °C | 16,4 °C | 7,3 °C | 44 mm | 0 dia | 0 dia | 5 dias |
| 1992 | 13,5 °C | 20,3 °C | 7,6 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1991 | 16,0 °C | 22,4 °C | 10,4 °C | 24 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1990 | 11,4 °C | 17,3 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1989 | 11,4 °C | 17,8 °C | 5,7 °C | 1 mm | 0 dia | 5 dias | 0 dia |
| 1988 | 13,7 °C | 21,3 °C | 7,7 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1987 | 12,2 °C | 18,5 °C | 6,5 °C | 14 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1986 | 12,4 °C | 18,0 °C | 7,0 °C | 83 mm | 0 dia | 0 dia | 5 dias |
| 1985 | 10,1 °C | 16,8 °C | 4,6 °C | 12 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1984 | 11,7 °C | 19,1 °C | 5,2 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1983 | 11,6 °C | 19,2 °C | 5,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1982 | 11,2 °C | 18,3 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1981 | 13,5 °C | 19,5 °C | 8,3 °C | 1 mm | 0 dia | 1 dia | 1 dia |
| 1980 | 13,8 °C | 20,1 °C | 8,3 °C | 3 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1979 | 13,4 °C | 20,5 °C | 7,6 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1978 | 11,8 °C | 17,9 °C | 6,9 °C | 42 mm | 0 dia | 0 dia | 5 dias |
| 1977 | 10,4 °C | 18,0 °C | 4,5 °C | 0 mm | 0 dia | 1 dia | 0 dia |
| 1976 | 10,4 °C | 17,4 °C | 4,6 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1975 | 11,8 °C | 17,9 °C | 6,3 °C | 14 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1974 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1973 | 13,8 °C | 19,2 °C | 8,9 °C | 56 mm | 0 dia | 0 dia | 7 dias |
| 1972 | 13,3 °C | 20,3 °C | 7,0 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1971 | 10,1 °C | 16,7 °C | 4,3 °C | 14 mm | 0 dia | 2 dias | 2 dias |
| 1970 | 14,9 °C | 22,9 °C | 8,1 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1969 | 11,6 °C | 18,5 °C | 5,2 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1968 | 14,0 °C | 20,5 °C | 8,9 °C | 14 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1967 | 11,4 °C | 17,7 °C | 5,8 °C | 6 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1966 | 14,8 °C | 22,0 °C | 8,1 °C | 12 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1965 | 13,1 °C | 20,3 °C | 6,5 °C | 4 mm | 0 dia | 2 dias | 1 dia |
| 1964 | 13,6 °C | 20,9 °C | 7,3 °C | 6 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1963 | 13,3 °C | 19,9 °C | 7,7 °C | 17 mm | 0 dia | 2 dias | 6 dias |
| 1962 | 14,3 °C | 21,7 °C | 7,9 °C | 11 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1961 | 14,0 °C | 21,3 °C | 7,4 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1960 | 12,5 °C | 19,1 °C | 6,6 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1959 | 12,2 °C | 19,4 °C | 5,8 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 2 dias |
| 1958 | 12,3 °C | 19,2 °C | 6,3 °C | 1 mm | 0 dia | 2 dias | 0 dia |
| 1957 | 16,5 °C | 22,1 °C | 11,4 °C | 37 mm | 0 dia | 0 dia | 4 dias |
| 1956 | 11,3 °C | 16,7 °C | 6,6 °C | 15 mm | 0 dia | 0 dia | 4 dias |
| 1955 | 14,8 °C | 20,1 °C | 10,1 °C | 7 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1954 | 12,3 °C | 18,4 °C | 6,5 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1953 | 14,6 °C | 21,8 °C | 8,2 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1952 | 13,0 °C | 20,5 °C | 6,1 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1951 | 14,7 °C | 20,6 °C | 9,4 °C | 24 mm | 0 dia | 0 dia | 3 dias |
| 1950 | 10,5 °C | 15,5 °C | 6,4 °C | 58 mm | 0 dia | 0 dia | 4 dias |
| 1949 | 9,0 °C | 15,4 °C | 3,5 °C | 3 mm | 0 dia | 1 dia | 1 dia |
| 1948 | 11,3 °C | 18,6 °C | 4,0 °C | 0 mm | 0 dia | 3 dias | 0 dia |
| 1947 | 14,1 °C | 21,2 °C | 7,8 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1946 | 11,0 °C | 18,5 °C | 3,6 °C | 0 mm | 0 dia | 1 dia | 0 dia |
| 1945 | 15,2 °C | 21,4 °C | 9,0 °C | 3 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1944 | 11,3 °C | 17,3 °C | 5,7 °C | 6 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1943 | 11,5 °C | 18,7 °C | 4,7 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| 1942 | 12,3 °C | 16,3 °C | 9,1 °C | 61 mm | 0 dia | 0 dia | 10 dias |
| 1941 | 12,1 °C | 18,6 °C | 6,3 °C | 10 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
| 1940 | 14,2 °C | 20,4 °C | 8,1 °C | 3 mm | 0 dia | 0 dia | 1 dia |
Recordes de junho
Dia mais quente
31,7 °C
21 de junho de 1996 estimado
Estação próxima: 31,6 °C em 21 de junho de 1996 medido
Noite mais fria
-2,9 °C
27 de junho de 1989 estimado
Estação próxima: -6,0 °C em 30 de junho de 2002 medido
Dia mais chuvoso
48 mm
30 de junho de 1986 estimado
O tempo no seu aniversário em Alice Springs
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Alice Springs em junho?
As máximas têm média de 19,6 °C e as mínimas de 6,0 °C. Um junho típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 1 dias de geada.
Chove muito em Alice Springs em junho?
Caem cerca de 9 mm em junho, distribuídos em uns 2 dias com pelo menos 1 mm. O junho mais chuvoso foi 1986 (83 mm), o mais seco 1943 (0 mm).
Qual foi o junho mais quente em Alice Springs?
1996, com temperatura média de 16,6 °C. O mais frio foi 1949 (9,0 °C). O último, 2025, ocupa a posição 52 de 86.