Alice Springs · Austrália
Alice Springs em setembro: todos os anos comparados
Em setembro, Alice Springs tem médias de 28,2 °C nas máximas e 12,3 °C nas mínimas, com 7 mm de precipitação. O setembro mais quente foi 2013 (24,3 °C), o mais frio 1974 (16,0 °C).
Dia a dia em setembro
Máxima e mínima normais de cada dia de setembro em Alice Springs.
Todo setembro em Alice Springs, em ranking
86 meses de setembro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 59 de 86 (−1,7 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1201324,3 °C
- 2202023,2 °C
- 3200522,4 °C
- 4199722,3 °C
- 5199622,2 °C
Anos mais frios
- 1197416,0 °C
- 2201016,2 °C
- 3195616,4 °C
- 4198416,7 °C
- 5197816,7 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,9 °C | 26,8 °C | 10,7 °C | 11 mm | 11 dias | 4 dias |
| 2024 | 20,7 °C | 27,8 °C | 13,4 °C | 18 mm | 8 dias | 5 dias |
| 2023 | 21,1 °C | 29,4 °C | 12,2 °C | 0 mm | 16 dias | 0 dia |
| 2022 | 19,0 °C | 26,3 °C | 11,3 °C | 24 mm | 8 dias | 4 dias |
| 2021 | 19,8 °C | 27,5 °C | 11,5 °C | 14 mm | 12 dias | 2 dias |
| 2020 | 23,2 °C | 30,7 °C | 14,7 °C | 0 mm | 18 dias | 0 dia |
| 2019 | 19,6 °C | 27,7 °C | 10,2 °C | 8 mm | 16 dias | 2 dias |
| 2018 | 19,2 °C | 27,1 °C | 10,3 °C | 1 mm | 7 dias | 1 dia |
| 2017 | 20,4 °C | 29,0 °C | 11,2 °C | 5 mm | 13 dias | 1 dia |
| 2016 | 17,1 °C | 23,2 °C | 10,6 °C | 46 mm | 2 dias | 7 dias |
| 2015 | 17,8 °C | 25,5 °C | 8,9 °C | 0 mm | 4 dias | 0 dia |
| 2014 | 21,1 °C | 29,1 °C | 12,0 °C | 0 mm | 13 dias | 0 dia |
| 2013 | 24,3 °C | 32,2 °C | 15,3 °C | 0 mm | 24 dias | 0 dia |
| 2012 | 20,2 °C | 28,4 °C | 11,4 °C | 6 mm | 11 dias | 1 dia |
| 2011 | 19,2 °C | 27,5 °C | 10,5 °C | 4 mm | 9 dias | 1 dia |
| 2010 | 16,2 °C | 22,0 °C | 10,5 °C | 46 mm | 3 dias | 8 dias |
| 2009 | 22,2 °C | 29,5 °C | 14,8 °C | 2 mm | 17 dias | 1 dia |
| 2008 | 21,8 °C | 28,9 °C | 13,9 °C | 4 mm | 15 dias | 1 dia |
| 2007 | 21,8 °C | 29,8 °C | 12,9 °C | 0 mm | 15 dias | 0 dia |
| 2006 | 20,6 °C | 28,0 °C | 12,6 °C | 0 mm | 10 dias | 0 dia |
| 2005 | 22,4 °C | 29,9 °C | 14,6 °C | 12 mm | 14 dias | 1 dia |
| 2004 | 18,2 °C | 25,9 °C | 9,4 °C | 0 mm | 11 dias | 0 dia |
| 2003 | 22,2 °C | 29,9 °C | 13,3 °C | 2 mm | 16 dias | 1 dia |
| 2002 | 21,5 °C | 29,2 °C | 12,9 °C | 2 mm | 14 dias | 1 dia |
| 2001 | 20,0 °C | 27,7 °C | 11,5 °C | 6 mm | 11 dias | 1 dia |
| 2000 | 21,4 °C | 30,1 °C | 12,3 °C | 0 mm | 18 dias | 0 dia |
| 1999 | 21,6 °C | 29,2 °C | 13,3 °C | 1 mm | 16 dias | 0 dia |
| 1998 | 20,6 °C | 27,8 °C | 13,0 °C | 12 mm | 12 dias | 4 dias |
| 1997 | 22,3 °C | 30,1 °C | 14,5 °C | 6 mm | 16 dias | 1 dia |
| 1996 | 22,2 °C | 29,9 °C | 13,9 °C | 1 mm | 17 dias | 0 dia |
| 1995 | 21,3 °C | 28,6 °C | 14,0 °C | 8 mm | 12 dias | 3 dias |
| 1994 | 20,0 °C | 28,2 °C | 11,0 °C | 1 mm | 12 dias | 0 dia |
| 1993 | 18,4 °C | 25,2 °C | 11,3 °C | 31 mm | 8 dias | 6 dias |
| 1992 | 20,3 °C | 27,4 °C | 12,9 °C | 0 mm | 7 dias | 0 dia |
| 1991 | 21,1 °C | 29,1 °C | 12,7 °C | 7 mm | 14 dias | 2 dias |
| 1990 | 18,1 °C | 25,6 °C | 10,1 °C | 0 mm | 6 dias | 0 dia |
| 1989 | 19,4 °C | 27,3 °C | 10,5 °C | 2 mm | 11 dias | 1 dia |
| 1988 | 20,1 °C | 27,8 °C | 12,5 °C | 3 mm | 9 dias | 2 dias |
| 1987 | 18,4 °C | 25,6 °C | 10,6 °C | 4 mm | 8 dias | 1 dia |
| 1986 | 19,8 °C | 26,7 °C | 13,1 °C | 0 mm | 8 dias | 0 dia |
| 1985 | 17,5 °C | 24,7 °C | 10,0 °C | 0 mm | 4 dias | 0 dia |
| 1984 | 16,7 °C | 23,8 °C | 9,9 °C | 31 mm | 3 dias | 5 dias |
| 1983 | 21,7 °C | 29,1 °C | 14,1 °C | 4 mm | 14 dias | 1 dia |
| 1982 | 17,6 °C | 24,2 °C | 10,9 °C | 20 mm | 5 dias | 3 dias |
| 1981 | 20,5 °C | 27,5 °C | 12,6 °C | 3 mm | 13 dias | 2 dias |
| 1980 | 21,6 °C | 29,9 °C | 12,7 °C | 0 mm | 16 dias | 0 dia |
| 1979 | 20,2 °C | 27,5 °C | 12,9 °C | 11 mm | 13 dias | 4 dias |
| 1978 | 16,7 °C | 23,7 °C | 9,7 °C | 7 mm | 5 dias | 3 dias |
| 1977 | 17,1 °C | 24,1 °C | 9,5 °C | 12 mm | 6 dias | 4 dias |
| 1976 | 18,4 °C | 26,4 °C | 10,6 °C | 0 mm | 5 dias | 0 dia |
| 1975 | 18,7 °C | 25,6 °C | 12,5 °C | 37 mm | 6 dias | 8 dias |
| 1974 | 16,0 °C | 21,9 °C | 10,6 °C | 62 mm | 1 dia | 8 dias |
| 1973 | 18,1 °C | 25,9 °C | 10,7 °C | 17 mm | 7 dias | 3 dias |
| 1972 | 19,5 °C | 27,0 °C | 11,8 °C | 4 mm | 9 dias | 1 dia |
| 1971 | 20,6 °C | 27,7 °C | 12,7 °C | 4 mm | 12 dias | 1 dia |
| 1970 | 17,5 °C | 24,7 °C | 10,4 °C | 10 mm | 6 dias | 3 dias |
| 1969 | 17,5 °C | 24,7 °C | 9,3 °C | 0 mm | 7 dias | 0 dia |
| 1968 | 17,8 °C | 25,0 °C | 10,9 °C | 8 mm | 3 dias | 2 dias |
| 1967 | 19,4 °C | 27,1 °C | 11,1 °C | 0 mm | 9 dias | 0 dia |
| 1966 | 19,2 °C | 26,7 °C | 11,9 °C | 0 mm | 8 dias | 0 dia |
| 1965 | 21,6 °C | 29,1 °C | 13,5 °C | 2 mm | 12 dias | 1 dia |
| 1964 | 20,1 °C | 27,4 °C | 12,8 °C | 12 mm | 10 dias | 5 dias |
| 1963 | 20,6 °C | 28,6 °C | 11,9 °C | 0 mm | 10 dias | 0 dia |
| 1962 | 19,0 °C | 26,8 °C | 10,8 °C | 0 mm | 7 dias | 0 dia |
| 1961 | 21,7 °C | 29,0 °C | 13,5 °C | 0 mm | 12 dias | 0 dia |
| 1960 | 19,6 °C | 27,0 °C | 12,1 °C | 6 mm | 10 dias | 2 dias |
| 1959 | 20,1 °C | 27,2 °C | 12,7 °C | 0 mm | 7 dias | 0 dia |
| 1958 | 16,7 °C | 23,9 °C | 9,1 °C | 5 mm | 5 dias | 1 dia |
| 1957 | 19,6 °C | 27,2 °C | 11,4 °C | 0 mm | 8 dias | 0 dia |
| 1956 | 16,4 °C | 23,4 °C | 9,2 °C | 12 mm | 3 dias | 3 dias |
| 1955 | 21,5 °C | 28,3 °C | 14,4 °C | 1 mm | 7 dias | 1 dia |
| 1954 | 18,2 °C | 25,8 °C | 9,9 °C | 0 mm | 6 dias | 0 dia |
| 1953 | 18,3 °C | 25,7 °C | 10,3 °C | 3 mm | 9 dias | 1 dia |
| 1952 | 19,6 °C | 27,1 °C | 11,8 °C | 1 mm | 9 dias | 0 dia |
| 1951 | 20,9 °C | 28,6 °C | 12,9 °C | 2 mm | 12 dias | 1 dia |
| 1950 | 20,6 °C | 27,9 °C | 13,1 °C | 0 mm | 10 dias | 0 dia |
| 1949 | 17,8 °C | 24,9 °C | 9,9 °C | 6 mm | 3 dias | 1 dia |
| 1948 | 20,0 °C | 27,6 °C | 12,0 °C | 2 mm | 9 dias | 1 dia |
| 1947 | 18,0 °C | 24,4 °C | 11,0 °C | 8 mm | 5 dias | 2 dias |
| 1946 | 18,3 °C | 26,1 °C | 9,8 °C | 0 mm | 7 dias | 0 dia |
| 1945 | 18,2 °C | 25,3 °C | 11,1 °C | 13 mm | 5 dias | 2 dias |
| 1944 | 22,1 °C | 29,2 °C | 15,0 °C | 2 mm | 15 dias | 1 dia |
| 1943 | 19,2 °C | 26,2 °C | 12,2 °C | 12 mm | 11 dias | 1 dia |
| 1942 | 20,8 °C | 27,8 °C | 13,6 °C | 1 mm | 11 dias | 1 dia |
| 1941 | 20,3 °C | 27,3 °C | 13,0 °C | 1 mm | 8 dias | 0 dia |
| 1940 | 20,4 °C | 27,2 °C | 13,4 °C | 29 mm | 9 dias | 3 dias |
Recordes de setembro
Dia mais quente
38,6 °C
27 de setembro de 2017 estimado
Estação próxima: 38,8 °C em 22 de setembro de 2003 medido
Noite mais fria
0,9 °C
1 de setembro de 2025 estimado
Estação próxima: -1,0 °C em 7 de setembro de 1975 medido
Dia mais chuvoso
25 mm
19 de setembro de 1940 estimado
O tempo no seu aniversário em Alice Springs
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Alice Springs em setembro?
As máximas têm média de 28,2 °C e as mínimas de 12,3 °C. Um setembro típico traz 13 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Alice Springs em setembro?
Caem cerca de 7 mm em setembro, distribuídos em uns 1 dias com pelo menos 1 mm. O setembro mais chuvoso foi 1974 (62 mm), o mais seco 1946 (0 mm).
Qual foi o setembro mais quente em Alice Springs?
2013, com temperatura média de 24,3 °C. O mais frio foi 1974 (16,0 °C). O último, 2025, ocupa a posição 59 de 86.