Пекин · Китай
Пекин, октябрь: сравнение всех лет
Месяц октябрь в городе Пекин: средний дневной максимум 19,7 °C, средний ночной минимум 7,9 °C, осадки — 33 mm. Самым тёплым был 2006 год (15,4 °C), самым холодным — 1955 год (10,4 °C).
День за днём: октябрь
Нормальные максимум и минимум по дням: октябрь, Пекин.
Месяц октябрь в городе Пекин: все годы в рейтинге
Месяц октябрь: 86 лет с 1940 года. Последний из них, 2025 год, занимает 57-е место из 86 (−1,1 °C к норме).
Самые тёплые годы
- 1200615,4 °C
- 2199815,1 °C
- 3198214,9 °C
- 4202314,9 °C
- 5200514,8 °C
Самые холодные годы
- 1195510,4 °C
- 2194710,8 °C
- 3200210,9 °C
- 4198611,1 °C
- 5197311,2 °C
Все годы в таблице (86)
| Год | Средняя температура | Дневные максимумы | Ночные минимумы | Осадки | Жаркие дни (30 °C+) | Дни с морозом | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,3 °C | 17,5 °C | 7,8 °C | 81 mm | 0 дней | 3 дня | 10 дней |
| 2024 | 13,0 °C | 18,9 °C | 7,5 °C | 15 mm | 0 дней | 0 дней | 4 дня |
| 2023 | 14,9 °C | 22,7 °C | 8,3 °C | 6 mm | 0 дней | 0 дней | 2 дня |
| 2022 | 13,1 °C | 19,3 °C | 7,3 °C | 12 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 2021 | 12,0 °C | 18,3 °C | 6,6 °C | 49 mm | 0 дней | 1 день | 5 дней |
| 2020 | 12,8 °C | 20,2 °C | 6,2 °C | 5 mm | 0 дней | 0 дней | 1 день |
| 2019 | 13,4 °C | 20,4 °C | 7,3 °C | 22 mm | 3 дня | 1 день | 4 дня |
| 2018 | 12,6 °C | 19,8 °C | 6,0 °C | 8 mm | 0 дней | 0 дней | 1 день |
| 2017 | 12,2 °C | 17,1 °C | 8,0 °C | 61 mm | 0 дней | 1 день | 6 дней |
| 2016 | 12,7 °C | 17,6 °C | 8,4 °C | 72 mm | 0 дней | 2 дня | 7 дней |
| 2015 | 13,9 °C | 20,2 °C | 8,7 °C | 18 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 2014 | 13,4 °C | 19,0 °C | 8,5 °C | 24 mm | 0 дней | 0 дней | 5 дней |
| 2013 | 13,1 °C | 19,8 °C | 7,4 °C | 28 mm | 0 дней | 0 дней | 4 дня |
| 2012 | 14,5 °C | 21,9 °C | 8,0 °C | 22 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 2011 | 13,7 °C | 20,2 °C | 8,1 °C | 14 mm | 0 дней | 0 дней | 1 день |
| 2010 | 12,8 °C | 18,7 °C | 7,9 °C | 51 mm | 0 дней | 3 дня | 6 дней |
| 2009 | 14,5 °C | 21,7 °C | 8,6 °C | 6 mm | 0 дней | 0 дней | 2 дня |
| 2008 | 13,8 °C | 20,7 °C | 8,2 °C | 21 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 2007 | 12,8 °C | 18,8 °C | 7,7 °C | 65 mm | 0 дней | 0 дней | 7 дней |
| 2006 | 15,4 °C | 21,7 °C | 10,3 °C | 33 mm | 3 дня | 0 дней | 3 дня |
| 2005 | 14,8 °C | 21,9 °C | 8,6 °C | 6 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 2004 | 14,0 °C | 21,6 °C | 7,8 °C | 14 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 2003 | 12,8 °C | 18,9 °C | 7,7 °C | 71 mm | 0 дней | 0 дней | 8 дней |
| 2002 | 10,9 °C | 16,4 °C | 5,7 °C | 34 mm | 0 дней | 4 дня | 5 дней |
| 2001 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,6 °C | 56 mm | 0 дней | 0 дней | 7 дней |
| 2000 | 12,6 °C | 17,5 °C | 7,5 °C | 55 mm | 0 дней | 1 день | 6 дней |
| 1999 | 13,6 °C | 20,4 °C | 7,5 °C | 13 mm | 0 дней | 2 дня | 4 дня |
| 1998 | 15,1 °C | 21,1 °C | 9,7 °C | 79 mm | 1 день | 0 дней | 6 дней |
| 1997 | 14,0 °C | 21,1 °C | 7,3 °C | 27 mm | 1 день | 0 дней | 2 дня |
| 1996 | 12,1 °C | 17,9 °C | 6,7 °C | 40 mm | 0 дней | 1 день | 5 дней |
| 1995 | 13,7 °C | 19,4 °C | 8,3 °C | 39 mm | 0 дней | 1 день | 4 дня |
| 1994 | 13,4 °C | 19,6 °C | 8,0 °C | 12 mm | 0 дней | 0 дней | 5 дней |
| 1993 | 13,8 °C | 20,4 °C | 8,0 °C | 15 mm | 0 дней | 1 день | 4 дня |
| 1992 | 11,6 °C | 17,6 °C | 6,4 °C | 60 mm | 0 дней | 0 дней | 8 дней |
| 1991 | 13,5 °C | 19,9 °C | 8,1 °C | 24 mm | 0 дней | 0 дней | 4 дня |
| 1990 | 14,3 °C | 21,2 °C | 8,4 °C | 1 mm | 0 дней | 0 дней | 0 дней |
| 1989 | 13,4 °C | 19,9 °C | 7,8 °C | 9 mm | 0 дней | 0 дней | 5 дней |
| 1988 | 13,4 °C | 19,5 °C | 7,8 °C | 33 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 1987 | 13,5 °C | 19,3 °C | 8,0 °C | 16 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 1986 | 11,1 °C | 16,7 °C | 6,3 °C | 24 mm | 0 дней | 4 дня | 7 дней |
| 1985 | 13,7 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 10 mm | 0 дней | 0 дней | 4 дня |
| 1984 | 13,4 °C | 20,2 °C | 7,3 °C | 18 mm | 0 дней | 1 день | 4 дня |
| 1983 | 13,2 °C | 19,2 °C | 8,1 °C | 31 mm | 0 дней | 0 дней | 4 дня |
| 1982 | 14,9 °C | 21,2 °C | 9,1 °C | 17 mm | 0 дней | 2 дня | 4 дня |
| 1981 | 11,5 °C | 18,4 °C | 5,2 °C | 10 mm | 0 дней | 2 дня | 3 дня |
| 1980 | 12,2 °C | 18,0 °C | 6,8 °C | 31 mm | 0 дней | 3 дня | 6 дней |
| 1979 | 14,0 °C | 21,9 °C | 7,7 °C | 11 mm | 0 дней | 0 дней | 2 дня |
| 1978 | 11,9 °C | 18,3 °C | 6,4 °C | 38 mm | 0 дней | 2 дня | 7 дней |
| 1977 | 14,2 °C | 19,5 °C | 9,1 °C | 105 mm | 0 дней | 0 дней | 6 дней |
| 1976 | 12,0 °C | 17,4 °C | 7,0 °C | 43 mm | 0 дней | 1 день | 7 дней |
| 1975 | 14,0 °C | 19,9 °C | 8,9 °C | 5 mm | 0 дней | 1 день | 2 дня |
| 1974 | 11,4 °C | 17,8 °C | 5,5 °C | 11 mm | 0 дней | 3 дня | 3 дня |
| 1973 | 11,2 °C | 16,7 °C | 6,5 °C | 41 mm | 0 дней | 0 дней | 7 дней |
| 1972 | 12,0 °C | 18,1 °C | 6,4 °C | 36 mm | 0 дней | 0 дней | 5 дней |
| 1971 | 13,5 °C | 20,9 °C | 7,0 °C | 7 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 1970 | 13,8 °C | 19,7 °C | 8,5 °C | 48 mm | 0 дней | 0 дней | 6 дней |
| 1969 | 12,4 °C | 17,7 °C | 7,5 °C | 21 mm | 0 дней | 0 дней | 6 дней |
| 1968 | 11,3 °C | 17,7 °C | 6,2 °C | 69 mm | 0 дней | 0 дней | 5 дней |
| 1967 | 13,3 °C | 20,3 °C | 7,3 °C | 17 mm | 0 дней | 0 дней | 5 дней |
| 1966 | 12,8 °C | 18,8 °C | 7,9 °C | 29 mm | 0 дней | 1 день | 5 дней |
| 1965 | 14,1 °C | 20,7 °C | 8,5 °C | 21 mm | 0 дней | 0 дней | 4 дня |
| 1964 | 11,9 °C | 16,0 °C | 8,0 °C | 81 mm | 0 дней | 0 дней | 13 дней |
| 1963 | 11,9 °C | 18,7 °C | 5,7 °C | 23 mm | 0 дней | 1 день | 6 дней |
| 1962 | 12,9 °C | 19,7 °C | 7,1 °C | 5 mm | 0 дней | 1 день | 1 день |
| 1961 | 12,2 °C | 17,3 °C | 7,6 °C | 32 mm | 0 дней | 1 день | 6 дней |
| 1960 | 12,7 °C | 19,1 °C | 7,3 °C | 26 mm | 0 дней | 0 дней | 4 дня |
| 1959 | 13,6 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 24 mm | 0 дней | 0 дней | 5 дней |
| 1958 | 11,5 °C | 17,6 °C | 6,0 °C | 30 mm | 0 дней | 2 дня | 7 дней |
| 1957 | 11,8 °C | 19,4 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 дней | 3 дня | 0 дней |
| 1956 | 11,6 °C | 17,2 °C | 6,0 °C | 58 mm | 0 дней | 1 день | 4 дня |
| 1955 | 10,4 °C | 15,7 °C | 5,7 °C | 47 mm | 0 дней | 1 день | 7 дней |
| 1954 | 11,4 °C | 16,6 °C | 6,7 °C | 44 mm | 0 дней | 0 дней | 7 дней |
| 1953 | 13,5 °C | 18,4 °C | 9,0 °C | 82 mm | 0 дней | 0 дней | 6 дней |
| 1952 | 11,7 °C | 17,6 °C | 6,5 °C | 26 mm | 0 дней | 1 день | 5 дней |
| 1951 | 13,0 °C | 17,3 °C | 9,0 °C | 104 mm | 0 дней | 1 день | 12 дней |
| 1950 | 12,1 °C | 17,4 °C | 7,6 °C | 74 mm | 0 дней | 2 дня | 8 дней |
| 1949 | 12,2 °C | 18,2 °C | 7,0 °C | 23 mm | 0 дней | 2 дня | 2 дня |
| 1948 | 11,3 °C | 17,3 °C | 5,9 °C | 24 mm | 0 дней | 5 дней | 5 дней |
| 1947 | 10,8 °C | 16,8 °C | 5,7 °C | 6 mm | 0 дней | 3 дня | 2 дня |
| 1946 | 13,4 °C | 18,9 °C | 8,5 °C | 32 mm | 0 дней | 0 дней | 4 дня |
| 1945 | 13,1 °C | 20,0 °C | 7,3 °C | 5 mm | 0 дней | 0 дней | 1 день |
| 1944 | 13,8 °C | 20,8 °C | 7,1 °C | 10 mm | 0 дней | 0 дней | 2 дня |
| 1943 | 13,2 °C | 20,2 °C | 7,0 °C | 17 mm | 0 дней | 0 дней | 3 дня |
| 1942 | 12,2 °C | 18,3 °C | 6,8 °C | 29 mm | 0 дней | 3 дня | 6 дней |
| 1941 | 12,2 °C | 18,8 °C | 6,5 °C | 4 mm | 0 дней | 3 дня | 1 день |
| 1940 | 12,8 °C | 19,1 °C | 7,2 °C | 6 mm | 0 дней | 1 день | 2 дня |
Рекорды: октябрь
Самый жаркий день
32,1 °C
2 октября 2006 г. оценка
Ближайшая станция: 31,0 °C (4 октября 2006 г.) измерено
Самая холодная ночь
-4,4 °C
28 октября 2002 г. оценка
Ближайшая станция: -3,5 °C (30 октября 1986 г.) измерено
Самый дождливый день
62 mm
17 октября 2026 г. оценка
Погода в день вашего рождения: Пекин
Любой день с 1940 года: максимум, минимум, дождь, снег и насколько тепло было по сравнению с той же датой в остальные годы.
Вопросы и ответы
Октябрь в городе Пекин: насколько тепло?
Средний максимум — 19,7 °C, средний минимум — 7,9 °C. Типичный месяц октябрь: жарких дней (от 30 °C) — 0, дней с морозом — 1.
Октябрь в городе Пекин: часто ли идёт дождь?
Месяц октябрь: выпадает примерно 33 mm, дней с осадками от 1 мм — около 4. Самым дождливым был 1977 год (105 mm), самым сухим — 1957 год (0 mm).
Октябрь в городе Пекин: какой год был самым тёплым?
2006 год, средняя температура 15,4 °C. Самым холодным был 1955 год (10,4 °C). Последний, 2025 год, занимает 57-е место из 86.