Пекин · Китай
Пекин, январь: сравнение всех лет
Месяц январь в городе Пекин: средний дневной максимум 1,8 °C, средний ночной минимум -8,2 °C, осадки — 3 mm. Самым тёплым был 2002 год (-0,1 °C), самым холодным — 1951 год (-12,4 °C).
День за днём: январь
Нормальные максимум и минимум по дням: январь, Пекин.
Месяц январь в городе Пекин: все годы в рейтинге
Месяц январь: 86 лет с 1940 года. Последний из них, 2025 год, занимает 7-е место из 86 (+1,6 °C к норме).
Самые тёплые годы
- 12002-0,1 °C
- 21992-1,5 °C
- 31995-1,5 °C
- 41999-1,7 °C
- 52014-1,9 °C
Самые холодные годы
- 11951-12,4 °C
- 21955-12,2 °C
- 31957-11,1 °C
- 41969-9,4 °C
- 51982-9,3 °C
Все годы в таблице (86)
| Год | Средняя температура | Дневные максимумы | Ночные минимумы | Осадки | Дни с морозом | Снег | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,1 °C | 4,2 °C | -6,9 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 2024 | -3,8 °C | 1,7 °C | -8,4 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2023 | -3,4 °C | 3,2 °C | -8,7 °C | 4 mm | 31 день | 1 cm | 1 день |
| 2022 | -3,2 °C | 2,2 °C | -7,5 °C | 5 mm | 31 день | 3 cm | 3 дня |
| 2021 | -4,6 °C | 1,2 °C | -9,8 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2020 | -3,4 °C | 3,1 °C | -8,7 °C | 2 mm | 31 день | 2 cm | 2 дня |
| 2019 | -2,9 °C | 3,9 °C | -7,9 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2018 | -4,6 °C | 0,8 °C | -8,9 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 2017 | -2,8 °C | 2,4 °C | -7,1 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 2016 | -4,8 °C | 0,3 °C | -9,0 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 2015 | -1,9 °C | 3,9 °C | -6,3 °C | 0 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 2014 | -1,9 °C | 4,4 °C | -6,7 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2013 | -6,3 °C | -1,0 °C | -10,9 °C | 3 mm | 31 день | 3 cm | 1 день |
| 2012 | -5,4 °C | 0,3 °C | -10,0 °C | 0 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 2011 | -6,4 °C | -0,2 °C | -11,6 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2010 | -6,1 °C | -0,9 °C | -10,6 °C | 13 mm | 31 день | 9 cm | 1 день |
| 2009 | -3,8 °C | 2,2 °C | -8,7 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2008 | -4,3 °C | 0,7 °C | -8,4 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2007 | -2,9 °C | 3,0 °C | -7,5 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2006 | -2,7 °C | 2,2 °C | -6,7 °C | 0 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 2005 | -4,0 °C | 1,6 °C | -8,5 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 2004 | -3,0 °C | 2,4 °C | -7,4 °C | 2 mm | 31 день | 2 cm | 1 день |
| 2003 | -2,7 °C | 1,9 °C | -6,5 °C | 7 mm | 31 день | 6 cm | 3 дня |
| 2002 | -0,1 °C | 5,9 °C | -4,6 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 2001 | -5,2 °C | -0,9 °C | -9,5 °C | 13 mm | 31 день | 11 cm | 3 дня |
| 2000 | -6,9 °C | -2,4 °C | -11,7 °C | 14 mm | 31 день | 12 cm | 6 дней |
| 1999 | -1,7 °C | 4,1 °C | -6,4 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1998 | -3,8 °C | 0,8 °C | -8,2 °C | 5 mm | 31 день | 4 cm | 2 дня |
| 1997 | -5,8 °C | -0,5 °C | -10,9 °C | 5 mm | 31 день | 4 cm | 1 день |
| 1996 | -3,6 °C | 1,8 °C | -8,3 °C | 4 mm | 31 день | 3 cm | 1 день |
| 1995 | -1,5 °C | 4,2 °C | -6,2 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1994 | -2,1 °C | 2,8 °C | -5,9 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1993 | -4,8 °C | 0,4 °C | -9,5 °C | 4 mm | 31 день | 3 cm | 1 день |
| 1992 | -1,5 °C | 3,8 °C | -5,6 °C | 5 mm | 31 день | 4 cm | 1 день |
| 1991 | -3,0 °C | 2,1 °C | -7,1 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1990 | -6,4 °C | -1,4 °C | -10,9 °C | 12 mm | 31 день | 8 cm | 2 дня |
| 1989 | -4,0 °C | 1,6 °C | -8,9 °C | 6 mm | 31 день | 5 cm | 3 дня |
| 1988 | -3,7 °C | 1,3 °C | -7,9 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 1987 | -4,6 °C | 0,4 °C | -9,3 °C | 5 mm | 31 день | 5 cm | 2 дня |
| 1986 | -4,1 °C | 1,4 °C | -8,8 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1985 | -6,1 °C | -0,8 °C | -11,2 °C | 1 mm | 31 день | 2 cm | 1 день |
| 1984 | -6,2 °C | 0,1 °C | -11,8 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1983 | -3,4 °C | 2,6 °C | -8,4 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 1982 | -9,3 °C | -2,6 °C | -15,9 °C | 3 mm | 31 день | 3 cm | 1 день |
| 1981 | -5,5 °C | -0,1 °C | -10,4 °C | 1 mm | 31 день | 2 cm | 0 дней |
| 1980 | -6,9 °C | -0,4 °C | -12,7 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 1979 | -3,7 °C | 2,1 °C | -8,3 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 1978 | -3,3 °C | 2,1 °C | -7,4 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1977 | -8,3 °C | -2,8 °C | -13,0 °C | 4 mm | 31 день | 3 cm | 1 день |
| 1976 | -3,5 °C | 2,5 °C | -8,1 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1975 | -3,6 °C | 1,9 °C | -8,2 °C | 3 mm | 31 день | 2 cm | 1 день |
| 1974 | -5,2 °C | 0,9 °C | -10,2 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1973 | -4,3 °C | 1,0 °C | -8,8 °C | 27 mm | 31 день | 18 cm | 3 дня |
| 1972 | -3,6 °C | 1,0 °C | -7,1 °C | 16 mm | 31 день | 11 cm | 4 дня |
| 1971 | -3,9 °C | 1,4 °C | -8,5 °C | 2 mm | 31 день | 1 cm | 1 день |
| 1970 | -5,2 °C | 0,3 °C | -9,9 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 1 день |
| 1969 | -9,4 °C | -3,7 °C | -14,8 °C | 2 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 1968 | -4,1 °C | 1,3 °C | -8,4 °C | 2 mm | 31 день | 1 cm | 1 день |
| 1967 | -5,1 °C | 1,3 °C | -10,6 °C | 13 mm | 31 день | 9 cm | 3 дня |
| 1966 | -5,1 °C | 1,5 °C | -10,4 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1965 | -4,8 °C | 0,8 °C | -9,0 °C | 3 mm | 31 день | 2 cm | 1 день |
| 1964 | -4,6 °C | 0,9 °C | -9,1 °C | 10 mm | 31 день | 7 cm | 3 дня |
| 1963 | -4,2 °C | 1,1 °C | -8,6 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1962 | -4,6 °C | 1,5 °C | -9,5 °C | 8 mm | 31 день | 5 cm | 1 день |
| 1961 | -3,3 °C | 2,6 °C | -7,9 °C | 2 mm | 31 день | 1 cm | 1 день |
| 1960 | -6,4 °C | -0,8 °C | -10,9 °C | 12 mm | 31 день | 9 cm | 2 дня |
| 1959 | -4,5 °C | 1,1 °C | -9,3 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 1 день |
| 1958 | -7,3 °C | -1,1 °C | -13,3 °C | 9 mm | 31 день | 7 cm | 2 дня |
| 1957 | -11,1 °C | -4,0 °C | -17,9 °C | 7 mm | 31 день | 5 cm | 2 дня |
| 1956 | -6,7 °C | -0,6 °C | -11,8 °C | 8 mm | 31 день | 6 cm | 2 дня |
| 1955 | -12,2 °C | -3,8 °C | -19,1 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1954 | -6,6 °C | -1,2 °C | -11,3 °C | 12 mm | 31 день | 9 cm | 5 дней |
| 1953 | -8,2 °C | -1,6 °C | -13,5 °C | 1 mm | 31 день | 1 cm | 0 дней |
| 1952 | -5,4 °C | 1,0 °C | -10,4 °C | 2 mm | 31 день | 2 cm | 1 день |
| 1951 | -12,4 °C | -6,0 °C | -18,6 °C | 15 mm | 31 день | 10 cm | 5 дней |
| 1950 | -4,6 °C | 1,8 °C | -9,5 °C | 2 mm | 31 день | 2 cm | 1 день |
| 1949 | -3,1 °C | 3,6 °C | -8,0 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1948 | -5,7 °C | 1,2 °C | -11,0 °C | 1 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1947 | -6,7 °C | -1,2 °C | -11,0 °C | 11 mm | 31 день | 8 cm | 4 дня |
| 1946 | -3,3 °C | 4,1 °C | -8,5 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1945 | -7,1 °C | -0,1 °C | -12,7 °C | 1 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1944 | -4,3 °C | 1,8 °C | -9,0 °C | 0 mm | 31 день | 0 cm | 0 дней |
| 1943 | -6,5 °C | 0,4 °C | -12,2 °C | 6 mm | 31 день | 4 cm | 2 дня |
| 1942 | -6,0 °C | 1,4 °C | -11,5 °C | 2 mm | 31 день | 1 cm | 1 день |
| 1941 | -5,5 °C | 1,7 °C | -11,3 °C | 2 mm | 31 день | 1 cm | 1 день |
| 1940 | -7,4 °C | -1,3 °C | -12,0 °C | 2 mm | 30 дней | 1 cm | 1 день |
Рекорды: январь
Самый жаркий день
14,4 °C
4 января 2002 г. оценка
Ближайшая станция: 14,3 °C (4 января 2002 г.) измерено
Самая холодная ночь
-29,5 °C
10 января 1951 г. оценка
Ближайшая станция: -22,8 °C (13 января 1951 г.) измерено
Самый дождливый день
20 mm
23 января 1973 г. оценка
Погода в день вашего рождения: Пекин
Любой день с 1940 года: максимум, минимум, дождь, снег и насколько тепло было по сравнению с той же датой в остальные годы.
Вопросы и ответы
Январь в городе Пекин: насколько тепло?
Средний максимум — 1,8 °C, средний минимум — -8,2 °C. Типичный месяц январь: жарких дней (от 30 °C) — 0, дней с морозом — 31.
Январь в городе Пекин: часто ли идёт дождь?
Месяц январь: выпадает примерно 3 mm, дней с осадками от 1 мм — около 1. Самым дождливым был 1973 год (27 mm), самым сухим — 1944 год (0 mm).
Январь в городе Пекин: какой год был самым тёплым?
2002 год, средняя температура -0,1 °C. Самым холодным был 1951 год (-12,4 °C). Последний, 2025 год, занимает 7-е место из 86.