Pekin · Çin
Pekin, Ekim ayı: her yıl karşılaştırmalı
Pekin şehrinde Ekim ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 19,7 °C, en düşükler 7,9 °C, yağış 33 mm. En sıcak yıl 2006 (15,4 °C), en soğuk yıl 1955 (10,4 °C) oldu.
Ekim ayında gün gün
Pekin şehrinde Ekim ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Pekin şehrinde her Ekim ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Ekim ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 57. sırada (normale göre −1,1 °C).
En sıcak yıllar
- 1200615,4 °C
- 2199815,1 °C
- 3198214,9 °C
- 4202314,9 °C
- 5200514,8 °C
En soğuk yıllar
- 1195510,4 °C
- 2194710,8 °C
- 3200210,9 °C
- 4198611,1 °C
- 5197311,2 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Sıcak günler (30 °C+) | Donlu günler | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,3 °C | 17,5 °C | 7,8 °C | 81 mm | 0 gün | 3 gün | 10 gün |
| 2024 | 13,0 °C | 18,9 °C | 7,5 °C | 15 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 2023 | 14,9 °C | 22,7 °C | 8,3 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2022 | 13,1 °C | 19,3 °C | 7,3 °C | 12 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2021 | 12,0 °C | 18,3 °C | 6,6 °C | 49 mm | 0 gün | 1 gün | 5 gün |
| 2020 | 12,8 °C | 20,2 °C | 6,2 °C | 5 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2019 | 13,4 °C | 20,4 °C | 7,3 °C | 22 mm | 3 gün | 1 gün | 4 gün |
| 2018 | 12,6 °C | 19,8 °C | 6,0 °C | 8 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2017 | 12,2 °C | 17,1 °C | 8,0 °C | 61 mm | 0 gün | 1 gün | 6 gün |
| 2016 | 12,7 °C | 17,6 °C | 8,4 °C | 72 mm | 0 gün | 2 gün | 7 gün |
| 2015 | 13,9 °C | 20,2 °C | 8,7 °C | 18 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2014 | 13,4 °C | 19,0 °C | 8,5 °C | 24 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 2013 | 13,1 °C | 19,8 °C | 7,4 °C | 28 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 2012 | 14,5 °C | 21,9 °C | 8,0 °C | 22 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2011 | 13,7 °C | 20,2 °C | 8,1 °C | 14 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 2010 | 12,8 °C | 18,7 °C | 7,9 °C | 51 mm | 0 gün | 3 gün | 6 gün |
| 2009 | 14,5 °C | 21,7 °C | 8,6 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 2008 | 13,8 °C | 20,7 °C | 8,2 °C | 21 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2007 | 12,8 °C | 18,8 °C | 7,7 °C | 65 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 2006 | 15,4 °C | 21,7 °C | 10,3 °C | 33 mm | 3 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2005 | 14,8 °C | 21,9 °C | 8,6 °C | 6 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2004 | 14,0 °C | 21,6 °C | 7,8 °C | 14 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 2003 | 12,8 °C | 18,9 °C | 7,7 °C | 71 mm | 0 gün | 0 gün | 8 gün |
| 2002 | 10,9 °C | 16,4 °C | 5,7 °C | 34 mm | 0 gün | 4 gün | 5 gün |
| 2001 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,6 °C | 56 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 2000 | 12,6 °C | 17,5 °C | 7,5 °C | 55 mm | 0 gün | 1 gün | 6 gün |
| 1999 | 13,6 °C | 20,4 °C | 7,5 °C | 13 mm | 0 gün | 2 gün | 4 gün |
| 1998 | 15,1 °C | 21,1 °C | 9,7 °C | 79 mm | 1 gün | 0 gün | 6 gün |
| 1997 | 14,0 °C | 21,1 °C | 7,3 °C | 27 mm | 1 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1996 | 12,1 °C | 17,9 °C | 6,7 °C | 40 mm | 0 gün | 1 gün | 5 gün |
| 1995 | 13,7 °C | 19,4 °C | 8,3 °C | 39 mm | 0 gün | 1 gün | 4 gün |
| 1994 | 13,4 °C | 19,6 °C | 8,0 °C | 12 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1993 | 13,8 °C | 20,4 °C | 8,0 °C | 15 mm | 0 gün | 1 gün | 4 gün |
| 1992 | 11,6 °C | 17,6 °C | 6,4 °C | 60 mm | 0 gün | 0 gün | 8 gün |
| 1991 | 13,5 °C | 19,9 °C | 8,1 °C | 24 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1990 | 14,3 °C | 21,2 °C | 8,4 °C | 1 mm | 0 gün | 0 gün | 0 gün |
| 1989 | 13,4 °C | 19,9 °C | 7,8 °C | 9 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1988 | 13,4 °C | 19,5 °C | 7,8 °C | 33 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1987 | 13,5 °C | 19,3 °C | 8,0 °C | 16 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1986 | 11,1 °C | 16,7 °C | 6,3 °C | 24 mm | 0 gün | 4 gün | 7 gün |
| 1985 | 13,7 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 10 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1984 | 13,4 °C | 20,2 °C | 7,3 °C | 18 mm | 0 gün | 1 gün | 4 gün |
| 1983 | 13,2 °C | 19,2 °C | 8,1 °C | 31 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1982 | 14,9 °C | 21,2 °C | 9,1 °C | 17 mm | 0 gün | 2 gün | 4 gün |
| 1981 | 11,5 °C | 18,4 °C | 5,2 °C | 10 mm | 0 gün | 2 gün | 3 gün |
| 1980 | 12,2 °C | 18,0 °C | 6,8 °C | 31 mm | 0 gün | 3 gün | 6 gün |
| 1979 | 14,0 °C | 21,9 °C | 7,7 °C | 11 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1978 | 11,9 °C | 18,3 °C | 6,4 °C | 38 mm | 0 gün | 2 gün | 7 gün |
| 1977 | 14,2 °C | 19,5 °C | 9,1 °C | 105 mm | 0 gün | 0 gün | 6 gün |
| 1976 | 12,0 °C | 17,4 °C | 7,0 °C | 43 mm | 0 gün | 1 gün | 7 gün |
| 1975 | 14,0 °C | 19,9 °C | 8,9 °C | 5 mm | 0 gün | 1 gün | 2 gün |
| 1974 | 11,4 °C | 17,8 °C | 5,5 °C | 11 mm | 0 gün | 3 gün | 3 gün |
| 1973 | 11,2 °C | 16,7 °C | 6,5 °C | 41 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 1972 | 12,0 °C | 18,1 °C | 6,4 °C | 36 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1971 | 13,5 °C | 20,9 °C | 7,0 °C | 7 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1970 | 13,8 °C | 19,7 °C | 8,5 °C | 48 mm | 0 gün | 0 gün | 6 gün |
| 1969 | 12,4 °C | 17,7 °C | 7,5 °C | 21 mm | 0 gün | 0 gün | 6 gün |
| 1968 | 11,3 °C | 17,7 °C | 6,2 °C | 69 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1967 | 13,3 °C | 20,3 °C | 7,3 °C | 17 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1966 | 12,8 °C | 18,8 °C | 7,9 °C | 29 mm | 0 gün | 1 gün | 5 gün |
| 1965 | 14,1 °C | 20,7 °C | 8,5 °C | 21 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1964 | 11,9 °C | 16,0 °C | 8,0 °C | 81 mm | 0 gün | 0 gün | 13 gün |
| 1963 | 11,9 °C | 18,7 °C | 5,7 °C | 23 mm | 0 gün | 1 gün | 6 gün |
| 1962 | 12,9 °C | 19,7 °C | 7,1 °C | 5 mm | 0 gün | 1 gün | 1 gün |
| 1961 | 12,2 °C | 17,3 °C | 7,6 °C | 32 mm | 0 gün | 1 gün | 6 gün |
| 1960 | 12,7 °C | 19,1 °C | 7,3 °C | 26 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1959 | 13,6 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 24 mm | 0 gün | 0 gün | 5 gün |
| 1958 | 11,5 °C | 17,6 °C | 6,0 °C | 30 mm | 0 gün | 2 gün | 7 gün |
| 1957 | 11,8 °C | 19,4 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 gün | 3 gün | 0 gün |
| 1956 | 11,6 °C | 17,2 °C | 6,0 °C | 58 mm | 0 gün | 1 gün | 4 gün |
| 1955 | 10,4 °C | 15,7 °C | 5,7 °C | 47 mm | 0 gün | 1 gün | 7 gün |
| 1954 | 11,4 °C | 16,6 °C | 6,7 °C | 44 mm | 0 gün | 0 gün | 7 gün |
| 1953 | 13,5 °C | 18,4 °C | 9,0 °C | 82 mm | 0 gün | 0 gün | 6 gün |
| 1952 | 11,7 °C | 17,6 °C | 6,5 °C | 26 mm | 0 gün | 1 gün | 5 gün |
| 1951 | 13,0 °C | 17,3 °C | 9,0 °C | 104 mm | 0 gün | 1 gün | 12 gün |
| 1950 | 12,1 °C | 17,4 °C | 7,6 °C | 74 mm | 0 gün | 2 gün | 8 gün |
| 1949 | 12,2 °C | 18,2 °C | 7,0 °C | 23 mm | 0 gün | 2 gün | 2 gün |
| 1948 | 11,3 °C | 17,3 °C | 5,9 °C | 24 mm | 0 gün | 5 gün | 5 gün |
| 1947 | 10,8 °C | 16,8 °C | 5,7 °C | 6 mm | 0 gün | 3 gün | 2 gün |
| 1946 | 13,4 °C | 18,9 °C | 8,5 °C | 32 mm | 0 gün | 0 gün | 4 gün |
| 1945 | 13,1 °C | 20,0 °C | 7,3 °C | 5 mm | 0 gün | 0 gün | 1 gün |
| 1944 | 13,8 °C | 20,8 °C | 7,1 °C | 10 mm | 0 gün | 0 gün | 2 gün |
| 1943 | 13,2 °C | 20,2 °C | 7,0 °C | 17 mm | 0 gün | 0 gün | 3 gün |
| 1942 | 12,2 °C | 18,3 °C | 6,8 °C | 29 mm | 0 gün | 3 gün | 6 gün |
| 1941 | 12,2 °C | 18,8 °C | 6,5 °C | 4 mm | 0 gün | 3 gün | 1 gün |
| 1940 | 12,8 °C | 19,1 °C | 7,2 °C | 6 mm | 0 gün | 1 gün | 2 gün |
Ekim ayı rekorları
En sıcak gün
32,1 °C
2 Ekim 2006 tahmin
Yakındaki istasyon: 31,0 °C, 4 Ekim 2006 ölçüm
En soğuk gece
-4,4 °C
28 Ekim 2002 tahmin
Yakındaki istasyon: -3,5 °C, 30 Ekim 1986 ölçüm
En yağışlı gün
62 mm
17 Ekim 2026 tahmin
Pekin şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Pekin şehrinde Ekim ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 19,7 °C, en düşükler 7,9 °C. Tipik bir Ekim ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 1 donlu gün görülür.
Pekin şehrinde Ekim ayında çok yağmur yağar mı?
Ekim ayında yaklaşık 33 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 4. En yağışlı yıl 1977 (105 mm), en kurak yıl 1957 (0 mm) oldu.
Pekin şehrinde en sıcak Ekim ayı hangi yıldı?
2006; ortalama sıcaklık 15,4 °C. En soğuk yıl 1955 (10,4 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 57. sırada.