Чикаго · Соединенные Штаты
Чикаго, октябрь: сравнение всех лет
Месяц октябрь в городе Чикаго: средний дневной максимум 16,3 °C, средний ночной минимум 8,3 °C, осадки — 85 mm. Самым тёплым был 1963 год (16,6 °C), самым холодным — 1987 год (8,7 °C).
День за днём: октябрь
Нормальные максимум и минимум по дням: октябрь, Чикаго.
Месяц октябрь в городе Чикаго: все годы в рейтинге
Месяц октябрь: 86 лет с 1940 года. Последний из них, 2025 год, занимает 13-е место из 86 (+2,0 °C к норме).
Самые тёплые годы
- 1196316,6 °C
- 2200715,8 °C
- 3194715,7 °C
- 4197115,6 °C
- 5202115,2 °C
Самые холодные годы
- 119888,7 °C
- 219878,7 °C
- 319768,9 °C
- 419529,1 °C
- 519809,6 °C
Все годы в таблице (86)
| Год | Средняя температура | Дневные максимумы | Ночные минимумы | Осадки | Жаркие дни (30 °C+) | Дни с морозом | Снег | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,2 °C | 18,1 °C | 10,6 °C | 98 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 2024 | 14,8 °C | 20,2 °C | 9,7 °C | 42 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 2023 | 13,2 °C | 16,8 °C | 9,7 °C | 109 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 15 дней |
| 2022 | 11,8 °C | 16,6 °C | 7,1 °C | 65 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 2021 | 15,2 °C | 18,4 °C | 12,1 °C | 188 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 2020 | 10,7 °C | 15,2 °C | 6,4 °C | 73 mm | 0 дней | 0 дней | 1 cm | 12 дней |
| 2019 | 11,3 °C | 15,1 °C | 7,6 °C | 195 mm | 0 дней | 1 день | 7 cm | 13 дней |
| 2018 | 11,7 °C | 15,7 °C | 7,9 °C | 109 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 15 дней |
| 2017 | 14,1 °C | 18,0 °C | 10,6 °C | 149 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 2016 | 14,7 °C | 18,4 °C | 10,7 °C | 66 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 2015 | 12,7 °C | 16,5 °C | 9,1 °C | 50 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 2014 | 11,8 °C | 15,5 °C | 8,2 °C | 151 mm | 0 дней | 0 дней | 1 cm | 10 дней |
| 2013 | 12,2 °C | 16,6 °C | 8,1 °C | 71 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 10 дней |
| 2012 | 11,3 °C | 15,0 °C | 7,4 °C | 91 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 2011 | 12,7 °C | 17,4 °C | 8,2 °C | 71 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 2010 | 13,5 °C | 18,3 °C | 8,9 °C | 61 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 2009 | 9,9 °C | 12,8 °C | 7,0 °C | 178 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 18 дней |
| 2008 | 11,8 °C | 15,8 °C | 8,1 °C | 68 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 2007 | 15,8 °C | 20,0 °C | 11,7 °C | 70 mm | 3 дня | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 2006 | 10,0 °C | 14,0 °C | 6,1 °C | 84 mm | 0 дней | 3 дня | 0 cm | 9 дней |
| 2005 | 13,4 °C | 17,4 °C | 9,7 °C | 32 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 2004 | 12,5 °C | 16,3 °C | 8,7 °C | 55 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 2003 | 11,7 °C | 16,2 °C | 7,2 °C | 48 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 2002 | 10,5 °C | 13,9 °C | 7,1 °C | 37 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 2001 | 11,7 °C | 15,2 °C | 8,2 °C | 151 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 13 дней |
| 2000 | 13,9 °C | 18,1 °C | 9,8 °C | 42 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 1999 | 12,0 °C | 16,5 °C | 7,7 °C | 35 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1998 | 13,0 °C | 16,9 °C | 9,2 °C | 117 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1997 | 12,4 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | 52 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 7 дней |
| 1996 | 12,0 °C | 16,3 °C | 7,7 °C | 54 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 8 дней |
| 1995 | 12,7 °C | 16,9 °C | 8,7 °C | 78 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1994 | 13,1 °C | 17,0 °C | 9,3 °C | 72 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1993 | 10,7 °C | 15,0 °C | 6,7 °C | 55 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1992 | 11,0 °C | 15,4 °C | 6,9 °C | 33 mm | 0 дней | 2 дня | 1 cm | 6 дней |
| 1991 | 12,3 °C | 16,6 °C | 8,5 °C | 190 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1990 | 11,4 °C | 16,4 °C | 7,0 °C | 114 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1989 | 12,2 °C | 17,2 °C | 7,8 °C | 70 mm | 0 дней | 0 дней | 8 cm | 9 дней |
| 1988 | 8,7 °C | 12,6 °C | 5,1 °C | 63 mm | 0 дней | 3 дня | 0 cm | 8 дней |
| 1987 | 8,7 °C | 13,3 °C | 4,7 °C | 47 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 11 дней |
| 1986 | 12,4 °C | 16,3 °C | 8,8 °C | 134 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1985 | 12,6 °C | 16,2 °C | 9,1 °C | 116 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1984 | 13,9 °C | 17,9 °C | 10,6 °C | 78 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1983 | 12,5 °C | 16,6 °C | 8,9 °C | 66 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 1982 | 12,9 °C | 17,6 °C | 8,9 °C | 50 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 7 дней |
| 1981 | 10,4 °C | 14,6 °C | 6,4 °C | 61 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 8 дней |
| 1980 | 9,6 °C | 13,7 °C | 5,8 °C | 48 mm | 0 дней | 4 дня | 2 cm | 9 дней |
| 1979 | 11,7 °C | 15,4 °C | 7,8 °C | 79 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 12 дней |
| 1978 | 11,0 °C | 15,2 °C | 7,3 °C | 48 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 1977 | 10,7 °C | 14,7 °C | 7,1 °C | 90 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 14 дней |
| 1976 | 8,9 °C | 13,0 °C | 5,0 °C | 71 mm | 0 дней | 3 дня | 0 cm | 10 дней |
| 1975 | 13,1 °C | 18,4 °C | 8,3 °C | 25 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 6 дней |
| 1974 | 11,7 °C | 16,4 °C | 7,2 °C | 51 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 11 дней |
| 1973 | 14,4 °C | 18,6 °C | 10,6 °C | 90 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1972 | 10,2 °C | 14,0 °C | 6,9 °C | 94 mm | 0 дней | 2 дня | 2 cm | 12 дней |
| 1971 | 15,6 °C | 20,1 °C | 11,8 °C | 44 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1970 | 12,7 °C | 16,6 °C | 8,8 °C | 108 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1969 | 11,1 °C | 15,5 °C | 6,9 °C | 139 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 11 дней |
| 1968 | 12,5 °C | 16,9 °C | 8,3 °C | 32 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1967 | 11,1 °C | 15,0 °C | 7,4 °C | 139 mm | 0 дней | 1 день | 13 cm | 12 дней |
| 1966 | 11,1 °C | 16,3 °C | 6,6 °C | 49 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 7 дней |
| 1965 | 11,7 °C | 16,0 °C | 8,0 °C | 62 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 10 дней |
| 1964 | 10,0 °C | 15,5 °C | 5,1 °C | 13 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 4 дня |
| 1963 | 16,6 °C | 22,5 °C | 11,7 °C | 18 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1962 | 13,2 °C | 17,6 °C | 9,5 °C | 67 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 10 дней |
| 1961 | 12,5 °C | 16,9 °C | 8,6 °C | 88 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1960 | 12,3 °C | 16,8 °C | 8,0 °C | 58 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 8 дней |
| 1959 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,4 °C | 130 mm | 0 дней | 1 день | 1 cm | 14 дней |
| 1958 | 13,1 °C | 17,8 °C | 9,1 °C | 52 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 6 дней |
| 1957 | 10,6 °C | 14,4 °C | 6,9 °C | 92 mm | 0 дней | 1 день | 1 cm | 8 дней |
| 1956 | 14,9 °C | 20,2 °C | 10,3 °C | 16 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 2 дня |
| 1955 | 12,6 °C | 17,0 °C | 8,7 °C | 112 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1954 | 12,3 °C | 16,1 °C | 8,6 °C | 120 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 14 дней |
| 1953 | 14,3 °C | 19,7 °C | 9,8 °C | 31 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1952 | 9,1 °C | 14,3 °C | 3,8 °C | 14 mm | 0 дней | 4 дня | 0 cm | 1 день |
| 1951 | 12,6 °C | 16,7 °C | 8,5 °C | 81 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 6 дней |
| 1950 | 14,3 °C | 18,9 °C | 9,8 °C | 22 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1949 | 13,8 °C | 18,1 °C | 9,5 °C | 72 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 9 дней |
| 1948 | 10,5 °C | 15,0 °C | 6,3 °C | 29 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 7 дней |
| 1947 | 15,7 °C | 19,7 °C | 11,8 °C | 73 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 5 дней |
| 1946 | 14,4 °C | 19,1 °C | 9,9 °C | 61 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 6 дней |
| 1945 | 10,9 °C | 14,4 °C | 7,3 °C | 39 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 1944 | 11,8 °C | 15,4 °C | 8,5 °C | 22 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1943 | 11,5 °C | 15,1 °C | 8,3 °C | 58 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1942 | 11,9 °C | 15,6 °C | 8,2 °C | 69 mm | 0 дней | 3 дня | 1 cm | 6 дней |
| 1941 | 12,9 °C | 16,4 °C | 9,1 °C | 172 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 16 дней |
| 1940 | 12,9 °C | 17,0 °C | 9,3 °C | 52 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
Рекорды: октябрь
Самый жаркий день
30,6 °C
7 октября 2007 г. оценка
Ближайшая станция: 34,4 °C (6 октября 1963 г.) измерено
Самая холодная ночь
-4,5 °C
26 октября 1962 г. оценка
Ближайшая станция: -6,7 °C (20 октября 1930 г.) измерено
Самый дождливый день
57 mm
26 октября 2019 г. оценка
Погода в день вашего рождения: Чикаго
Любой день с 1940 года: максимум, минимум, дождь, снег и насколько тепло было по сравнению с той же датой в остальные годы.
Вопросы и ответы
Октябрь в городе Чикаго: насколько тепло?
Средний максимум — 16,3 °C, средний минимум — 8,3 °C. Типичный месяц октябрь: жарких дней (от 30 °C) — 0, дней с морозом — 0.
Октябрь в городе Чикаго: часто ли идёт дождь?
Месяц октябрь: выпадает примерно 85 mm, дней с осадками от 1 мм — около 10. Самым дождливым был 2019 год (195 mm), самым сухим — 1964 год (13 mm).
Октябрь в городе Чикаго: какой год был самым тёплым?
1963 год, средняя температура 16,6 °C. Самым холодным был 1987 год (8,7 °C). Последний, 2025 год, занимает 13-е место из 86.