La Paz · Bolivia
La Paz i april: alla år jämförda
I april har La Paz i genomsnitt en maxtemperatur på 16,9 °C och en mintemperatur på 5,2 °C, med 43 mm nederbörd. Den varmaste april var 2024 (12,2 °C), den kallaste 1968 (7,7 °C).
Dag för dag i april
Normal max- och mintemperatur för varje dag i april i La Paz.
Varje april i La Paz, rankad
86 gånger april sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 13 av 86 (+0,3 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 1202412,2 °C
- 2201611,8 °C
- 3202311,7 °C
- 4199811,5 °C
- 5198311,4 °C
Kallaste åren
- 119687,7 °C
- 219517,8 °C
- 319638,1 °C
- 419628,1 °C
- 519568,2 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Frostdagar | Snöfall | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,8 °C | 16,6 °C | 6,0 °C | 90 mm | 0 dagar | 7 cm | 21 dagar |
| 2024 | 12,2 °C | 18,8 °C | 6,5 °C | 58 mm | 0 dagar | 0 cm | 16 dagar |
| 2023 | 11,7 °C | 18,4 °C | 5,6 °C | 20 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 2022 | 11,1 °C | 17,9 °C | 5,2 °C | 49 mm | 0 dagar | 2 cm | 10 dagar |
| 2021 | 10,4 °C | 16,3 °C | 5,3 °C | 60 mm | 0 dagar | 3 cm | 16 dagar |
| 2020 | 11,2 °C | 17,4 °C | 5,8 °C | 36 mm | 0 dagar | 2 cm | 11 dagar |
| 2019 | 11,1 °C | 17,0 °C | 6,2 °C | 53 mm | 0 dagar | 1 cm | 17 dagar |
| 2018 | 10,7 °C | 17,6 °C | 4,8 °C | 10 mm | 0 dagar | 0 cm | 2 dagar |
| 2017 | 10,7 °C | 16,5 °C | 5,8 °C | 67 mm | 0 dagar | 1 cm | 17 dagar |
| 2016 | 11,8 °C | 18,1 °C | 6,3 °C | 51 mm | 0 dagar | 0 cm | 14 dagar |
| 2015 | 10,3 °C | 15,4 °C | 6,2 °C | 90 mm | 0 dagar | 12 cm | 24 dagar |
| 2014 | 10,9 °C | 17,0 °C | 5,2 °C | 39 mm | 0 dagar | 0 cm | 14 dagar |
| 2013 | 10,6 °C | 17,6 °C | 4,0 °C | 23 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 2012 | 10,0 °C | 15,7 °C | 5,4 °C | 64 mm | 0 dagar | 1 cm | 20 dagar |
| 2011 | 10,6 °C | 16,8 °C | 5,0 °C | 20 mm | 0 dagar | 0 cm | 5 dagar |
| 2010 | 11,4 °C | 17,9 °C | 5,6 °C | 42 mm | 0 dagar | 0 cm | 14 dagar |
| 2009 | 10,5 °C | 16,9 °C | 4,9 °C | 25 mm | 1 dag | 0 cm | 10 dagar |
| 2008 | 10,3 °C | 16,9 °C | 4,0 °C | 20 mm | 0 dagar | 0 cm | 8 dagar |
| 2007 | 10,4 °C | 16,5 °C | 5,5 °C | 52 mm | 0 dagar | 1 cm | 19 dagar |
| 2006 | 10,5 °C | 17,1 °C | 4,8 °C | 35 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 2005 | 10,7 °C | 17,2 °C | 5,2 °C | 54 mm | 0 dagar | 3 cm | 12 dagar |
| 2004 | 10,7 °C | 17,3 °C | 5,4 °C | 49 mm | 0 dagar | 0 cm | 21 dagar |
| 2003 | 9,9 °C | 16,7 °C | 4,9 °C | 44 mm | 0 dagar | 0 cm | 15 dagar |
| 2002 | 10,1 °C | 16,2 °C | 5,5 °C | 59 mm | 0 dagar | 1 cm | 17 dagar |
| 2001 | 9,8 °C | 16,5 °C | 4,3 °C | 30 mm | 0 dagar | 1 cm | 12 dagar |
| 2000 | 11,0 °C | 17,9 °C | 5,4 °C | 16 mm | 0 dagar | 0 cm | 6 dagar |
| 1999 | 9,6 °C | 15,7 °C | 4,9 °C | 41 mm | 0 dagar | 0 cm | 19 dagar |
| 1998 | 11,5 °C | 18,0 °C | 6,0 °C | 48 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 1997 | 9,0 °C | 15,6 °C | 3,6 °C | 33 mm | 0 dagar | 0 cm | 11 dagar |
| 1996 | 10,4 °C | 16,8 °C | 5,5 °C | 38 mm | 0 dagar | 0 cm | 15 dagar |
| 1995 | 10,5 °C | 17,3 °C | 5,3 °C | 45 mm | 1 dag | 4 cm | 13 dagar |
| 1994 | 10,1 °C | 16,2 °C | 5,8 °C | 66 mm | 0 dagar | 1 cm | 22 dagar |
| 1993 | 10,2 °C | 16,1 °C | 5,8 °C | 70 mm | 0 dagar | 0 cm | 20 dagar |
| 1992 | 11,2 °C | 17,9 °C | 5,2 °C | 16 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 1991 | 9,7 °C | 16,0 °C | 5,1 °C | 57 mm | 0 dagar | 2 cm | 18 dagar |
| 1990 | 10,5 °C | 16,8 °C | 5,2 °C | 42 mm | 0 dagar | 1 cm | 15 dagar |
| 1989 | 9,5 °C | 15,0 °C | 5,3 °C | 83 mm | 0 dagar | 5 cm | 23 dagar |
| 1988 | 10,2 °C | 15,9 °C | 6,0 °C | 53 mm | 0 dagar | 0 cm | 20 dagar |
| 1987 | 10,5 °C | 17,0 °C | 5,3 °C | 37 mm | 0 dagar | 0 cm | 14 dagar |
| 1986 | 9,5 °C | 15,2 °C | 5,2 °C | 77 mm | 0 dagar | 1 cm | 25 dagar |
| 1985 | 9,4 °C | 15,1 °C | 5,2 °C | 90 mm | 0 dagar | 2 cm | 22 dagar |
| 1984 | 9,5 °C | 15,7 °C | 4,8 °C | 68 mm | 1 dag | 6 cm | 17 dagar |
| 1983 | 11,4 °C | 17,7 °C | 6,2 °C | 38 mm | 0 dagar | 1 cm | 13 dagar |
| 1982 | 9,2 °C | 15,5 °C | 4,3 °C | 61 mm | 0 dagar | 2 cm | 19 dagar |
| 1981 | 9,5 °C | 15,7 °C | 4,1 °C | 35 mm | 0 dagar | 1 cm | 10 dagar |
| 1980 | 9,9 °C | 17,2 °C | 3,7 °C | 21 mm | 0 dagar | 0 cm | 6 dagar |
| 1979 | 9,4 °C | 16,1 °C | 4,3 °C | 56 mm | 0 dagar | 1 cm | 17 dagar |
| 1978 | 9,6 °C | 16,0 °C | 4,5 °C | 75 mm | 0 dagar | 4 cm | 16 dagar |
| 1977 | 9,6 °C | 16,6 °C | 4,0 °C | 45 mm | 0 dagar | 1 cm | 15 dagar |
| 1976 | 9,2 °C | 16,1 °C | 3,9 °C | 33 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 1975 | 9,8 °C | 16,4 °C | 4,5 °C | 32 mm | 0 dagar | 3 cm | 13 dagar |
| 1974 | 8,5 °C | 14,2 °C | 3,8 °C | 64 mm | 0 dagar | 5 cm | 17 dagar |
| 1973 | 9,7 °C | 15,8 °C | 5,4 °C | 62 mm | 0 dagar | 3 cm | 18 dagar |
| 1972 | 9,1 °C | 15,6 °C | 4,6 °C | 54 mm | 0 dagar | 0 cm | 18 dagar |
| 1971 | 9,5 °C | 16,1 °C | 4,1 °C | 46 mm | 0 dagar | 2 cm | 17 dagar |
| 1970 | 9,4 °C | 15,6 °C | 4,7 °C | 54 mm | 0 dagar | 1 cm | 19 dagar |
| 1969 | 9,6 °C | 16,1 °C | 4,7 °C | 78 mm | 2 dagar | 7 cm | 20 dagar |
| 1968 | 7,7 °C | 14,1 °C | 3,0 °C | 72 mm | 2 dagar | 13 cm | 20 dagar |
| 1967 | 9,1 °C | 15,6 °C | 4,3 °C | 36 mm | 0 dagar | 1 cm | 15 dagar |
| 1966 | 9,1 °C | 15,0 °C | 3,8 °C | 28 mm | 1 dag | 1 cm | 8 dagar |
| 1965 | 8,6 °C | 14,2 °C | 4,1 °C | 50 mm | 1 dag | 1 cm | 18 dagar |
| 1964 | 9,3 °C | 15,3 °C | 4,2 °C | 24 mm | 0 dagar | 0 cm | 14 dagar |
| 1963 | 8,1 °C | 13,9 °C | 3,4 °C | 64 mm | 2 dagar | 4 cm | 21 dagar |
| 1962 | 8,1 °C | 13,6 °C | 3,6 °C | 68 mm | 0 dagar | 9 cm | 22 dagar |
| 1961 | 9,4 °C | 15,4 °C | 4,4 °C | 49 mm | 0 dagar | 3 cm | 19 dagar |
| 1960 | 9,3 °C | 15,4 °C | 4,1 °C | 39 mm | 0 dagar | 2 cm | 11 dagar |
| 1959 | 9,1 °C | 15,1 °C | 3,8 °C | 61 mm | 0 dagar | 1 cm | 19 dagar |
| 1958 | 9,3 °C | 14,7 °C | 4,3 °C | 41 mm | 0 dagar | 1 cm | 13 dagar |
| 1957 | 8,7 °C | 14,4 °C | 3,3 °C | 36 mm | 4 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 1956 | 8,2 °C | 13,3 °C | 3,6 °C | 73 mm | 6 dagar | 3 cm | 23 dagar |
| 1955 | 8,7 °C | 14,7 °C | 3,9 °C | 40 mm | 4 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 1954 | 8,4 °C | 13,5 °C | 4,7 °C | 86 mm | 0 dagar | 11 cm | 26 dagar |
| 1953 | 9,4 °C | 16,0 °C | 4,1 °C | 19 mm | 1 dag | 1 cm | 4 dagar |
| 1952 | 8,6 °C | 14,7 °C | 4,0 °C | 51 mm | 2 dagar | 1 cm | 18 dagar |
| 1951 | 7,8 °C | 13,1 °C | 3,6 °C | 59 mm | 2 dagar | 1 cm | 23 dagar |
| 1950 | 8,6 °C | 13,7 °C | 4,6 °C | 78 mm | 0 dagar | 2 cm | 21 dagar |
| 1949 | 8,8 °C | 14,0 °C | 4,7 °C | 54 mm | 0 dagar | 1 cm | 20 dagar |
| 1948 | 9,2 °C | 15,7 °C | 3,9 °C | 56 mm | 1 dag | 1 cm | 21 dagar |
| 1947 | 9,5 °C | 15,6 °C | 4,6 °C | 96 mm | 0 dagar | 8 cm | 20 dagar |
| 1946 | 9,6 °C | 16,2 °C | 4,5 °C | 64 mm | 1 dag | 2 cm | 21 dagar |
| 1945 | 9,7 °C | 16,5 °C | 4,0 °C | 26 mm | 1 dag | 0 cm | 13 dagar |
| 1944 | 9,8 °C | 16,2 °C | 4,0 °C | 45 mm | 0 dagar | 2 cm | 18 dagar |
| 1943 | 8,3 °C | 15,4 °C | 2,1 °C | 33 mm | 3 dagar | 4 cm | 12 dagar |
| 1942 | 8,5 °C | 14,5 °C | 4,4 °C | 99 mm | 0 dagar | 8 cm | 27 dagar |
| 1941 | 9,7 °C | 15,6 °C | 4,7 °C | 44 mm | 0 dagar | 1 cm | 16 dagar |
| 1940 | 8,7 °C | 15,0 °C | 3,8 °C | 89 mm | 2 dagar | 5 cm | 25 dagar |
Rekord för april
Hetaste dagen
21,5 °C
29 april 2016 uppskattning
Kallaste natten
−2,8 °C
28 april 1955 uppskattning
Blötaste dagen
27 mm
9 april 2015 uppskattning
Vädret på din födelsedag i La Paz
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i La Paz i april?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 16,9 °C och mintemperaturen 5,2 °C. En typisk april ger 0 heta dagar (30 °C eller mer) och 0 frostdagar.
Regnar det mycket i La Paz i april?
Cirka 43 mm faller i april, fördelat på ungefär 14 dagar med minst 1 mm. Den blötaste april var 1942 (99 mm), den torraste 2018 (10 mm).
Vilken var den varmaste april i La Paz?
2024, med en medeltemperatur på 12,2 °C. Den kallaste var 1968 (7,7 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 13 av 86.